Honda Accord 7 поколения выпускался в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году с бензиновыми двигателями 2,0 2,4 и дизельным 2,2 л. В данном материале вы найдёте описание предохранителей и реле Хонда Аккорд 7 со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Назначение предохранителей и реле может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, уровня оснащения и региона поставки. Сверяйте информацию со своими схемами на крышке блоков.
Содержание
Блоки в салоне
Расположение

№ | Описание |
---|---|
1 | Блок предохранителей и реле |
2 | Блок управления дневными ходовыми огнями Control Unit |
3 | Блок управления комбинированным переключателем |
4 | ’03-’05: Блок управления круиз-контролем |
Блок предохранителей и реле
В салоне Аккорд 7 основной блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов, в нижней части стойки за защитной крышкой.


№ | A | Обозначение |
---|---|---|
1 | 15 | Блок управления дроссельной заслонкой |
2 | 15 | Реле катушек зажигания, катушки зажигания |
3 | 10 | Реле дневных ходовых огней |
4 | 15 | Датчик соотношения воздух/топливо (A/F), вторичные подогреваемые кислородные датчики (HO2S) (3.0L) |
5 | 10 | Аудиосистема, XM ресивер (’04-’07) |
20 | Аудиосистема | |
6 | 7,5 | Освещение салона, освещение багажного отсека, лампы в дверях, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках, электрический насос системы охлаждения (Hybrid) |
7 | 10 | Блок управления комбинированным переключателем, блок кузовной электроники в двери (MCU), комбинация приборов, блок управления иммобилайзером, блок управления навигацией, дисплей, блок кузовной электроники (MICU) |
8 | 20 | Замок крышки багажника, блок кузовной электроники (MICU) |
9 | 15 | 2.4L & 3.0L: Передняя розетка, задняя розетка |
20 | Hybrid: Передняя розетка | |
10 | 7,5 | Датчик определения веса переднего пассажира (’04-’05), система определения занятости сиденья переднего пассажира (OPDS/ODS), блок управления подушками безопасности |
11 | 30 | Стеклоочиститель |
12 | 10 | Разъем для подключения дополнительного оборудования, задний противотуманный свет |
13 | 20 | Электропривод пассажирского сиденья (наклон спинки) |
7,5 | Задний противотуманный свет | |
14 | 20 | Электропривод водительского сиденья (продольное перемещение, регулировка по высоте) |
15 | 20 | Подогрев сидений |
16 | 20 | Электропривод водительского сиденья (наклон спинки) |
17 | 20 | Электропривод водительского сиденья (продольное перемещение) |
18 | 15 | 2.4L: Генератор, датчик положения распредвала (CMP) A, блок управления круиз-контролем, датчик электрической нагрузки (ELD), соленоид подушек двигателя, система улавливания паров бензина (EVAP), датчик массового расхода воздуха, вторичный подогреваемый кислородный датчик (HO2S) |
15 | 3.0L: Генератор, датчик электрической нагрузки (ELD), соленоид подушек двигателя, система улавливания паров бензина (EVAP), подогреваемый кислородный датчик (HO2S), блок управления двигателем (PCM) | |
15 | 2.0L: Генератор, датчик электрической нагрузки (ELD), вторичный подогреваемый кислородный датчик (HO2S), блок управления круиз-контролем, соленоид подушек двигателя, датчик положения распредвала (CMP) | |
15 | Hybrid: ABS/TCS (’05), VSA (’06-’07), блок управления активными подушками двигателя (ACM), реле ACM, датчик соотношения воздух/топливо (A/F), генератор, датчик электрической нагрузки (ELD), соленоид подушек двигателя, дополнительный масляный насос коробки передач (ATFP), система улавливания паров бензина (EVAP), Idle Stop Switch, вторичный подогреваемый кислородный датчик (HO2S), блок управления двигателем (PCM), блок управления силовой установкой (MCM) | |
19 | 15 | Блок управления двигателем (ECM/PCM), блок управления иммобилайзером (ресивер), топливный насос, реле блока управления двигателем (PGM-FI) №2 |
20 | 7,5 | Омыватель лобового стекла, корректор света фар, задний стеклоочиститель и омыватель, датчик дождя, реле открывания люка, реле закрывания люка |
21 | 7,5 | Лампы заднего хода, блок управления комбинированным переключателем, блок кузовной электроники в двери (MCU), блок кузовной электроники (MICU), комбинация приборов, блок управления навигацией, Relay Control Module, индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира (’04-’06), соленоид блокировки селектора (A/T), электроусилитель рулевого управления – EPS (Hybrid), блок управления электроприводом задней двери |
22 | 10 | Блок управления подушками безопасности |
23 | 7,5 | Реле датчика соотношения воздух/топливо (A/F), блок управления двигателем (ECM/PCM), блок управления вентилятором системы охлаждения двигателя (3.0L) |
24 | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
25 | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
26 | 20 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
27 | 20 | Стеклоподъемник водителя |
28 | 20 | Люк |
29 | 7,5 | Hybrid: Привод компрессора кондиционера |
7,5 | Корректор света фар | |
30 | 7,5 | Реле муфты компрессора кондиционера, панель управления отопителем и кондиционером, реле отопителя, реле вентилятора кондиционера, подогрев зеркал, электропривод зеркал, реле вентилятора системы охлаждения, система рециркуляции воздуха, реле подогрева сидений, привод переключения забора воздуха, реле обогревателя заднего стекла, реле отопителя, реле вентилятора системы охлаждения двигателя, блок управления двигателем |
31 | IG OP 2 | |
32 | 7,5 | Аудиосистема, реле розеток, блок управления навигацией, дисплей, система активного шумоподавления |
33 | HAC OP | |
51 | 7,5 | Hybrid: Стартер, блок управления двигателем (PCM) |
52 | 20 | Hybrid: Задняя розетка |
53 | 10 | Hybrid: Реле №2 блока управления силовой установкой |
54 | 15 | Hybrid: Реле активных подушек двигателя (ACM) |
Реле | ||
R1 | Указатели поворота / аварийная сигнализация | |
R2 | Катушки зажигания | |
R3 | Блок управления двигателем (реле №1) | |
R4 | Розетки | |
R5 | Блок управления двигателем (топливный насос) (реле №2) | |
R6 | Стеклоподъемники | |
R7 | Датчик соотношения воздух/топливо (A/F) | |
R8 | Стартер |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 9.
Дополнительные элементы

№ | Назначение |
---|---|
1 | Реле дроссельной заслонки |
2 | Реле подогрева сидений |
3 | Hybrid: Реле задней розетки |
4 | Hybrid: Реле активных подушек двигателя (ACM) |
5 | Hybrid: Блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS) 2.4L (’06-’07), 3.0L: Блок управления дроссельной заслонкой |
6 | Блок управления двигателем (ECM/PCM) ECM – M/T; PCM – A/T |
7 | Блок управления подушками безопасности |

№ | Назначение |
---|---|
1 | Седан: Реле открытия люка |
2 | Седан: Реле закрытия люка |
3 | Hybrid: Реле блока управления силовой установкой (MCM) (реле №1) |
4 | Hybrid: Реле блока управления силовой установкой (MCM) (реле №2) |
5 | кроме Hybrid: XM ресивер |
6 | Hybrid: Блок управления силовой установкой (MCM) кроме Hybrid: Блок управления навигацией |
7 | Hybrid: Блок управления топливным насосом |
Блоки под капотом
Расположение

№ | Обозначение |
---|---|
1 | Блок реле №2 |
2 | Блок управления ABS/TCS или VSA |
3 | Блок реле №1 |
4 | Блок предохранителей и реле |
Блок реле №2
Данный блок есть только в моделях Hybrid.

№ | A | Описание |
---|---|---|
34 | 7,5 | Блок управления силовой установкой (MCM), реле №1 MCM |
35 | – | |
Реле | ||
R1 | Управление вентилятором | |
R2 | Электрический насос охлаждающей жидкости | |
R3 | Дневные ходовые огни |
Блок реле №1

№ | A | Обозначение |
---|---|---|
36 | 40 | Предохранитель (блок реле №2 в моторном отсеке): № 34, предохранители: 53, 54 |
37 | 30 | Дополнительный масляный насос коробки передач (ATFP) |
Реле | ||
R1 | Hybrid: Дополнительный масляный насос коробки передач (ATFP) | |
3.0L (USA): Управление вентилятором | ||
3.0L: Дневные ходовые огни | ||
R2 | 2.4L: Дневные ходовые огни | |
3.0L: Управление вентилятором |
Блок предохранителей и реле



№ | A | Назначение |
---|---|---|
1 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
2 | 30 | Обогрев заднего стекла |
3 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
4 | 15 | Габаритный свет, подсветка панели приборов, подсветка салона, освещение перчаточного ящика, освещение номерного знака, подсветка положения селектора |
5 | 10 | Правая фара (дальний свет) |
6 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
7 | 7,5 | Лампы заднего хода |
8 | 15 | Датчик положения распредвала (CMP) B, датчик положения коленчатого вала (CKP), блок управления двигателем (ECM/PCM), регулирующий клапан холостого хода (IAC), форсунки, датчик массового расхода воздуха, реле блока управления двигателем (PGM-FI), диагностический разъем (DLC), реле дроссельной заслонки |
9 | 20 | Вентилятор кондиционера, реле вентилятора кондиционера |
10 | 20 | Противотуманный свет |
11 | 20 | 2.4L, 2.0L: Вентилятор системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения |
30 | 3.0L, Hybrid: Вентилятор системы охлаждения, реле вентилятора системы охлаждения | |
12 | 7,5 | Муфта компрессора кондиционера, реле муфты компрессора кондиционера |
30 | Блок управления омывателями фар | |
13 | 20 | Лампы стоп-сигнала, ABS/TCS (’03-’05), система курсовой стабилизации (VSA) (’06-’07), блок управления двигателем (ECM/PCM), дополнительный стоп-сигнал, подсветка замка зажигания, блок кузовной электроники (MICU), звуковой сигнал |
14 | 40 | Обогрев заднего стекла, усилитель антенны AM/FM, реле обогрева заднего стекла |
15 | 40 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): № 5, 6, 7, 8, 9; предохранитель (блок предохранителей в моторном отсеке): № 7 |
16 | 15 | Реле указателей поворота и аварийной сигнализации |
17 | 30 | ABS/TCS или система курсовой стабилизации (VSA) |
18 | 20 | ’03-’05: ABS/TCS |
40 | ’06-’07: Система курсовой стабилизации (VSA) | |
19 | 40 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): № 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Предохранители (блок предохранителей в салоне): № 12, 14, 15, 16, 17 |
21 | 40 | Отопитель, реле отопителя |
22 | 100 | 2.0L, 2.4L & 3.0L: Главный предохранитель |
120 | Hybrid: Главный предохранитель | |
70 | Hybrid: Блок управления электроусилителем рулевого управления (EPS) | |
23 | 50 | Замок зажигания |
50 | Реле стеклоподъемников. предохранители (блок предохранителей в салоне): № 24, 25, 26, 27, 28 | |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системы охлаждения двигателя | |
R2 | Вентилятор кондиционера | |
R3 | Обогрев заднего стекла | |
R4 | Муфта компрессора кондиционера | |
R5 | Отопитель |