Honda Accord 7 покоління випускався у 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 та 2008 році з бензиновими двигунами 2,0 2,4 та дизельним 2,2 л. У даному матеріалі ви знайдете опис запобіжників та реле Хонда Аккорд 7 зі схемами блоків та місцями їх розташування. Виділимо запобіжник, який відповідає за прикурювач.
Призначення запобіжників та реле може відрізнятися від представленого та залежить від року випуску, рівня оснащення та регіону постачання. Порівнюйте інформацію зі своїми схемами на кришці блоків.
Зміст
Блоки в салоні
Розташування

№ | Опис |
---|---|
1 | Блок запобіжників та реле |
2 | Блок управління денними ходовими вогнями Control Unit |
3 | Блок управління комбінованим перемикачем |
4 | ’03-’05: Блок управління круїз-контролем |
Блок запобіжників та реле
У салоні Аккорд 7 основний блок із запобіжниками та реле знаходиться під панеллю приладів, у нижній частині стійки за захисною кришкою.


№ | A | Позначення |
---|---|---|
1 | 15 | Блок управління дросельною заслінкою |
2 | 15 | Реле котушок запалювання, котушки запалювання |
3 | 10 | Реле денних ходових вогнів |
4 | 15 | Датчик співвідношення повітря/паливо (A/F), вторинні підігрівані кисневі датчики (HO2S) (3.0L) |
5 | 10 | Аудіосистема, XM-приймач (’04-’07) |
20 | Аудіосистема | |
6 | 7,5 | Освітлення салону, освітлення багажного відсіку, лампи у дверях, підсвітка дзеркал у сонцезахисних козирках, електричний насос системи охолодження (Hybrid) |
7 | 10 | Блок управління комбінованим перемикачем, блок кузовної електроніки у двері (MCU), комбінація приладів, блок управління іммобілайзером, блок управління навігацією, дисплей, блок кузовної електроніки (MICU) |
8 | 20 | Замок кришки багажника, блок кузовної електроніки (MICU) |
9 | 15 | 2.4L & 3.0L: Передня розетка, задня розетка |
20 | Hybrid: Передня розетка | |
10 | 7,5 | Датчик визначення ваги переднього пасажира (’04-’05), система визначення зайнятості сидіння переднього пасажира (OPDS/ODS), блок управління подушками безпеки |
11 | 30 | Склоочисник |
12 | 10 | Роз'єм для підключення додаткового обладнання, задній протитуманний світло |
13 | 20 | Електропривід пасажирського сидіння (нахил спинки) |
7,5 | Задній протитуманний світло | |
14 | 20 | Електропривід водійського сидіння (поздовжнє переміщення, регулювання за висотою) |
15 | 20 | Підігрів сидінь |
16 | 20 | Електропривід водійського сидіння (нахил спинки) |
17 | 20 | Електропривід водійського сидіння (поздовжнє переміщення) |
18 | 15 | 2.4L: Генератор, датчик положення розподільного вала (CMP) A, блок управління круїз-контролем, датчик електричного навантаження (ELD), соленоїд подушок двигуна, система уловлювання парів бензину (EVAP), датчик масової витрати повітря, вторинний підігріваний кисневий датчик (HO2S) |
15 | 3.0L: Генератор, датчик електричного навантаження (ELD), соленоїд подушок двигуна, система уловлювання парів бензину (EVAP), підігріваний кисневий датчик (HO2S), блок управління двигуном (PCM) | |
15 | 2.0L: Генератор, датчик електричного навантаження (ELD), вторинний підігріваний кисневий датчик (HO2S), блок управління круїз-контролем, соленоїд подушок двигуна, датчик положення розподільного вала (CMP) | |
15 | Hybrid: ABS/TCS (’05), VSA (’06-’07), блок управління активними подушками двигуна (ACM), реле ACM, датчик співвідношення повітря/паливо (A/F), генератор, датчик електричного навантаження (ELD), соленоїд подушок двигуна, додатковий масляний насос коробки передач (ATFP), система уловлювання парів бензину (EVAP), Idle Stop Switch, вторинний підігріваний кисневий датчик (HO2S), блок управління двигуном (PCM), блок управління силовою установкою (MCM) | |
19 | 15 | Блок управління двигуном (ECM/PCM), блок управління іммобілайзером (приймач), паливний насос, реле блоку управління двигуном (PGM-FI) №2 |
20 | 7,5 | Омивач лобового скла, коректор світла фар, задній склоочисник та омивач, датчик дощу, реле відкриття люка, реле закриття люка |
21 | 7,5 | Лампи заднього ходу, блок управління комбінованим перемикачем, блок кузовної електроніки у двері (MCU), блок кузовної електроніки (MICU), комбінація приладів, блок управління навігацією, Relay Control Module, індикатор вимкненої подушки безпеки переднього пасажира (’04-’06), соленоїд блокування селектора (A/T), електросистема кермового управління – EPS (Hybrid), блок управління електроприводом задніх дверей |
22 | 10 | Блок управління подушками безпеки |
23 | 7,5 | Реле датчика співвідношення повітря/паливо (A/F), блок управління двигуном (ECM/PCM), блок управління вентилятором системи охолодження двигуна (3.0L) |
24 | 20 | Задній лівий склопідйомник |
25 | 20 | Задній правий склопідйомник |
26 | 20 | Склопідйомник переднього пасажира |
27 | 20 | Склопідйомник водія |
28 | 20 | Люк |
29 | 7,5 | Hybrid: Привід компресора кондиціонера |
7,5 | Коректор світла фар | |
30 | 7,5 | Реле муфти компресора кондиціонера, панель управління опалювачем та кондиціонером, реле опалювача, реле вентилятора кондиціонера, підігрів дзеркал, електропривід дзеркал, реле вентилятора системи охолодження, система рециркуляції повітря, реле підігріву сидінь, привід перемикання забору повітря, реле обігріву заднього скла, реле опалювача, реле вентилятора системи охолодження двигуна, блок управління двигуном |
31 | IG OP 2 | |
32 | 7,5 | Аудіосистема, реле розеток, блок управління навігацією, дисплей, система активного шумозаглушення |
33 | HAC OP | |
51 | 7,5 | Hybrid: Стартер, блок управління двигуном (PCM) |
52 | 20 | Hybrid: Задня розетка |
53 | 10 | Hybrid: Реле №2 блоку управління силовою установкою |
54 | 15 | Hybrid: Реле активних подушок двигуна (ACM) |
Реле | ||
R1 | Покажчики повороту / аварійна сигналізація | |
R2 | Котушки запалювання | |
R3 | Блок управління двигуном (реле №1) | |
R4 | Розетки | |
R5 | Блок управління двигуном (паливний насос) (реле №2) | |
R6 | Склопідйомники | |
R7 | Датчик співвідношення повітря/паливо (A/F) | |
R8 | Стартер |
За роботу прикурювача відповідає запобіжник номер 9.
Додаткові елементи

№ | Призначення |
---|---|
1 | Реле дросельної заслінки |
2 | Реле підігріву сидінь |
3 | Hybrid: Реле задньої розетки |
4 | Hybrid: Реле активних подушок двигуна (ACM) |
5 | Hybrid: Блок управління електросистемою кермового управління (EPS) 2.4L (’06-’07), 3.0L: Блок управління дросельною заслінкою |
6 | Блок управління двигуном (ECM/PCM) ECM – M/T; PCM – A/T |
7 | Блок управління подушками безпеки |

№ | Призначення |
---|---|
1 | Седан: Реле відкриття люка |
2 | Седан: Реле закриття люка |
3 | Hybrid: Реле блоку управління силовою установкою (MCM) (реле №1) |
4 | Hybrid: Реле блоку управління силовою установкою (MCM) (реле №2) |
5 | крім Hybrid: XM-приймач |
6 | Hybrid: Блок управління силовою установкою (MCM) крім Hybrid: Блок управління навігацією |
7 | Hybrid: Блок управління паливним насосом |
Блоки під капотом
Розташування

№ | Позначення |
---|---|
1 | Блок реле №2 |
2 | Блок управління ABS/TCS або VSA |
3 | Блок реле №1 |
4 | Блок запобіжників та реле |
Блок реле №2
Цей блок є тільки в моделях Hybrid.

№ | A | Опис |
---|---|---|
34 | 7,5 | Блок управління силовою установкою (MCM), реле №1 MCM |
35 | – | |
Реле | ||
R1 | Управління вентилятором | |
R2 | Електричний насос охолоджуючої рідини | |
R3 | Денні ходові вогні |
Блок реле №1

№ | A | Позначення |
---|---|---|
36 | 40 | Запобіжник (блок реле №2 у моторному відсіку): № 34, запобіжники: 53, 54 |
37 | 30 | Додатковий масляний насос коробки передач (ATFP) |
Реле | ||
R1 | Hybrid: Додатковий масляний насос коробки передач (ATFP) | |
3.0L (USA): Управління вентилятором | ||
3.0L: Денні ходові вогні | ||
R2 | 2.4L: Денні ходові вогні | |
3.0L: Управління вентилятором |
Блок запобіжників та реле



№ | A | Призначення |
---|---|---|
1 | 10 | Ліва фара (ближнє світло) |
2 | 30 | Обігрів заднього скла |
3 | 10 | Ліва фара (дальнє світло) |
4 | 15 | Габаритне світло, підсвітка панелі приладів, підсвітка салону, освітлення бардачка, освітлення номерного знака, підсвітка положення селектора |
5 | 10 | Права фара (дальнє світло) |
6 | 10 | Права фара (ближнє світло) |
7 | 7,5 | Лампи заднього ходу |
8 | 15 | Датчик положення розподільного вала (CMP) B, датчик положення колінчастого вала (CKP), блок управління двигуном (ECM/PCM), регулюючий клапан холостого ходу (IAC), форсунки, датчик масової витрати повітря, реле блоку управління двигуном (PGM-FI), діагностичний роз'єм (DLC), реле дросельної заслінки |
9 | 20 | Вентилятор кондиціонера, реле вентилятора кондиціонера |
10 | 20 | Протитуманний світло |
11 | 20 | 2.4L, 2.0L: Вентилятор системи охолодження, реле вентилятора системи охолодження |
30 | 3.0L, Hybrid: Вентилятор системи охолодження, реле вентилятора системи охолодження | |
12 | 7,5 | Муфта компресора кондиціонера, реле муфти компресора кондиціонера |
30 | Блок управління омивачами фар | |
13 | 20 | Лампи стоп-сигналу, ABS/TCS (’03-’05), система курсової стабілізації (VSA) (’06-’07), блок управління двигуном (ECM/PCM), додатковий стоп-сигнал, підсвітка замка запалювання, блок кузовної електроніки (MICU), звуковий сигнал |
14 | 40 | Обігрів заднього скла, підсилювач антени AM/FM, реле обігріву заднього скла |
15 | 40 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні): № 5, 6, 7, 8, 9; запобіжник (блок запобіжників у моторному відсіку): № 7 |
16 | 15 | Реле покажчиків повороту та аварійної сигналізації |
17 | 30 | ABS/TCS або система курсової стабілізації (VSA) |
18 | 20 | ’03-’05: ABS/TCS |
40 | ’06-’07: Система курсової стабілізації (VSA) | |
19 | 40 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні): № 1, 2, 3, 4 |
20 | 40 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні): № 12, 14, 15, 16, 17 |
21 | 40 | Опалювач, реле опалювача |
22 | 100 | 2.0L, 2.4L & 3.0L: Головний запобіжник |
120 | Hybrid: Головний запобіжник | |
70 | Hybrid: Блок управління електросистемою кермового управління (EPS) | |
23 | 50 | Замок запалювання |
50 | Реле склопідйомників. запобіжники (блок запобіжників у салоні): № 24, 25, 26, 27, 28 | |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системи охолодження двигуна | |
R2 | Вентилятор кондиціонера | |
R3 | Обігрів заднього скла | |
R4 | Муфта компресора кондиціонера | |
R5 | Опалювач |