Toyota Sienna 1 покоління вироблялася в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 році з позначенням XL10. За цей час модель отримала фейсліфтинг. У цьому пості ви зможете знайти інформацію з докладним описом запобіжників і реле Тойота Сієнна 1, місцями їхнього розташування і фото прикладами виконання. Виділимо запобіжник прикурювача.
Місця розміщення блоків і призначення елементів у них може відрізнятись від представленого і залежить від року випуску, рівня електричного оснащення та регіону поставки Вашого автомобіля.
Блок у салоні
У салоні автомобіля блок із запобіжниками розташований у нижній частині панелі приладів, за ящиком для рукавичок.
Звіряйте інформацію зі своїми схемами на зворотному боці кришки блоку.


№ | A | Опис |
---|---|---|
1 | 20 | SEAT-HEATER - Підігрів сидінь |
2 | 10 | HEATER - Кондиціонер, обігрів заднього скла, система запуску |
3 | 10 | GAUGE - Комбінація приладів, лампи заднього ходу, круїз-контроль, система зарядки, денні ходові вогні, трекшн-контроль, склопідйомники, застережливий зумер, сервісні індикатори |
4 | 20 | WIPER - 1996-1998: Склоочисник та омивач |
25 | WIPER - 1999-2001: Склоочисник та омивач | |
5 | 10 | MIRROR-HEATER - Обігрів дзеркал |
6 | 15 | ECU-IG - Круїз-контроль, антиблокувальна гальмівна система, антена, подушки безпеки, попередній натягувач ременя безпеки, протиугінна система, блокування селектора коробки передач, трекшн контроль, денні ходові вогні, бездротова система дистанційного керування, система уприскування палива |
7 | 5 | IGN - Комбінація приладів, система зарядки, подушки безпеки, система впорскування пального, переднатягувач ременя безпеки |
8 | 15 | STOP - Лампи стоп-сигналу, круїз-контроль, додатковий стоп-сигнал, антиблокувальна гальмівна система, система впорскування палива, блокування селектора коробки передач |
9 | 10 | TAIL - Габаритне світло, освітлення номерного знака, денні ходові вогні, система впорскування палива |
10 | 15 | POWER-OUTLET - Розетка |
11 | 7,5 | OBD - Діагностичний роз'єм |
12 | 15 | FOG - Протитуманне світло |
13 | 5 | STARTER - Комбінація приладів, система впорскування палива |
14 | 25 | DOOR - Центральний замок, протиугінна система, люк бензобака |
15 | 7,5 | PANEL - Комбінація приладів, аудіосистема, прикурювач, освітлення ящика для рукавичок, підсвітка панелі приладів, годинник, сервісні індикатори, підсвітка блоку керування кондиціонером, підсвітка попільнички, аварійна сигналізація, денні ходові вогні, блок керування підігрівом сидінь, обігрів заднього скла, блок керування автоматичною коробкою передач |
16 | 7,5 | TURN - Покажчики повороту |
17 | 7,5 | RAD-NO.2 - Аудіосистема, антена |
18 | 15 | CIG - Прикурювач, блокування селектора коробки передач, блок керування дзеркалами, протиугінна система, центральний замок, подушки безпеки, попередній натягувач ременя безпеки, обігрів дзеркал, кондиціонер |
19 | Завадоподавляючий фільтр | |
20 | Завадоподавляючий фільтр | |
21 | 40 | DEF - обігрів заднього скла |
22 | 30 | PWR - Склопідйомники, сидіння з електроприводом, люк |
23 | 40 | AM1 - 1996-1999: Омивач фар |
40 | AM1 - 2000-2001: Склопідйомники, сидіння з електроприводом, люк |
За роботу прикурювача відповідає запобіжник номер 18 на 15А.
Зі зворотного боку блоку кріпляться деякі реле.

№ | Позначення |
---|---|
R1 | Силове реле (склопідйомники, люк, сидіння з електроприводом) |
R2 | Обігрів заднього скла |
R3 | Габаритне світло |
R4 | Інтегроване реле |
Блок під капотом
Під капотом автомобіля основою блок із запобіжниками і реле встановлено з лівого боку під захисною кришкою.


№ | A | Позначення |
---|---|---|
1 | 25 | A/F HTR - 1999-2001: Датчик паливо-повітряної суміші |
2 | Не використовується | |
3 | 10 | A/C - Кондиціонер |
4 | 10 | Запасний запобіжник |
5 | 15 | Запасний запобіжник |
6 | 30 | Запасний запобіжник |
7 | 30 | CDS - Вентилятор системи охолодження |
8 | 30 | RDI - Вентилятор системи охолодження |
9 | 5 | ALT-S - Система заряджання акумуляторної батареї |
10 | 15 | HEAD (RH) - 1996-1999: Права фара (дальнє світло) |
20 | HEAD (RH) - 2000-2001: Права фара (дальнє світло) | |
11 | 15 | EFI - Система впорскування палива |
12 | 10 | HORN - Звуковий сигнал, протиугінна система |
13 | 10 | HAZ - 1996-1999: Аварійна сигналізація |
15 | HAZARD - 2000-2001: Аварійна сигналізація | |
14 | 30 | AM2 - Комбінація приладів, подушки безпеки, переднатягувач ременя безпеки, система впорскування пального, запобіжники: IGN та STARTER |
15 | 5 | TEL - Телефон |
16 | 15 | HEAD (LH) - 1996-1999: Ліва фара |
20 | HEAD (LH) - 2000-2001: Ліва фара | |
17 | 20 | RADIO NO.1 - Аудіосистема |
18 | Не використовується | |
19 | 40 | MAIN - 1996-1998: Запобіжники: HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) |
20 | 7,5 | DOME - Протиугінна система, денні ходові вогні, годинник, підсвічування замка запалювання, бездротова система дистанційного керування, освітлення салону, освітлення багажного відсіку, люк, персональне освітлення, центральний замок, підсвітка косметичного дзеркала, підсвітка дверей |
21 | 7,5 | ECU-B - 1996-1997: Круїз-контроль, антиблокувальна гальмівна система, подушки безпеки |
10 | ECU-B - 1998-2001: Круїз-контроль, антиблокувальна гальмівна система, подушки безпеки, переднатягувач ременя безпеки | |
22 | 100 | ALT - Запобіжники: RDI і CDS |
23 | Не використовується | |
24 | 50 | HTR - Запобіжники: AM1 і A/C |
25 | 30 | T−STK / CDS 2 |
Реле | ||
R1 | Муфта компресора кондиціонера | |
R2 | (Circuit Opening) | |
R3 | Вентилятор системи охолодження (№.2) | |
R4 | Вентилятор системи охолодження (№.3) | |
R5 | Кондиціонер | |
R6 | Головне реле | |
R7 | Блок керування двигуном (EFI) | |
R8 | Фари | |
R9 | Стартер | |
R10 | Звуковий сигнал | |
R11 | Вентилятор системи охолодження (No.1) |
Додатковий блок запобіжників і реле встановлюється поруч з акумулятором.

№ | A | Призначення |
---|---|---|
1 | Не використовується | |
2 | 5 | DRL NO.2 - Денні ходові вогні |
3 | 10 | HEAD (LH-LO) - Ліва фара (ближнє світло) |
4 | 10 | HEAD (RH-LO) - Права фара (ближнє світло) |
Реле | ||
R1 | Фари (DIM) | |
R2 | Денні ходові вогні | |
R3 | АБС |