Toyota Sienna 1 ұрпағы 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 жылдары XL10 белгісімен шығарылды. Осы уақыт ішінде модель фейслифтинг алды. Бұл жазбада сіз Toyota Sienna 1 сақтандырғыштары мен релелерінің орналасу орындары, сурет үлгілері және мақсатының толық сипаттамасы бар ақпаратты таба аласыз. Тұтандырғыш сақтандырғышын бөліп көрсетеміз.
Блоктардың орналасу орындары мен ондағы элементтердің мақсаты ұсынылғаннан өзгеше болуы мүмкін және сіздің көлігіңіздің шығарылған жылына, электр жабдықталу деңгейіне және жеткізілу аймағына байланысты.
Салондағы блок
Көлік салонында сақтандырғыштары бар блок аспаптар панелінің төменгі бөлігінде, қолғап жәшігінің артында орналасқан.

Ақпаратты блок қақпағының артқы жағындағы өз схемаларыңызбен салыстырыңыз.

| № | A | Сипаттамасы |
|---|---|---|
| 1 | 20 | SEAT−HEATER — Орындықтарды жылыту |
| 2 | 10 | HEATER — Кондиционер, артқы әйнекті жылыту, іске қосу жүйесі |
| 3 | 10 | GAUGE — Аспаптар комбинациясы, артқы жүріс шамдары, круиз-контроль, зарядтау жүйесі, күндізгі жүріс шамдары, трэкшн контроль, терезе көтергіштері, ескерту зумері, сервистік индикаторлар |
| 4 | 20 | WIPER — 1996-1998: Әйнек тазалағыш және шаю құрылғысы |
| 25 | WIPER — 1999-2001: Әйнек тазалағыш және шаю құрылғысы | |
| 5 | 10 | MIRROR−HEATER — Айналарды жылыту |
| 6 | 15 | ECU−IG — Круиз-контроль, антиблоктау тежеу жүйесі, антенна, қауіпсіздік жастықшалары, қауіпсіздік белдігін алдын ала тарту, ұрлыққа қарсы жүйе, беріліс қорабы селекторының бұғатталуы, трэкшн контроль, күндізгі жүріс шамдары, сымсыз қашықтан басқару жүйесі, отын шашу жүйесі |
| 7 | 5 | IGN — Аспаптар комбинациясы, зарядтау жүйесі, қауіпсіздік жастықшалары, отын шашу жүйесі, қауіпсіздік белдігін алдын ала тарту |
| 8 | 15 | STOP — Тежеу сигналы шамдары, круиз-контроль, қосымша тежеу сигналы, антиблоктау тежеу жүйесі, отын шашу жүйесі, беріліс қорабы селекторының бұғатталуы |
| 9 | 10 | TAIL — Габариттік жарық, нөмірлік белгіні жарықтандыру, күндізгі жүріс шамдары, отын шашу жүйесі |
| 10 | 15 | POWER−OUTLET — Розетка |
| 11 | 7,5 | OBD — Диагностикалық ағытпа |
| 12 | 15 | FOG — Тұманға қарсы жарық |
| 13 | 5 | STARTER — Аспаптар комбинациясы, отын шашу жүйесі |
| 14 | 25 | DOOR — Орталық құлып, ұрлыққа қарсы жүйе, бензин құю люгі |
| 15 | 7,5 | PANEL — Аспаптар комбинациясы, аудиожүйе, тұтандырғыш, қолғап жәшігін жарықтандыру, аспаптар панелінің жарығы, сағат, сервистік индикаторлар, кондиционер басқару блогының жарығы, күлсалғыштың жарығы, апаттық сигнализация, күндізгі жүріс шамдары, орындықтарды жылыту басқару блогы, артқы әйнекті жылыту, автоматты беріліс қорабын басқару блогы |
| 16 | 7,5 | TURN — Бұрылыс көрсеткіштері |
| 17 | 7,5 | RAD−NO.2 — Аудиожүйе, антенна |
| 18 | 15 | CIG — Тұтандырғыш, беріліс қорабы селекторының бұғатталуы, айналарды басқару блогы, ұрлыққа қарсы жүйе, орталық құлып, қауіпсіздік жастықшалары, қауіпсіздік белдігін алдын ала тарту, айналарды жылыту, кондиционер |
| 19 | Кедергі басатын сүзгі | |
| 20 | Кедергі басатын сүзгі | |
| 21 | 40 | DEF — Артқы әйнекті жылыту |
| 22 | 30 | PWR — Терезе көтергіштері, электр жетегі бар орындықтар, люк |
| 23 | 40 | AM1 — 1996-1999: Фараларды шаю құрылғысы |
| 40 | AM1 — 2000-2001: Терезе көтергіштері, электр жетегі бар орындықтар, люк |
Тұтандырғыштың жұмысы үшін 18-нөмірлі 15А сақтандырғыш жауапты.
Блоктың артқы жағында кейбір релелер бекітілген.
| № | Белгіленуі |
|---|---|
| R1 | Күштік реле (терезе көтергіштері, люк, электр жетегі бар орындықтар) |
| R2 | Артқы әйнекті жылыту |
| R3 | Габариттік жарық |
| R4 | Біріктірілген реле |
Капот астындағы блок
Көлік капотының астында сақтандырғыштар мен релелері бар негізгі блок қорғаныс қақпағының астында сол жақта орнатылған.
| № | A | Белгіленуі |
|---|---|---|
| 1 | 25 | A/F HTR — 1999-2001: Отын-ауа қоспасының датчигі |
| 2 | Пайдаланылмайды | |
| 3 | 10 | A/C — Кондиционер |
| 4 | 10 | Қосалқы сақтандырғыш |
| 5 | 15 | Қосалқы сақтандырғыш |
| 6 | 30 | Қосалқы сақтандырғыш |
| 7 | 30 | CDS — Салқындату жүйесінің желдеткіші |
| 8 | 30 | RDI — Салқындату жүйесінің желдеткіші |
| 9 | 5 | ALT−S — Аккумулятор батареясын зарядтау жүйесі |
| 10 | 15 | HEAD (RH) — 1996-1999: Оң жақ фара (алыс жарық) |
| 20 | HEAD (RH) — 2000-2001: Оң жақ фара (алыс жарық) | |
| 11 | 15 | EFI — Отын шашу жүйесі |
| 12 | 10 | HORN — Дыбыс сигналы, ұрлыққа қарсы жүйе |
| 13 | 10 | HAZ — 1996-1999: Апаттық сигнализация |
| 15 | HAZARD — 2000-2001: Апаттық сигнализация | |
| 14 | 30 | AM2 — Аспаптар комбинациясы, қауіпсіздік жастықшалары, қауіпсіздік белдігін алдын ала тарту, отын шашу жүйесі, сақтандырғыштар: IGN және STARTER |
| 15 | 5 | TEL — Телефон |
| 16 | 15 | HEAD (LH) — 1996-1999: Сол жақ фара |
| 20 | HEAD (LH) — 2000-2001: Сол жақ фара | |
| 17 | 20 | RADIO NO.1 — Аудиожүйе |
| 18 | Пайдаланылмайды | |
| 19 | 40 | MAIN — 1996-1998: Сақтандырғыштар: HEAD (RH-HI), HEAD (RH-LO) |
| 20 | 7,5 | DOME — Ұрлыққа қарсы жүйе, күндізгі жүріс шамдары, сағат, тұтану құлыпының жарығы, сымсыз қашықтан басқару жүйесі, салонды жарықтандыру, жүк бөлігін жарықтандыру, люк, жеке жарықтандыру, орталық құлып, косметикалық айнаның жарығы, есіктердің жарығы |
| 21 | 7,5 | ECU−B — 1996-1997: Круиз-контроль, антиблоктау тежеу жүйесі, қауіпсіздік жастықшалары |
| 10 | ECU−B — 1998-2001: Круиз-контроль, антиблоктау тежеу жүйесі, қауіпсіздік жастықшалары, қауіпсіздік белдігін алдын ала тарту | |
| 22 | 100 | ALT — Сақтандырғыштар: RDI және CDS |
| 23 | Пайдаланылмайды | |
| 24 | 50 | HTR — Сақтандырғыштар: AM1 және A/C |
| 25 | 30 | T−STK / CDS 2 |
| Релелер | ||
| R1 | Кондиционер компрессорының муфтасы | |
| R2 | (Circuit Opening) | |
| R3 | Салқындату жүйесінің желдеткіші (№.2) | |
| R4 | Салқындату жүйесінің желдеткіші (№.3) | |
| R5 | Кондиционер | |
| R6 | Басты реле | |
| R7 | Қозғалтқышты басқару блогы (EFI) | |
| R8 | Фаралар | |
| R9 | Стартер | |
| R10 | Дыбыс сигналы | |
| R11 | Салқындату жүйесінің желдеткіші (No.1) | |
Қосымша сақтандырғыштар мен релелер блогы аккумулятордың қасында орнатылады.
| № | A | Мақсаты |
|---|---|---|
| 1 | Пайдаланылмайды | |
| 2 | 5 | DRL NO.2 — Күндізгі жүріс шамдары |
| 3 | 10 | HEAD (LH-LO) — Сол жақ фара (жақын жарық) |
| 4 | 10 | HEAD (RH-LO) — Оң жақ фара (жақын жарық) |
| Релелер | ||
| R1 | Фаралар (DIM) | |
| R2 | Күндізгі жүріс шамдары | |
| R3 | АБС | |
KK
RO
PL
UK
RU