Lexus UX - це преміальний компактний кросовер, доступний у 2018, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 роках з різними типами двигунів, такими як 200, 250h, 260h та 300e. За цей час модель пройшла рестайлінг. У нашій публікації ви можете знайти опис запобіжників і реле Lexus UX зі схемами блоків запобіжників, їх розташуванням та прикладами виконання на фото. Зверніть увагу на запобіжник, що відповідає за прикурювач.

Позначення запобіжників і реле, а також їх розташування в блоках може відрізнятися від представленого і залежить від року випуску, регіону постачання та рівня електрообладнання вашого автомобіля.
Салон
У салоні автомобіля блок запобіжників розташований з лівої сторони під панеллю приладів. Для доступу необхідно зняти захисну кришку.

| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| FOG RR | 7.5 | Задні протитуманні фари |
| OBD | 7.5 | Бортова діагностика |
| DOME | 7.5 | Салонне освітлення та підсвічування |
| ECU-DCC | 10/5 | Блок управління двигуном |
| RADIO | 15 | Радіо та аудіосистема |
| DOOR R/R | 20 | Задня права двері |
| STRG LOCK | 10 | Замок кермового управління |
| ECU-ACC | 5 | Блок управління двигуном |
| ECU-IG1 | 7.5 | Блок управління двигуном |
| EPS-IG1 | 5 | Блок електроусилювача керма |
| A/BAG-IG2 | 10 | Подушка безпеки |
| METER-IG2 | 5 | Вимірювальні прилади |
| ECU-IG2 | 5 | Блок управління двигуном |
| ECU-B | 10/5 | Блок управління двигуном |
| D/L | 20 | Система запирання дверей |
| STOP | 7.5 | Стоп-сигнали |
| AM2 | 7.5 | Система запуску |
| HAZ | 10 | Аварійна сигналізація |
| PANEL | 5 | Панель приладів |
| TAIL | 10 | Габарити, підсвічування приладів та номерного знака |
| DOOR | 20 | Двері |
| DOOR R/L | 20 | Задня ліва двері |
| P/OUTLET 1 | 15 | Додаткова розетка (прикурювач) |
| SFT LOCK-ACC | 5 | Блокування селектора передач |
| WASHER | 15 | Омивач |
| WIPER | 15 | Очисник |
| BKUP LP | 7.5 | Ліхтарі заднього ходу, Аудіосистема, Монітор, Навігація |
За прикурювач відповідає запобіжник з маркуванням P/OUTLET.
У верхній частині блока можуть бути встановлені запобіжники на 30А, що відповідають за склопідйомники (POW) та сидіння з електроприводом (P/SEAT) і люк (S/ROOF).
Моторний відсік
Основний блок запобіжників
Під капотом у моторному відсіку з лівої сторони розташований основний блок з запобіжниками та реле.
Варіант 1

Перевірте призначення елементів за вашими схемами на зворотному боці кришки.
| № | A | Позначення |
|---|---|---|
| ABS MTR NO.1 | 50 | ABS, Система утримання гальма, Електронний стояночний гальмо, Допомога при троганні на підйомі, TRC, VSC |
| ABS-MAIN | 30 | ABS, Система утримання гальма, Електронний стояночний гальмо, Допомога при троганні на підйомі, TRC, VSC |
| AMP NO.1 | 20 | Аудіосистема, навігаційна система, система огляду заднього виду |
| AMP NO.2 | 20 | Аудіосистема, навігаційна система, система огляду заднього виду |
| BATT-S | 5 | Зарядка, система стоп і старт |
| BBC NO.1 | 30 | Система стоп і старт |
| BBC NO.2 | 30 | Система стоп і старт |
| D INJ | 20 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
| D/C CUT | 30 | Живлення |
| DCM/MAYDAY | 7.5 | Телематична система |
| DEF | 50 | Обігрів дзеркал, обігрів заднього скла |
| DEICER | 15 | Обігрів переднього скла |
| DOOR DBL/L | 20 | Подвійне запирання, система подвійного запирання |
| DRL | 10 | Фари, регулятор рівня фар |
| ECU-B NO.3 | 7.5 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
| ECU-IG2 NO.1 | 10 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
| EFI NO.2 | 10 | Вентилятор охолодження |
| EFI NO.2 | 15 | Вентилятор охолодження, Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
| EFI NO.3 | 10 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном, система стоп і старт |
| EFI NO.4 | 10 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
| EFI-MAIN NO.1 | 20 | Вентилятор охолодження, круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, динамічний радарний круїз-контроль, управління двигуном, система стоп і старт |
| EFI-MAIN NO.1 | 30 | Вентилятор охолодження, круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
| EFI-MAIN NO.2 | 30 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
| EPS | 80 | EPS |
| ETCS | 10 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, динамічний радарний круїз-контроль, управління двигуном |
| FAN NO.1 | 30 | Вентилятор охолодження |
| FAN NO.2 | 30 | Вентилятор охолодження |
| FOG FR | 10 | Передні протитуманні фари |
| FUEL OPN | 10 | Відкривач лючка паливного бака |
| H-LP CLN | 30 | Очисник фар |
| H-LP HI | 7.5 | Фара, регулятор рівня світла фар |
| H-LP LH | 10 | Автоматичне управління світлом, фара, регулятор рівня фар, очисник фар, система автоматичного відключення світла, нагадування про світло |
| H-LP LH | 20 | Автоматичне управління світлом, фара, регулятор рівня фар, очисник фар, освітлення, система автоматичного відключення світла, нагадування про світло, задній ліхтар, покажчик повороту та аварійна сигналізація |
| H-LP RH | 10 | Фара, регулятор рівня променя фари |
| H-LP RH | 20 | Фара, регулятор рівня променя фари, освітлення, задній ліхтар, покажчик повороту та аварійна сигналізація |
| H-LP SHADE | 7.5 | Фара, регулятор рівня променя фари |
| HORN | 10 | Сирена, протиугонний захист |
| HTR | 40 | Автоматичний кондиціонер |
| HTR | 50 | Автоматичний кондиціонер, ручний кондиціонер |
| IG2-MAIN | 25 | Живлення |
| IGN | 15 | Запалювання |
| IGN/INJ | 20 | Комбінація приладів, круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном, запалювання |
| J/B-B | 50 | Живлення |
| MIR HTR | 10 | Обігрів дзеркал, обігрів заднього скла |
| PTC HTR NO.1 | 50 | Автоматичний кондиціонер, ручний кондиціонер |
| PTC HTR NO.2 | 30 | Автоматичний кондиціонер, ручний кондиціонер |
| PTC HTR NO.3 | 30 | Автоматичний кондиціонер, ручний кондиціонер |
| S/HTR F/L | 15 | Обігрів сидіння |
| S/HTR F/R | 15 | Обігрів сидіння |
| S/HTR-MAIN | 30 | Обігрів сидіння, обігрів сидіння |
| S-HORN | 7.5 | Протиугонний захист |
| ST | 30 | Система доступу та запуску, іммобілайзер, запуск, замок кермового колеса, система стоп і старт, бездротове управління замками дверей |
| STRG HTR | 15 | Система обігріву кермового колеса |
| TOWING-ALT | 30 | Допоміжний роз'єм (буксирування причепа) |
| TOWING-B | 30 | Допоміжний роз'єм (буксирування причепа) |
| VLVMATIC | 30 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
| WASHER-S | 5 | Очисник фар |
| WIPER | 30 | Передній склоочисник та омивач |
| WIPER-S | 5 | Круїз-контроль, індикатор CVT і перемикання передач, управління двигуном |
Варіант 2
| № | Призначення |
|---|---|
| 1 | ABS NO.2: Антиблокувальна гальмівна система (Модуль 2) |
| 2 | ABS NO.3: Антиблокувальна гальмівна система (Модуль 3) |
| 3 | S-HORN: Звуковий сигнал |
| 4 | EFI NO.1: Система впорскування палива (Модуль 1) |
| 5 | TV NO.2: Телевізійна система (Модуль 2) |
| 6 | DRL: Денні ходові вогні |
| 7 | H-LP SHADE: Затемнення фар |
| 8 | HORN: Звукові сигнали |
| 9 | D INJ: Пряме впорскування палива |
| 10 | IG2-MAIN: Головне коло запалювання (Модуль 2) |
| 11 | ABS-MAIN: Головне коло антиблокувальної гальмівної системи |
| 12 | H-LP RH [w/o Headlight ECU Sub-Assembly]: Права фара (без блоку управління фарами) |
| 12 | H-LP RH [w/ Headlight ECU Sub-Assembly]: Права фара (з блоком управління фарами) |
| 13 | H-LP LH [w/o Headlight ECU Sub-Assembly]: Ліва фара (без блоку управління фарами) |
| 13 | H-LP LH [w/ Headlight ECU Sub-Assembly]: Ліва фара (з блоком управління фарами) |
| 14 | VVT: Зміна фаз газорозподілу |
| 15 | EFI-MAIN NO.3: Головне коло системи впорскування палива (Модуль 3) |
| 16 | INV W/PMP: Інвертор водяного насоса |
| 17 | AMP: Аудіопідсилювач |
| 18 | EPS: Електроусилювач керма |
| 19 | ABS MTR NO.3: Мотор антиблокувальної гальмівної системи (Модуль 3) |
| 20 | D/C CUT: Відсічка постійного струму |
| 23 | TV: Телевізійна система |
| 24 | FUEL OPN: Відкриття паливного бака |
| 28 | EFI-MAIN NO.1: Головне коло системи впорскування палива (Модуль 1) |
| 29 | EFI-MAIN NO.2: Головне коло системи впорскування палива (Модуль 2) |
| 30 | WIPER: Склоочисники |
| 31 | EPB NO.1: Електронний стояночний гальмо (Модуль 1) |
| 32 | DC/DC: DC/DC перетворювач |
| 33 | ABS MTR NO.1: Мотор антиблокувальної гальмівної системи (Модуль 1) |
| 34 | ABS MTR NO.2: Мотор антиблокувальної гальмівної системи (Модуль 2) |
| 35 | J/B-B: Монтажний блок (B) |
| 39 | PBD: Електропривод задніх дверей |
| 40 | FOG FR: Передні протитуманні фари |
| 41 | ECU-ACC NO.3: Блок управління аксесуарами (Модуль 3) |
| 42 | DEICER: Обігрів скла |
| 43 | STRG HTR: Обігрів кермового колеса |
| 46 | S/HTR-MAIN: Головне коло обігріву сидінь |
| 48 | FAN NO.1: Вентилятор охолодження (Модуль 1) |
| 49 | J/B-AM: Монтажний блок (AM) |
| 50 | ECU-ACC NO.2: Блок управління аксесуарами (Модуль 2) |
| 51 | ECU-IG1 NO.5: Блок управління запалюванням (Модуль 5) |
| 52 | AVS: Адаптивна змінна підвіска |
| 53 | P/OUTLET NO.2: Розетка живлення (Модуль 2) |
| 55 | FAN NO.2: Вентилятор охолодження (Модуль 2) |
| 56 | DEF: Обігрів заднього скла |
| 57 | H-LP CLN: Очисник фар |
| 59 | HTR: Обігрів салону |
| 62 | IGN: Запалювання |
| 63 | ECU-IG2 NO.1: Блок управління запалюванням (Модуль 1) |
| 64 | EFI NO.3: Система впорскування палива (Модуль 3) |
| 65 | EFI NO.2: Система впорскування палива (Модуль 2) |
| 68 | MIR HTR: Обігрів дзеркал |
| 71 | EFI NO.4: Система впорскування палива (Модуль 4) |
| R1 | EFI-MAIN NO.2: Реле головного кола системи впорскування палива (Модуль 2) |
| R2 | HORN: Реле звукового сигналу |
| R3 | INV W/PMP: Реле інвертора водяного насоса |
| R4 | D INJ: Реле прямого впорскування палива |
| R5 | EFI-MAIN NO.3: Реле головного кола системи впорскування палива (Модуль 3) |
| R6 | DEF: Реле обігріву заднього скла |
| R7 | EFI-MAIN NO.1: Реле головного кола системи впорскування палива (Модуль 1) |
| R8 | S-HORN: Реле звукового сигналу |
Додатковий блок запобіжників
Цей блок може бути встановлений з іншого боку моторного відсіку.

| № | Призначення |
|---|---|
| AL | Генератор (альтернатор) |
| S/HTR FR | Обігрів сидіння (передній) |
| PTC NO.1 | Контроль температури (модуль 1) |
| HTR | Опалювач (обігрівач) |
| DEICER | Обігрів скла (дефростер) |
| H-LP CLN | Очисник фар |
| S/HTR | Обігрів сидінь |
| AVS | Адаптивна підвіска |
| HTR NO.2 | Опалювач (модуль 2) |
| WIPER | Склоочисники |
| H-LP SHADE | Затемнення фар |
На плюсовій клемі акумулятора встановлений блок потужних запобіжників у вигляді плавких вставок.

| № | А | Призначення |
|---|---|---|
| BATT | 140 | Живлення, генератор |
| DC/DC | 120 | Круїз-контроль, гібридна система, система управління перемиканням |
| EPS | 80 | EPS |
| J/B-AM | 60 | Автоматичне управління світлом, передня протитуманна фара, регулятор рівня фар, освітлення, система автоматичного відключення світла, нагадування про світло, задня протитуманна фара, задній ліхтар |