BMW Х1 F48 F49 представляє 2 покоління модельного ряду БМВ Х1, яке вироблялося в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 і 2022 роках. У даному матеріалі Ви знайдете опис запобіжників та реле БМВ Х1 Ф48 Ф49 зі схемами блоків, місцями їх розташування та фото прикладами виконання. Виділимо запобіжник, що відповідає за прикурювач.
Призначення запобіжників та реле може відрізнятись від представленого та залежить від року випуску та рівня електричного оснащення Вашого автомобіля.
Блоки в салоні
Блок запобіжників та реле
У салоні автомобіля основний блок із запобіжниками та реле знаходиться за бардачком, з боку пасажира.
№ | А | Опис |
---|---|---|
30 | – | |
31 | – | |
32 | 40 | Контролер домену тіла |
33 | – | |
34 | 40 | Вихідний каскад вентилятора |
35 | 50 | Контролер домену тіла |
37 | 5 | Кнопка гальма стоянки |
38 | 5 | Сирена з датчиком нахилу |
39 | 5 | Функціональний центр даху |
40 | 5 | Динамічний контроль стійкості (DSC) |
41 | 5 | Блок керування комбінацією приладів |
42 | 5 | Приймач дистанційного керування |
43 | 30 | Функціональний центр даху |
44 | 20 | Права фара |
45 | 30 | без електромеханічного гальма стоянки: динамічний контроль стійкості (DSC) |
40 | з електромеханічним гальмом стоянки: динамічний контроль стійкості (DSC) | |
46 | 5 | Виявлення витоку природного вакууму |
47 | 30 | 2015–2016: Поздовжній розподіл крутного моменту. |
20 | 2016-2022: Ліва фара | |
48 | 30 | Блок управління селективною каталітичною регенерацією (SCR) |
49 | 5 | Електрична заслінка вихлопу, електроніка керування додатковим електроопалювачем №2 |
50 | 5 | Привід жалюзі радіатора датчик каталітичного нейтралізатора повітря (крім PHEV) |
51 | 5 | Основа вентилятора |
52 | 5 | Електрохромне внутрішнє дзеркало заднього виду |
53 | 5 | Датчик автоматичного контролю рециркуляції повітря (AUC) |
54 | 5 | Електромеханічний підсилювач рульового керування |
55 | 4 | Камера заднього виду, помічник під час паркування |
56 | 5 | Поздовжній розподіл крутного моменту, Генератор звуку автомобіля (PHEV), Генератор звуку автомобіля №2 (PHEV) |
57 | – | |
58 | 10 | Комутатор на рульовій колонці |
59 | 5 | Система допомоги водієві на основі камери |
60 | 5 | Додаткова додаткова система |
61 | 20 | Головний пристрій (радіо чи навігаційна система) |
62 | 5 | Переднє внутрішнє освітлення, дощове світло, датчик сонячної конденсації, підсвічування косметичних дзеркал, внутрішнє освітлення третього ряду сидінь, підсвічування декоративних смуг, підсвічування оздоблення салону |
63 | 20 | Розетка для причепа |
64 | – | |
65 | 20 | Передній прикурювач (розетка 12 В), розетка (під ящиком рукавички) |
66 | 20 | Електроніка керування електричним паливним насосом |
67 | 7,5 | 2015–2017: Зовнішнє дзеркало (передній пасажир) |
5 | 2017–2022: Зовнішнє дзеркало (передній пасажир) | |
68 | 5 | Тачбокс, контролер (CON), USB-хаб, USB-роз'єм для зарядки №3 |
69 | 7,5 | 2015-2017: Зовнішнє дзеркало (блок перемикачів – двері водія) |
5 | 2017-2022: Зовнішнє дзеркало (блок перемикачів – двері водія) | |
70 | 5 | Підсвічування багажного відділення, підсвічування ящика рукавички, кнопка задньої кришки на внутрішній стороні задньої кришки |
71 | 7,5 | Блок керування комбінацією приладів |
72 | 5 | Реле відключення електровентилятора |
5 | Вентилятор >400 Вт: вбудований модуль живлення | |
73 | 10 | Спинка сидіння водія з регулюванням (блок клапанів), блок клапанів поперекової опори водія, перемикач регулювання ширини спинки сидіння водія |
74 | 7,5 | Бензин (ТУ): Насос охолоджуючої рідини турбокомпресора |
75 | 10 | Спинка сидіння переднього пасажира з регулюванням (блок клапанів), блок клапанів поперекової опори пасажира, перемикач регулювання ширини спинки сидіння пасажира |
76 | 5 | 2015-2017: Переднє освітлення салону |
77 | 10 | Датчик оксиду азоту після каталітичного нейтралізатора селективного каталітичного відновлення (SCR) |
78 | 15 | Блок управління селективною каталітичною регенерацією (SCR) |
79 | 5 | Підстава, лоток для бездротової зарядки, лоток для бездротової зарядки Антенний підсилювач |
80 | 5 | Переднє внутрішнє освітлення |
81 | 15 | Електронне керування коробкою передач |
82 | 5 | Рівень селектора (перемикач) |
83 | 5 | 2015-2016: Цифрова електроніка двигунів. |
7,5 | 2016-2022: Цифрова електроніка двигунів. | |
84 | 5 | з механічною коробкою передач: модуль зчеплення |
5 | з коробкою передач з подвійним зчепленням: блок управління коробкою передач з подвійним зчепленням, реле коробки з подвійним зчепленням. | |
85 | 5 | Електрохромне внутрішнє дзеркало заднього виду |
86 | – | |
87 | – | |
88 | – | |
89 | – | |
90 | 5 | Автоматичне спрацювання кришки багажного відділення |
91 | – | |
92 | 10 | Додаткова додаткова система |
93 | – | |
94 | 20 | Електроніка дистанційного керування розблокуванням спинки сидіння |
95 | 30 | Блок перемикачів регулювання сидіння переднього пасажира |
96 | 10 | Замок кришки багажника / задніх дверей |
97 | 5 | Допоміжний блок керування |
98 | – | |
99 | – | |
100 | 5 | PHEV: високовольтний акумуляторний блок |
101 | 5 | Зчитувач ідентифікаторів, модуль спільного використання автомобілів (CSM) |
102 | – | |
103 | 20 | Права фара |
104 | 20 | Ліва фара |
105 | – | |
106 | – | |
107 | 40 | 2015-2017 рр.: Автоматичне спрацювання кришки багажного відділення. |
40 | 2017-2022: Функціональний модуль задніх дверей | |
108 | 30 | 2020-2022: Функціональний модуль задніх дверей |
109 | 5 | Бістабільне реле |
110 | 5 | Бістабільне реле |
111 | Бістабільне реле | |
112 | – | |
113 | 10 | PHEV (2015–2016): Модуль керування паливним баком під тиском |
114 | – | |
115 | 5 | PHEV: зручна зарядна електроніка |
116 | – | |
117 | – | |
118 | – | |
119 | 20 | Модуль причепа |
120 | 20 | Модуль причепа |
121 | 7,5 | USB-роз'єм для зарядки №4 |
122 | 5 | PHEV: газогенератор з терміналом безпечної акумуляторної батареї |
123 | 5 | PHEV: електричний компресор кондиціонера, додатковий електричний обігрівач |
124 | 10 | PHEV: електромашинна електроніка |
125 | – | |
126 | – | |
127 | 30 | Електронний блок обігріву сидіння водія (базова версія), модуль сидіння водія (версія High) |
128 | 30 | Електроніка обігріву сидіння переднього пасажира |
129 | 30 | Hi-Fi підсилювач |
130 | 10 | Бензин: Насос охолоджувальної рідини 2 в низькотемпературному контурі охолоджуючої рідини |
131 | 30 | Поздовжній розподіл крутного моменту, масляний насос коробки передач (PHEV) |
132 | 20 | Розетка під підлокітником, задня розетка (2015-2018), розетка в багажнику |
За роботу прикурювача відповідає запобіжник номер 65 на 20А.
Готельні елементи реле можуть встановлюватися поза цим блоком.
Блок запобіжників
Ще один блок із запобіжниками знаходиться на стійці під панеллю приладів.
№ | А | Позначення |
---|---|---|
1 | 30 | Електросклопідйомники (пасажир) |
2 | 30 | Електросклопідйомники (з боку водія - ззаду) |
3 | 20 | Замок дверей (передній пасажир) |
4 | 30 | Електросклопідйомники (водій) |
5 | 30 | Обігрів заднього скла |
6 | 30 | Електричний склопідйомник (з боку пасажира – ззаду) |
7 | 30 | Замок дверей (водій) |
8 | – | |
9 | 5 | Панель керування освітленням, комбінація перемикачів на рульовій колонці, панель керування системою допомоги водієві з вимикачем аварійної сигналізації |
10 | 7.5 | Діагностичний роз'єм |
11 | 7.5 | Діагностичний роз'єм (2014–2015 рр.), система опалення/кондиціювання, функціональний модуль задніх дверей (2017–2021 рр.) |
12 | 5 | Аналіз електроніки безконтактного відчинення задніх дверей, блоку телематичного зв'язку, електронного модуля зовнішньої ручки дверей (водій/пасажир) |
13 | 15 | Попередження |
14 | – |
Звіряйте призначення елементів зі своєю інформацією, розміщеною на брошурі в блоці запобіжників і реле або іншою технічною документацією.
Блоки під капотом
Блок силових запобіжників
Поруч із акумулятором розташований блок запобіжників високої потужності (2), який кріпиться до його плюсової клеми.
№ | А | Опис |
---|---|---|
400 | 250 | Передня розподільна коробка |
401 | 60 | Вентилятор → 400 Вт: Електричне реле відключення вентилятора |
80 | Вентилятор 600 Вт: Електричне реле відключення вентилятора | |
125 | Вентилятор 800 Вт: Електричне реле відключення вентилятора | |
402 | 125 | Електромеханічний підсилювач рульового керування |
403 | 50 | →06.18: Динамічний контроль стійкості (DSC) |
60 | 18.07→: Динамічний контроль стійкості (DSC) | |
404 | 125 | Контролер домену тіла |
405 | 100 | Передній електричний допоміжний обігрівач |
406 | 40 | Дизель: підігрів паливного фільтра |
40 | Steptronic з подвійним зчепленням: Реле коробки з подвійним зчепленням | |
60 | Управляюча електроніка додаткового електроопалювача в моторному відсіку |
Вбудований модуль живлення
Додаткові модулі живлення містять запобіжники та реле. Якщо один із запобіжників або одне із реле несправний, необхідно замінити весь вбудований модуль живлення.