BMW Х1 F48 F49 представляет 2 поколение модельного ряда БМВ Х1 которое производилось в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 году. В данном материале Вы найдёте описание предохранителей и реле БМВ Х1 Ф48 Ф49 со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Назначение предохранителей и реле может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения Вашего автомобиля.
Содержание
Блоки в салоне
Блок предохранителей и реле
В салоне автомобиля основной блок с предохранителями и реле находится за бардачком, со стороны пассажира.

| № | A | Описание |
|---|---|---|
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | 40 | Контроллер домена тела |
| 33 | – | |
| 34 | 40 | Выходной каскад вентилятора |
| 35 | 50 | Контроллер домена тела |
| 37 | 5 | Кнопка стояночного тормоза |
| 38 | 5 | Сирена с датчиком наклона |
| 39 | 5 | Функциональный центр крыши |
| 40 | 5 | Динамический контроль устойчивости (DSC) |
| 41 | 5 | Блок управления комбинацией приборов |
| 42 | 5 | Приемник дистанционного управления |
| 43 | 30 | Функциональный центр крыши |
| 44 | 20 | Правая фара |
| 45 | 30 | без электромеханического стояночного тормоза: динамический контроль устойчивости (DSC) |
| 40 | с электромеханическим стояночным тормозом: динамический контроль устойчивости (DSC) | |
| 46 | 5 | Обнаружение утечки естественного вакуума |
| 47 | 30 | 2015–2016: Продольное распределение крутящего момента. |
| 20 | 2016-2022: Левая фара | |
| 48 | 30 | Блок управления селективной каталитической регенерацией (SCR) |
| 49 | 5 | Электрическая заслонка выхлопа, электроника управления дополнительным электроотопителем №2 |
| 50 | 5 | Привод жалюзи радиатора, датчик каталитического нейтрализатора воздуха (кроме PHEV) |
| 51 | 5 | Основание вентилятора |
| 52 | 5 | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
| 53 | 5 | Датчик автоматического контроля рециркуляции воздуха (AUC) |
| 54 | 5 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
| 55 | 4 | Камера заднего вида, помощник при парковке |
| 56 | 5 | Продольное распределение крутящего момента, Генератор звука автомобиля (PHEV), Генератор звука автомобиля №2 (PHEV) |
| 57 | – | |
| 58 | 10 | Коммутатор на рулевой колонке |
| 59 | 5 | Система помощи водителю на основе камеры |
| 60 | 5 | Дополнительная дополнительная система |
| 61 | 20 | Головное устройство (радио или навигационная система) |
| 62 | 5 | Переднее внутреннее освещение, дождевой свет, датчик солнечной конденсации, подсветка косметических зеркал, внутреннее освещение третьего ряда сидений, подсветка декоративных полос, подсветка отделки салона, подсветка обшивки дверей |
| 63 | 20 | Розетка для прицепа |
| 64 | – | |
| 65 | 20 | Передний прикуриватель (розетка 12 В), розетка (под перчаточным ящиком) |
| 66 | 20 | Электроника управления электрическим топливным насосом |
| 67 | 7,5 | 2015–2017: Наружное зеркало (передний пассажир) |
| 5 | 2017–2022: Наружное зеркало (передний пассажир) | |
| 68 | 5 | Тачбокс, контроллер (CON), USB-хаб, USB-разъем для зарядки №3 |
| 69 | 7,5 | 2015-2017: Наружное зеркало (блок переключателей – дверь водителя) |
| 5 | 2017-2022: Наружное зеркало (блок переключателей – дверь водителя) | |
| 70 | 5 | Подсветка багажного отделения, подсветка перчаточного ящика, кнопка задней крышки на внутренней стороне задней крышки |
| 71 | 7,5 | Блок управления комбинацией приборов |
| 72 | 5 | Реле отключения электровентилятора |
| 5 | Вентилятор >400 Вт: встроенный модуль питания | |
| 73 | 10 | Спинка сиденья водителя с регулировкой (блок клапанов), блок клапанов поясничной опоры водителя, переключатель регулировки ширины спинки сиденья водителя |
| 74 | 7,5 | Бензин (ТУ): Насос охлаждающей жидкости турбокомпрессора |
| 75 | 10 | Спинка сиденья переднего пассажира с регулировкой (блок клапанов), блок клапанов поясничной опоры пассажира, переключатель регулировки ширины спинки сиденья пассажира |
| 76 | 5 | 2015–2017: Переднее освещение салона |
| 77 | 10 | Датчик оксида азота после каталитического нейтрализатора селективного каталитического восстановления (SCR) |
| 78 | 15 | Блок управления селективной каталитической регенерацией (SCR) |
| 79 | 5 | Основание, лоток для принадлежностей для беспроводной зарядки, лоток для принадлежностей для беспроводной зарядки Антенный усилитель |
| 80 | 5 | Переднее внутреннее освещение |
| 81 | 15 | Электронное управление коробкой передач |
| 82 | 5 | Уровень селектора (переключатель передач) |
| 83 | 5 | 2015–2016: Цифровая электроника двигателей. |
| 7,5 | 2016–2022: Цифровая электроника двигателей. | |
| 84 | 5 | с механической коробкой передач: модуль сцепления |
| 5 | с коробкой передач с двойным сцеплением: блок управления коробкой передач с двойным сцеплением, реле коробки передач с двойным сцеплением. | |
| 85 | 5 | Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида |
| 86 | – | |
| 87 | – | |
| 88 | – | |
| 89 | – | |
| 90 | 5 | Автоматическое срабатывание крышки багажного отделения |
| 91 | – | |
| 92 | 10 | Дополнительная дополнительная система |
| 93 | – | |
| 94 | 20 | Электроника дистанционного управления разблокировкой спинки сиденья |
| 95 | 30 | Блок переключателей регулировки сиденья со стороны переднего пассажира |
| 96 | 10 | Замок крышки багажника /задней двери |
| 97 | 5 | Вспомогательный блок управления |
| 98 | – | |
| 99 | – | |
| 100 | 5 | PHEV: высоковольтный аккумуляторный блок |
| 101 | 5 | Считыватель идентификаторов, модуль совместного использования автомобилей (CSM) |
| 102 | – | |
| 103 | 20 | Правая фара |
| 104 | 20 | Левая фара |
| 105 | – | |
| 106 | – | |
| 107 | 40 | 2015–2017 гг.: Автоматическое срабатывание крышки багажного отделения. |
| 40 | 2017-2022: Функциональный модуль задней двери | |
| 108 | 30 | 2020-2022: Функциональный модуль задней двери |
| 109 | 5 | Бистабильное реле |
| 110 | 5 | Бистабильное реле |
| 111 | Бистабильное реле | |
| 112 | – | |
| 113 | 10 | PHEV (2015–2016): Модуль управления топливным баком под давлением |
| 114 | – | |
| 115 | 5 | PHEV: удобная зарядная электроника |
| 116 | – | |
| 117 | – | |
| 118 | – | |
| 119 | 20 | Модуль прицепа |
| 120 | 20 | Модуль прицепа |
| 121 | 7,5 | USB-разъем для зарядки №4 |
| 122 | 5 | PHEV: газогенератор с терминалом безопасной аккумуляторной батареи |
| 123 | 5 | PHEV: электрический компрессор кондиционера, дополнительный электрический обогреватель |
| 124 | 10 | PHEV: электромашинная электроника |
| 125 | – | |
| 126 | – | |
| 127 | 30 | Электронный блок обогрева сиденья водителя (базовая версия), модуль сиденья водителя (версия High) |
| 128 | 30 | Электроника обогрева сиденья переднего пассажира |
| 129 | 30 | Hi-Fi усилитель |
| 130 | 10 | Бензин: Насос охлаждающей жидкости 2 в низкотемпературном контуре охлаждающей жидкости |
| 131 | 30 | Продольное распределение крутящего момента, масляный насос коробки передач (PHEV) |
| 132 | 20 | Розетка под подлокотником, задняя розетка (2015-2018), розетка в багажнике |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 65 на 20А.
Отельные элементы реле могут устанавливаться вне данного блока.
Блок предохранителей
Ещё один блок с предохранителями находится на стойке, под панелью приборов.
| № | A | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Электростеклоподъемники (пассажир) |
| 2 | 30 | Электростеклоподъемники (со стороны водителя — сзади) |
| 3 | 20 | Замок двери (передний пассажир) |
| 4 | 30 | Электростеклоподъемники (водитель) |
| 5 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 6 | 30 | Электрический стеклоподъемник (со стороны пассажира — сзади) |
| 7 | 30 | Замок двери (водитель) |
| 8 | – | |
| 9 | 5 | Панель управления освещением, комбинация переключателей на рулевой колонке, панель управления системой помощи водителю с выключателем аварийной сигнализации |
| 10 | 7.5 | Диагностический разъем |
| 11 | 7.5 | Диагностический разъем (2014–2015 гг.), система отопления/кондиционирования, функциональный модуль задней двери (2017–2021 гг.) |
| 12 | 5 | Анализ электроники бесконтактного открывания задней двери, блока телематической связи, электронного модуля наружной ручки двери (водитель/пассажир) |
| 13 | 15 | Сигнал |
| 14 | – |
Сверяйте назначение элементов со своей информацией размещённой на брошюре в блоке предохранителей и реле или иной технической документацией.
Блоки под капотом
Блок силовых предохранителей
Рядом с аккумулятором расположен блок предохранителей высокой мощности (2), который крепится к его плюсовой клемме.

| № | A | Описание |
|---|---|---|
| 400 | 250 | Передняя распределительная коробка |
| 401 | 60 | Вентилятор → 400 Вт: Электрическое реле отключения вентилятора |
| 80 | Вентилятор 600 Вт: Электрическое реле отключения вентилятора | |
| 125 | Вентилятор 800 Вт: Электрическое реле отключения вентилятора | |
| 402 | 125 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
| 403 | 50 | →06.18: Динамический контроль устойчивости (DSC) |
| 60 | 18.07→: Динамический контроль устойчивости (DSC) | |
| 404 | 125 | Контроллер домена тела |
| 405 | 100 | Передний электрический вспомогательный обогреватель |
| 406 | 40 | Дизель: подогрев топливного фильтра |
| 40 | Steptronic с двойным сцеплением: Реле коробки передач с двойным сцеплением | |
| 60 | Управляющая электроника дополнительного электро отопителя в моторном отсеке |
Встроенный модуль питания
Дополнительных модулях питания содержатся предохранители и реле. Если один из предохранителей или одно из реле неисправен, необходимо заменить весь встроенный модуль питания.
