BMW X1 F48 F49 reprezintă a 2-a generație a gamei BMW X1, care a fost produsă în 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 și 2022. În acest material veți găsi descrierea siguranțelor și releelor BMW X1 F48 F49 cu schemele cutiilor, locurile de amplasare și exemple foto de execuție. Subliniem siguranța care răspunde de brichetă.
Destinația siguranțelor și releelor poate diferi de cea prezentată și depinde de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Cutiile din habitaclu
Cutia de siguranțe și relee
În habitaclul vehiculului, cutia principală cu siguranțe și relee se află în spatele torpedoului, pe partea pasagerului.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | 40 | Controlerul domeniului caroseriei |
| 33 | – | |
| 34 | 40 | Etajul de ieșire al ventilatorului |
| 35 | 50 | Controlerul domeniului caroseriei |
| 37 | 5 | Butonul frânei de parcare |
| 38 | 5 | Sirena cu senzor de înclinare |
| 39 | 5 | Centrul funcțional al plafonului |
| 40 | 5 | Controlul dinamic al stabilității (DSC) |
| 41 | 5 | Unitatea de control a combinatiei de instrumente |
| 42 | 5 | Receptorul telecomenzii |
| 43 | 30 | Centrul funcțional al plafonului |
| 44 | 20 | Farul dreapta |
| 45 | 30 | fără frână de parcare electromecanică: Controlul dinamic al stabilității (DSC) |
| 40 | cu frână de parcare electromecanică: Controlul dinamic al stabilității (DSC) | |
| 46 | 5 | Detectarea scurgerii de vid natural |
| 47 | 30 | 2015–2016: Distribuția longitudinală a cuplului. |
| 20 | 2016-2022: Farul stânga | |
| 48 | 30 | Unitatea de control a regenerării catalitice selective (SCR) |
| 49 | 5 | Clapeta electrică de evacuare, electronica de control a încălzitorului electric suplimentar nr.2 |
| 50 | 5 | Acționarea jaluzelelor radiatorului, senzorul catalizatorului aerului (cu excepția PHEV) |
| 51 | 5 | Baza ventilatorului |
| 52 | 5 | Oglinda retrovizoare interioară electrocromatică |
| 53 | 5 | Senzorul de control automat al recirculării aerului (AUC) |
| 54 | 5 | Servodirecția electromecanică |
| 55 | 4 | Cameră de marșarier, asistent la parcare |
| 56 | 5 | Distribuția longitudinală a cuplului, Generator de sunet pentru vehicul (PHEV), Generator de sunet pentru vehicul nr.2 (PHEV) |
| 57 | – | |
| 58 | 10 | Comutatorul de pe coloana de direcție |
| 59 | 5 | Sistemul de asistență pentru șofer bazat pe cameră |
| 60 | 5 | Sistem suplimentar suplimentar |
| 61 | 20 | Unitatea principală (radio sau sistem de navigație) |
| 62 | 5 | Iluminare interioară față, lumină ploaie, senzor de condensare solară, iluminare oglinzi de machiaj, iluminare interioară pentru al treilea rând de scaune, iluminare benzi decorative, iluminare ornamente interioare, iluminare tapițerie uși |
| 63 | 20 | Priza pentru remorcă |
| 64 | – | |
| 65 | 20 | Brichetă față (priză 12 V), priză (sub torpedou) |
| 66 | 20 | Electronica de control a pompei electrice de combustibil |
| 67 | 7,5 | 2015–2017: Oglinda exterioară (pasager față) |
| 5 | 2017–2022: Oglinda exterioară (pasager față) | |
| 68 | 5 | Touchbox, controller (CON), USB-hub, conector USB pentru încărcare nr.3 |
| 69 | 7,5 | 2015-2017: Oglinda exterioară (bloc de comutatoare – ușa șoferului) |
| 5 | 2017-2022: Oglinda exterioară (bloc de comutatoare – ușa șoferului) | |
| 70 | 5 | Iluminarea portbagajului, iluminarea torpedoului, butonul hayonului pe partea interioară a hayonului |
| 71 | 7,5 | Unitatea de control a combinatiei de instrumente |
| 72 | 5 | Releul de decuplare a electroventilatorului |
| 5 | Ventilator >400 W: Modul de alimentare integrat | |
| 73 | 10 | Spătarul scaunului șoferului cu reglare (bloc de supape), bloc de supape pentru suportul lombar al șoferului, comutator pentru reglarea lățimii spătarului scaunului șoferului |
| 74 | 7,5 | Benzină (TU): Pompa de lichid de răcire a turbocompresorului |
| 75 | 10 | Spătarul scaunului pasagerului față cu reglare (bloc de supape), bloc de supape pentru suportul lombar al pasagerului, comutator pentru reglarea lățimii spătarului scaunului pasagerului |
| 76 | 5 | 2015–2017: Iluminare interioară față |
| 77 | 10 | Senzor de oxid de azot după catalizatorul de reducere catalitică selectivă (SCR) |
| 78 | 15 | Unitatea de control a regenerării catalitice selective (SCR) |
| 79 | 5 | Bază, tavă pentru accesorii pentru încărcare wireless, tavă pentru accesorii pentru încărcare wireless Amplificator de antenă |
| 80 | 5 | Iluminare interioară față |
| 81 | 15 | Controlul electronic al cutiei de viteze |
| 82 | 5 | Nivel selector (schimbător de viteze) |
| 83 | 5 | 2015–2016: Electronica digitală a motoarelor. |
| 7,5 | 2016–2022: Electronica digitală a motoarelor. | |
| 84 | 5 | cu cutie de viteze manuală: modulul ambreiajului |
| 5 | cu cutie de viteze cu dublu ambreiaj: unitatea de control a cutiei de viteze cu dublu ambreiaj, releul cutiei de viteze cu dublu ambreiaj. | |
| 85 | 5 | Oglinda retrovizoare interioară electrocromatică |
| 86 | – | |
| 87 | – | |
| 88 | – | |
| 89 | – | |
| 90 | 5 | Acționarea automată a capacului portbagajului |
| 91 | – | |
| 92 | 10 | Sistem suplimentar suplimentar |
| 93 | – | |
| 94 | 20 | Electronica de control de la distanță a deblocării spătarului |
| 95 | 30 | Bloc de comutatoare pentru reglarea scaunului pe partea pasagerului față |
| 96 | 10 | Încuietoarea capacului portbagajului/ușii din spate |
| 97 | 5 | Unitatea de control auxiliară |
| 98 | – | |
| 99 | – | |
| 100 | 5 | PHEV: unitatea bateriei de înaltă tensiune |
| 101 | 5 | Cititor de identificatori, modul de partajare a vehiculelor (CSM) |
| 102 | – | |
| 103 | 20 | Farul dreapta |
| 104 | 20 | Farul stânga |
| 105 | – | |
| 106 | – | |
| 107 | 40 | 2015–2017: Acționarea automată a capacului portbagajului. |
| 40 | 2017-2022: Modulul funcțional al ușii din spate | |
| 108 | 30 | 2020-2022: Modulul funcțional al ușii din spate |
| 109 | 5 | Releu bistabil |
| 110 | 5 | Releu bistabil |
| 111 | Releu bistabil | |
| 112 | – | |
| 113 | 10 | PHEV (2015–2016): Modulul de control al rezervorului de combustibil sub presiune |
| 114 | – | |
| 115 | 5 | PHEV: electronica de încărcare confortabilă |
| 116 | – | |
| 117 | – | |
| 118 | – | |
| 119 | 20 | Modulul remorcii |
| 120 | 20 | Modulul remorcii |
| 121 | 7,5 | Conector USB pentru încărcare nr.4 |
| 122 | 5 | PHEV: generator de gaz cu terminal baterie de siguranță |
| 123 | 5 | PHEV: compresor electric al aerului condiționat, încălzitor electric suplimentar |
| 124 | 10 | PHEV: electronica mașinii electrice |
| 125 | – | |
| 126 | – | |
| 127 | 30 | Unitatea electronică de încălzire a scaunului șoferului (versiunea de bază), modulul scaunului șoferului (versiunea High) |
| 128 | 30 | Electronica de încălzire a scaunului pasagerului față |
| 129 | 30 | Amplificator Hi-Fi |
| 130 | 10 | Benzină: Pompa de lichid de răcire 2 în circuitul de răcire la temperatură joasă |
| 131 | 30 | Distribuția longitudinală a cuplului, pompa de ulei a cutiei de viteze (PHEV) |
| 132 | 20 | Priza de sub cotieră, priza spate (2015-2018), priza din portbagaj |
Pentru funcționarea brichetei răspunde siguranța numărul 65 de 20A.
Elemente de releu separate pot fi instalate în afara acestei cutii.
Cutiia de siguranțe
O altă cutie cu siguranțe se află pe stâlp, sub bord.
| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Geamuri electrice (pasager) |
| 2 | 30 | Geamuri electrice (partea șoferului — spate) |
| 3 | 20 | Încuietoarea ușii (pasager față) |
| 4 | 30 | Geamuri electrice (șofer) |
| 5 | 30 | Încălzirea lunetei |
| 6 | 30 | Geam electric (partea pasagerului — spate) |
| 7 | 30 | Încuietoarea ușii (șofer) |
| 8 | – | |
| 9 | 5 | Panoul de comandă a iluminării, combinația de comutatoare de pe coloana de direcție, panoul de comandă a sistemului de asistență pentru șofer cu întrerupătorul de avarie |
| 10 | 7.5 | Conectorul de diagnostic |
| 11 | 7.5 | Conectorul de diagnostic (2014–2015), sistemul de încălzire/air condiționat, modulul funcțional al ușii din spate (2017–2021) |
| 12 | 5 | Analiza electronică a deschiderii fără contact a ușii din spate, a unității de telematică, a modulului electronic al mânerului exterior al ușii (șofer/pasager) |
| 13 | 15 | Semnal |
| 14 | – |
Verificați destinația elementelor cu informațiile dumneavoastră aflate pe broșura din cutia de siguranțe și relee sau cu altă documentație tehnică.
Cutiile de sub capotă
Cutiia de siguranțe de putere
Lângă baterie se află cutia de siguranțe de mare putere (2), care este fixată de borna sa pozitivă.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 400 | 250 | Cutiia de distribuție față |
| 401 | 60 | Ventilator → 400 W: Releul electric de decuplare a ventilatorului |
| 80 | Ventilator 600 W: Releul electric de decuplare a ventilatorului | |
| 125 | Ventilator 800 W: Releul electric de decuplare a ventilatorului | |
| 402 | 125 | Servodirecția electromecanică |
| 403 | 50 | →06.18: Controlul dinamic al stabilității (DSC) |
| 60 | 18.07→: Controlul dinamic al stabilității (DSC) | |
| 404 | 125 | Controlerul domeniului caroseriei |
| 405 | 100 | Încălzitorul electric auxiliar față |
| 406 | 40 | Motorină: încălzirea filtrului de combustibil |
| 40 | Steptronic cu dublu ambreiaj: Releul cutiei de viteze cu dublu ambreiaj | |
| 60 | Electronica de comandă a încălzitorului electric suplimentar din compartimentul motor |
Modulul de alimentare integrat
Modulele de alimentare suplimentare conțin siguranțe și relee. Dacă una dintre siguranțe sau unul dintre relee este defect, trebuie înlocuit întregul modul de alimentare integrat.

RO
PL
UK
RU