Kia Seltos вироблялася у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 роках. За цей час модель отримала рестайлінг. У цій статті ви можете знайти описання запобіжників та реле Kia Seltos зі схемами монтажних блоків, їх розташуванням та фото прикладами виконання. Виділимо запобіжник прикурювача.
Призначення запобіжників та реле можуть відрізнятися від показаних і залежать від року випуску та рівня електрообладнання вашого автомобіля.
Блоки в салоні
В салоні монтажний блок розташований у нижній частині панелі приладів з боку водія.

Звірте призначення елементів за вашими схемами на зворотному боці кришки блоку.

| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| P/SEAT (PASS) | 30 | Вимикач ручного регулювання пасажирського сидіння |
| P/SEAT (DRV) | 30 | Вимикач ручного регулювання сидіння водія |
| AMP | 25 | Низьковольтний DC-DC перетворювач (AMP (підсилювач)) |
| P/WDW RH | 25 | Реле правого стеклопідйомника |
| P/WDW LH | 25 | Реле лівого стеклопідйомника, модуль безпеки вікна водія |
| WIPER RR | 15 | Мотор заднього склоочисника, релейний модуль ICM (інтегральна схема) (реле заднього склоочисника) |
| S/HEATER FRT | 20 | Модуль вентиляції передніх сидінь, модуль обігріву передніх сидінь |
| SUNROOF | 20 | Модуль люка |
| TAIL GATE OPEN | 10 | Реле задніх дверей |
| S/HEATER RR | 15 | Модуль обігріву задніх сидінь |
| MODULE 1 | 7.5 | Аварійний вимикач, діагностичний роз'єм, вимикач пасажирського стеклопідйомника, головний вимикач стеклопідйомників, вимикач аварійної сигналізації, вимикач блокування замка запалювання |
| BRAKE SWITCH | 10 | Вимикач стоп-сигналів, IBU (інтегральний блок кузова) |
| DOOR LOCK | 20 | Реле блокування дверей, реле розблокування дверей, релейний блок ICM (інтегральний модуль) (реле покажчиків повороту) |
| IBU 1 | 15 | IBU (Інтегральний блок кузова) |
| START | 7.5 | [З сигналізацією та без смарт-ключа] Релейний блок ICM (інтегральний модуль) (реле сигналізації) [DCT] Вимикач діапазонів трансмісії, [IVT] Вимикач положення |
| WIPER FRT 1 | 10 | IBU (Інтегральний блок кузова) |
| AIR BAG 2 | 10 | Модуль управління SRS (додаткова утримуюча система) |
| MEMORY 2 | 10 | Модуль управління кондиціонером, проекційний дисплей |
| MULTI MEDIA | 15 | Низьковольтний DC-DC перетворювач |
| IG1 | 25 | Блок друкованих плат (назви запобіжників – ABS 3, ECU 5, SENSOR 4, TCU 2) |
| MODULE 4 | 7.5 | Блок асистента фронтального зіткнення, IBU (Інтегральний блок кузова), вимикач на панелі приладів, ECM (модуль управління двигуном) 4WD, вимикач електронного стояночного гальма, Блок асистента утримання в смузі |
| HEATED MIRROR | 10 | ECM (модуль управління двигуном), модуль управління кондиціонером, електропривід зовнішнього дзеркала водія/пасажира |
| ISG | 15 | Аудіо-підсвітка настрою, підсвітка настрою двері водія/пасажира, низьковольтний DC-DC перетворювач, блок попередження про сліпі зони Лівий/Правий, головне аудіо/відео та навігаційне пристрій, аудіосистема, модуль управління кондиціонером, стельовий дисплей, комбінація приладів |
| IBU2 | 7.5 | IBU (Інтегральний блок кузова) |
| MODULE 5 | 10 | Електрохромне дзеркало, бездротова зарядка, індикатор положення селектора АКП, вимикач на лівій консолі, аудіо, головне аудіо/відео та навігаційне пристрій, аудіо, модуль управління кондиціонером, AMP (підсилювач), модуль управління вентиляцією передніх сидінь, модуль обігріву задніх сидінь, модуль обігріву передніх сидінь, низьковольтний DC-DC перетворювач |
| MODULE 3 | 7.5 | Вимикач стоп-сигналів, селектор АКП |
| AIR BAG | 15 | Модуль управління SRS (додаткова утримуюча система), датчик виявлення пасажира |
| FRT WIPER2 | 25 | Блок друкованих плат (реле переднього склоочисника (низька швидкість)), мотор переднього склоочисника |
| MDP5 | 7.5 | Блок MDPS (підсилювач кермового управління з електроприводом) |
| A/BAG IND | 7.5 | Стельовий плафон, панель приладів |
| CLUSTER | 7.5 | Комбінація приладів, проекційний дисплей |
| A/C 1 | 7.5 | Блок вимикачів у моторному відсіку (реле вентилятора, реле нагрівача PTC #1/#2), модуль управління кондиціонером |
| POWER OUTLET | 20 | Передня розетка №2 (USB), роз'єм (JM04) |
| MODULE 2 | 10 | Заднє зарядний пристрій USB, IBU (Інтегральний блок кузова), низьковольтний DC-DC перетворювач, передня розетка №2, вимикач електроприводу зовнішніх дзеркал, релейний блок ICM (інтегральний модуль) (реле розетки), переднє зарядний пристрій USB |
| MODULE 6 | 7.5 | IBU (Інтегральний блок кузова) |
| A/C 2 | 10 | [Авто кондиціонер] Мотор вентилятора, блок вимикачів у моторному відсіку (реле вентилятора) [Ручний кондиціонер] Резистор вентилятора, модуль управління кондиціонером |
| MODULE 7 | 7.5 | Модуль вентиляції передніх сидінь, модуль обігріву передніх сидінь, модуль обігріву задніх сидінь, блок обігрівача лобового скла (реле обігрівача лобового скла Лівий/Правий) |
| WASHER | 15 | Багатофункціональний вимикач |
За роботу прикурювача відповідає запобіжник з маркуванням POWER OUTLET.
Моторний відсік
Під капотом, у моторному відсіку з лівої сторони, розташований основний блок з запобіжниками та реле. Для доступу необхідно зняти захисну кришку.

Тип 1
| № | A | Позначення |
|---|---|---|
| ALT | 150/200 | Генератор, блок розподілу в моторному відсіку (назви запобіжників – SGA, EPB 1, EPB 2, ABS 2, 4WD) |
| MDPS | 80 | Блок MDPS (підсилювач кермового управління з електроприводом) |
| B+3 | 60 | Блок з'єднань ICU (IPS1, IPS2, IPS3, IPS7, IPS 10, IPS 13, IPS 18, IPS20) |
| B+4 | 60 | Блок з'єднань ICU (назви запобіжників – P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAILGATE OPEN, SUNROOF, S/HEATER, AMP, P/SEAT (PASS), P/ SEAT (DRV)) |
| B+2 | 50 | Блок з'єднань ICU (IPS4, IPS5, IPS6, IPS8, IPS9, IPS11, IPS12, IPS17) |
| COOLING FAN1 | 60 | Блок вимикачів у моторному відсіку (реле вентилятора охолодження 1) |
| B+5 | 50 | Блок друкованих плат (головне реле, назви запобіжників – ECU 4, ECU 3, B/ALARM HORN HORN, A/C) |
| IG1 | 40 | Зі смарт-ключем: Блок з'єднань у моторному відсіку (реле ACC, реле IG1) |
| Без інтелектуального ключа: Вимикач запалювання | ||
| BLOWER | 40 | Блок вимикачів у моторному відсіку (реле кондиціонера) |
| IG2 | 40 | З інтелектуальним ключем: Блок вимикачів у моторному відсіку (реле IG2, реле стартера) |
| Без інтелектуального ключа: Блок вимикачів у моторному відсіку (вимикач запалювання), вимикач запалювання | ||
| PTC HEATER 1 | 50 | Блок вимикачів у моторному відсіку (реле нагрівача PTC 1) |
| PTC HEATER 2 | 50 | Блок вимикачів у моторному відсіку (реле нагрівача PTC 2) |
| FUEL PUMP | 20 | Блок з'єднань у моторному відсіку (реле паливного насоса) |
| TCU 1 | 15 | TCM (модуль управління трансмісією) |
| EPB 1 | 60 | Модуль ESC (електронний контроль стійкості) (з EPB (електронний стояночний гальмо)) |
| SGA | 40 | Інтелектуальний привід трансмісії |
| EPB 2 | 40 | Модуль ESC (електронний контроль стійкості) |
| ABS2 | 30 | Модуль ESC (електронний контроль стійкості) (без EPB (електронний стояночний гальмо)) |
| 4WD | 20 | ECM (модуль управління двигуном) 4WD |
| COOLING FAN 2 | 40 | [Nu 2.0 MPI] Блок вимикачів у моторному відсіку (реле вентилятора охолодження 1/2) |
| POWER OUTLET | 25 | Релейний блок ICM (інтегральна схема) (реле розетки) |
| VACUUM PUMP | 20 | Вакуумний насос |
| B+1 | 50 | ICU (реле автоматичного відключення довготривалого навантаження, запобіжники – BRAKE SWITCH, MODULE 1, IBU 1, S/HEATER RR, AIR BAG 2, DOOR LOCK) |
| DCT 1/EOP | 40 | DCT: TCM (модуль управління трансмісією) |
| Nu 2.0 MPI: Модуль електронного масляного насоса | ||
| DCT 2 | 40 | DCT: TCM (модуль управління трансмісією) |
| REAR HEATED | 30 | Блок вимикачів у моторному відсіку (реле обігріву задньої частини) |
| ECU1 | 20 | PCM (модуль управління силовою передачею) |
| ECU2 | 10 | PCM (модуль управління силовою передачею) |
| SENSOR1 | 15 | Датчик кисню (верхній/нижній) |
| SENSOR2 | 10 | Клапан продувки адсорбера, масляний клапан управління #1, масляний клапан управління #2, масляний клапан управління #3, блок у моторному відсіку (реле вентилятора охолодження 1/2), блок друкованих плат (реле A/C), соленоїдний клапан управління продувкою, електронний термостат, соленоїдний клапан змінного впуску |
| SENSOR3 | 10 | Блок з'єднань у моторному відсіку (реле паливного насоса) |
| IGN COIL | 20 | Котушка запалювання #1~#4 |
| A/C | 10 | Реле кондиціонера |
| B/ALARM HORN | 10 | Реле звукового сигналу/Реле сигналізації |
| INJECTOR | 15 | Форсунка #1~#4 |
| ECU5 | 10 | PCM (модуль управління силовою передачею) |
| ABS3 | 10 | Модуль ESC (електронний контроль стійкості), діагностичний роз'єм |
| TCU2 | 15 | Вимикач положення |
| SENSOR 4 | 15 | Модуль електронного масляного насоса |
| ECU3 | 15 | PCM (модуль управління силовою передачею) |
| ECU4 | 15 | PCM (модуль управління силовою передачею) |
| HORN | 15 | Реле звукового сигналу |
Тип 2
| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| ALT | 150 | [ALL] Генератор, реле заднього обігрівача скла, модуль управління ESP (система курсової стійкості), модуль управління ESP (система курсової стійкості), реле вентилятора |
| 180 | [(Дизель) 1.5 VGT] Блок реле свічок розжарювання, Блок реле управління дозуючим клапаном | |
| MDPS | 80 | Блок MDPS (підсилювач кермового управління з електроприводом) |
| GLOW | 100 | [(Дизель) 1.5 VGT] Блок реле свічок розжарювання |
| RR HTD | 30 | Реле заднього протитуманного ліхтаря |
| ABS1 | 40 | Модуль управління ESP (електронна програма стабілізації) |
| ABS2 | 30 | Модуль управління ESP (електронна програма стабілізації) |
| BLOWER | 40 | Реле кондиціонера |
| ECU4 | 20 | ECM (модуль управління двигуном), PCM (модуль управління силовою передачею) |
| SENSOR 1 | 10 | [ALL] Реле паливного насоса |
| [(Дизель) 1.5 VGT] Дозуючий блок впуску | ||
| SENSOR 2 | 10 | [ALL] Реле кондиціонера |
| [Smartstream G1.5 T-GDi] Соленоїдний клапан управління продувкою, RCV, V-масляний насос, масляний клапан управління, датчик кисню верхній та нижній | ||
| [Smartstream G1.5] Соленоїдний клапан управління продувкою, реле вентилятора охолодження Hi, реле вентилятора охолодження Lo, соленоїд VIS, масляний клапан управління, датчик кисню верхній та нижній | ||
| [(Дизель) 1.5 VGT] Реле підігріву палива, датчик положення розподільчого вала, реле вентилятора охолодження Hi, реле вентилятора охолодження Lo, вимикач стоп-сигналів, лямбда-зонд верхній та нижній | ||
| DCU1 | 40 | [(Дизель) 1.5 VGT] Реле дозуючого клапана, Блок управління дозуючим клапаном |
| EOP | 30 | [(Smartstream G1.5)] Електронний масляний насос (лише для специфікації CVT ISG) |
| FEUL HTR | 30 | [(Дизель) 1.5 VGT] Реле підігріву палива |
| ECU1 | 30 | Головне реле |
| E-CLUTCH1 | 40 | [Smartstream G1.5 T-GDi, (Дизель) 1.5 VGT] Блок електронного зчеплення |
| E-CLUTCH2 | 15 | [Smartstream G1.5 T-GDi, (Дизель) 1.5 VGT] Блок електронного зчеплення |
| ECU2 | 15 | ECM (модуль управління двигуном), PCM (модуль управління силовою передачею) |
| ECU5 | 15 | ECM (модуль управління двигуном), PCM (модуль управління силовою передачею) |
| TCU1 | 25 | ECM (модуль управління двигуном), PCM (модуль управління силовою передачею), TCM (модуль управління трансмісією) |
| IG2 | 40 | Реле стартера, реле IG2, вимикач запалювання |
| IG1 | 40 | Реле ACC, реле IG1, вимикач запалювання |
| B+1 | 60 | ICU (реле автоматичного відключення довготривалого навантаження, запобіжники – аварійний вимикач, діагностичний роз'єм, вимикач стоп-сигналів, IBU (інтегральний блок кузова)) |
| B+2 | 50 | Блок з'єднань ICU (IPS4, IPS5, IPS6, IPS8, IPS9, IPS11, IPS12, IPS17) |
| B+3 | 60 | Блок з'єднань ICU (IPS1, IPS2, IPS3, IPS7, IPS10, IPS13, IPS16, IPS18, IPS20) |
| FUEL PUMP | 20 | Реле паливного насоса |
| AMS | 10 | Датчик акумуляторної батареї |
| HORN | 15 | Реле звукового сигналу, реле звукового сигналу B/S |
| A/C | 10 | Реле кондиціонера |
| B+4 | 50 | ICU (запобіжники – вимикач ручного регулювання сидіння водія, AMP (підсилювач), реле правого стеклопідйомника, модуль стеклопідйомника водія, реле лівого стеклопідйомника, модуль стеклопідйомника водія, модуль управління вентиляцією передніх сидінь, блок люка, реле задніх дверей) |
| C/FAN | 40 | [Smartstream G1.5] Реле вентилятора охолодження 2, Реле вентилятора охолодження 1 |
| C/FAN | 50 | [(Дизель) 1.5 VGT] Реле вентилятора охолодження 2, Реле вентилятора охолодження 1 |
| C/FAN | 80 | [Smartstream G1.5 T-GDi] Мотор вентилятора охолодження |
| ECU6 | 10 | ECM (модуль управління двигуном), PCM (модуль управління силовою передачею) |
| SENSOR 4 | 10 | [(Дизель) 1.5 VGT] Датчик води в паливі, Блок реле свічок розжарювання |
| [Smartstream G1.5 T-GDi] Привід CVVD | ||
| TCU2 | 10 | [Smartstream G1.5 T-GDi] Вимикач блокування (вимикач селектора) [АКП], Електронний масляний насос [АКП] |
| [(Дизель) 1.5 VGT] Вимикач блокування (вимикач селектора передач) [АКП], TCM (модуль управління трансмісією) [АКП] | ||
| [(Дизель) 1.5 VGT] Блок електронного зчеплення [Роботизована КП] | ||
| DCU4 | 15 | [(Дизель) 1.5 VGT] Блок управління дозуючими клапанами |
| DCU3 | 20 | [(Дизель 1.5 VGT)] Блок управління дозуючим клапаном |
| ECU3 | 20 | ECM (модуль управління двигуном), PCM (модуль управління силовою передачею) |
| INJECTOR | 15 | [Smartstream G1.5] Форсунка #1/#2/#3/#4 |
| SENSOR 3 | 10 | [(Дизель) 1.5 VGT] Датчик масової витрати повітря, датчик паливної форсунки, електронний привід VGT (турбокомпресор зі змінною геометрією), соленоїдний клапан байпасу охолодження EGR. |
| [Smartstream G1.5 T-GDi] Мотор вентилятора охолодження | ||
| IGN COIL | 20 | Котушка запалювання #1/#2/#3/#4, конденсатор |
| DCU2 | 20 | [(Дизель) 1.5 VGT] Блок управління дозуючим клапаном |
| SGA | 40 | [Smartstream G1.5 T-GDi] Інтелектуальний привід коробки передач |
| DCT1 | 40 | [Smartstream G1.5 T-GDi] Модуль управління трансмісією (TCM) |
| DCT2 | 40 | [Smartstream G1.5 T-GDi] Модуль управління трансмісією (TCM) |
| DCT3 | 15 | [Smartstream G1.5 T-GDi] Модуль управління трансмісією (TCM) |
| CWD1 | 40 | [Smartstream G1.5 T-GDi] Привід ШРУСа |
| CWD2 | 15 | [Smartstream G1.5 T-GDi] Привід CWD |