Hyundai Sonata 8 го поколения выпускался в 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 году с индексом DN8 (восьмое поколение). За это время модель прошла обновление. В нашей статье Вы сможете найти описание предохранителей и реле Хендай Соната 8 со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Назначение предохранителей и реле, а так же их количество может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения Вашего автомобиля.
Блок в салоне
В салоне автомобиля блок в предохранителями находится в нижней левой части панели приборов.
Для доступа к блоку надо убрать защитную крышку. С обратной стороны которой находится актуальная схема.
№ | А | Описание |
---|---|---|
S/HEATER (FRT) | 25 | Модуль управления подогревом передних сидений, Модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха |
TRUNK | 10 | Распределительный блок ICU (реле крышки багажника) |
DOOR LOCK | 20 | Соединительный блок отделения интенсивной терапии (реле дверного замка, реле разблокировки двери, реле двухповоротной разблокировки) |
MODULE1 | 7,5 | Ключевой соленоид |
MODULE3 | 10 | Модуль двери водителя, блок расслабления пассажирского сиденья, аварийный выключатель, переключатель аварийной панели (вверх), блок переднего плафона, переключатель кнопки запуска/остановки, внешняя ручка электронного ключа водителя/пассажира |
S/HEATER (RR) | 25 | Модуль управления подогревом задних сидений |
P/SEAT (PASS) | 30 | Ручной переключатель пассажирского сиденья, блок релаксации пассажирского сиденья |
MODULE6 | 10 | Модуль двери водителя |
SAFETY P/WINDOW (RH) | 30 | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, правый переключатель заднего электрического стеклоподъемника |
P/SEAT (DRV) | 30 | Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя |
IBU1 | 15 | IBU, NFC-модуль двери водителя/пассажира, IAU, блок BLE, замок зажигания |
AMP | 25 | AMP, преобразователь постоянного тока (AMP) |
SAFETY P/WINDOW (LH) | 30 | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя, переключатель заднего электрического стеклоподъемника, левый |
BRAKE SWITCH | 10 | IBU, выключатель стоп-сигнала |
SUNROOF2 | 20 | Панорамный люк, разъем канала передачи данных |
AIR BAG2 | 10 | Модуль управления SRS |
AIR BAG1 | 15 | Модуль управления SRS, датчик обнаружения пассажира |
E-SHIFTER1 | 10 | SCU, электронный рычаг переключения банкомата |
MEMORY | 10 | Модуль IMS водителя, индикатор безопасности, переключатель кондиционера, наружное зеркало с электроприводом для водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, датчик дождя, проекционный дисплей |
MULTI MEDIA | 15 | Головное устройство аудио, аудио/видео и навигации, преобразователь постоянного тока (AMP/аудио) |
SUNROOF1 | 20 | Панорамный люк |
MODULE7 | 10 | Переключатель на передней консоли, блок помощи при удержании полосы движения, IBU, переключатель аварийной панели (вверх/вниз), блок помощи при парковке Avodance, интеллектуальный блок помощи при парковке с дистанционным управлением |
MODULE5 | 10 | Выключатель стоп-сигнала |
MODULE8 | 10 | Модуль управления подогревом переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, блок расслабления пассажирского сиденья, усилитель, модуль управления подогревом заднего сиденья, модуль IMS водителя, головное устройство аудио, аудио/видео и навигации |
E-SHIFTER2 | 10 | SCU, электронный рычаг переключения банкомата |
MODULE2 | 10 | IAU, блок управления системой предотвращения столкновений при парковке, двигатель охлаждающего вентилятора, блок релаксации пассажирского сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья |
MDPS | 7,5 | Отдел МДПС |
A/C | 7,5 | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, распределительный блок E/R (реле вентилятора, реле обогревателя PTC) |
MODULE4 | 10 | Переднее зарядное устройство USB, заднее зарядное устройство USB, AMP, IBU, IAU, система предотвращения столкновений при парковке, аудиосистема, преобразователь постоянного тока (AMP/аудио), аудио/видео и навигация, головное устройство, блок монитора кругового обзора |
MODULE9 | 7,5 | IBU |
CLUSTER | 10 | Комбинация приборов, проекционный дисплей |
WASHER | 15 | Многофункциональный переключатель, Омыватель |
START | 7,5 | PCM/ECM, распределительный блок E/R (пусковое реле), распределительный блок ICU (B/реле сигнализации) |
POWER OUTLET | 20 | Передняя розетка, Прикуриватель |
IBU2 | 7,5 | IBU |
A/BAG IND | 7,5 | Комбинация приборов, лампа верхней консоли (лампа) |
За передний прикуриватель отвечает предохранитель обозначенный как POWER OUTLET.
Блок под капотом
Под капотом в моторной отсеке с левой стороны установлен основной блок с предохранителями и реле.
Сверяйте информацию со своими схемами на крышке блока.
№ | А | Описание |
---|---|---|
IG2 | 30 | Соединительный блок E/R (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
BLOWER | 40 | Соединительный блок E/R (реле вентилятора) |
ABS1 | 40 | Модуль АБС |
B+2 | 50 | Распределительный блок ICU (IPS4, IPS3, IPS1, предохранитель — AMP, IBU1) |
PTC HEATER | 50 | Соединительный блок E/R (реле нагревателя PTC) |
B+3 | 50 | Соединительный блок отделения интенсивной терапии (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
OIL PUMP1 | 50 | Электронный масляный насос |
COOLING FAN | 80 | Двигатель охлаждающего вентилятора |
MDPS | 80 | Отдел МДПС |
E-SHIFTER | 30 | СКУ |
E-CVVT1 | 40 | G4FN: ПРИВОД CVVD; |
Соединительный блок E/R (реле E-CVVT) | ||
IG1 | 40 | Блок печатной платы (реле IG1, реле ACC) |
REAR HEATED | 50 | Соединительный блок E/R (реле заднего подогрева) |
EPB | 60 | Модуль ЭКУ |
B+5 | 60 | Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель — A/C1, WIPER1, TCU1, звуковой сигнал, ECU2) |
B+1 | 60 | Распределительный блок ICU (предохранитель – P/SEAT (DRV), P/SEAT (PASS), MODULE1, SAFETY P/WINDOW (LH), SAFETY P/WINDOW (RH), S/HEATER (RR)) |
HEATED MIRROR | 10 | Наружное зеркало с электроприводом водителя/пассажира, переключатель кондиционера, модуль управления кондиционером, ECM |
ECU5 | 10 | G4FN: ЕСМ |
AMS | 10 | Датчик батареи |
FUEL PUMP 1 | 20 | Соединительный блок E/R (реле топливного насоса) |
A/C 2 | 10 | Модуль управления кондиционером |
B+4 | 60 | Соединительный блок ICU (реле с защелкой долгосрочной нагрузки, предохранитель – МОДУЛЬ 3, ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ 2, E-SHIFTER1, ЛЮК 1, ЛЮК 2, S/ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ПЕРЕДНИЙ), БАГАЖНИК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, ДВЕРНОЙ ЗАМОК) |