Honda CR-V 2 поколения выпускалась в 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 годах с обозначениями кузова RD4, RD5, RD6, RD7, RD8 и RD9. За это время модель прошла рестайлинг. В статье рассмотрены расположение блоков предохранителей и реле Honda CR-V 2, схемы, номиналы и назначение цепей, а также фотографии блоков в салоне и под капотом. Отдельно указан предохранитель прикуривателя.
Расположение блоков и назначение элементов в них может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки и уровня оснащения Вашего автомобиля.
Не то поколение модели или не подходят схемы?
[Описание Хонда СРВ 5]
[Описание Хонда СРВ 4]
[Описание Хонда СРВ 3]
[Описание Хонда СРВ 1]
Содержание
Блоки в салоне
Расположение
| № | Описание |
|---|---|
| 1 | Реле закрытия люка |
| 2 | Реле открытия люка |
| 3 | Реле передней розетки |
| 4 | Реле ближнего света |
| 5 | Реле дневных ходовых огней |
| 6 | Блок предохранителей и реле |
| 7 | Ресивер бесключевого доступа |
| 8 | Блок управления дневными ходовыми огнями |
Блок предохранителей и реле
В салоне основной блок с предохранителями и реле находится в нижней части панели приборов, со стороны водителя.

Для доступа надо убрать защитную крышку.

| № | A | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Катушки зажигания |
| 2 | 10 | Задняя розетка |
| 3 | 10 | Дневные ходовые огни, блок кузовной электроники (Multiplex) |
| 4 | 10 | Генератор, датчик положения распределительного вала (CMP) A, круиз-контроль, VSA OFF, датчик электрической нагрузки (ELD), система улавливания паров бензина (EVAP), клапан впускного коллектора (IMT), вторичный кислородный датчик (HO2S), датчик скорости (VSS) (M/T), система курсовой стабилизации (VSA), клапан изменения длины впускного коллектора (IMRC), блок управления ABS (’03-’04) |
| 5 | – | |
| 6 | 7.5 | Реле датчика соотношения воздух-топливо (A/F), реле люка, блок управления стеклоподъемниками, реле стеклоподъемников |
| 7 | 20 | Реле люка |
| 8 | 7.5 | Комбинация приборов, блок кузовной электроники (Multiplex), блокировка селектора коробки передач, аудиосистема |
| 9 | 7.5 | Система определения занятости сиденья переднего пассажира, датчик определения веса переднего пассажира, задний стеклоочиститель, переключатель стеклоочистителя |
| 10 | 7.5 | Реле ламп заднего хода (A/T), выключатель ламп заднего хода (M/T), комбинация приборов, ресивер ключа, блок кузовной электроники (Multiplex), противоугонная система, блок управления ABS (’02), реле блокировки селектора коробки передач (’02-’04) |
| 11 | – | |
| 12 | 7.5 | Дневные ходовые огни (DRL), блок кузовной электроники (Multiplex) |
| 13 | 10 | Блок управления подушками безопасности (SRS) |
| 14 | 10 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле вентилятора кондиционера, реле отопителя, электропривод зеркал, реле вентилятора системы охлаждения, реле обогрева заднего стекла, режим рециркуляции воздуха, реле подогрева сидений, блок управления отопителем |
| 15 | 15 | ’05-’06: Реле передней розетки |
| 20 | ’02-’04: Реле датчика соотношения воздух-топливо (A/F) | |
| 16 | 20 | Реле подогрева сидений |
| 17 | 15 | Топливный насос , блок управления двигателем/ блок управления силовым агрегатом (ECM/PCM), индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира, иммобилайзер, главное реле блока управления двигателем (PGM-FI Main) 2, блок управления подушками безопасности (SRS) |
| 18 | 15 | Аудиосистема (’05-’06), передняя розетка, задняя розетка |
| 19 | 7.5 | Аварийная сигнализация и указатели поворота |
| 20 | 20 | Передний стеклоочиститель и омыватель, блок кузовной электроники (Multiplex) |
| 21 | – | |
| 22 | 20 | Стеклоподъемник переднего пассажира |
| 23 | 20 | Стеклоподъемник водителя |
| 24 | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
| 25 | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
| Реле | ||
| R1 | Стартер (A/T) | |
| R2 | Габаритный свет | |
| R3 | Стеклоподъемники | |
| R4 | Аварийная сигнализация и указатели поворота | |
Дополнительные элементы
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Блок управления иммобилайзером (приемник) |
| 2 | Реле подогрева сиденья |
| 3 | Реле заднего хода автоматической коробки передач Реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F) |
| 4 | Модуль управления двигателем / модуль управления трансмиссией (ECM / PCM) |
| 5 | Реле обогрева зеркала с электроприводом |
| 6 | Реле блокировки переключения передач главного реле подогревателя сиденья (АКП ) |
| 7 | Реле разъема питания дополнительных устройств на задней панели |
| 8 | Реле катушки зажигания Реле автоматической коробки передач заднего хода |
| 9 | Главное реле PGM-FI №1 |
| 10 | Главное реле PGM-FI №2 |
Отдельно, сзади, устанавливается блок отвечающий за работу заднего стеклоочистителя.

Блоки под капотом
Расположение
В моторном отсеке, под капотом рядом с аккумулятором, установлены два блока с предохранителями и реле: (1) главный блок предохранителей и реле и (2) дополнительный блок предохранителей и реле.

Главный блок предохранителей и реле
Для доступа надо снять защитную крышку блока. Сам блок будет выглядеть примерно вот так.

| № | A | Расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Реле муфты компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера |
| 2 | 30 | 2005-2006: Реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F), реле дневных ходовых огней (DRL), главное реле 1 PGM-FI, реле катушки зажигания, предохранители (моторный отсек): 31, 32, 33, 34 |
| 15 | 2002-2004: Реле задних фонарей | |
| 3 | 15 | Внутреннее освещение, Передний потолочный светильник, Замок зажигания / Ключевой свет, Задний потолочный светильник, Блок управления заднего стеклоочистителя, Прожекторы, Разъем A приемника XM, Прожекторы |
| 4 | 20 | Реле вентилятора радиатора |
| 5 | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, разъем освещения прицепа |
| 6 | 15 | 2005-2006: Реле задних фонарей |
| 10 | 2002-2004: Главное реле 1 PGM-FI | |
| 7 | 15 | Стоп-сигнал (переключатель положения педали тормоза), реле звукового сигнала |
| 8 | 15 | 2005-2006: Реле блока управления исполнительным механизмом дроссельной заслонки |
| 9 | 10 | Аудиосистема, Фонарь заднего хода, Разъем канала передачи данных (DLC), Узел датчика, Блок управления иммобилайзером, Блок приемника Keylees, Блок управления мультиплексом |
| 10 | 30 | Система стабилизации автомобиля (VSA) / Блок управления модулятором ABS |
| 11 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 12 | 40 | Реле электродвигателя вентилятора |
| 13 | 40 | Реле электрического стеклоподъемника, предохранители (пассажирский отсек): 7, 23 |
| 14 | 40 | Предохранители (в салоне): 2, 3, 5, 15, 16 |
| 15 | 20 | Левая фара, блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО), датчик в сборе, |
| 16 | 20 | Блокировка двери с электроприводом, блок управления мультиплексированием |
| 17 | 20 | Правая фара, блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО) |
| 18 | 30 | Система стабилизации автомобиля (VSA) / Блок управления модулятором ABS |
| 19 | 100 | Аккумулятор, распределение питания |
| 20 | 50 | Замок зажигания |
| 21 | — | |
| 22 | — | |
| 23 | — | |
| 24 | — | |
| 25 | — | |
| Реле | ||
| R1 | Левая фара | |
| R2 | Правая фара | |
| R3 | Двигатель вентилятора | |
| R4 | Обогрев заднего стекла | |
| R5 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R6 | Вентилятор радиатора | |
| R7 | Сигнал | |
| R8 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
| R9 | Блок детектора электрической нагрузки (ELD) | |
Дополнительный блок предохранителей и реле
| № | A | Описание |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Реле катушки зажигания |
| 32 | 15 | Главное реле PGM-FI 1 |
| 33 | 7.5 | Реле дневных ходовых огней (ДХО) |
| 34 | 20 | Реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F) |
| Реле | ||
| R1 | Управление приводом дроссельной заслонки | |
| R2 | Датчик соотношения воздух – топливо (A / F) | |
RO
PL
UK
RU