Honda CR-V 3 покоління вироблявся в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 році з різними позначеннями кузова: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6 і RE7. За цей час модель пройшла рестайлінг. У нашому матеріалі ви знайдете опис запобіжників і реле Хонда СРВ 3 зі схемами блоків, місцями їхнього розташування і фото прикладами виконання. Виділимо запобіжники, що відповідають за прикурювач.
Призначення запобіжників і реле може відрізнятися від представленого. Звіряйте інформацію зі своїми схемами на кришці блоків.
Не те покоління моделі або не підходять схеми?
[Описание Хонда СРВ 5]
[Описание Хонда СРВ 4]
[Описание Хонда СРВ 2]
[Описание Хонда СРВ 1]
Зміст
Блоки в салоні
Розташування

Опис
- Блок реле
- USB адаптер
- Блок керування системою гучного зв'язку (Hands Free)
- Блок керування системою контролю тиску в шинах (TPMS)
- Блок керування системою автоматичного освітлення
- Блок запобіжників і реле
Блок запобіжників і реле
Основний блок із запобіжниками і реле в салоні Хонда СРВ розташований під панеллю приладів з боку водія.

№ | A | Позначення |
---|---|---|
1 | 7,5 | Блок кузовної електроніки (MICU), люк, датчик дощу/автоматичного увімкнення світла, комбінований перемикач (перемикач склопідйомників), коректор світла фар |
2 | 15 | Паливний насос, іммобілайзер, блок кузовної електроніки (MICU), блок керування силовим агрегатом (PCM), головне реле блоку керування двигуном (PGM-FI Main) 2 |
3 | 10 | Генератор, датчик положення педалі гальма, датчик положення розподільного вала (CMP) A, датчик електричного навантаження (ELD), система вловлювання парів бензину (EVAP), датчик масової витрати повітря / датчик температура повітря у впускному колекторі (MAF / IAT), вторинний кисневий датчик (HO2S), соленоїд блокування заднього ходу (механічна коробка передач) |
4 | 7,5 | Система курсової стабілізації (VSA), блок кузовної електроніки (MICU), датчик курсового кута і поперечного прискорення автомобіля, блок управління ABS, блок управління EPS |
5 | 15 | Реле підігріву водійського сидіння (слабкий режим), реле підігріву водійського сидіння (сильний режим) |
6 | 20 | Переднє протитуманне світло |
7 | 10 | Реле денних ходових вогнів |
8 | 10 | Задній склоочисник, блок керування адаптивним переднім освітленням/блок керування автоматичним регулюванням фар (для ксенонових ламп), блок кузовної електроніки (MICU), реле електродвигуна очищувача заднього скла |
9 | 7,5 | Система визначення зайнятості сидіння переднього (ODS), індикатор відключеної подушки безпеки переднього пасажира, блок кузовної електроніки (MICU), блок управління подушками безпеки (SRS), система переднатягнення ременів безпеки |
10 | 7,5 | Лампи заднього ходу, комбінація приладів, блок кузовної електроніки (MICU), блокування селектора коробки передач, система контролю тиску в шинах (TPMS), система автоматичного освітлення, компас, датчик заднього ходу, датчик увімкнення передачі заднього ходу (механічна коробка передач) |
11 | 10 | Блок кузовної електроніки (MICU), блок керування подушками безпеки (SRS) |
12 | 10 | Права фара (дальнє світло) |
13 | 10 | Ліва фара (дальнє світло) |
14 | 7,5 | Аудіосистема, блок керування клімат-контролем, підсвітка панелі приладів, круїз-контроль, підсвітка простору для ніг, підігрів водійського сидіння, підігрів пасажирського сидіння, освітлення бардачка, індикатор вимкненої подушки безпеки переднього пасажира, блок керування системою опалення-вентиляції-кондиціювання (HVAC), датчик тиску мастила VTEC, навігація, електропривід дзеркал, система голосового керування, індикатор ввімкнення передач, система голосового керування, навігація |
15 | 7,5 | Габаритне світло, освітлення номерного знака, причіп, реле денних ходових вогнів (KS) |
16 | 10 | Галоген: Права фара (ближнє світло) |
15 | Ксенон: Права фара (ближнє світло), омивач фар | |
17 | 10 | Галоген: Ліва фара (ближнє світло) |
15 | Ксенон: Ліва фара (ближнє світло) | |
18 | 20 | Дальнє світло, блок кузовної електроніки (MICU) |
19 | 15 | Габаритне світло, блок кузовної електроніки (MICU) |
20 | 7,5 | Блок кузовної електроніки (MICU), система контролю тиску в шинах (TPMS) |
21 | 20 | Галоген: Ближнє світло, блок кузовної електроніки (MICU) |
30 | Ксенон: Ближнє світло, блок кузовної електроніки (MICU) | |
22 | 7,5 | Блок керування адаптивним переднім освітленням/ блок керування автоматичним регулюванням фар, адаптивний круїз-контроль (ACC), блок радара міліметрових хвиль |
23 | - | |
24 | 20 | Люк |
25 | 20 | Центральний замок, блок кузовної електроніки (MICU) |
26 | 20 | Блок керування склопідйомниками, блокування дверей водія |
27 | 20 | Варіант HAC |
28 | 15 | Розетка в багажному відсіку |
20 | Дизель, KG, KS, KE: Розетка в багажному відсіку | |
29 | 15 | Передня розетка (прикурювач) |
20 | Дизель, KG, KS, KE: Передня розетка (прикурювач) | |
30 | 20 | Склопідйомник переднього пасажира |
31 | 15 | Розетка на центральній консолі |
20 | Дизель, KG, KS, KE: Розетка на центральній консолі | |
32 | 20 | Задній правий склопідйомник |
33 | 20 | Задній лівий склопідйомник |
34 | 7,5 | Аудіосистема, реле розетки в багажному відсіку, реле розетки (консоль), реле передньої розетки, блок кузовної електроніки (Multiplex), навігація, система гучного зв'язку (Hands Free) |
35 | 7,5 | Блокування ключа, підсвічування замка запалювання, блок кузовної електроніки (MICU) |
36 | 10 | Реле муфти компресора кондиціонера, реле обігрівача, підігрів водійського сидіння, реле вентилятора, підігрів пасажирського сидіння, блок керування системою опалення-вентиляції-кондиціювання (HVAC), блок кузовної електроніки (MICU), електропривод дзеркал, реле вентилятора системи охолодження, реле обігріву заднього скла, рециркуляції повітря, система автоматичного освітлення, блок керування клімат-контролем, електропривод дзеркал, обігрів дзеркал, реле денних ходових вогнів |
37 | 7,5 | Денні ходові вогні, блок кузовної електроніки (MICU) |
38 | 30 | Передній склоочисник, блок кузовної електроніки (MICU) |
За роботу прикурювачів відповідають запобіжники під номерами 28, 29 і 31.
У верхній частині блоку можуть встановлюватися 3 реле:

№ | Опис |
---|---|
R1 | Склопідйомники |
R2 | Паливний насос (GM-FI Main 2) |
R3 | Стартер |
Додаткові елементи

№ | Призначення |
---|---|
1 | Реле звукового сигналу протиугінної системи |
2 | Реле денних ходових вогнів |
3 | Реле переднього протитуманного світла |
4 | Реле розетки на центральній консолі |
5 | Блок керування електропідсилювачем рульового керування (EPS) |
6 | Блок керування адаптивним переднім освітленням/блок керування автоматичним регулюванням фар |
7 | Реле розетки в багажному відсіку |
8 | Реле передньої розетки (прикурювач) |

№ | Позначення |
---|---|
1 | Реле блокування дверей водія |
2 | Реле блокування дверей переднього пасажира |
Блоки під капотом
Розташування

№ | Опис |
---|---|
1 | Блок управління VSA |
2 | Блок запобіжників і реле |
3 | Блок керування свічками розжарювання |
4 | Реле обігрівача та омивача фар |
Блок запобіжників і реле
Знаходиться з лівого боку, поруч з акумулятором і закритий захисною кришкою.

Для бензинових двигунів

№ | A | Призначення |
---|---|---|
1 | 100 | Генератор, запобіжники (моторний відсік): 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 |
70 | Електричний підсилювач рульового управління (EPS) | |
2 | 80 | Запобіжники (салон): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
50 | Замок запалювання | |
3 | 40 | Система курсової стабілізації (VSA) |
20 | Система курсової стабілізації (VSA) | |
4 | 50 | Запобіжники (салон): 18, 19, 20, 21 |
40 | Запобіжники (салон): 24, 25, 26, 30, 32, 33, реле склопідйомників | |
5 | 30 | Система переднатягнення ременів безпеки |
6 | 20 | Реле вентилятора кондиціонера |
7 | 20 | Реле вентилятора системи охолодження |
8 | 30 | Реле обігріву заднього скла, реле обігріву дзеркал |
9 | 40 | Реле обігрівача |
10 | 15 | Аварійна сигналізація та покажчики повороту, блок кузовної електроніки (MICU), освітлення причепа |
11 | 15 | Блок керування силовим агрегатом (PCM), датчик співвідношення повітря-паливо (A/F), система уловлювання парів бензину (EVAP), додаткове реле блоку керування двигуном (PGM-FI Sub) |
12 | 15 | Лампи стоп-сигналу (датчик положення педалі гальма), звуковий сигнал, блок кузовної електроніки (MICU), блок керування силовим агрегатом (PCM), адаптивний круїз-контроль (АСС), реле TSA |
13 | 20 | Електропривод водійського сидіння (спинка) |
14 | 20 | Електропривод водійського сидіння (поздовжнє переміщення) |
15 | 7,5 | Діод вентилятора кондиціонера, реле вентилятора кондиціонера, датчик рівня моторної оливи (K24Z1) |
16 | 30 | Система переднатягнення ременів безпеки |
17 | 15 | Навігація, сабвуфер, аудіо підсилювач |
18 | 15 | Реле котушки запалювання |
19 | 15 | Датчик положення колінчастого вала (CKP), датчик положення розподільного вала (CMP) B, блок керування силовим агрегатом (PCM), реле дросельної заслінки (ETCS), форсункиs, датчик масової витрати повітря (MAF), головне реле блоку керування двигуном (PGM-FI Main) №1 (Fl MAIN), головне реле блоку керування двигуном (PGM-FI Main) №2 (паливний насос). |
20 | 7,5 | Реле муфти компресора кондиціонера |
21 | 15 | Реле дросельної заслінки (ETCS) |
22 | 7,5 | Освітлення салону, освітлення багажного відсіку, замок запалювання, блок кузовної електроніки (MICU), датчик дощу/автоматичного увімкнення світла |
23 | 10 | Лампи заднього ходу, аудіосистема, діагностичний роз'єм (DLC), комбінація приладів, іммобілайзер, блок кузовної електроніки (MICU), навігація, система гучного зв'язку (Hands Free), сирена управління сигналізацією, ультразвуковий датчик |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системи охолодження | |
R2 | Вентилятор кондиціонера | |
R3 | Керування вентиляторами | |
R4 | Дросельна заслінка (ETCS) | |
R5 | Опалювач | |
R6 | Задній склоочисник | |
R7 | Блок керування двигуном (№1) | |
R8 | Обігрів заднього скла | |
R9 | Датчик співвідношення повітря-паливо (A/F) | |
R10 | Муфта компресора кондиціонера | |
R11 | Котушки запалювання |
Для дизельних двигунів

№ | A | Опис |
---|---|---|
1 | 100 | Акумуляторна батарея |
40 | Насос системи VSA | |
2 | 50 | Замок запалювання |
50 | Запобіжники (салон): 18, 21 | |
3 | 30 | Система переднатягнення ременів безпеки |
30 | Система переднатягнення ременів безпеки | |
4 | 80 | Запобіжники (салон): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
5 | 70 | Блок керування свічками розжарювання |
6 | 40 | Запобіжники (салон): 24, 25, 26, 30, реле склопідйомників |
7 | 7,5 | Реле муфти компресора кондиціонера |
8 | 15 | Модуль керування свічками розжарювання, датчик рівня оливи, електромагнітний клапан блокування заднього ходу, головне реле 2 PGM-FI, реле вентилятора радіатора, блок ЕСМ (через реле керування ISV), головне реле 2 PGM-FI, запобіжник (моторний відсік): №10, реле керування ISV |
9 | 15 | Впускний пластинчастий клапан (через реле управління ISV) |
10 | 7,5 | Реле вентилятора конденсатора кондиціонера, реле керування вентилятором охолодження, електромагнітний клапан керування рециркуляцією відпрацьованих газів, реле підігріву палива, модуль керування свічками розжарювання, електромагнітний клапан блокування заднього ходу, електромагнітний клапан SCV, електромагнітний клапан керування посиленням турбонагнітача, електромагнітний клапан керування перепуском охолоджувача EGR |
11 | - | |
12 | 40 | Реле обігрівача |
13 | 20 | Блок управління VSA |
14 | 15 | Аудіосистема, сабвуфер |
15 | 30 | Реле обігріву заднього скла |
16 | 10 | Блок кузовної електроніки (MICU), іммобілайзер-блок дистанційного керування, комбінація приладів, система гучного зв'язку (Hands Free), аудіосистема, діагностичний роз'єм (DLC), навігація (AVN), ультразвуковий датчик (з ультразвуком), сирена охоронної сигналізації (з ультразвуком) |
17 | 7,5 | Освітлення салону, датчик дощу/автоматичного увімкнення світла, освітлення багажного відділення, стельовий плафон, плафон місцевого освітлення, підсвічування замка запалювання, лампи освітлення туалетних дзеркал |
18 | 30 | Реле підігріву палива, запобіжник (салон): №20 |
19 | 30 | Реле вентилятора системи охолодження, реле вентилятора кондиціонера |
20 | 7,5 | Блок керування двигуном - ECM (FHTR MON) |
21 | 15 | Датчик положення педалі гальма (лампи стоп-сигналу), реле звукового сигналу, блок кузовної електроніки (MICU), адаптивний круїз-контроль (АСС), блок керування VSA |
22 | 15 | Блок кузовної електроніки (MICU) |
23 | 30 | Реле вентилятора кондиціонера |
24 | 20 | Блок ECM (через реле 1 PGM-FI), клапан керування тиском паливо розподільчої рампи (через реле 1 PGM-FI), головне реле 1 PGM-FI, головне реле 2 PGM-FI |
25 | - | |
26 | 20 | Блок керування електроприводом сидінь |
27 | 20 | Перемикач регулювання сидіння водія (поздовжнє переміщення), перемикач поперекової опори водія |
28 | 30 | Блок керування омивачем фар |
Реле | ||
R1 | Муфта компресора кондиціонера | |
R2 | Вентилятор |