Honda CR-V 3 generația a fost produsă în anii 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 cu diferite denumiri ale caroseriei: RE1, RE2, RE3, RE4, RE5, RE6 și RE7. În acest timp, modelul a suferit un restyling. În materialul nostru veți găsi descrierea siguranțelor și releelor Honda CR-V 3 cu scheme ale blocurilor, locațiile acestora și exemple foto ale configurației. Vom evidenția siguranțele responsabile pentru brichetă.
Destinația siguranțelor și releelor poate diferi de cea prezentată. Verificați informațiile cu schemele dumneavoastră de pe capacul blocurilor.
Nu este generația potrivită a modelului sau schemele nu se potrivesc?
[Descriere Honda CR-V 5]
[Descriere Honda CR-V 4]
[Descriere Honda CR-V 2]
[Descriere Honda CR-V 1]
Cuprins
Blocurile din habitaclu
Amplasare
Descriere
- Bloc relee
- Adaptor USB
- Unitatea de control a sistemului de comunicații vocale (Hands Free)
- Unitatea de control a sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)
- Unitatea de control a sistemului de iluminare automată
- Bloc siguranțe și relee
Bloc siguranțe și relee
Blocul principal cu siguranțe și relee din habitaclul Honda CR-V se află sub bord, pe partea șoferului.

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Unitatea electronică a caroseriei (MICU), trapă, senzor de ploaie/aprindere automată a luminilor, întrerupător combinat (întrerupător geamuri electrice), corector faruri |
| 2 | 15 | Pompă combustibil, imobilizator, unitate electronică caroserie (MICU), unitatea de control al grupului motopropulsor (PCM), releul principal al unității de control motor (PGM-FI Main) 2 |
| 3 | 10 | Alternator, senzor poziție pedală frână, senzor poziție arbore came (CMP) A, senzor sarcină electrică (ELD), sistem captare vapori benzină (EVAP), senzor debit masic aer/senzor temperatură aer în galeria de admisie (MAF/IAT), senzor oxigen secundar (HO2S), solenoid blocare marșarier (cutie de viteze manuală) |
| 4 | 7,5 | Sistemul de stabilitate a traiectoriei (VSA), unitate electronică caroserie (MICU), senzor unghi de derapaj și accelerație transversală, unitatea de control ABS, unitatea de control EPS |
| 5 | 15 | Releu încălzire scaun șofer (mod slab), releu încălzire scaun șofer (mod puternic) |
| 6 | 20 | Lumini de ceață față |
| 7 | 10 | Releu lumini de zi |
| 8 | 10 | Ștergător lunetă spate, unitatea de control a iluminării adaptive față/unitatea de control a reglajului automat al farurilor (pentru lămpi xenon), unitate electronică caroserie (MICU), releu motor ștergător lunetă spate |
| 9 | 7,5 | Sistemul de detectare a ocupării scaunului față (ODS), indicator airbag pasager față dezactivat, unitate electronică caroserie (MICU), unitatea de control a airbagurilor (SRS), sistem de pretensionare centuri de siguranță |
| 10 | 7,5 | Lămpi marșarier, bord, unitate electronică caroserie (MICU), blocare selector cutie viteze, sistem monitorizare presiune anvelope (TPMS), sistem iluminare automată, busolă, senzor marșarier, senzor cuplare marșarier (cutie de viteze manuală) |
| 11 | 10 | Unitate electronică caroserie (MICU), unitatea de control a airbagurilor (SRS) |
| 12 | 10 | Far dreapta (lumină de drum) |
| 13 | 10 | Far stânga (lumină de drum) |
| 14 | 7,5 | Sistem audio, unitatea de control climatizare, iluminare bord, cruise-control, iluminare spațiu pentru picioare, încălzire scaun șofer, încălzire scaun pasager, iluminare torpedou, indicator airbag pasager față dezactivat, unitatea de control a sistemului de încălzire-ventilație-air condiționat (HVAC), senzor presiune ulei VTEC, navigație, reglare electrică oglinzi, sistem comandă vocală, indicator cuplare trepte |
| 15 | 7,5 | Lumină de poziție, iluminare plăcuță înmatriculare, remorcă, releu lumini de zi (KS) |
| 16 | 10 | Halogen: Far dreapta (lumină de întâlnire) |
| 15 | Xenon: Far dreapta (lumină de întâlnire), spălător faruri | |
| 17 | 10 | Halogen: Far stânga (lumină de întâlnire) |
| 15 | Xenon: Far stânga (lumină de întâlnire) | |
| 18 | 20 | Lumină de drum, unitate electronică caroserie (MICU) |
| 19 | 15 | Lumină de poziție, unitate electronică caroserie (MICU) |
| 20 | 7,5 | Unitate electronică caroserie (MICU), sistem monitorizare presiune anvelope (TPMS) |
| 21 | 20 | Halogen: Lumină de întâlnire, unitate electronică caroserie (MICU) |
| 30 | Xenon: Lumină de întâlnire, unitate electronică caroserie (MICU) | |
| 22 | 7,5 | Unitatea de control a iluminării adaptive față/ unitatea de control a reglajului automat al farurilor, cruise-control adaptiv (ACC), unitate radar unde milimetrice |
| 23 | – | |
| 24 | 20 | Trapă |
| 25 | 20 | Închidere centralizată, unitate electronică caroserie (MICU) |
| 26 | 20 | Unitatea de control geamuri electrice, blocare ușă șofer |
| 27 | 20 | HAC Option |
| 28 | 15 | Priza din portbagaj |
| 20 | Diesel, KG, KS, KE: Priza din portbagaj | |
| 29 | 15 | Priza față (brichetă) |
| 20 | Diesel, KG, KS, KE: Priza față (brichetă) | |
| 30 | 20 | Geam electric pasager față |
| 31 | 15 | Priza din consola centrală |
| 20 | Diesel, KG, KS, KE: Priza din consola centrală | |
| 32 | 20 | Geam electric dreapta spate |
| 33 | 20 | Geam electric stânga spate |
| 34 | 7,5 | Sistem audio, releu priză portbagaj, releu priză (consolă), releu priză față, unitate electronică caroserie (Multiplex), navigație, sistem comunicații vocale (Hands Free) |
| 35 | 7,5 | Blocare cheie, iluminare buton contact, unitate electronică caroserie (MICU) |
| 36 | 10 | Releu electromagnet compresor aer condiționat, releu ventilator încălzire, încălzire scaun șofer, releu ventilator, încălzire scaun pasager, unitatea de control a sistemului de încălzire-ventilație-air condiționat (HVAC), unitate electronică caroserie (MICU), reglare electrică oglinzi, releu ventilator răcire, releu încălzire lunetă spate, recirculare aer, sistem iluminare automată, unitatea de control climatizare, reglare electrică oglinzi, încălzire oglinzi, releu lumini de zi |
| 37 | 7,5 | Lumini de zi, unitate electronică caroserie (MICU) |
| 38 | 30 | Ștergător parbriz față, unitate electronică caroserie (MICU) |
Pentru funcționarea brichetelor răspund siguranțele cu numerele 28, 29 și 31.
În partea superioară a blocului pot fi instalate 3 relee:
| Nr. | Descriere |
|---|---|
| R1 | Geamuri electrice |
| R2 | Pompă combustibil (PGM-FI Main 2) |
| R3 | Demaror |
Elemente suplimentare
| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | Releu semnal sonor sistem antifurt |
| 2 | Releu lumini de zi |
| 3 | Releu lumini de ceață față |
| 4 | Releu priză consolă centrală |
| 5 | Unitatea de control a servodirecției electrice (EPS) |
| 6 | Unitatea de control a iluminării adaptive față/unitatea de control a reglajului automat al farurilor |
| 7 | Releu priză portbagaj |
| 8 | Releu priză față (brichetă) |
| Nr. | Denumire |
|---|---|
| 1 | Releu blocare ușă șofer |
| 2 | Releu blocare ușă pasager față |
Blocurile din compartimentul motor
Amplasare
| Nr. | Descriere |
|---|---|
| 1 | Unitatea de control VSA |
| 2 | Bloc siguranțe și relee |
| 3 | Unitatea de control bujii incandescente |
| 4 | Releu ventilator încălzire și spălător faruri |
Bloc siguranțe și relee
Se află pe partea stângă, lângă baterie și este acoperit cu un capac de protecție.
Pentru motoare pe benzină
| Nr. | A | Destinație |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Alternator, siguranțe (compartiment motor): 2, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23 |
| 70 | Servodirecție electrică (EPS) | |
| 2 | 80 | Siguranțe (habitaclu): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
| 50 | Contact | |
| 3 | 40 | Sistemul de stabilitate a traiectoriei (VSA) |
| 20 | Sistemul de stabilitate a traiectoriei (VSA) | |
| 4 | 50 | Siguranțe (habitaclu): 18, 19, 20, 21 |
| 40 | Siguranțe (habitaclu): 24, 25, 26, 30, 32, 33, releu geamuri electrice | |
| 5 | 30 | Sistem de pretensionare centuri de siguranță |
| 6 | 20 | Releu ventilator aer condiționat |
| 7 | 20 | Releu ventilator sistem răcire |
| 8 | 30 | Releu încălzire lunetă spate, releu încălzire oglinzi |
| 9 | 40 | Releu ventilator încălzire |
| 10 | 15 | Semnalizare avarie și indicatoare direcție, unitate electronică caroserie (MICU), iluminare remorcă |
| 11 | 15 | Unitatea de control al grupului motopropulsor (PCM), senzor raport aer-combustibil (A/F), sistem captare vapori benzină (EVAP), releu auxiliar unitate control motor (PGM-FI Sub) |
| 12 | 15 | Lămpi stop (senzor poziție pedală frână), semnal sonor, unitate electronică caroserie (MICU), unitatea de control al grupului motopropulsor (PCM), cruise-control adaptiv (ACC), releu TSA |
| 13 | 20 | Reglare electrică scaun șofer (spătar) |
| 14 | 20 | Reglare electrică scaun șofer (deplasare longitudinală) |
| 15 | 7,5 | Diodă ventilator aer condiționat, releu ventilator aer condiționat, senzor nivel ulei motor (K24Z1) |
| 16 | 30 | Sistem de pretensionare centuri de siguranță |
| 17 | 15 | Navigație, subwoofer, amplificator audio |
| 18 | 15 | Releu bobine de inducție |
| 19 | 15 | Senzor poziție arbore cotit (CKP), senzor poziție arbore came (CMP) B, unitatea de control al grupului motopropulsor (PCM), releu clapetă accelerație (ETCS), injectoare, senzor debit masic aer (MAF), releul principal al unității de control motor (PGM-FI Main) №1 (FI MAIN), releul principal al unității de control motor (PGM-FI Main) №2 (pompă combustibil) |
| 20 | 7,5 | Releu electromagnet compresor aer condiționat |
| 21 | 15 | Releu clapetă accelerație (ETCS) |
| 22 | 7,5 | Iluminare habitaclu, iluminare portbagaj, contact, unitate electronică caroserie (MICU), senzor ploaie/aprindere automată lumini |
| 23 | 10 | Lămpi marșarier, sistem audio, conector diagnostic (DLC), bord, imobilizator, unitate electronică caroserie (MICU), navigație, sistem comunicații vocale (Hands Free), sirenă control alarmă, senzor ultrasonic |
| Relee | ||
| R1 | Ventilator sistem răcire | |
| R2 | Ventilator aer condiționat | |
| R3 | Control ventilatoare | |
| R4 | Clapetă accelerație (ETCS) | |
| R5 | Ventilator încălzire | |
| R6 | Ștergător lunetă spate | |
| R7 | Unitatea de control motor (№1) | |
| R8 | Încălzire lunetă spate | |
| R9 | Senzor raport aer-combustibil (A/F) | |
| R10 | Electromagnet compresor aer condiționat | |
| R11 | Bobine de inducție | |
Pentru motoare diesel
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Baterie |
| 40 | Pompă sistem VSA | |
| 2 | 50 | Contact |
| 50 | Siguranțe (habitaclu): 18, 21 | |
| 3 | 30 | Sistem de pretensionare centuri de siguranță |
| 30 | Sistem de pretensionare centuri de siguranță | |
| 4 | 80 | Siguranțe (habitaclu): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 |
| 5 | 70 | Unitatea de control bujii incandescente |
| 6 | 40 | Siguranțe (habitaclu): 24, 25, 26, 30, releu geamuri electrice |
| 7 | 7,5 | Releu electromagnet compresor aer condiționat |
| 8 | 15 | Modul control bujii incandescente, senzor nivel ulei, electrovană blocare marșarier, releu principal 2 PGM-FI, releu ventilator radiator, unitatea ECM (prin releu control ISV), releu principal 2 PGM-FI, siguranță (compartiment motor): №10, releu control ISV |
| 9 | 15 | Clapă laminară admisie (prin releu control ISV) |
| 10 | 7,5 | Releu ventilator condenser aer condiționat, releu control ventilator răcire, electrovană control recirculare gaze eșapament, releu încălzire combustibil, modul control bujii incandescente, electrovană blocare marșarier, electrovană SCV, electrovană control amplificare turbocompresor, electrovană control by-pass răcitor EGR |
| 11 | – | |
| 12 | 40 | Releu ventilator încălzire |
| 13 | 20 | Unitatea de control VSA |
| 14 | 15 | Sistem audio, subwoofer |
| 15 | 30 | Releu încălzire lunetă spate |
| 16 | 10 | Unitate electronică caroserie (MICU), imobilizator-unitate de comandă la distanță, bord, sistem comunicații vocale (Hands Free), sistem audio, conector diagnostic (DLC), navigație (AVN), senzor ultrasonic (cu ultrasonic), sirenă alarmă (cu ultrasonic) |
| 17 | 7,5 | Iluminare habitaclu, senzor ploaie/aprindere automată lumini, iluminare portbagaj, lampă de tavan, lampă de lectură, iluminare buton contact, lămpi iluminare oglinzi de toaletă |
| 18 | 30 | Releu încălzire combustibil, siguranță (habitaclu): №20 |
| 19 | 30 | Releu ventilator sistem răcire, releu ventilator aer condiționat |
| 20 | 7,5 | Unitatea de control motor – ECM (FHTR MON) |
| 21 | 15 | Senzor poziție pedală frână (lămpi stop), releu semnal sonor, unitate electronică caroserie (MICU), cruise-control adaptiv (ACC), unitatea de control VSA |
| 22 | 15 | Unitate electronică caroserie (MICU) |
| 23 | 30 | Releu ventilator aer condiționat |
| 24 | 20 | Unitatea ECM (prin releu 1 PGM-FI), electrovană control presiune combustibil rampă (prin releu 1 PGM-FI), releu principal 1 PGM-FI, releu principal 2 PGM-FI |
| 25 | – | |
| 26 | 20 | Unitatea de control reglare electrică scaune |
| 27 | 20 | Întrerupător reglare scaun șofer (deplasare longitudinală), întrerupător suport lombar șofer |
| 28 | 30 | Unitatea de control spălător faruri |
| Relee | ||
| R1 | Electromagnet compresor aer condiționat | |
| R2 | Ventilator | |
RO
PL
UK
RU