Volkswagen T-Cross випускався у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роках з індексом C1. У нашому пості ви знайдете інформацію з описом запобіжників та реле Фольксваген Т-Крос, схеми блоків запобіжників, фото-приклади виконання блоків та місця їх розташування. Звернімо увагу на запобіжник прикурювача.

Призначення запобіжників у блоках може відрізнятися від представленого у матеріалі та залежить від року випуску та рівня комплектації вашого автомобіля. Якщо виникають труднощі, зверніться до найближчого дилера.
Блок у салоні
У салоні автомобіля блок із запобіжниками та реле знаходиться у нижній частині приладової панелі, за захисною кришкою.

| № | А | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Блок керування детектором причепа |
| 2 | – | |
| 3 | 30 | Блок керування цифровою аудіосистемою |
| 4 | – | |
| 5 | – | |
| 6 | 40 | Блок управління бортовою мережею |
| 7 | – | |
| 8 | 30 | Блок керування вентилятором припливного повітря |
| 9 | – | |
| 10 | 20 | Блок керування детектором причепа |
| 11 | – | |
| 12 | 15 | Ремінь безпеки переднє ліве (ліве кермо) |
| Ремінь безпеки переднє праве (праве кермо) | ||
| 13 | 7,5 | Поворотний вимикач світла |
| Датчик дощу та світла | ||
| Блок керування електронікою кермової колонки | ||
| Діагностична сполука | ||
| 14 | 10 | Блок керування електронікою кермової колонки |
| 15 | 7,5 | Блок управління модулем екстреного виклику та блок зв'язку |
| Вставка в панель приладів | ||
| 16 | 40 | Блок управління бортовою мережею |
| 17 | 30 | Блок керування дверима водія (праве кермо) |
| Блок управління передніми пасажирськими дверима (ліве кермо) | ||
| Блок керування задніми водійськими дверима (праве кермо) | ||
| Блок управління задніми пасажирськими дверима (ліве кермо) | ||
| 18 | 30 | Блок управління бортовою мережею |
| 19 | 25 | Блок управління 1 інформаційної електроніки |
| 20 | 30 | Блок управління бортовою мережею |
| 21 | 30 | Блок керування підігрівачем відновника |
| 22 | – | |
| 23 | 7,5 | Камера заднього виду |
| 24 | 5 | Блок індикації передньої інформаційної індикації та блоку управління блоку управління |
| Телефонний кронштейн | ||
| Блок управління стабілізацією передачі та прийому | ||
| 25 | 7,5 | Блок керування електронікою кермової колонки |
| 26 | 7,5 | Діагностичний інтерфейс шини даних |
| 27 | – | |
| 28 | 7,5 | Датчик охоронної сигналізації |
| 29 | 7,5 | Звуковий сигнал протиугінної сигналізації |
| 30 | 15 | Ремінь безпеки переднє ліве (праве кермо) |
| Ремінь безпеки переднє праве (лівостороннє кермо) | ||
| 31 | 15 | Органи управління обігрівачем та кондиціонером |
| 32 | 7,5 | Вимикач запалювання/стартера |
| 33 | 30 | Блок керування дверима водія (ліве кермо) |
| Блок управління передніми пасажирськими дверима (праве кермо) | ||
| Блок управління задніми водійськими дверима (ліве кермо) | ||
| Блок управління задніми пасажирськими дверима (праве кермо) | ||
| 34 | – | |
| 35 | 40 | Блок управління бортовою мережею |
| 36 | 20 | Блок управління бортовою мережею |
| 37 | 30 | Блок керування підігрівом сидінь |
| 38 | 30 | Блок управління бортовою мережею |
| 39 | 10 | Блок адаптивного круїз-контролю |
| Блок управління системою допомоги під час паркування | ||
| Блок управління системою контролю сліпих зон | ||
| Блок управління системи контролю сліпих зон 2 | ||
| Передня камера для систем допомоги водієві | ||
| 40 | 7,5 | Регулятор коректора фар |
| Поворотний перемикач світла | ||
| Модуль перемикачів 1 у центральній консолі | ||
| Перемикач світла заднього ходу | ||
| Блок керування електронікою кермової колонки | ||
| Передня ліва фара (Галогенні фари) | ||
| Передня права фара (Галогенні фари) | ||
| Діагностична сполука | ||
| Внутрішнє дзеркало з автоматичним затемненням. | ||
| 41 | 7,5 | Регулятор зовнішніх дзеркал |
| 42 | 7,5 | Датчик положення зчеплення |
| Датчик тиску контуру холодоагенту | ||
| Реле стартера 1 | ||
| Реле стартера 2 | ||
| 43 | 15 | Реле насоса омивача |
| Електродвигун склоочисника заднього скла | ||
| Нагрівальний елемент форсунки лівого омивача | ||
| Нагрівальний елемент форсунки правого омивача | ||
| 44 | 7,5 | Модуль перемикача 1 центральної консолі |
| Блок керування подушками безпеки | ||
| 45 | – | |
| 46 | – | |
| 47 | – | |
| 48 | 7,5 | Блок управління електронного блокування рульової колонки |
| Інтерфейс для системи входу та запуску | ||
| 49 | 7,5 | Реле системи дозування відновлювача |
| 50 | – | |
| 51 | 7,5 | USB-роз'єм для заряджання 1 |
| USB-роз'єм для заряджання 2 | ||
| 52 | 15 | Передня права фара (світлодіодні фари) |
| 53 | 7,5 | Механізм перемикання |
| Соленоїд блокування вилучення ключа запалювання | ||
| 54 | 15 | Передня ліва фара (світлодіодні фари) |
| 55 | 20 | Прикурювач |
| 56 | 30 | Органи управління обігрівачем та кондиціонером |
| 57 | – | |
| 58 | 7,5 | Насос омивачів вітрового та заднього скла |
| 59 | 10 | Блок управління бортовою мережею |
| 60 | 30 | Блок керування детектором причепа |
| 61 | 30 | Блок керування детектором причепа |
| Реле | ||
| R1 | Реле клапана відсікання газу (газовий двигун)/Реле системи дозування відновника (дизель) | |
| R2 | Реле насоса омивача | |
| R3 | Реле подачі напруги на клему 15 | |
| R4 | Клема 75x, реле подачі напруги | |
| R5 | Пусто | |
| R6 | Пусто | |
За роботу прикурювача відповідає запобіжник номер 55 на 20А.
Блоки під капотом
Блок запобіжників та реле
Під капотом блок запобіжників та реле розташований з лівого боку, поряд з акумуляторною батареєю.

| № | А | Позначення |
|---|---|---|
| 1 | 15/30 | Блок керування двигуном/мотором (15А - бензин; 30А - дизель) |
| 2 | 7,5 | Дизель: |
| Реле системи дозування відновлювача | ||
| Клапан контролю тиску олії | ||
| Клапан охолоджувальної рідини головки блоку циліндрів | ||
| Насос охолодження наддувного повітря | ||
| Допоміжний насос для опалення | ||
| 3 | 15 | Лямбда-зонд 1 після каталізатора (Бензин) |
| Лямбда-зонд 1 перед каталітичним нейтралізатором (бензин) | ||
| Блок керування датчика NOx (Дизель) | ||
| Блок керування 2 датчика NOx (Дизель) | ||
| 4 | 15 | Блок керування паливним насосом |
| 5 | 20 | Датчик рівня та температури олії |
| Електромагнітний клапан регулювання тиску наддуву (дизель) | ||
| Електромагнітний клапан 1 фільтра з активованим вугіллям (бензин) | ||
| Клапан керування розподільчим валом 1 (бензин) | ||
| Клапан управління випускним розподільним валом 1 (бензин) | ||
| Клапан контролю тиску олії (Бензин) | ||
| Вентилятор радіатора | ||
| 6 | 7,5/20 | Котушка запалювання 1 з вихідним каскадом (Бензин) |
| Нагрівальний елемент вентиляції картера (Дизель, 7,5А) | ||
| Котушка запалювання 2 з вихідним каскадом (Бензин) | ||
| Котушка запалювання 3 з вихідним каскадом (Бензин) | ||
| Блок автоматичного керування світінням (Дизель, 7,5А) | ||
| 7 | 15 | Вакуумний насос гальм (Бензин) |
| 8 | 10 | Клапан дозування палива (Дизель) |
| 9 | 7,5 | Вимикач стоп-сигналу |
| 10 | 7,5 | Блок керування монітором акумуляторної батареї |
| 11 | – | |
| 12 | 10 | Реле магнітної муфти |
| 13 | – | |
| 14 | 7,5 | блок управління АБС |
| Головне реле (Бензин) | ||
| Реле подачі напруги на клему 30 (Дизель) | ||
| Блок керування двигуном/мотором | ||
| 15 | 30 | Мехатронік коробки з подвійним зчепленням |
| 16 | – | |
| 17 | 7,5 | Блок керування двигуном/мотором |
| 18 | 30 | Стартер |
| 19 | – | |
| 20 | 40/60 | блок управління АБС |
| 21 | 25 | блок управління АБС |
| 22 | – | |
| 23 | – | |
| 24 | – | |
| 25 | 40 | Елемент підігріву двигуна |
| 26 | 50 | Вентилятор радіатора |
| 27 | 40 | Елемент підігріву двигуна |
| 28 | 40 | Елемент підігріву двигуна |
| Реле | ||
| R1 | Реле живлення компонентів двигуна (реле паливного насосу) | |
| R2 | Реле магнітної муфти | |
| R3 | Реле стартера 2 | |
| R4 | Реле вакуумного насоса (бензин 1,5 л) | |
| R5 | Реле стартера 1 | |
| R6 | Реле напруги на клему 30 (дизель) Головне реле (бензин) | |
| R7 | Реле високої теплової потужності (дизель) Реле 2-ї швидкості вентилятора радіатора (бензин) | |
| R8 | Реле малої теплової потужності (дизель) Реле вентилятора радіатора (бензин) | |
| R9 | Блок автоматичного керування свічками розжарювання (дизель) | |
| R1 | Пусто | |
Блок на АКБ
Ще один блок запобіжників високої потужності розташований на акумуляторній батареї.
| № | А | Призначення |
|---|---|---|
| SA1 | 350 | Стартер |
| Генератор із регулятором напруги | ||
| SA2 | – | |
| SA3 | 150 | Утримувач запобіжника B-SB-: запобіжники № 10, 12, 14, 15, 20, 21, 26. |
| Головне реле (Бензин) | ||
| Реле подачі напруги на клему 30 (Дизель) | ||
| Реле низької теплової потужності | ||
| Реле високої теплової потужності | ||
| Блок автоматичного контролю періоду свічення | ||
| Реле стартера 1 | ||
| Реле стартера 2 | ||
| 508 | акумулятор | |
| SA4 | 80 | Утримувач запобіжника C-SC-: запобіжники № 6, 12, 21, 23, 25, 38, 48, 54 |
| SA5 | 125 | Утримувач запобіжника C-SC-: запобіжники № 8, 10, 26, 28, 33, 35, 37, 49, 52, 53, 59, 60, 61. |
| Реле подачі напруги на клему 15 | ||
| Клема 75x, реле подачі напруги | ||
| SA6 | 80 | Рульова рейка |