Lexus GX 470 представляє 1 покоління модельного ряду Лексус GX яке випускалося в 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 році. За цей час модель отримала фейсліфтинг. У даній публікації ви знайдете опис запобіжників і реле Лексус GX 470 зі схемами блоків, місцями їхнього розташування і фото прикладами виконання. Відзначимо запобіжник прикурювача.

Розташування блоків і призначення елементів у них може відрізнятися від представленого.
Зміст
Блоки під капотом
Розташування
| № | Призначення |
|---|---|
| 1 | Блок реле №1 |
| 2 | Блок запобіжників і реле |
| 3 | Блок реле №2 |
| 4 | Реле очищувачів фар |
| 5 | Блок керування контролем стійкості (без VSC) |
| 6 | Блок реле №3 (ліве кермо) |
| 7 | Блок реле №3 (праве кермо) |
Блок запобіжників і реле
Він розташований з лівого боку поруч з акумулятором.

Звіряйте призначення елементів зі своїми схемами на кришці блоку.
| № | A | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Запасний запобіжник |
| 2 | 15 | Запасний запобіжник |
| 3 | 20 | CDS FAN - Вентилятор системи охолодження |
| 4 | 30 | RR A/C - Задній кондиціонер |
| 5 | 10 | MIR HEATER - Дзеркальний обігрівач |
| 6 | 10 | STOP - Лампи стоп-сигналу, додатковий стоп-сигнал, блокування селектора коробки передач, ABS, VSC, A-TRC, задня підвіска з регульованою висотою |
| 7 | — | |
| 8 | 15 | FR FOG - Переднє протитуманне світло |
| 9 | 7,5 | VISCUS - В'язкісний підігрівач |
| 10 | 7,5 | OBD - Діагностичний роз'єм |
| 11 | 10 | HEAD (LO RH) - Ближнє праве світло |
| 12 | 10 | HEAD (LO LH) - Ближнє ліве світло |
| 13 | 10 | HEAD (HI RH) - Дальнє праве світло |
| 14 | 10 | HEAD (HI LH) - Дальнє ліве світло |
| 15 | 10 | EFI NO.2 - Кисневий датчик, датчик масової витрати повітря |
| 16 | 7,5 | HEATER NO.2 - Кондиціонер |
| 17 | 30 | DEFOG - обігрівач заднього скла |
| 18 | 10 | AIRSUS NO.2 - Задня підвіска з регульованою висотою |
| 19 | 20 | FUEL HEATER - Підігрів палива |
| 20 | 20 | SEAT HEATER - Підігрів сидінь |
| 21 | 10 | DOME - Освітлення салону, персональне освітлення, система бездротового дистанційного керування, підсвічування замка запалювання, освітлення в дверях |
| 22 | 20 | RADIO NO.1 - Аудіо система |
| 23 | 10 | ECU-B - ABS, VSC, A-TRC, кондиціонера, холодильник, склопідйомники |
| 24 | 10 | ECU-B NO.2 - Блок керування електрообладнанням кузова |
| 25 | Short pin | |
| 26 | 7,5 | ALT-S - Система заряджання |
| 27 | — | |
| 28 | 10 | HORN - Звуковий сигнал |
| 29 | 15 | A/F HEATER - Датчик співвідношення повітря паливо |
| 15 | F/PMP - 1KD-FTV: Паливний насос | |
| 30 | 15 | TRN-HAZ - Покажчики повороту, аварійна сигналізація |
| 31 | 10 | ETCS - Система багатоточкового впорскування палива/ система послідовного багатоточкового впорскування палива |
| 32 | 20 | Efl - Блок керування паливним насосом, паливний насос, система багатоточкового впорскування палива/система послідовного багатоточкового впорскування палива |
| 25 | Efl - 1KD-FTV: Блок керування паливним насосом, паливний насос, система багатоточкового впорскування палива/система послідовного багатоточкового впорскування палива | |
| 33 | 20 | D FR P/W - Водійський склопідіймач |
| 34 | 25 | DR/LCK - Центральний замок |
| 35 | — | |
| 36 | 30 | RADIO NO.2 - Аудіо система |
| 37 | 120 | ALT - без PTC: Реле обігріву заднього скла, реле запалювання, запобіжники: "HEATER", "CDS FAN", "AM1", "J/B", "VISCUS", "OBD", "MIR HEATER", "STOP", "FR FOG", "AIRSUS", "RR A/C" і "STOP" |
| 140 | ALT - з PTC: Реле обігріву заднього скла, реле запалювання, запобіжники: "HEATER", "CDS FAN", "AM1", "J/B", "VISCUS", "OBD", "MIR HEATER", "STOP", "FR FOG", "PTC-1", "PTC-2", "PTC-3", "AIRSUS", "RR A/C" і "STOP" | |
| 38 | 50 | HEATER - Кондиціонер |
| 39 | 50 | AIRSUS - Задня підвіска з регульованою висотою |
| 40 | 50 | AM1 - Запобіжники: "ACC", "CIG", "IG1", "IG1 NO.2", "ECU-IG", "FR WIP-WSH", "RR WIP", "RR WSH", "DIFF", "TEMS" і "STA" |
| 41 | 40 | PTC-1 - Допоміжний обігрівач (PTC) |
| 42 | 50 | J/B - запобіжники: "PWR OUTLET", "P FR P/W", "P RR P/W", "D RR P/W", "D P/SEAT", "P P/SEAT", "POWER", "TAIL" і "PANEL" |
| 43 | 40 | PTC-2 - Допоміжний обігрівач (PTC) |
| 44 | 40 | PTC-3 - Допоміжний обігрівач (PTC) |
| 45 | 40 | ABS MTR — ABS, VSC, A-TRC |
| 46 | 30 | AM2 - Система запуску, запобіжники: "IGN", "GAUGE" і "SRS" |
| 47 | 30 | ABS SOL - без системи курсової стійкості: ABS |
| 50 | ABS SOL - ABS (антиблокувальна система гальм), VSC (система курсової стійкості), A-TRC (активна антипробуксовочна система) | |
| 48 | 80 | GLOW - Свічки розжарювання |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор системи охолодження (CDS FAN) | |
| R2 | Допоміжне реле (ACC CUT) | |
| R3 | Протитуманне світло | |
| R4 | Стартер (STA) | |
| R5 | Запалювання (IG) | |
| R6 | Опалювач | |
| R7 | Муфта компресора кондиціонера (MG CLT) | |
| R8 | — | |
| R9 | Обігрів заднього скла (DEFOG) | |
| R10 | Насос антиблокувальної системи гальм (ABS MTR) | |
| R11 | Активна антипробуксовочна система (TRC MTR) | |
| R12 | Антиблокувальна система гальм (ABS SOL) | |
| R13 | Система допомоги під час спуску схилом (DAC) | |
| R14 | Паливний насос (C/OPN) або EDU | |
| R15 | — | |
| R16 | Блок керування двигуном (EFI) | |
| R17 | Датчик співвідношення повітря паливо (A/F HEATER) | |
| R18 | Паливний насос | |
| R19 | Фари (HEAD) | |
Блок реле 1

| № | Опис |
|---|---|
| R1 | Стартер (STA) |
| R2 | Свічки розжарювання (GLOW) |
Блок реле 2

| № | Опис |
|---|---|
| R1 | Пневматична підвіска (AIR SUS) |
| R2 | Димер (за наявності денних ходових вогнів) |
Блок реле 3

| № | Опис |
|---|---|
| R1 | Допоміжний обігрівач (PTC №1) |
| R2 | Допоміжний обігрівач (PTC №2) |
| R3 | Допоміжний обігрівач (PTC №3) |
Блоки в салоні
Блок запобіжників
Він розташований у нижній частині панелі приладів, за захисною кришкою.

| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| 1 | 10 | IGN - Блок керування паливним насосом, система багатоточкового впорскування палива /система послідовного багатоточкового впорскування палива, ABS, VSC, A-TRC |
| 2 | 10 | SRS - Система подушок безпеки SRS |
| 3 | 7,5 | GAUGE - Комбінація приладів |
| 4 | 7,5 | ST2 - Система багатоточкового впорскування палива / система послідовного багатоточкового впорскування палива |
| 5 | 30 | FR WIP-WSH - Склоочисник та омивач |
| 6 | 20 | TEMS - Електронна регульована підвіска |
| 7 | 20 | DIFF - Блокування заднього диференціала, блокування центрального диференціала |
| 8 | 15 | RR WIP - Задній склоочисник |
| 9 | — | |
| 10 | 30 | D P/SEAT - LHD: Сидіння водія з електроприводом |
| 30 | P P/SEAT - RHD: Сидіння пасажира з електроприводом | |
| 11 | 30 | P P/SEAT - LHD: Сидіння пасажира з електроприводом |
| 30 | D P/SEAT - RHD: Сидіння водія з електроприводом | |
| 12 | 15 | PWR OUTLET - Розетка |
| 13 | 10 | IG1 NO.2 - Кондиціонер, холодильник |
| 14 | 15 | RR WSH - Омивач заднього скла |
| 15 | 10 | ECU-IG - Блокування селектора коробки передач, склопідйомники, ABS, VSC, A-TRC, кондиціонер, люк, розетки |
| 16 | 10 | IG1 - ABS, VSC, A-TRC, кондиціонер, система зарядки, обігрів заднього скла, лампи заднього ходу, покажчики повороту, аварійна сигналізація |
| 17 | 7,5 | STA - Блок керування паливним насосом |
| 18 | 20 | P FR P/W - Склопідйомник переднього пасажира |
| 19 | 20 | P RR P/W - LHD: Задній правий склопідйомник |
| 20 | D RR P/W - RHD: Задній правий склопідйомник | |
| 20 | 20 | D RR P/W - LHD: Задній лівий склопідйомник |
| 20 | P RR P/W - RHD: Задній лівий склопідйомник | |
| 21 | 10 | PANEL - Підсвічування панелі приладів |
| 22 | 10 | TAIL - Габаритне світло, освітлення номерного знака |
| 23 | 7,5 | ACC - Блок керування автоматичною коробкою передач, розетки, дзеркала з електроприводом, аудіо система |
| 24 | 10 | CIG - Прикурювач |
| 25 | 30 | POWER - Склопідйомники, люк |
За прикурювач і розетки відповідають запобіжники під номерами 24 (CIG) і 12 (PWR OUTLET).
Зі зворотного боку блоку кріпляться деякі реле.
| № | Призначення |
|---|---|
| R1 | Звуковий сигнал |
| R2 | Габаритне світло |
| R3 | Силове реле (склопідйомники, люк) |
| R4 | Розетки (ACC SKT) |
Блок реле
Встановлено під панеллю приладів, з лівого боку.
| № | Опис |
|---|---|
| R1 | Панель |
| R2 | Лампи заднього ходу |
| R3 | Дзеркала з підігрівом (MIR HTR) |