Honda Civic 7 покоління вироблявся у 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 та 2006 році з різними варіантами виконання кузова. За цей час модель пройшла рестайлінг. Праворульна версія цього автомобіля називається Хонда Феріо з позначенням кузова ES. У нашому матеріалі ми покажемо місця розташування електронних блоків управління, опис запобіжників та реле Хонда Цівік 7 зі схемами блоків та фото прикладами їх виконання. Відзначимо запобіжник, який відповідає за прикурювач. А на завершення запропонуємо для ознайомлення керівництво з ремонту та обслуговування цього автомобіля.
Розташування блоків та призначення елементів у них може відрізнятися від представленого та залежить від року випуску, регіону поставки та рівня оснащення вашого автомобіля.
Зміст
Блоки в салоні
Розташування

№ | Опис |
---|---|
1 | Блок запобіжників та реле |
2 | Блок управління денними ходовими вогнями (DRL) |
3 | Хетчбек: Реле денних ходових вогнів (DRL) |
4 | Хетчбек (’02-’03): Реле переривання ближнього світла |
5 | Блок управління круїз-контролем |
6 | Хетчбек: Приймач центрального замку/ безключового доступу |
Блок запобіжників та реле
У салоні основний блок із запобіжниками та реле знаходиться під панеллю приладів, з боку водія.
Для доступу потрібно зняти захисну кришку.

№ | A | Позначення |
---|---|---|
1 | 15 | Крім гібрида: Котушки запалювання |
15 | Гібрид: Блок управління двигуном (ECM), передні котушки запалювання | |
2 | 20 | Датчик співвідношення повітря-паливо (A/F) |
3 | 10 | Денні ходові вогні (DRL), блок кузовної електроніки (MCU) |
4 | 10 | Реле датчика співвідношення повітря-паливо (A/F), генератор, датчик положення розподільного вала (CMP), блок управління круїз-контролем, датчик електричного навантаження (ELD), система уловлювання парів бензину (EVAP), підігріваний кисневий датчик (HO2S), датчик швидкості (VSS), DC-DC конвертер (гібрид), блок управління коробкою передач (TCM) |
5 | – | |
6 | 7,5 | Блок управління люком, реле відкриття/ закриття люка, реле електропідйомників вікон |
7 | 20 | Реле відкриття /закриття люка |
8 | 7,5 | Аудіосистема, блок кузовної електроніки (MCU), CarLink |
9 | 10 | Подушки безпеки, задній склоочисник та омивач |
15 | Гібрид: Блок управління двигуном (ECM), задні котушки запалювання | |
10 | 7,5 | Вимикач ламп заднього ходу (M/T), блок управління підсилювачем кермового управління (EPS), комбінація приладів, приймач центрального замку/безключового доступу, блок кузовної електроніки (MCU), протиугонна система, реле ламп заднього ходу (A/T), CarLink, соленоїд блокування селектора (A/T) |
11 | 7,5 | Блок управління антиблокувальною системою гальм (ABS) |
12 | 7,5 | Денні ходові вогні (DRL), блок кузовної електроніки (MCU) |
13 | 10 | Блок управління подушками безпеки |
14 | 10 | Реле муфти компресора кондиціонера, реле вентилятора кондиціонера, реле обігрівача, панель управління обігрівачем, електропривод дзеркал, реле вентилятора системи охолодження, система рециркуляції повітря, реле обігріву заднього скла |
15 | 2 | Протиугонна система |
10 | Протиугонна система | |
16 | 20 | Підігрів сидінь |
7,5 | Гібрид: Motor Control Module (MCM) реле №1 | |
17 | 15 | Паливний насос, блок управління двигуном (ECM)/PCM), реле блока управління двигуном (PGM-FI) №2, блок управління подушками безпеки |
18 | 15 | Розетка / Прикурювач |
19 | 7,5 | Аварійна сигналізація, реле покажчиків поворотів та аварійної сигналізації |
20 | 30 | Хетчбек: Блок кузовної електроніки (MCU), склоочисник та омивач |
20 | Седан, купе: Блок кузовної електроніки (MCU), склоочисник та омивач | |
21 | 7,5 | Гібрид: Блок управління двигуном (ECM), реле стартера |
22 | 20 | Електропідйомник переднього пасажира, блок управління електропідйомниками |
23 | 20 | Електропідйомник водія |
24 | 20 | Задній лівий електропідйомник |
25 | 20 | Задній правий електропідйомник |
Додаткові запобіжники | ||
7,5 | Гібрид: Реле вентилятора гарячого перезапуску | |
Реле | ||
R1 | Крім Гібрида: Стартер | |
R2 | Габаритні вогні | |
R3 | Електропідйомники вікон | |
R4 | Покажчики поворотів/ аварійна сигналізація |
За прикурювач відповідає запобіжник номер 18.
Додаткові елементи

№ | Призначення |
---|---|
1 | Блок управління іммобілайзером (приймач) |
2 | Аудіосистема |
3 | Седан, купе: Реле денних ходових вогнів (DRL) Седан, купе: Реле переривання ближнього світла |
4 | Панель управління обігрівачем |
Хетчбек

№ | Призначення |
---|---|
1 | Реле блока управління двигуном (PGM-FI) №1 Реле блока управління двигуном (PGM_FI) №2 (паливний насос) |
2 | Блок управління підсилювачем кермового управління (EPS) |
3 | Блок управління двигуном (ECM/PCM) |
4 | Реле датчика співвідношення повітря-паливо (A/F) |
5 | Блок управління подушками безпеки |
Седан, Купе

№ | Опис |
---|---|
1 | Приймач центрального замку/ безключового доступу |
2 | Блок управління двигуном (ECM)/PCM) |
3 | Гібрид: Блок управління коробкою передач (TCM) |
4 | Гібрид: Блок управління підсилювачем кермового управління (EPS) |
5 | Гібрид: Реле датчика співвідношення повітря-паливо (A/F) |
6 | Гібрид: Реле ламп заднього ходу (A/T) |
7 | Реле блока управління двигуном (PGM-FI) №2 (паливний насос) |
8 | Реле блока управління двигуном (PGM-FI) №1 |
9 | крім Гібрида: Реле датчика співвідношення повітря-паливо (A/F) |
10 | крім Гібрида: Реле ламп заднього ходу (A/T) |
11 | Блок управління подушками безпеки |
Блоки під капотом
Розташування

№ | Позначення |
---|---|
1 | Седан, купе: Блок запобіжників та реле |
2 | Хетчбек, гібрид: Блок запобіжників та реле |
3 | Гібрид: Блок реле |
Блок запобіжників та реле


№ | A | Призначення |
---|---|---|
1 | 20 | Вентилятор кондиціонера, реле муфти компресора кондиціонера |
2 | 15 | крім Гібрида: Реле габаритних вогнів, підсвітка панелі приладів, передні габаритні вогні, панель управління обігрівачем, освітлення номерного знака, задні габаритні вогні |
10 | Гібрид: Motor Control Module (MCM) реле №2 | |
3 | 7,5 | крім Гібрида: Освітлення багажного відсіку, освітлення салону, підсвітка замка запалювання |
10 | Гібрид: Освітлення багажного відсіку, освітлення салону, підсвітка замка запалювання. реле габаритних вогнів | |
4 | 20 | Реле вентилятора системи охолодження |
5 | 10 | Аварійна сигналізація |
6 | 15 | Реле блока управління двигуном (PGM-FI) №1, датчик положення колінчастого вала (CKP), блок управління двигуном (ECM/PCM), форсунки, клапан регулювання холостого ходу (IAC), приймач центрального замку/безключового доступу, реле блока управління двигуном (PGM-FI) №2, датчик положення розподільного вала (CMP) (TDC), блок управління форсунками, реле форсунок |
7 | 15 | Датчик положення педалі гальма, реле звукового сигналу, лампи стоп-сигналу, сигнал педалі гальма (блок управління антиблокувальною системою гальм (ABS), блок управління двигуном (ECM)/PCM), блок кузовної електроніки (MCU)) |
8 | 10 | Блок управління антиблокувальною системою гальм (ABS) |
9 | 10 | Аудіосистема, діагностичний роз'єм (DLC), комбінація приладів, приймач центрального замку/безключового доступу, блок кузовної електроніки (MCU), CarLink, Motor Control Module (MCM) (гібрид), блок управління коробкою передач (гібрид), протиугонна система |
10 | 40 | Блок управління антиблокувальною системою гальм (ABS) |
11 | 30 | Реле обігріву заднього скла |
40 | Купе: Реле обігріву заднього скла | |
12 | 40 | Реле обігрівача |
13 | 40 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні): 7, 23 |
14 | 40 | Запобіжники (блок запобіжників у салоні): 2, 3, 5, 15, 16 |
40 | Гібрид: Hot Restart Fan Relay, запобіжники (блок запобіжників у салоні): 2, 3, 5, 15, 16, запобіжники (блок запобіжників у моторному відсіку): № 60 | |
15 | 15 | Ліва фара, денні ходові вогні (DRL), комбінація приладів, індикатор дальнього світла, блок кузовної електроніки (MCU) |
20 | Ліва фара, денні ходові вогні (DRL), комбінація приладів, індикатор дальнього світла, блок кузовної електроніки (MCU) | |
16 | 20 | Центральний замок, блок кузовної електроніки (MCU) |
17 | 15 | Права фара, денні ходові вогні (DRL), блок кузовної електроніки (MCU) |
20 | Права фара, денні ходові вогні (DRL), блок кузовної електроніки (MCU) | |
18 | 60 | Блок управління підсилювачем кермового управління (EPS) |
19 | 80 | Акумуляторна батарея |
20 | 40 | Замок запалювання (BAT) |
Реле | ||
R1 | Вентилятор системи охолодження | |
R2 | Муфта компресора кондиціонера | |
R3 | Обігрів заднього скла | |
R4 | Обігрівач | |
R5 | Фара №1 | |
R6 | Звуковий сигнал | |
R7 | Вентилятор кондиціонера | |
R8 | Фара №2 |
Блок реле (Hybrid)

№ | A | Призначення |
---|---|---|
60 | 20 | Вентилятор системи охолодження |
Реле | ||
R1 | Вентилятор гарячого перезапуску | |
R2 | Блок управління двигуном (PGM-FI №2) |
Додаткові елементи
Хетчбек

№ | Опис |
---|---|
1 | Блок управління люком |
2 | Реле відкриття люка Реле закриття люка |
3 | Блок управління заднім склоочисником |
Седан, купе

№ | Позначення |
---|---|
1 | Гібрид: Модуль контролю двигуна (MCM) |
2 | Гібрид: MCM Relay №1, MCM Relay №2 крім Гібрида: Реле відкриття/ закриття люка |
3 | Блок управління електропідйомниками вікон |
Honda Civic 7 Ferio має схоже призначення запобіжників та реле.