Першого покоління Ford Transit Connect випускався з 2002 по 2013 рік включно. Роки виробництва: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. У цьому керівництві ви знайдете повну інформацію щодо блоків запобіжників і реле Ford Transit Connect: розшифрування призначення елементів, точне розташування монтажних блоків у автомобілі, детальні схеми та наочні фотографії. Окремо розглянемо запобіжник, що відповідає за роботу прикурювача.
Ця модель Ford Tourneo Connect 1-го покоління має 2 основні блоки з запобіжниками та реле. Один під капотом, за повітряним фільтром, другий у салоні. Призначення їх елементів може відрізнятися від показаного і залежить від року випуску та країни постачання.

Салон
Розташований під приладовою панеллю з боку водія, за захисною кришкою.

Тип 1
| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| F30 | 10 | Вимикач фар |
| F31 | 15 | Аудіосистема |
| F32 | – | |
| F33 | 7.5 | Реле контролю струму АКБ, реле плафона освітлення салону |
| F34 | 7.5 | Реле основних ланцюгів запалювання 1, блок управління додаткового обігрівача |
| F35 | – | |
| F36 | 7.5 | Електронний блок управління SRS (подушок безпеки) |
| F37 | 7.5 | Вимикач фар, вимикач покажчиків повороту |
| F38 | 7.5 | Електронний блок управління SRS (подушок безпеки) |
| F39 | – | |
| F40 | 7.5 | Комбінація приладів, аудіосистема |
| F41 | – | |
| F42 | 15 | Вимикач стоп-сигналів |
| F43 | 20 | Реле заднього склоочисника, двигун склоочисника вітрового скла |
| F44 | 15 | Прикурювач |
| F45 | – | |
| F46 | 15 | Розетка причепа |
| F47 | 5 | Перемикач вибору дзеркал заднього виду |
| F48 | 7.5 | Панель приладів, протиугонна система, модуль управління протиугонною системою, модуль управління паркуванням, реле сигналізації / реле покажчиків повороту |
| F49 | 25 | Обігрів заднього скла |
| F50 | 7.5 | Електропривід дзеркала дверей (пасажирська сторона), електропривід дзеркала дверей (сторона водія) |
| F51 | – | |
| F52 | – | |
| F53 | 10 | Ліхтар(і) заднього ходу, обігрівачі сопел мийника вітрового скла |
| F54 | – | |
| F55 | – | |
| F56 | 20 | Реле двигуна склоочисника вітрового скла, реле заднього склоочисника, двигун склоочисника вітрового скла, перемикач режимів склоочисника вітрового скла |
| F57 | 7.5 | Фара (права), перемикач вибору паливного насоса, електророз'єм причепа, задній комбінований ліхтар (правий) |
| F58 | 7.5 | Фара (ліва) / задній комбінований ліхтар (лівий) |
| F59 | 7.5 | Блок управління додаткового обігрівача |
| F60 | – | |
| F61 | 15 | Центральний замок / модуль управління протиугонною системою, реле сигналізації / реле покажчиків повороту |
| F62 | 7.5 | Лівий ліхтар підсвітки номерного знака, правий ліхтар підсвітки номерного знака |
| F63 | 20 | Модуль управління протиугонною системою / центральним замком |
| Реле | ||
| 1 | Реле стартера | |
| 2 | Реле заднього склоочисника | |
| 3 | Реле плафона освітлення салону | |
| 4 | Реле двигуна склоочисника вітрового скла | |
| 5 | – | |
| 6 | – | |
| 7 | Реле контролю струму акумуляторної батареї | |
| 8 | Реле 1 основних ланцюгів запалювання | |
| 9 | Реле обігріву заднього скла | |
За прикурювач відповідає запобіжник під номером 44, 15А.
Тип 2
td class="rotate-sm-90">15
| № | A | Позначення |
|---|---|---|
| 117 | Не використовується | |
| 118 | Не використовується | |
| 119 | Не використовується | |
| 120 | Фари, Реле переривання ближнього світла | |
| 121 | Реле переривання передніх противотуманних фар | |
| 122 | Реле обігрівача заднього скла | |
| 123 | Реле вентилятора опалювача | |
| 124 | Реле плафонів освітлення салону | |
| 125 | Реле склоочисників вітрового скла | |
| 126 | Реле розблокування задніх дверей | |
| 127 | Реле перевантаження запалювання | |
| 128 | Реле захисту акумулятора (доопрацьоване транспортне средство) | |
| 130 | 15 | Аварійна сигналізація |
| 131 | 5 | Електропривід дзеркал |
| 132 | 10 | Вимикач світла, Зовнішнє освітлення |
| 133 | Не використовується | |
| 134 | Не використовується | |
| 135 | Не використовується | |
| 136 | 15 | Звуковий сигнал (клаксон) |
| 137 | 7,5 | Система контролю тиску в шинах, Радіо, Комбінація приладів |
| 138 | 10 | Ліхтар заднього ходу |
| 139 | 20 | Живлення запалювання (доопрацьоване ТС) |
| 140 | Не використовується | |
| 141 | 7,5 | Передні/задні противотуманні фари |
| 142 | Стояночні вогні | |
| 143 | 20 | Прикурювач, Передня розетка електроживлення |
| 144 | 10 | Живлення запалювання (доопрацьоване ТС) |
| 145 | Не використовується | |
| 146 | 20 | Склоочисники вітрового скла, Перемикач склоочисника |
| 147 | 15 | Передні противотуманні фари |
| 148 | 7,5 | Рециркуляція, Комбінація приладів |
| 149 | 10 | Живлення запалювання / Живлення від АКБ (доопрацьоване ТС) |
| 150 | Не використовується | |
| 151 | 15 | Радіо, Модуль Bluetooth/ голосового керування |
| 152 | 7,5 | Перемикач A/C, Модуль асистента паркування |
| 153 | 7,5 | Плафони освітлення салону, Захист АКБ |
| 154 | 15 | Плафон освітлення (доопрацьоване ТС) |
| 155 | 10 | Захист АКБ (доопрацьоване ТС) |
| 156 | 7,5 | Правий габаритний вогонь/задній ліхтар |
| 157 | 7,5 | Ліхтарі підсвітки номерного знака |
| 158 | 10 | Вимикач світла |
| 159 | 20 | Вентилятор опалювача задньої частини (доопрацьоване ТС) |
| 160 | Не використовується | |
| 161 | 7,5 | АБС / система курсової стійкості, Датчик кута повороту кермового колеса |
| 162 | 7,5 | Модуль подушок безпеки, Індикатор відключення пасажирської подушки безпеки |
| 163 | 20 | Замки |
| 164 | 20 | Модуль системи контролю тиску в шинах |
| 165 | Не використовується | |
| 166 | 25 | Передні електросклопідйомники |
| 167 | 7,5 | Перемикач обігріву заднього скла/ дзеркал |
| 168 | Не використовується | |
| 169 | 20 | Друга розетка електроживлення |
| 170 | Не використовується | |
| 171 | Не використовується | |
| 172 | 10 | Правий задній покажчик повороту (доопрацьоване ТС) |
| 173 | 10 | Лівий задній покажчик повороту (доопрацьоване ТС) |
| 174 | 20 | Задня розетка електроживлення, Розетка електроживлення задньої консолі (доопрацьоване ТС) |
| 175 | 7,5 | Лівий габаритний вогонь/задній ліхтар |
| 176 | Не використовується | |
| 177 | Не використовується | |
| 178 | 25 | Обігрівач заднього скла |
| 179 | 7,5 | Комбінація приладів, Пасивна протиугонна система, Датчик педалі акселератора, Система контролю тиску в шинах, Камера заднього виду |
| 180 | 20 | Мияки переднього і заднього скла |
| 181 | Не використовується | |
| 182 | Не використовується |
Моторний відсік
Для доступу необхідно відпустити защіпку і затискач бічної частини та зняти кришку блоку.
Тип 1

Перевірте призначення за вашими схемами на зворотному боці кришки блоку.

td class="rotate-sm-90">40
| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Блок запобіжників/реле приладової панелі |
| F2 | 30 | Резистор двигуна вентилятора охолодження |
| F3 | 30 | Блок запобіжників/реле приладової панелі |
| F4 | 60 | Реле обігріву вітрового скла |
| F5 | 50/40 | Реле двигуна вентилятора охолодження |
| F6 | 60 | Реле свічок нагрівання |
| F7 | 40 | Блок запобіжників/реле приладової панелі |
| F8 | 20 | Реле стартера |
| F9 | 20 | Реле управління двигуном |
| F10 | 10 | Генератор, діагностичний роз'єм (DLC) |
| F11 | 20 | Додатковий опалювач |
| F12 | 15 | Реле паливного насоса |
| F13 | 30 | Модуль управління ABS |
| F14 | – | |
| F15 | 10 | Реле дальнього світла фар |
| F16 | 10 | Реле ближнього світла фар |
| F17 | 10 | Реле ближнього світла фар |
| F18 | Реле свічок нагрівання (Дизель) | |
| F19 | 10 | Вимикач фар |
| F20 | 10 | Приладова панель, модуль управління комбінацією приладів |
| F21 | 15 | Реле звукового сигналу (клаксона) |
| F22 | 20 | Реле денних ходових вогнів, реле ближнього світла |
| F23 | 20 | Модуль управління SRS (подушок безпеки) |
| F24 | – | |
| F25 | 10 | Реле дальнього світла фар, комбінація приладів |
| F26 | 10 | Реле повністю відкритої дросельної заслінки |
| F27 | 10 | Датник наявності води в паливному фільтрі |
| F28 | 20 | Вимикач фар |
| F29 | 15 | Підігрів сидінь |
| F64 | 30 | Кондиціонер / двигун вентилятора опалювача |
| F65 | – | |
| Реле | ||
| 1 | Реле двигуна вентилятора охолодження 1 | |
| 2 | Реле повністю відкритої дросельної заслінки | |
| 3 | Реле денних ходових вогнів | |
| 4 | Реле свічок нагрівання | |
| 5 | Реле дальнього світла фар | |
| 6 | Реле ближнього світла фар | |
| 7 | Реле обігрівача вітрового скла | |
| 8 | Реле 1 основних ланцюгів запалювання | |
| 9 | Реле двигуна вентилятора охолодження 2 | |
| 10 | Реле обігрівача охолоджуючої рідини 1 | |
| 11 | Реле звукового сигналу (клаксона) | |
| 12 | Реле обігрівача охолоджуючої рідини 2 | |
| 13 | Реле паливного насоса | |
| 14 | Реле управління двигуном | |
| 15 | – | |
| 16 | Реле 2 основних ланцюгів запалювання | |
Тип 2

| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Індикатор обігріву вітрового скла |
| 2 | 40 | Правий обігрів вітрового скла, Доработане ТС - Вентилятор опалювача задньої частини, Живлення запалювання |
| 3 | 50 | Лівий обігрів вітрового скла, Доработане ТС - Живлення від АКБ |
| 4 | 20 | Паливний насос |
| 5 | 10 | Модуль управління силовою установкою (живлення пам'яті), Клапан продувки адсорбера |
| 6 | 15 | Модуль управління силовою установкою, Діагностичний роз'єм |
| 7 | 20 | Вимикач запалювання |
| 8 | 15 | Фари |
| 9 | 40 | Блок запобіжників салону II |
| 10 | 25 | Доработане ТС - Задній покажчик повороту, Живлення від АКБ |
| 11 | 40 | Перевантаження запалювання, Блок запобіжників салону |
| 12 | 30 | АБС / система курсової стійкості (насос) |
| 13 | 30 | Двигун вентилятора опалювача |
| 14 | 10 | Реле модуля управління силовою установкою |
| 15 | 20 | АБС / система курсової стійкості (клапани) |
| 16 | 30 | Вентилятор охолодження - низька швидкість |
| 17 | 50 | Вентилятор охолодження - висока швидкість |
| 18 | 25 | Денні ходові вогні, Реле переривання ближнього світла |
| 19 | 50 | Блок запобіжників салону III |
| 20 | Реле компресора кондиціонера | |
| 21A | Реле правого обігріву вітрового скла, Доработане ТС - Реле заднього вентилятора | |
| 21B | Реле блокування стартера | |
| 21C | Реле дальнього світла фар | |
| 21D | Реле модуля управління силовою установкою | |
| 22 | 10 | Модуль управління силовою установкою, Допоміжний роз'єм, Паливні форсунки |
| 23 | 10 | Права фара ближнього світла |
| 24 | 10 | Соленоїд компресора кондиціонера |
| 25 | 10 | Ліва фара ближнього світла |
| 26 | 10 | Датчик масової витрати повітря, Вимикач гальма, Реле ліхтарів заднього ходу, Кроковий двигун клапана рециркуляції вихлопних газів, Електроклапан продувки адсорбера, Датчики кисню, Підлоговый селектор передач, Датчик діапазону трансмісії |
| 27 | Не використовується | |
| 28 | 15 | Модуль управління силовою установкою, живлення 1 |
| 29 | 15 | Допоміжний роз'єм, Котушки запалювання |
| 30A | 70 | Реле високої швидкості вентилятора охолодження |
| 30B | 70 | Реле високої швидкості вентилятора охолодження |
| 30C | Реле низької швидкості вентилятора охолодження | |
| 30D | Реле лівого обігріву вітрового скла | |
| 31A | Реле ліхтаря заднього ходу | |
| 31B | Реле паливного насоса | |
| 31C | Реле денних ходових вогнів | |
| 31D | Реле ближнього світла фар | |
| 31E | Доработане ТС - Реле правого заднього покажчика повороту | |
| 31F | Передні противотуманні фари | |
| 32 | Діод вентилятора охолодження | |
| 33 | Діод реле паливного насоса | |
| 34 | Діод селектора передач | |
| 35 | 30 | Реле блокування стартера |
| 36 | Доработане ТС - Реле лівого заднього покажчика повороту |