Chevrolet Silverado 2 го покоління випускався в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 і 2013 році. В даному пості ми представимо опис запобіжників і реле Шевроле Сільверадо зі схемами блоків, місцями їхнього розташування і фото прикладами виконання. Виділимо запобіжник, що відповідає за прикурювач.
Призначення запобіжників і реле може відрізнятись від представленого і залежить від року випуску та рівня електричного оснащення Вашого автомобіля.
Блок запобіжників у салоні
У салоні автомобіля блок із запобіжниками розташований у лівому торці приладової панелі за захисною кришкою.

| № | A | Опис |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Задні сидіння |
| 2 | 20 | Розетка додаткового живлення (центральна консоль), Розетка додаткового живлення - (відсік центральної консолі), Розетка додаткового живлення (центральне сидіння) |
| 3 | 2 | Перемикач керування кермовим колесом у зборі - лівий/правий |
| 4 | 15 | Перемикач замка дверей/склопідйомника (водій) |
| 5 | 15 | Внутрішні лампи, сигнал повороту з боку водія, модуль керування кузовом (BCM) |
| 6 | 15 | Модуль керування кузовом (BCM), реле зупинки/повороту причепа (ліворуч) |
| 7 | 10 | Заднє підсвічування приладової панелі, модуль керування кузовом (BCM) |
| 8 | 15 | Модуль керування кузовом (BCM), реле зупинки/повороту причепа (праворуч) |
| 9 | 15 | Відкривач дверей гаража, вимикач замка дверей/склопідіймача (пасажир), вимикач маячка на даху |
| 10 | 15 | Замок дверей з електроприводом 2 (функція відмикання) |
| 11 | 15 | Замок дверей з електроприводом 2 (функція блокування) |
| 12 | 15 | Стоп-сигнали, стоп-сигнал у центрі, модуль керування кузовом (BCM), модуль керування кузовом (BCM) |
| 13 | 30 | Органи управління заднім кліматом |
| 14 | 2 | Перемикач зовнішнього дзеркала заднього виду |
| 15 | 10 | Модуль керування кузовом (BCM) |
| 16 | 20 | Розетка додаткового живлення (центральна консоль), Розетка додаткового живлення - (відсік центральної консолі), Розетка додаткового живлення - (I/P 2) |
| 17 | 10 | Внутрішні лампи, модуль керування кузовом (BCM) |
| 18 | 15 | Розблокування: Засувка дверей - ліва задня/права задня (Crew Cab) |
| 19 | 5 | Відеодисплей, розваги на задньому сидінні |
| 20 | 10 | Модуль керування датчиком заднього об'єкта (ультразвукова система допомоги під час паркування заднім ходом) |
| 21 | 15 | Блокування: Засувка дверей - ліва задня/права задня (Crew Cab) |
| 22 | 10 | Модуль інтерфейсу зв'язку з автомобілем (VCIM) / інформаційний центр водія (DIC) |
| 23 | — | |
| 24 | 30 | Модуль керування кліматом сидінь |
| 25 | 10 | Модуль сидінь із пам'яттю, приймач замка дверей із дистанційним керуванням |
| 26 | 15 | Електропривод замка дверей водія (функція розблокування) |
| CB1 | 25 | Перемикач склопідйомника замка дверей (водій), перемикач склопідйомника (водій), перемикач склопідйомника (лівий задній) |
| Реле (не обслуговуване) | ||
| R1 | Друкована плата блокування (засувка дверей - водій/пасажир, засувка дверей - ліва задня/права задня (Crew Cab)) | |
| R2 | Друкована плата блокування/розблокування (дверна засувка - ліва задня/права задня (Crew Cab)) | |
| R3 | Розблокування друкованої плати (Замок дверей - водій/пасажир, Замок дверей - ліва задня/права задня (Crew Cab)) | |
За роботу прикурювача відповідають запобіжники під номерами 2 і 16 на 20А.
Під панеллю приладів, ліворуч від рульової колонки, встановлюється ще один блок із запобіжниками. Виглядати він буде приблизно ось так:

| № | A | Позначення |
|---|---|---|
| CB1 | 25 | Електричне вікно з боку пасажира |
| CB2 | 25 | Сидіння пасажира |
| CB3 | 25 | Водійське сидіння |
| CB4 | 25 | Заднє розсувне вікно |
Блок запобіжників під капотом
Під капотом автомобіля основний блок із запобіжниками і реле розташований з лівої сторони моторного відсіку і закритий захисною кришкою.

| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Бензин: Правий ліхтар стоп/ повороту причепа (проводка причепа), допоміжний модуль керування кузовом (XBCM) |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | 10 | Лівий ліхтар стоп-сигналу/повороту причепа (проводка причепа), допоміжний модуль керування кузовом (XBCM) |
| 5 | 15 | Дизель: Датчик масової витрати повітря (MAF)/датчик температури впускного повітря (IAT) |
| 15 | Бензин: Центральне послідовне впорскування палива (Central SFI) (4,3 л), електромагнітний клапан продування каністри випаровувачів (EVAP) (4,8 л/5,3 л/6,0 л/6.2L), Датчик масової витрати повітря (MAF)/датчик температури впускного повітря (IAT) (4.8L/5.3L/6.0L/6.2L), Масляний колектор підйомника клапанів (VLOM) у зборі (5.3L/6.0L/6.2L), Реле вентилятора охолодження (низька швидкість) (HP2) | |
| 6 | 15 | Бензин: Модуль керування двигуном (ECM), електромагнітний клапан очищення каністри відпрацьованих газів (EVAP) (4.3L), датчик масової витрати повітря (MAF)/датчик температури впускного повітря (IAT) (4.3L) |
| 7 | 10 | Дизель: Правий ліхтар стоп/повороту причепа (проводка причепа), допоміжний модуль керування кузовом (XBCM) |
| 15 | Бензин: Вбудований модуль керування гальмами причепа | |
| 8 | 15 | Насос рідини омивача лобового скла |
| 9 | 15 | Дизель ('07-'11): Модуль керування свічками розжарювання (GPCM), підігрівач палива |
| 10 | Бензин: Датчики кисню з підігрівом | |
| 10 | 25 | Електронний модуль керування гальмами (EBCM) |
| 11 | 10 | Електропроводка причепа, сигналізація заднього ходу |
| 12 | 20 | Фара (ліве ближнє світло) |
| 13 | 10 | Модуль керування двигуном (ECM) |
| 14 | 20 | Бензин: Паливна форсунка (2, 4, 6, 8), котушка запалювання (2, 4, 6, 8) |
| 25 | Дизель ('07-'10): Модуль керування двигуном (ECM) | |
| 30 | Дизель ('11-'13): Модуль керування двигуном (ECM) | |
| 15 | 15 | Бензин: Модуль керування трансмісією (TCM), електромагнітний клапан системи видалення парів (EVAP), автоматична трансмісія |
| 15 | Дизель: Модуль керування трансмісією (TCM), привід переднього ведучого моста, модуль керування свічками розжарювання ('12-'13) | |
| 16 | 10 | Задні ліхтарі |
| 17 | 20 | Фара (праве ближнє світло) |
| 18 | 10 | Муфта компресора кондиціонера |
| 19 | 10 | Бензин: Датчики кисню з підігрівом |
| 15 | Дизель: Модуль керування двигуном (ECM), модуль датчиків редуктора | |
| 20 | 15 | Бензин: Модуль керування трансмісією (TCM), електромагнітний клапан 1-2 перемикання передач (SS), електромагнітний клапан 2-3 перемикання передач (SS), електромагнітний клапан 3-2 перемикання передач (SS), електромагнітний клапан муфти гідротрансформатора (TCC), електромагнітний клапан широтно-імпульсної модуляції муфти гідротрансформатора (TCC PWM), датчик вхідної швидкості (ISS), привід переднього ведучого мосту, автоматична коробка передач, модуль інвертора генератора генератора приводного двигуна |
| 21 | 20 | '07-'10: Паливний насос і датчик витрати палива в зборі - передній, паливний насос |
| 25 | '11-'13: Паливний насос і датчик у зборі - передній, паливний насос | |
| 22 | 20 | Бензин: Модуль керування паливною системою (FSCM) (крім 4,3 л) |
| 15 | Дизель: інтегрований модуль керування гальмами причепа | |
| 23 | — | |
| 24 | — | |
| 25 | 20 | Бензин (крім 4,3 л): паливна форсунка (1, 3, 5, 7), котушка запалювання (1, 3, 5, 7) |
| 20 | Бензин (4,3 л): Модуль керування запалюванням (ICM) | |
| 26 | 15 | Електропроводка причепа |
| 27 | 15 | Номерний ліхтар (лівий), маркерний ліхтар (лівий), ліхтар паркування/сигналу повороту (лівий), ліхтар заднього ходу/стоп-сигналу та сигналу повороту (лівий), габаритні ліхтарі (ліві), ліхтарі розмітки даху |
| 28 | 15 | Маркерна лампа (праворуч), лампа сигналу паркування/повороту (праворуч), лампа заднього ходу/стоп-сигналу та сигналу повороту (праворуч), ліцензійна лампа (праворуч), габаритні вогні (праворуч), маркерна лампа (двері багажника) |
| 29 | 15 | Передні протитуманні фари |
| 30 | 15 | Сирена |
| 31 | 10 | Фара (праве дальнє світло) |
| 32 | 15 | Запобіжник: "34" |
| 33 | 10 | Фара (ліве дальнє світло) |
| 34 | 15 | Запобіжник: "12", "17" |
| 35 | 30 | Модуль люка, реле маяка на даху |
| 36 | 2 | Вимикач запалювання, модуль протиугінної системи (TDM) |
| 37 | 25 | Реле друкованої плати керування склоочисниками |
| 38 | 30 | Реле аварійного ліхтаря на даху |
| 39 | 15 | Реле друкованої плати PARK ENABLE, реле друкованої плати ELECTRONIC ADJUSTABLE PEDALS |
| 40 | 10 | Модуль керування системою опалення, вентиляції та кондиціонування повітря |
| 41 | 10 | Модуль виявлення та діагностики надувних утримувальних пристроїв (SDM), індикатор увімкнення/вимкнення надувних подушок безпеки пасажира, перемикач вимкнення модуля надувних утримувальних пристроїв I/P |
| 42 | 30 | Аудіо підсилювач |
| 43 | 15 | Цифровий радіоприймач, радіо, керування аудіосистемою задніх сидінь (RSA), модуль дзвінка |
| 44 | 10 | Допоміжний модуль керування кузовом (XBCM), вимикач стоп-сигналів, модуль керування перемиканням роздавальної коробки, модуль керування гальмами причепа, модуль послідовного шлюзу даних (SDG) |
| 45 | 15 | — |
| 46 | 15 | Модуль системи присутності пасажира в надувному утримувальному пристрої (PPS), модуль датчиків і діагностики надувного утримувального пристрою (SDM), датчик перекидання надувного утримувального пристрою (ASF) |
| 47 | — | |
| 48 | 10 | Модуль керування кузовом (BCM), комбінація приладів (IPC) |
| 49 | 15 | Допоміжний модуль керування кузовом (XBCM), реле відбору потужності (PTO), реле запуску (TP2), контрольна лампа безпеки, датчик нахилу транспортного засобу, датчик удару транспортного засобу |
| 50 | 10 | Панель приладів (IPC), внутрішнє дзеркало заднього виду (ISRVM), модуль керування підігрівом рульового колеса |
| 51 | 15 | Центральний високо розташований стоп-сигнал (CHMSL) |
| 52 | 30 | Розморожувач заднього скла |
| 53 | 15 | Зовнішні дзеркала заднього виду (обігрів) |
| 54 | 15 | Допоміжний модуль керування кузовом (XBCM), індикаторна лампа безпеки, датчик нахилу автомобіля, датчик удару автомобіля |
| 55 | 20 | Розетка живлення аксесуарів (I/P 1), роз'єм каналу передавання даних (DLC) |
| 56 | 10 | — |
| 57 | 10 | Приводи температури повітря, привід режиму, привід рециркуляції |
| 58 | 15 | Модуль керування двигуном (ECM), реле паливного насоса (вторинне), модуль керування подачею паливного насоса (крім 4,3 л), електронний модуль керування гальмами (EBCM), модуль керування паливною системою (дизель) |
| 59 | 40 | Бензин: Реле вентилятора охолодження (низька швидкість) |
| 60 | 40 | — |
| 61 | 60 | Електронний модуль керування гальмами (EBCM) |
| 62 | 40 | Бензин: Реле вентилятора охолодження (висока швидкість) |
| 63 | 40 | Електронний модуль керування гальмами (EBCM) |
| 64 | 40 | Стартер |
| 65 | 30 | Провід тупого розриву, вбудоване керування гальмами причепа |
| 66 | 60 | Блок запобіжників |
| 67 | 30 | |
| 68 | 60 | Нагрівач розчинника омивача омивача лобового скла |
| 69 | 30 | Модуль керування перемиканням роздавальної коробки, двигун енкодера роздавальної коробки |
| 70 | 40 | Електропроводка причепа |
| 71 | 60 | Автоматичний вимикач DRIVER SEAT 2, Автоматичний вимикач PASS SEAT 1, Автоматичний вимикач PWR REAR WNDW, Автоматичний вимикач RT DOORS |
| 72 | 40 | Модуль керування двигуном обдування |
| 73 | 30 | |
| 74 | 60 | Блок запобіжників |
| 80 | 10 | Дизель: Реле вентилятора охолодження |
| 81 | 15 | Дизель: Модуль керування трансмісією (TCM) |
| Реле | ||
| R1 | Бензин: Вентилятор охолодження (висока швидкість) | |
| R2 | Бензин: Вентилятор охолодження (низька швидкість) | |
| R3 | — | |
| R4 | Бензин: Керування вентилятором охолодження | |
| Дизель: Вентилятор охолодження | ||
| R5 | Фара (ближнє світло) | |
| R6 | Передні протитуманні фари | |
| R7 | Компресор кондиціонера | |
| R8 | Стартер | |
| R9 | Модуль керування силовим агрегатом | |
| R10 | Паливний насос | |
| R11 | Стоянкові вогні | |
| R12 | Розморожувач заднього скла | |
| R13 | Запалювання | |
| Реле без можливості обслуговування | ||
| R14 | Лампи заднього ходу | |
| R15 | Центральний високо розташований стоп-сигнал | |
| R16 | Денні ходові вогні | |
| R17 | Насос омивальної рідини (передній) | |
| R18 | Фара (дальнє світло) | |
| R19 | Сирена | |
| R20 | Відмикання підйомних дверей | |
| R21 | Блокування дверей з електроприводом | |
| R22 | Розблокування дверей з електроприводом | |
| R23 | Насос рідини омивача (задній) | |
| R24 | Лівий стоп-сигнал причепа | |
| R25 | Правий стоп-сигнал причепа | |
| R26 | Мотор склоочисника (керування) | |
| R27 | Мотор склоочисника вітрового скла (швидкість) | |
У гібридних версіях встановлюється ще один блок із запобіжниками.
| № | A | Призначення |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 15 | Реле вентилятора вентилятора вентилятора генераторної батареї |
| 3 | 15 | Компресор кондиціонера |
| 4 | 10 | Насос охолоджувальної рідини обігрівача |
| 5 | — | |
| 6 | 15 | Модуль керування генератором Насос охолоджувальної рідини - лівий/правий |
| 7 | 15 | Модуль керування двигуном електронного підсилювача керма |
| 8 | 15 | Модуль інвертора живлення генератора генератора приводного двигуна |
| 9 | 15 | Модуль інвертора живлення генератора генератора приводного двигуна |
| 10 | 15 | Модуль керування батареєю генератора генератора приводного двигуна, модуль шлюзу послідовних даних (SDG) |
| 11 | 40 | Реле вентилятора низька швидкість, реле FAN MID 1 |
| 12 | 60 | Модуль керування насосом допоміжної трансмісії |
| 13 | 40 | Реле вентилятора висока швидкість, реле FAN MID 2 |
| 14 | 200 | Головний |
| Реле | ||
| R1 | Вентилятор охолодження - лівий | |
| R2 | Резистор вентилятора охолодження двигуна - лівий | |
| R3 | Насос охолоджувальної рідини обігрівача | |
| R4 | Вентилятор охолодження - правий | |
| R5 | Вентилятор охолодження - правий | |
| R6 | Модуль керування генератором Насос охолоджувальної рідини - лівий/правий | |
| R7 | Вентилятор охолодження - лівий | |