Chevrolet Silverado 2 de generație a fost produs în 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 și 2013. În această postare vom prezenta descrierea siguranțelor și releelor pentru Chevrolet Silverado cu schemele cutiilor, locurile de amplasare și exemple foto. Vom evidenția siguranța responsabilă pentru brichetă.
Atribuțiile siguranțelor și releelor pot diferi de cele prezentate și depind de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Cutia de siguranțe din habitaclu
În habitaclu, cutia cu siguranțe este amplasată în capătul stâng al bordului, sub capacul de protecție.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Scaune posterioare |
| 2 | 20 | Priză de alimentare suplimentară (consola centrală), Priză de alimentare suplimentară — (compartimentul consolei centrale), Priză de alimentare suplimentară (scaunul central) |
| 3 | 2 | Comutator ansamblu comandă volan — stânga/dreapta |
| 4 | 15 | Comutator încuietoare ușă/geam electric (șofer) |
| 5 | 15 | Lămpi interioare, semnal de viraj partea șoferului, modul de comandă caroserie (BCM) |
| 6 | 15 | Modul de comandă caroserie (BCM), releu oprire/viraj remorcă (stânga) |
| 7 | 10 | Iluminare spate bord, modul de comandă caroserie (BCM) |
| 8 | 15 | Modul de comandă caroserie (BCM), releu oprire/viraj remorcă (dreapta) |
| 9 | 15 | Deschizător ușă garaj, comutator încuietoare ușă/geam electric (pasager), comutator baliză plafon |
| 10 | 15 | Încuietoare ușă acționată electric 2 (funcția de deblocare) |
| 11 | 15 | Încuietoare ușă acționată electric 2 (funcția de blocare) |
| 12 | 15 | Lumini de stop, lumină de stop centrală, modul de comandă caroserie (BCM), modul de comandă caroserie (BCM) |
| 13 | 30 | Comenzi climatizare spate |
| 14 | 2 | Comutator oglindă retrovizoare exterioară |
| 15 | 10 | Modul de comandă caroserie (BCM) |
| 16 | 20 | Priză de alimentare suplimentară (consola centrală), Priză de alimentare suplimentară — (compartimentul consolei centrale), Priză de alimentare suplimentară — (I/P 2) |
| 17 | 10 | Lămpi interioare, modul de comandă caroserie (BCM) |
| 18 | 15 | Deblocare: Zăvor ușă — stânga spate/dreapta spate (Crew Cab) |
| 19 | 5 | Videodisplay, divertisment pe scaunul din spate |
| 20 | 10 | Modul de comandă senzor obiect spate (sistem ultrasonic de asistență la parcare în marșarier) |
| 21 | 15 | Blocare: Zăvor ușă — stânga spate/dreapta spate (Crew Cab) |
| 22 | 10 | Modul interfață comunicare vehicul (VCIM) / centru informații șofer (DIC) |
| 23 | — | |
| 24 | 30 | Modul de comandă climatizare scaune |
| 25 | 10 | Modul scaune cu memorare, receptor încuietoare ușă cu comandă la distanță |
| 26 | 15 | Acționare electrică încuietoare ușă șofer (funcția de deblocare) |
| CB1 | 25 | Comutator geam electric încuietoare ușă (șofer), comutator geam electric (șofer), comutator geam electric (stânga spate) |
| Relee (neservisabile) | ||
| R1 | Placă de circuit imprimat blocare (zăvor ușă — șofer/pasager, zăvor ușă — stânga spate/dreapta spate (Crew Cab)) | |
| R2 | Placă de circuit imprimat blocare/deblocare (zăvor ușă — stânga spate/dreapta spate (Crew Cab)) | |
| R3 | Deblocare placă de circuit imprimat (Încuietoare ușă — șofer/pasager, Încuietoare ușă — stânga spate/dreapta spate (Crew Cab)) | |
Pentru funcționarea brichetei răspund siguranțele cu numerele 2 și 16 de 20A.
Sub bord, în stânga coloanei de direcție, este instalată o altă cutie cu siguranțe. Va arăta aproximativ astfel:

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| CB1 | 25 | Geam electric partea pasagerului |
| CB2 | 25 | Scaun pasager |
| CB3 | 25 | Scaun șofer |
| CB4 | 25 | Geam culisant spate |
Cutia de siguranțe sub capotă
Sub capotă, cutia principală cu siguranțe și relee se află în partea stângă a compartimentului motor și este acoperită cu un capac de protecție.

| Nr. | A | Atribuție |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Benzină: Lumină stop/viraj remorcă dreapta (cablu remorcă), modul auxiliar de comandă caroserie (XBCM) |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | 10 | Lumină stop/viraj remorcă stânga (cablu remorcă), modul auxiliar de comandă caroserie (XBCM) |
| 5 | 15 | Diesel: Senzor debit masic aer (MAF)/senzor temperatură aer admisie (IAT) |
| 15 | Benzină: Injecție secvențială centrală combustibil (Central SFI) (4,3 l), electrovalvă purjare canistră EVAP (4,8 l/5,3 l/6,0 l/6. 2L), Senzor debit masic aer (MAF)/senzor temperatură aer admisie (IAT) (4.8L/5.3L/6.0L/6.2L), Colector ulei ansamblu tacheți (VLOM) (5.3L/6.0L/6.2L), Releu ventilator răcire (viteză mică) (HP2) | |
| 6 | 15 | Benzină: Modul de comandă motor (ECM), electrovalvă purjare canistră EVAP (4.3L), senzor debit masic aer (MAF)/senzor temperatură aer admisie (IAT) (4.3L) |
| 7 | 10 | Diesel: Lumină stop/viraj remorcă dreapta (cablu remorcă), modul auxiliar de comandă caroserie (XBCM) |
| 15 | Benzină: Modul de comandă frână remorcă încorporat | |
| 8 | 15 | Pompă lichid spălător parbriz |
| 9 | 15 | Diesel (’07-’11): Modul de comandă bujii incandescente (GPCM), încălzitor combustibil |
| 10 | Benzină: Senzori oxigen încălziți | |
| 10 | 25 | Modul electronic de comandă frână (EBCM) |
| 11 | 10 | Cablu remorcă, semnalizare marșarier |
| 12 | 20 | Far (fază scurtă stânga) |
| 13 | 10 | Modul de comandă motor (ECM) |
| 14 | 20 | Benzină: Injector combustibil (2, 4, 6, 8), bobină de inducție (2, 4, 6, 8) |
| 25 | Diesel (’07-’10): Modul de comandă motor (ECM) | |
| 30 | Diesel (’11-’13): Modul de comandă motor (ECM) | |
| 15 | 15 | Benzină: Modul de comandă transmisie (TCM), electrovalvă sistem EVAP, transmisie automată |
| 15 | Diesel: Modul de comandă transmisie (TCM), antrenare punte față, modul de comandă bujii incandescente (’12-’13) | |
| 16 | 10 | Lumini spate |
| 17 | 20 | Far (fază scurtă dreapta) |
| 18 | 10 | Ambreiaj compresor aer condiționat |
| 19 | 10 | Benzină: Senzori oxigen încălziți |
| 15 | Diesel: Modul de comandă motor (ECM), modul senzori cutie de viteze | |
| 20 | 15 | Benzină: Modul de comandă transmisie (TCM), electrovalvă schimbare trepte 1-2 (SS), electrovalvă schimbare trepte 2-3 (SS), electrovalvă schimbare trepte 3-2 (SS), electrovalvă ambreiaj convertor cuplu (TCC), electrovalvă modulație lățime impuls ambreiaj convertor cuplu (TCC PWM), senzor viteză intrare (ISS), antrenare punte față, cutie de viteze automată, modul invertor generator motor de antrenare |
| 21 | 20 | ’07-’10: Pompă combustibil și senzor debit combustibil ansamblu — față, pompă combustibil |
| 25 | ’11-’13: Pompă combustibil și senzor ansamblu — față, pompă combustibil | |
| 22 | 20 | Benzină: Modul de comandă sistem combustibil (FSCM) (exceptând 4,3 l) |
| 15 | Diesel: modul de comandă frână remorcă integrat | |
| 23 | — | |
| 24 | — | |
| 25 | 20 | Benzină (exceptând 4,3 l): Injector combustibil (1, 3, 5, 7), bobină de inducție (1, 3, 5, 7) |
| 20 | Benzină (4,3 l): Modul de comandă aprindere (ICM) | |
| 26 | 15 | Cablu remorcă |
| 27 | 15 | Lumină plăcuță înmatriculare (stânga), lumină de poziție (stânga), lumină parcare/semnal viraj (stânga), lumină marșarier/stop și semnal viraj (stânga), lumini de poziție (stânga), lumini de contur plafon |
| 28 | 15 | Lumină de poziție (dreapta), lumină parcare/semnal viraj (dreapta), lumină marșarier/stop și semnal viraj (dreapta), lumină plăcuță înmatriculare (dreapta), lumini de poziție (dreapta), lumină de poziție (ușă portbagaj) |
| 29 | 15 | Faruri ceață față |
| 30 | 15 | Sirenă |
| 31 | 10 | Far (fază lungă dreapta) |
| 32 | 15 | Siguranță: «34» |
| 33 | 10 | Far (fază lungă stânga) |
| 34 | 15 | Siguranță: «12», »17» |
| 35 | 30 | Modul trapă, releu baliză plafon |
| 36 | 2 | Comutator contact, modul sistem imobilizare (TDM) |
| 37 | 25 | Releu placă circuit imprimat comandă ștergătoare |
| 38 | 30 | Releu baliză plafon |
| 39 | 15 | Releu placă circuit imprimat PARK ENABLE, releu placă circuit imprimat ELECTRONIC ADJUSTABLE PEDALS |
| 40 | 10 | Modul de comandă sistem încălzire, ventilație și aer condiționat |
| 41 | 10 | Modul de detectare și diagnosticare dispozitive gonflabile (SDM), indicator activare/dezactivare airbag pasager, comutator dezactivare modul dispozitive gonflabile I/P |
| 42 | 30 | Amplificator audio |
| 43 | 15 | Receptor radio digital, radio, comandă sistem audio scaune spate (RSA), modul sonerie |
| 44 | 10 | Modul auxiliar de comandă caroserie (XBCM), comutator lumini stop, modul de comandă schimbare cutie transfer, modul de comandă frână remorcă, modul gateway date secvențiale (SDG) |
| 45 | 15 | — |
| 46 | 15 | Modul sistem prezență pasager dispozitiv gonflabil (PPS), modul senzori și diagnosticare dispozitiv gonflabil (SDM), senzor răsturnare dispozitiv gonflabil (ASF) |
| 47 | — | |
| 48 | 10 | Modul de comandă caroserie (BCM), panou instrumente (IPC) |
| 49 | 15 | Modul auxiliar de comandă caroserie (XBCM), releu priză de putere (PTO), releu pornire (TP2), lampă de control securitate, senzor înclinare vehicul, senzor impact vehicul |
| 50 | 10 | Panou instrumente (IPC), oglindă retrovizoare interioară (ISRVM), modul de comandă încălzire volan |
| 51 | 15 | Lumină de stop centrală înaltă (CHMSL) |
| 52 | 30 | Dezaburire lunetă spate |
| 53 | 15 | Oglinzi retrovizoare exterioare (încălzire) |
| 54 | 15 | Modul auxiliar de comandă caroserie (XBCM), lampă indicator securitate, senzor înclinare vehicul, senzor impact vehicul |
| 55 | 20 | Priză alimentare accesorii (I/P 1), conector canal date (DLC) |
| 56 | 10 | — |
| 57 | 10 | Servomotor temperatură aer, servomotor mod, servomotor recirculare |
| 58 | 15 | Modul de comandă motor (ECM), releu pompă combustibil (secundar), modul de comandă alimentare pompă combustibil (exceptând 4,3 l), modul electronic de comandă frână (EBCM), modul de comandă sistem combustibil (diesel) |
| 59 | 40 | Benzină: Releu ventilator răcire (viteză mică) |
| 60 | 40 | — |
| 61 | 60 | Modul electronic de comandă frână (EBCM) |
| 62 | 40 | Benzină: Releu ventilator răcire (viteză mare) |
| 63 | 40 | Modul electronic de comandă frână (EBCM) |
| 64 | 40 | Demaror |
| 65 | 30 | Conductor de rupere oarbă, comandă frână remorcă încorporată |
| 66 | 60 | Cutiă siguranțe |
| 67 | 30 | |
| 68 | 60 | Încălzitor solvent spălător parbriz |
| 69 | 30 | Modul de comandă schimbare cutie transfer, motor encoder cutie transfer |
| 70 | 40 | Cablu remorcă |
| 71 | 60 | Întrerupător automat SCaUN SOFER 2, Întrerupător automat SCaUN PASAGER 1, Întrerupător automat GEAM CULISANT SPATE, Întrerupător automat USI DREAPTA |
| 72 | 40 | Motor ventilator modul de comandă |
| 73 | 30 | |
| 74 | 60 | Cutiă siguranțe |
| 80 | 10 | Diesel: Releu ventilator răcire |
| 81 | 15 | Diesel: Modul de comandă transmisie (TCM) |
| Relee | ||
| R1 | Benzină: Ventilator răcire (viteză mare) | |
| R2 | Benzină: Ventilator răcire (viteză mică) | |
| R3 | — | |
| R4 | Benzină: Comandă ventilator răcire | |
| Diesel: Ventilator răcire | ||
| R5 | Far (fază scurtă) | |
| R6 | Faruri ceață față | |
| R7 | Compresor aer condiționat | |
| R8 | Demaror | |
| R9 | Modul de comandă grup motopropulsor | |
| R10 | Pompă combustibil | |
| R11 | Lumini de poziție | |
| R12 | Dezaburire lunetă spate | |
| R13 | Contact | |
| Relee neservisabile | ||
| R14 | Lumini marșarier | |
| R15 | Lumină de stop centrală înaltă | |
| R16 | Lumini de zi | |
| R17 | Pompă lichid spălător (față) | |
| R18 | Far (fază lungă) | |
| R19 | Sirenă | |
| R20 | Deblocare ușă portbagaj | |
| R21 | Blocare uși acționată electric | |
| R22 | Deblocare uși acționată electric | |
| R23 | Pompă lichid spălător (spate) | |
| R24 | Lumină stop remorcă stânga | |
| R25 | Lumină stop remorcă dreapta | |
| R26 | Motor ștergător (comandă) | |
| R27 | Motor ștergător parbriz (viteză) | |
În versiunile hibride este instalată o altă cutie cu siguranțe.
| Nr. | A | Atribuție |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 15 | Releu ventilator baterie generator |
| 3 | 15 | Compresor aer condiționat |
| 4 | 10 | Pompă lichid răcire încălzitor |
| 5 | — | |
| 6 | 15 | Modul de comandă generator Pompă lichid răcire — stânga/dreapta |
| 7 | 15 | Modul de comandă motor servodirecție electronică |
| 8 | 15 | Modul invertor putere generator motor de antrenare |
| 9 | 15 | Modul invertor putere generator motor de antrenare |
| 10 | 15 | Modul de comandă baterie generator motor de antrenare, modul gateway date secvențiale (SDG) |
| 11 | 40 | Releu ventilator viteză mică, releu FAN MID 1 |
| 12 | 60 | Modul de comandă pompă transmisie auxiliară |
| 13 | 40 | Releu ventilator viteză mare, releu FAN MID 2 |
| 14 | 200 | Principal |
| Relee | ||
| R1 | Ventilator răcire — stânga | |
| R2 | Rezistor ventilator răcire motor — stânga | |
| R3 | Pompă lichid răcire încălzitor | |
| R4 | Ventilator răcire — dreapta | |
| R5 | Ventilator răcire — dreapta | |
| R6 | Modul de comandă generator Pompă lichid răcire — stânga/dreapta | |
| R7 | Ventilator răcire — stânga | |
RO
PL
UK
RU