Универсалы Volvo XC70 и Volvo V70 третьего поколения производились с 2007 по 2018 год: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы. За этот период автомобили прошли модернизацию. Главные отличия Volvo XC70 от V70 - увеличенный дорожный просвет, защитные пластиковые накладки кузова, колесные диски большего размера и полноприводная трансмиссия. В этой статье мы подробно рассмотрим блоки предохранителей и реле в Volvo XC70/V70: покажем их расположение, приведем схемы с расшифровкой, а также наглядные фотографии. Отдельное внимание уделим предохранителю прикуривателя - одному из наиболее часто перегорающих элементов.
Назначение предохранителей и реле может отличаться от указанного и зависит от региона поставки, года выпуска и уровня электрооборудования вашего автомобиля.
Содержание
Блоки в салоне
В салоне, под приборной панелью со стороны пассажира, расположены 2 блока с предохранителями и реле. Для доступа к ним необходимо снять обшивку салона и открыть защитную крышку.

Левый блок предохранителей
| № | A | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Основной предохранитель аудиомодуля; основной предохранитель для предохранителей 16-20; инфотейнмент-система |
| 2 | 25 | С 2014: Омыватели лобового стекла; омыватель заднего стекла |
| 3 | Не используется | |
| 4 | Не используется | |
| 5 | Не используется | |
| 6 | Не используется | |
| 7 | 15 | Розетка 12V в багажнике |
| 8 | 20 | Панель управления, дверь водителя |
| 9 | 20 | Панель управления, дверь переднего пассажира |
| 10 | 20 | Панель управления, задняя правая дверь |
| 11 | 20 | Панель управления, задняя левая дверь |
| 12 | 20 | Система бесключевого доступа |
| 13 | 20 | Электропривод сиденья водителя |
| 14 | 20 | Электропривод сиденья пассажира |
| 15 | 15 | 2011-2012: Складные подголовники |
| 2013-2017: Не используется | ||
| 16 | 2011: Не используется | |
| 5 | 2012-2017: Модуль информационной системы или монитор | |
| 17 | 10 | Модуль аудиосистемы (усилители); TV; цифровое радио |
| 18 | 15 | Аудиомодуль или модуль управления Sensus |
| 19 | 5 | Телематика; Bluetooth |
| 20 | Не используется | |
| 21 | 5 | Панорамная крыша; освещение потолка салона; датчик климат-контроля |
| 22 | 15 | 2011: Прикуриватель, развлечения на задних сиденьях (RSE) |
| 2012-2017: Розетка 12V в тоннеле консоли | ||
| 23 | 15 | 2011: Подогрев сиденья пассажира |
| 2012-2017: Подогрев заднего правого сиденья | ||
| 24 | 15 | 2011: Подогрев сиденья водителя |
| 2012-2017: Подогрев заднего левого сиденья | ||
| 25 | Не используется | |
| 26 | 15 | 2011: Подогрев заднего правого сиденья |
| 2012-2017: Подогрев сиденья переднего пассажира | ||
| 27 | 15 | 2011: Подогрев заднего левого сиденья |
| 2012-2017: Подогрев сиденья водителя | ||
| 28 | 5 | Парктроник; камера заднего вида; BLIS; RTi |
| 29 | 10 | 2011-2012: Модуль управления полным приводом |
| 15 | 2013-2017: Модуль управления полным приводом | |
| 30 | 10 | Активная подвеска Four-C |
Предохранитель под номером 22 отвечает за работу переднего прикуривателя.
Правый блок предохранителей
Тип 1
Подходит для моделей, выпущенных в 2007 – 2011 годах.
| № | A | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Датчик дождя |
| 2 | 10 | Система SRS |
| 3 | 5 | ABS тормоза |
| 4 | 7.5 | Педаль акселератора, воздушный отопитель (RTS), подогрев сидений |
| 5 | Не используется | |
| 6 | 15 | Дисплей ICM, CD и радио, система RSE |
| 7 | 7.5 | Модуль рулевого колеса |
| 8 | Не используется | |
| 9 | 15 | Дальний свет |
| 10 | 20 | Люк |
| 11 | 7.5 | Фонари заднего хода |
| 12 | Не используется | |
| 13 | 15 | Противотуманные фары, передние |
| 14 | 15 | Омыватель лобового стекла |
| 15 | 10 | Адаптивный круиз-контроль, ACC |
| 16 | Не используется | |
| 17 | 7.5 | Потолочный свет; панель управления электроприводом двери водителя/пассажира |
| 18 | 5 | Информационный дисплей |
| 19 | 5 | Электропривод сиденья водителя |
| 20 | 15 | Задний дворник |
| 21 | 5 | Приемник дистанционного ключа, датчики сигнализации |
| 22 | 20 | Топливный насос |
| 23 | 20 | Электрозамок рулевого колеса |
| 24 | Не используется | |
| 25 | 10 | Замок топливного бака/багажника |
| 26 | 5 | Сирена сигнализации, ECC |
| 27 | 5 | Кнопка Start/Stop |
| 28 | 5 | Выключатель стоп-сигналов |
Тип 2
Подходит для моделей, выпущенных в 2011 – 2017 годах. Сам блок предохранителей будет выглядеть примерно так.

| № | A | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Задний дворник |
| 2 | Не используется | |
| 3 | 7.5 | Освещение салона; панель управления электростеклоподъемниками на двери водителя; электропривод сидений |
| 4 | 5 | Комбинированная приборная панель |
| 5 | 10 | Адаптивный круиз-контроль, ACC*; система предупреждения столкновений |
| 6 | 7.5 | Освещение салона; датчик дождя |
| 7 | 7.5 | Модуль рулевого колеса |
| 8 | 10 | Центральный замок, крышка топливного бака |
| 9 | 15 | 2011-2013: Омыватель заднего стекла |
| 2014-2017: Электрообогрев рулевого колеса | ||
| 10 | 15 | 2011-2013: Омыватели лобового стекла |
| 2014-2017: Обогрев лобового стекла | ||
| 11 | 10 | Открытие багажника |
| 12 | 10 | 2011: Замок багажника |
| 2012: Не используется | ||
| 10 | 2013-2017: Складные подголовники | |
| 13 | 20 | Топливный насос |
| 14 | 5 | Датчик движения охранной сигнализации; панель микроклимата |
| 15 | 15 | Замок рулевого колеса |
| 16 | 5 | Сирена охранной сигнализации; диагностический разъем OBDII |
| 17 | Не используется | |
| 18 | 10 | Подушка безопасности City Safety |
| 19 | 5 | Система предупреждения столкновений |
| 20 | 7.5 | Датчик положения педали газа; функция антиослепления салонного зеркала заднего вида; подогрев задних сидений; дополнительный электрообогреватель |
| 21 | 15 | Модуль управления инфотейнмент-системой (Performance); аудиосистема (Performance) |
| 22 | 5 | Стоп-сигнал |
| 23 | 20 | Панорамная крыша |
| 24 | 5 | Блокировка запуска |
Под капотом
Блок предохранителей и реле
Под капотом он расположен рядом с аккумулятором, с левой стороны моторного отсека.

Сам блок состоит из нескольких отделений.

На фото показан пример доступа к нижнему отделению.

Сверьте информацию с вашими схемами на крышке блоков.

| № | A | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Основной предохранитель Центрального электронного модуля (CEM) с блоком предохранителей B под бардачком |
| 2 | 50 | Основной предохранитель Центрального электронного модуля (CEM) с блоком предохранителей B под бардачком |
| 3 | 60 | Основной предохранитель блока предохранителей в багажнике |
| 4 | 60 | Основной предохранитель блока предохранителей салона с блоком A под бардачком |
| 5 | 50/60 | Основной предохранитель блока предохранителей салона с блоком A под бардачком |
| 6 | Не используется | |
| 7 | 100 | Предпусковой подогреватель RTS |
| 8 | 20 | 2008-2011: Не используется |
| 20 | 2012-2013: Омыватели фар | |
| 40 | 2014-2017: Обогрев лобового стекла, левая сторона | |
| 9 | 30 | Дворник лобового стекла |
| 10 | 25 | Дополнительный отопитель |
| 11 | 40 | Вентилятор в салоне |
| 12 | 2008-2013: Не используется | |
| 40 | 2014-2017: Обогрев лобового стекла, левая сторона | |
| 13 | 40 | Насос ABS |
| 14 | 20 | Клапаны ABS |
| 15 | 2008-2013: Не используется | |
| 20 | 2014-2017: Омыватели фар | |
| 16 | 10 | Корректор фар: активные ксеноновые фары – ABL |
| 17 | 20 | Основной предохранитель Центрального электронного модуля (CEM) с блоком предохранителей B под бардачком |
| 18 | 5 | 2008-2010: Радарный датчик, модуль управления ACC |
| 2011-2017: ABS | ||
| 19 | 5 | Адаптивное усилие рулевого управления |
| 20 | 10 | Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач, подушки безопасности |
| 21 | 10 | Подогрев форсунок омывателя |
| 22 | Не используется | |
| 23 | 5 | Регулятор света (панель приборов) |
| 24 | 15 | 2008-2010: Омыватели фар |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 25 | 15 | 2008-2010: Розетка 12V передних и задних сидений (прикуриватель) |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 26 | 5 | 2008-2010: Люк, потолочная консоль/ECC |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 27 | 5 | 2008-2013: Реле, блок в моторном отсеке |
| 2014-2017: Реле омывателя | ||
| 28 | 20 | Дополнительные огни |
| 29 | 15 | Сигнал |
| 30 | 5/10 | Модуль управления двигателем, катушка реле в главном реле системы управления двигателем |
| 31 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
| 32 | 15 | Электромагнитная муфта кондиционера (кроме 5-цил. дизель и 4-цил. дизель B4207T7) |
| Помпа охлаждающей жидкости (5-цил. дизель Start/Stop и B4207T7) | ||
| 33 | 5 | 2008-2011: Реле омывателя |
| 2012-2017: Катушка реле в реле муфты кондиционера (кроме 5-цил. дизельных двигателей); катушка реле в реле помпы охлаждающей жидкости (1.6 бензин, 5-цил. дизель Start/Stop); катушки реле в электрошкафу в зоне охлаждения моторного отсека (Start/Stop) | ||
| 34 | 30 | 2008-2016: Реле стартера |
| 2017: Не используется | ||
| 35 | 20 | Катушки зажигания (5-, 6-цил. бензин); конденсатор (6-цил.), модуль управления двигателем (4-цил. 2.0 л) |
| 10 | Катушки зажигания (4-цил. бензин), модуль управления свечами накаливания (5-цил. дизель) | |
| 36 | 10 | 2008-2013: Модуль управления двигателем (бензин, кроме 4-цил. 2.0L) |
| 15 | 2008-2013: Модуль управления двигателем (дизель) | |
| 20 | 2014-2017: Модуль управления двигателем (4-цил.) | |
| 37 | 10 | 2008-2013: Датчик массового расхода воздуха (4-цил.), термостат (4-цил. бензин), клапан испарителя (4-цил. бензин), помпа охлаждающей жидкости EGR (4-цил. дизель) |
| 15 | Датчик массового расхода воздуха (5-цил. дизель, 6-цил.); управляющие клапаны (5-цил. дизель); форсунки (5-, 6-цил. бензин); модуль управления двигателем (5-, 6-цил. бензин) | |
| 38 | 15 | Клапаны, масляный насос (4-цил. бензин), лямбда-зонд, средний (4-цил. бензин), лямбда-зонд, задний (4-цил. дизель) |
| 10 | Муфта кондиционера (5-, 6-цил.), клапаны (5-, 6-цил.), модуль управления двигателем (6-цил.), датчик массового расхода воздуха (5-цил., бензин), датчик уровня масла | |
| 39 | 15 | Клапан EVAP, лямбда-зонды, системы впрыска, модуль управления заслонкой радиатора |
| 10 | Лямбда-зонды, модуль управления заслонкой радиатора | |
| 40 | 20 | Вакуумный насос, вентиляция картера (5-цил. турбо, 2.0 GTDI) |
| 15 | 2008-2009: Подогрев топливного фильтра (дизель) | |
| 2008-2009: Подогрев топливного фильтра (дизель), подогрев вентиляции картера (дизель) | ||
| 2014-2017: Катушки зажигания | ||
| 10 | 2010-2013: Подогрев вентиляции картера (5-цил. бензин) | |
| 20 | 2010-2013: Подогрев топливного фильтра (дизель), подогрев вентиляции картера (5-цил. дизель) | |
| 41 | 2008-2010: Не используется | |
| 5 | 2011-2012: Подогрев вентиляции картера (дизель) | |
| 2013-2017: Модуль управления заслонкой радиатора (5-цил. бензин) | ||
| 10 | 2012-2017: Подогрев вентиляции картера (5-цил. дизель), масляный насос АКПП (5-цил. дизель Start/Stop с 2013) | |
| 15 | 2014-2017: Электромагнитная муфта кондиционера (4-цил. 2.0 л); модуль управления свечами накаливания (4-цил. 2.0 л дизель); масляный насос (4-цил. 2.0 л дизель) | |
| 42 | 70 | Свечи накаливания (дизель) |
| 50 | 2014-2017: Помпа охлаждающей жидкости (4-цил. 2.0 л бензин) | |
| 43 | 60 | 2011-2017: Вентилятор охлаждения (4- и 5-цил. бензин) |
| 80 | 2011-2017: Вентилятор охлаждения (6-цил. бензин), (4-цил. 2.0 л и 5-цил. дизель) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Вентилятор охлаждения |
| 2011-2017: Электрогидравлическое сервоуправление (1.6D) | ||
| 100 | 2011-2017: Сервоусилитель |
В отделении A может быть установлено реле стартера, омывателя или кондиционера.
Блок силовых предохранителей
Этот блок предохранителей расположен в холодной зоне моторного отсека, в основном на автомобилях с функцией Start/Stop.
| № | A | Расшифровка |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Основной предохранитель блока распределения питания в моторном отсеке |
| A2 | 175 | Основной предохранитель Центрального электронного модуля (CEM) с блоком предохранителей B под бардачком, электрошкафа в салоне с блоком предохранителей A под бардачком, блока питания в багажнике |
| 1 | 100 | Дополнительный электрообогреватель |
| 2 | 50 | Основной предохранитель Центрального электронного модуля (CEM) с блоком предохранителей B под бардачком |
| 3 | 60 | Основной предохранитель блока предохранителей салона с блоком A под бардачком |
| 4 | 60 | Основной предохранитель блока предохранителей салона с блоком A под бардачком |
| 5 | 60 | Основной предохранитель блока предохранителей в багажнике |
| 6 | 40 | Вентилятор в салоне |
| 7 | Не используется | |
| 8 | Не используется | |
| 9 | 30 | Реле стартера |
| 10 | 50 | Внутренний диод |
| 11 | 70 | Дополнительная батарея |
| 12 | 15 | Центральный электронный модуль (CEM) (референс дополнительной батареи) |
| 5 | 2016-2017: Центральный электронный модуль (CEM) (референс дополнительной батареи) |
Багажник
В багажнике с левой стороны, за защитой, установлен еще один блок с предохранителями и реле. Он состоит из 3 секций.

| № | A | Назначение |
|---|---|---|
| Секция 1 | ||
| 1 | 25 | 2008-2010: Панель управления, дверь водителя |
| 30 | 2011-2017: Электростояночный тормоз, левый | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Панель управления, дверь пассажира |
| 30 | 2011-2017: Электростояночный тормоз, правый | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Панель управления левой задней двери |
| 30 | 2011-2017: Обогрев заднего стекла | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Панель управления правой задней двери |
| 15 | 2011-2017: Розетка прицепа 2 | |
| 5 | 20 | 2008-2010: Не используется |
| 2011-2017: POT (автоматическое открытие багажника) | ||
| 6 | 15 | 2008-2010: Розетка 12V в багажнике |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 7 | 30 | 2008-2010: Обогрев заднего стекла |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 8 | Не используется | |
| 9 | 15 | 2008-2010: Розетка прицепа 2 |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 10 | 25 | 2008-2010: Электропривод сиденья со стороны водителя |
| 2011-2017: Не используется | ||
| 11 | 40 | Розетка прицепа 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: MOT (автоматическое открытие багажника) |
| 2011-2017: Не используется | ||
| R1 | Реле заднего дворника | |
| R2 | Реле обогрева заднего стекла | |
| Секция 2 | ||
| 1 | 5 | Парктроник, камера парковки |
| 2 | 15 | Модуль управления Four-C |
| 3 | 15 | Подогрев сиденья, сторона водителя, переднее |
| 4 | 15 | Подогрев сиденья, переднее пассажирское |
| 5 | 15 | Подогрев сиденья, заднее правое |
| 6 | 10 | Модуль управления полным приводом |
| 7 | 15 | Подогрев сиденья, заднее левое |
| 8 | Не используется | |
| 9 | 25 | Электропривод сиденья, сторона пассажира |
| 10 | 20 | Система бесключевого доступа |
| 11 | 30 | Электростояночный тормоз, левый |
| 12 | 30 | Электростояночный тормоз, правый |
| R1 | Реле привода подголовников задних сидений | |
| R2 | Реле основной цепи зажигания | |
| Секция 3 | ||
| 1 | 10 | Дисплей RTI |
| 2 | Не используется | |
| 3 | 25 | НЧ-динамики |
| 4 | 5 | Радио DAB |
| 5 | 25 | Аудиоусилители |
| 6 | 15 | Аудиосистема |
| 7 | 5 | Телефон, Bluetooth |
| 8 | Не используется | |
| 9 | Не используется | |
| 10 | Не используется | |
| 11 | Не используется | |
| 12 | Не используется | |