Kombi Volvo XC70 i Volvo V70 trzeciej generacji produkowano od 2007 do 2018 roku: lata 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. W tym okresie samochody przeszły modernizację. Główne różnice między Volvo XC70 a V70 to zwiększony prześwit, plastikowe osłony nadwozia, większe felgi i napęd na wszystkie koła. W tym artykule szczegółowo omówimy skrzynki bezpieczników i przekaźników w Volvo XC70/V70: pokażemy ich lokalizację, przedstawimy schematy z opisem oraz zdjęcia poglądowe. Osobno zwrócimy uwagę na bezpiecznik zapalniczki – jeden z najczęściej przepalających się elementów.
Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników może różnić się od podanego i zależy od regionu dostawy, roku produkcji oraz poziomu wyposażenia elektrycznego Twojego samochodu.
Spis treści
Skrzynki w kabinie
W kabinie, pod deską rozdzielczą od strony pasażera, znajdują się 2 skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami. Aby uzyskać do nich dostęp, należy zdjąć tapicerkę kabiny i otworzyć pokrywę ochronną.

Lewa skrzynka bezpieczników
| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Bezpiecznik główny modułu audio; bezpiecznik główny dla bezpieczników 16-20; system infotainment |
| 2 | 25 | Od 2014: Spryskiwacze szyby przedniej; spryskiwacz szyby tylnej |
| 3 | Nie używane | |
| 4 | Nie używane | |
| 5 | Nie używane | |
| 6 | Nie używane | |
| 7 | 15 | Gniazdo 12V w bagażniku |
| 8 | 20 | Panel sterowania, drzwi kierowcy |
| 9 | 20 | Panel sterowania, drzwi przedniego pasażera |
| 10 | 20 | Panel sterowania, tylne prawe drzwi |
| 11 | 20 | Panel sterowania, tylne lewe drzwi |
| 12 | 20 | System dostępu bezkluczykowego |
| 13 | 20 | Elektryczna regulacja fotela kierowcy |
| 14 | 20 | Elektryczna regulacja fotela pasażera |
| 15 | 15 | 2011-2012: Składane zagłówki |
| 2013-2017: Nie używane | ||
| 16 | 2011: Nie używane | |
| 5 | 2012-2017: Moduł systemu informacyjnego lub monitor | |
| 17 | 10 | Moduł systemu audio (wzmacniacze); TV; radio cyfrowe |
| 18 | 15 | Moduł audio lub moduł sterowania Sensus |
| 19 | 5 | Telematyka; Bluetooth |
| 20 | Nie używane | |
| 21 | 5 | Dach panoramiczny; oświetlenie sufitu kabiny; czujnik klimatyzacji |
| 22 | 15 | 2011: Zapalniczka, rozrywka na tylnych siedzeniach (RSE) |
| 2012-2017: Gniazdo 12V w tunelu konsoli | ||
| 23 | 15 | 2011: Podgrzewanie fotela pasażera |
| 2012-2017: Podgrzewanie tylnego prawego fotela | ||
| 24 | 15 | 2011: Podgrzewanie fotela kierowcy |
| 2012-2017: Podgrzewanie tylnego lewego fotela | ||
| 25 | Nie używane | |
| 26 | 15 | 2011: Podgrzewanie tylnego prawego fotela |
| 2012-2017: Podgrzewanie fotela przedniego pasażera | ||
| 27 | 15 | 2011: Podgrzewanie tylnego lewego fotela |
| 2012-2017: Podgrzewanie fotela kierowcy | ||
| 28 | 5 | Czujniki parkowania; kamera cofania; BLIS; RTi |
| 29 | 10 | 2011-2012: Moduł sterowania napędem na wszystkie koła |
| 15 | 2013-2017: Moduł sterowania napędem na wszystkie koła | |
| 30 | 10 | Aktywne zawieszenie Four-C |
Bezpiecznik numer 22 odpowiada za działanie przedniej zapalniczki.
Prawa skrzynka bezpieczników
Typ 1
Dotyczy modeli wyprodukowanych w latach 2007 – 2011.
| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Czujnik deszczu |
| 2 | 10 | System SRS |
| 3 | 5 | Hamulce ABS |
| 4 | 7.5 | Pedal przyspieszenia, nagrzewnica powietrza (RTS), podgrzewanie foteli |
| 5 | Nie używane | |
| 6 | 15 | Wyświetlacz ICM, CD i radio, system RSE |
| 7 | 7.5 | Moduł kierownicy |
| 8 | Nie używane | |
| 9 | 15 | Światła drogowe |
| 10 | 20 | Szyberdach |
| 11 | 7.5 | Światła cofania |
| 12 | Nie używane | |
| 13 | 15 | Przeciwmgielne, przednie |
| 14 | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej |
| 15 | 10 | Adaptacyjny tempomat, ACC |
| 16 | Nie używane | |
| 17 | 7.5 | Oświetlenie sufitowe; panel sterowania elektryką drzwi kierowcy/pasażera |
| 18 | 5 | Wyświetlacz informacyjny |
| 19 | 5 | Elektryczna regulacja fotela kierowcy |
| 20 | 15 | Wycieraczka tylna |
| 21 | 5 | Odbiornik pilota, czujniki alarmu |
| 22 | 20 | Pompa paliwa |
| 23 | 20 | Blokada kierownicy |
| 24 | Nie używane | |
| 25 | 10 | Zamek zbiornika paliwa/bagażnika |
| 26 | 5 | Syrena alarmu, ECC |
| 27 | 5 | Przycisk Start/Stop |
| 28 | 5 | Wyłącznik świateł stop |
Typ 2
Dotyczy modeli wyprodukowanych w latach 2011 – 2017. Sama skrzynka bezpieczników będzie wyglądać mniej więcej tak.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Wycieraczka tylna |
| 2 | Nie używane | |
| 3 | 7.5 | Oświetlenie kabiny; panel sterowania szybami w drzwiach kierowcy; elektryczna regulacja foteli |
| 4 | 5 | Zespół wskaźników |
| 5 | 10 | Adaptacyjny tempomat, ACC*; system ostrzegania o kolizji |
| 6 | 7.5 | Oświetlenie kabiny; czujnik deszczu |
| 7 | 7.5 | Moduł kierownicy |
| 8 | 10 | Centralny zamek, klapa wlewu paliwa |
| 9 | 15 | 2011-2013: Spryskiwacz szyby tylnej |
| 2014-2017: Podgrzewanie kierownicy | ||
| 10 | 15 | 2011-2013: Spryskiwacze szyby przedniej |
| 2014-2017: Podgrzewanie szyby przedniej | ||
| 11 | 10 | Otwieranie bagażnika |
| 12 | 10 | 2011: Zamek bagażnika |
| 2012: Nie używane | ||
| 10 | 2013-2017: Składane zagłówki | |
| 13 | 20 | Pompa paliwa |
| 14 | 5 | Czujnik ruchu alarmu; panel mikroklimatu |
| 15 | 15 | Blokada kierownicy |
| 16 | 5 | Syrena alarmu; gniazdo diagnostyczne OBDII |
| 17 | Nie używane | |
| 18 | 10 | Poduszka powietrzna City Safety |
| 19 | 5 | System ostrzegania o kolizji |
| 20 | 7.5 | Czujnik położenia pedału gazu; funkcja przeciwodblaskowa lusterka wewnętrznego; podgrzewanie tylnych foteli; dodatkowa nagrzewnica elektryczna |
| 21 | 15 | Moduł sterowania systemem infotainment (Performance); system audio (Performance) |
| 22 | 5 | Światło stop |
| 23 | 20 | Dach panoramiczny |
| 24 | 5 | Blokada rozruchu |
Pod maską
Skrzynka bezpieczników i przekaźników
Pod maską znajduje się obok akumulatora, po lewej stronie komory silnika.

Sama skrzynka składa się z kilku przedziałów.

Na zdjęciu pokazano przykład dostępu do dolnego przedziału.

Porównaj informacje z Twoimi schematami na pokrywie skrzynek.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Bezpiecznik główny Centralnego Modułu Elektronicznego (CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem |
| 2 | 50 | Bezpiecznik główny Centralnego Modułu Elektronicznego (CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem |
| 3 | 60 | Bezpiecznik główny skrzynki bezpieczników w bagażniku |
| 4 | 60 | Bezpiecznik główny skrzynki bezpieczników kabiny ze skrzynką A pod schowkiem |
| 5 | 50/60 | Bezpiecznik główny skrzynki bezpieczników kabiny ze skrzynką A pod schowkiem |
| 6 | Nie używane | |
| 7 | 100 | Podgrzewacz wstępny RTS |
| 8 | 20 | 2008-2011: Nie używane |
| 20 | 2012-2013: Spryskiwacze reflektorów | |
| 40 | 2014-2017: Podgrzewanie szyby przedniej, lewa strona | |
| 9 | 30 | Wycieraczka szyby przedniej |
| 10 | 25 | Dodatkowa nagrzewnica |
| 11 | 40 | Wentylator w kabinie |
| 12 | 2008-2013: Nie używane | |
| 40 | 2014-2017: Podgrzewanie szyby przedniej, lewa strona | |
| 13 | 40 | Pompa ABS |
| 14 | 20 | Zawory ABS |
| 15 | 2008-2013: Nie używane | |
| 20 | 2014-2017: Spryskiwacze reflektorów | |
| 16 | 10 | Korektor reflektorów: aktywne reflektory ksenonowe – ABL |
| 17 | 20 | Bezpiecznik główny Centralnego Modułu Elektronicznego (CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem |
| 18 | 5 | 2008-2010: Czujnik radarowy, moduł sterowania ACC |
| 2011-2017: ABS | ||
| 19 | 5 | Adaptacyjne wspomaganie kierownicy |
| 20 | 10 | Moduł sterowania silnika, moduł sterowania skrzyni biegów, poduszki powietrzne |
| 21 | 10 | Podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
| 22 | Nie używane | |
| 23 | 5 | Regulator świateł (deska rozdzielcza) |
| 24 | 15 | 2008-2010: Spryskiwacze reflektorów |
| 2011-2017: Nie używane | ||
| 25 | 15 | 2008-2010: Gniazdo 12V przednich i tylnych foteli (zapalniczka) |
| 2011-2017: Nie używane | ||
| 26 | 5 | 2008-2010: Szyberdach, konsola sufitowa/ECC |
| 2011-2017: Nie używane | ||
| 27 | 5 | 2008-2013: Przekaźnik, skrzynka w komorze silnika |
| 2014-2017: Przekaźnik spryskiwacza | ||
| 28 | 20 | Dodatkowe światła |
| 29 | 15 | Klakson |
| 30 | 5/10 | Moduł sterowania silnika, cewka przekaźnika w głównym przekaźniku systemu sterowania silnika |
| 31 | 15 | Moduł sterowania skrzyni biegów |
| 32 | 15 | Elektromagnetyczne sprzęgło klimatyzacji (oprócz 5-cyl. Diesel i 4-cyl. Diesel B4207T7) |
| Pompa cieczy chłodzącej (5-cyl. Diesel Start/Stop i B4207T7) | ||
| 33 | 5 | 2008-2011: Przekaźnik spryskiwacza |
| 2012-2017: Cewka przekaźnika w przekaźniku sprzęgła klimatyzacji (oprócz 5-cyl. silników Diesla); cewka przekaźnika w przekaźniku pompy cieczy chłodzącej (1.6 benzyna, 5-cyl. Diesel Start/Stop); cewki przekaźników w szafie elektrycznej w strefie chłodzenia komory silnika (Start/Stop) | ||
| 34 | 30 | 2008-2016: Przekaźnik rozrusznika |
| 2017: Nie używane | ||
| 35 | 20 | Cewki zapłonowe (5-, 6-cyl. benzyna); kondensator (6-cyl.), moduł sterowania silnika (4-cyl. 2.0 l) |
| 10 | Cewki zapłonowe (4-cyl. benzyna), moduł sterowania świecami żarowymi (5-cyl. Diesel) | |
| 36 | 10 | 2008-2013: Moduł sterowania silnika (benzyna, oprócz 4-cyl. 2.0L) |
| 15 | 2008-2013: Moduł sterowania silnika (Diesel) | |
| 20 | 2014-2017: Moduł sterowania silnika (4-cyl.) | |
| 37 | 10 | 2008-2013: Czujnik masowego przepływu powietrza (4-cyl.), termostat (4-cyl. benzyna), zawór kanistra (4-cyl. benzyna), pompa cieczy chłodzącej EGR (4-cyl. Diesel) |
| 15 | Czujnik masowego przepływu powietrza (5-cyl. Diesel, 6-cyl.); zawory sterujące (5-cyl. Diesel); wtryskiwacze (5-, 6-cyl. benzyna); moduł sterowania silnika (5-, 6-cyl. benzyna) | |
| 38 | 15 | Zawory, pompa olejowa (4-cyl. benzyna), sonda lambda, środkowa (4-cyl. benzyna), sonda lambda, tylna (4-cyl. Diesel) |
| 10 | Sprzęgło klimatyzacji (5-, 6-cyl.), zawory (5-, 6-cyl.), moduł sterowania silnika (6-cyl.), czujnik masowego przepływu powietrza (5-cyl., benzyna), czujnik poziomu oleju | |
| 39 | 15 | Zawór EVAP, sondy lambda, systemy wtrysku, moduł sterowania klapą chłodnicy |
| 10 | Sondy lambda, moduł sterowania klapą chłodnicy | |
| 40 | 20 | Pompa próżniowa, wentylacja skrzyni korbowej (5-cyl. turbo, 2.0 GTDI) |
| 15 | 2008-2009: Podgrzewanie filtra paliwa (Diesel) | |
| 2008-2009: Podgrzewanie filtra paliwa (Diesel), podgrzewanie wentylacji skrzyni korbowej (Diesel) | ||
| 2014-2017: Cewki zapłonowe | ||
| 10 | 2010-2013: Podgrzewanie wentylacji skrzyni korbowej (5-cyl. benzyna) | |
| 20 | 2010-2013: Podgrzewanie filtra paliwa (Diesel), podgrzewanie wentylacji skrzyni korbowej (5-cyl. Diesel) | |
| 41 | 2008-2010: Nie używane | |
| 5 | 2011-2012: Podgrzewanie wentylacji skrzyni korbowej (Diesel) | |
| 2013-2017: Moduł sterowania klapą chłodnicy (5-cyl. benzyna) | ||
| 10 | 2012-2017: Podgrzewanie wentylacji skrzyni korbowej (5-cyl. Diesel), pompa olejowa skrzyni biegów (5-cyl. Diesel Start/Stop od 2013) | |
| 15 | 2014-2017: Elektromagnetyczne sprzęgło klimatyzacji (4-cyl. 2.0 l); moduł sterowania świecami żarowymi (4-cyl. 2.0 l Diesel); pompa olejowa (4-cyl. 2.0 l Diesel) | |
| 42 | 70 | Świece żarowe (Diesel) |
| 50 | 2014-2017: Pompa cieczy chłodzącej (4-cyl. 2.0 l benzyna) | |
| 43 | 60 | 2011-2017: Wentylator chłodnicy (4- i 5-cyl. benzyna) |
| 80 | 2011-2017: Wentylator chłodnicy (6-cyl. benzyna), (4-cyl. 2.0 l i 5-cyl. Diesel) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Wentylator chłodnicy |
| 2011-2017: Elektrohydrauliczne wspomaganie kierownicy (1.6D) | ||
| 100 | 2011-2017: Wspomaganie kierownicy |
W przedziale A może być zamontowany przekaźnik rozrusznika, spryskiwacza lub klimatyzacji.
Skrzynka bezpieczników głównych
Ta skrzynka bezpieczników znajduje się w zimnej strefie komory silnika, głównie w samochodach z funkcją Start/Stop.
| Nr | A | Opis |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Bezpiecznik główny skrzynki rozdzielczej zasilania w komorze silnika |
| A2 | 175 | Bezpiecznik główny Centralnego Modułu Elektronicznego (CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem, szafy elektrycznej w kabinie ze skrzynką bezpieczników A pod schowkiem, skrzynki zasilania w bagażniku |
| 1 | 100 | Dodatkowa nagrzewnica elektryczna |
| 2 | 50 | Bezpiecznik główny Centralnego Modułu Elektronicznego (CEM) ze skrzynką bezpieczników B pod schowkiem |
| 3 | 60 | Bezpiecznik główny skrzynki bezpieczników kabiny ze skrzynką A pod schowkiem |
| 4 | 60 | Bezpiecznik główny skrzynki bezpieczników kabiny ze skrzynką A pod schowkiem |
| 5 | 60 | Bezpiecznik główny skrzynki bezpieczników w bagażniku |
| 6 | 40 | Wentylator w kabinie |
| 7 | Nie używane | |
| 8 | Nie używane | |
| 9 | 30 | Przekaźnik rozrusznika |
| 10 | 50 | Dioda wewnętrzna |
| 11 | 70 | Dodatkowy akumulator |
| 12 | 15 | Centralny Moduł Elektroniczny (CEM) (odniesienie dodatkowego akumulatora) |
| 5 | 2016-2017: Centralny Moduł Elektroniczny (CEM) (odniesienie dodatkowego akumulatora) |
Bagażnik
W bagażniku, po lewej stronie, za osłoną, zamontowana jest kolejna skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami. Składa się z 3 sekcji.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| Sekcja 1 | ||
| 1 | 25 | 2008-2010: Panel sterowania, drzwi kierowcy |
| 30 | 2011-2017: Elektryczny hamulec postojowy, lewy | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Panel sterowania, drzwi pasażera |
| 30 | 2011-2017: Elektryczny hamulec postojowy, prawy | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Panel sterowania lewych tylnych drzwi |
| 30 | 2011-2017: Podgrzewanie tylnej szyby | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Panel sterowania prawych tylnych drzwi |
| 15 | 2011-2017: Gniazdo przyczepy 2 | |
| 5 | 20 | 2008-2010: Nie używane |
| 2011-2017: POT (automatyczne otwieranie bagażnika) | ||
| 6 | 15 | 2008-2010: Gniazdo 12V w bagażniku |
| 2011-2017: Nie używane | ||
| 7 | 30 | 2008-2010: Podgrzewanie tylnej szyby |
| 2011-2017: Nie używane | ||
| 8 | Nie używane | |
| 9 | 15 | 2008-2010: Gniazdo przyczepy 2 |
| 2011-2017: Nie używane | ||
| 10 | 25 | 2008-2010: Elektryczna regulacja fotela od strony kierowcy |
| 2011-2017: Nie używane | ||
| 11 | 40 | Gniazdo przyczepy 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: MOT (automatyczne otwieranie bagażnika) |
| 2011-2017: Nie używane | ||
| R1 | Przekaźnik wycieraczki tylnej | |
| R2 | Przekaźnik podgrzewania tylnej szyby | |
| Sekcja 2 | ||
| 1 | 5 | Czujniki parkowania, kamera parkowania |
| 2 | 15 | Moduł sterowania Four-C |
| 3 | 15 | Podgrzewanie fotela, strona kierowcy, przednie |
| 4 | 15 | Podgrzewanie fotela, przednie pasażerskie |
| 5 | 15 | Podgrzewanie fotela, tylne prawe |
| 6 | 10 | Moduł sterowania napędem na wszystkie koła |
| 7 | 15 | Podgrzewanie fotela, tylne lewe |
| 8 | Nie używane | |
| 9 | 25 | Elektryczna regulacja fotela, strona pasażera |
| 10 | 20 | System dostępu bezkluczykowego |
| 11 | 30 | Elektryczny hamulec postojowy, lewy |
| 12 | 30 | Elektryczny hamulec postojowy, prawy |
| R1 | Przekaźnik napędu zagłówków tylnych foteli | |
| R2 | Przekaźnik głównego obwodu zapłonu | |
| Sekcja 3 | ||
| 1 | 10 | Wyświetlacz RTI |
| 2 | Nie używane | |
| 3 | 25 | Głośniki niskotonowe |
| 4 | 5 | Radio DAB |
| 5 | 25 | Wzmacniacze audio |
| 6 | 15 | System audio |
| 7 | 5 | Telefon, Bluetooth |
| 8 | Nie używane | |
| 9 | Nie używane | |
| 10 | Nie używane | |
| 11 | Nie używane | |
| 12 | Nie używane | |
RO
PL
UK