Toyota RAV4 5 поколения выпускался в 2019, 2020, 2021, 2022 году и по настоящее время, и имеет обозначение CA50W / XA50W. В данном посте вы сможете найти описание предохранителей и реле Тойота Рав 4 5-го поколения со схемами блоков, фотографиями и местами расположения блоков. Отметим предохранитель прикуривателя и омывателя фар.
Назначение предохранителей и реле, а так же их расположение в блоках может отличатся от представленного и зависит от года выпуска, региона поставки и уровня электрического оснащения Вашего Тойота Рав 4. Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.
Блок в салоне
Он находится с левой стороны под панелью приборов и закрыт защитной крышкой.
Пример схемы с крышки блока
Описание
FOG RR | Задние противотуманные фонари |
ECU-B NO.2 | Индикация обнаружения ключа, датчик давление в шинах |
OBD | Диагностический разъем |
ECU-B NO.1 | Система беспроводного управления, блок управления электро оборудованием кузова, VSC, интеллектуальная система входа и запуска, часы |
DOME | Освещение салона, система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
D/L | Центральный замок |
TRUNK OPN | Замок багажника |
STOP | Лампы стоп-сигнала |
AM2 | Система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
ECU-DCC NO.2 | ABS, кондиционер, аудио система, система автоматического освещения, система открывания двери багажника, монитор, комбинация приборов, круиз-контроль, центральный замок, двойная блокировка, динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем, интеллектуальная система входа и запуска, EPS, передний противотуманный свет, лючок бензобака, активная система управления воздушными заслонками, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, освещение салона, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, зеркала с электроприводом |
HAZ | Аварийная сигнализация |
ECU-DCC NO.1 | ABS, TRC, VSC |
PANEL | Выключатель VSC OFF, комбинация приборов, выключатель BSM, выключатель полного привода, выключатель обогрева зоны покоя щеток, система многоточечного впрыска топлива /система последовательного многоточечного впрыска топлива, системы помощи при парковке, выключатели подогрева сидений, розетки, выключатель привода двери багажника, блок управления кондиционером, выключатель обогрева заднего стекла, аудио система, кнопки на руле, подсветка подстаканников |
RADIO | Аудио система |
TAIL | Габаритный свет, освещение номерного знака, противотуманный свет |
DOOR R/R | Стеклоподъемники задние двери |
DOOR F/L | Стеклоподъемники передная левая дверь |
S-HORN | Противоугонная система |
DOOR F/R | Стеклоподъемники передная правая дверь |
STRG LOCK | Блокировка руля |
P/OUTLET NO/1 | Розетка, Прикуриватель |
DCM | Телематическая система |
SFT LOCK-ACC | Блокировка селектора коробки передач |
ECU-ACC | Аксессуары. Проверить |
WASHER | Омыватель стекла |
ECU-IG1 NO.3 | Мониторинг слепых зон |
EPS-IG1 | Электропривод руля |
ECU-IG1 NO.4 | Динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем, интеллектуальная система входа и запуска, EPS, передний противотуманный свет, лючок бензобака, активная система управления воздушными заслонками, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, освещение салона, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, зеркала с электроприводом, индикатор ремня безопасности, блокировка селектора коробки передач, люк, SRS, система запуска, блокировка руля, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, указатели поворота (аварийная сигнализация), система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC, система беспроводной зарядки, система беспроводного управления |
A/BAG-IG2 | SRS, индикатор ремня безопасности |
BKUP LP | Лампы заднего хода, аудио система, монитор, навигация |
METER-IG2 | Измерительные приборы |
ECU-IG1 NO.2 | ABS, TRC, VSC |
ECU-IG2 NO.3 | ABS, круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, гибридная система, блок управления электро оборудованием кузова (CAN), блокировка селектора коробки передач, телематическая система, TRC, система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC |
ECU-IG1 NO.1 | Система курсовой устойчивости автомобиля, электрические охлаждающие вентиляторы, анти запотеватель заднего стекла, анти запотеватели наружных зеркал заднего вида, датчик рулевого колеса, система многоточечного впрыска топлива /система последовательного многоточечного впрыска топлива, передние фары (ближний свет), система зарядки аккумулятора, Blind Spot Monitor |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель обозначенный как P/OUTLET.
В верхней части блока установлены предохранители отвечающие за электро стекло подъемники и электро привод сидений.
Так же отдельно, за бардачком могут устанавливаться некоторые реле.
Блоки под капотом
Под капотом предусмотрены 2 блока с предохранителями и реле.
Блок предохранителей и реле
Расположен в левой части.
Схема
Блок реле
Устанавливается в правой части.
Блок в багажнике
Находится в моделях, у которых аккумулятор расположен в правой части багажного отсека за защитной крышкой, преимущественно у гибридных моделей.
Схема