Hyundai Santa Fe 3 го поколения производился в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 году и поставлялся по всему миру. За это время модель прошла рестайлинг. Выпускались как 5-ти так и 7-ми местные модели. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Санта Фе 3 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Отдельно выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Исполнения блоков может отличаться и зависит от года выпуска, уровня оснащения и региона поставки. Актуальные схемы для Вашей Хендай Санта Фе 3 будут нанесены на обратную сторону защитной крышки. Сверяйте назначение!
Не то поколение Hyundai Santa Fe?
[Описание для Hyundai Santa Fe 1]
[Описание для Hyundai Santa Fe 2]
[Описание для Hyundai Santa Fe 4]
Блок в салоне
Он находится под панелью со стороны водителя.

№ | A | Описание |
---|---|---|
IND PILLOW SAFETY | 10 | Комбинация приборов |
POD SAFETY | 10 | ЭБУ SRS, ЭБУ кондиционера |
MODULE 5 | 7,5 | Датчик дождя, верхний люк, ЭБУ электронного ключа, ВСМ, система помощи при парковке, кондиционер, инверторный модуль, блок реле ICM (реле левого /правого указателя поворота, реле заднего вентилятора), обогреватель левого /правого заднего сиденья, блок управления системой CCS сиденья водителя/ пассажира, модуль подогрева сиденья водителя/ пассажира |
MODULE 1 | 7,5 | Переключатель спортивного режима, электромагнит блокировки ключа, выключатель на консоли (левый /правый), передний выключатель на консоли, переключатель электро стекло подъемника левой /правой задней двери |
REAR PTF | 10 | Блок реле ICM (реле задних противотуманных фонарей) |
MEMORY 2 | 10 | ВСМ, модуль контроля давления в шинах, блок IMS водителя, модуль двери водителя/ пассажира, автоматическое включение световых приборов и фотоэлемент, диагностический разъем, ЭБУ кондиционера, комбинация приборов |
EL KEY 2 | 7.5 | Блок управления эл. ключа, модуль иммобилайзера |
MODULE 3 | 10 | ВСМ, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, блок управления системой помощи при парковке, электро хромное зеркало заднего вида, модуль предупреждения о выезде за пределы полосы движения, датчик угла поворота рулевого колеса, ЭБУ кондиционера, аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, ЭБУ 4WD, индикатор положения передач АКПП, задний датчик помощи при парковке левый/ правый, обогреватель левого/ правого заднего сиденья, модуль подогрева сиденья водителя/пассажира, задний датчик помощи при парковке (центральный) левый/ правый, Модуль управления климат-контролем сиденья водителя/ пассажира, модуль IMS водителя, переключатель консоли (лев./прав.), переключатель задней консоли, модуль двери водителя/ пассажира, модуль электрического стояночного тормоз |
EL KEY 4 | 10 | Кнопка пуска и останова, модуль иммобилайзера |
INTERIOR LIGHTING | 15 | Плафон багажника, лампа в солнцезащ. козырьке (лев/ прав, ст.), плафон потолочной консоли, центральный плафон освещения салона, левая/ правая лампа индивидуальной подсветки |
MULTIMEDIA | 15 | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, цифровые часы |
MDPS | 7,5 | Блок MDPS |
HEATED STEERING WHEEL | 15 | Переключатель на рулевом колесе |
MEMORY 1 | 10 | Радиочастотный приемник, подсветка замка зажигания и датчик открытия двери |
START | 7.5 | Без ИММОБ. и эл. ключа: Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) С иммоб. /эл. ключом: ЭБУД/РСМ, переключатель диапазонов АКПП, ЭБУ электронного ключа, коробка предохранителей и реле в моторном отсеке (реле 2) |
MODULE 2 | 10 | Адаптивная система коррекции фар, выключатель в передней панели, ЭБУ активного подъемника капота, ЭБУ свечей накаливания (дизельный двигатель), многофункциональный диагностический разъем, левая/ правая фара, привод корректора угла наклона левой /правой фары, блок автоматической коррекции угла наклона фар, выключатель стоп -сигнала, датчик воды в топливном фильтре (дизельный двигатель), дизельный блок (реле 1 (дизельный двигатель) |
TURN INDICATOR | 10 | Блок реле ICM (реле левых/правых указателей поворота) |
UPPER HATCH 2 | 20 | Люк крыши |
REAR SEAT HEATER | 15 | Обогреватель левого/правого заднего сиденья |
IGNITION | 20 | Блок реле и предохранителей моторного отсека (предохранители – F35, F36, F37, F38) |
AIR CONDITIONING 1 | 7,5 | Блок реле и предохранителей М/О (реле 4/14), ЭБУ кондиционера, ионизатор на комбинации приборов, дизельный блок (реле 3/4) |
REAR WINDOW CLEANER | 15 | Реле заднего стеклоочистителя, электродвигатель заднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
EL. KEY 1 | 25 | Блок управления эл. ключами |
FRONT SEAT HEATER | 20 | Блок управления системой CCS сиденья водителя/ пассажира, блок управления обогревателем сиденья водителя/ пассажира |
AIR CONDITIONER 2 | 7,5 | ЭБУ кондиционера |
Cigarette lighter | 20 | Передняя розетка питания и прикуриватель, розетка питания в багажном отделении |
WINDSHIELD SCREEN CLEANER | 15 | Многофункциональный переключатель, блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 9/11) |
REAR FAN | 20 | Блок реле ICM (реле заднего вентилятора) |
RH ELECTROST. | 25 | Модуль электро стекло подъемника двери водителя /пассажира с защитой от защемления, модуль двери водителя/ пассажира, переключатель электро стекло подъемника задней правой двери, модуль электро стекло подъемника задней правой двери с защитой от защемления |
REAR WINDOW HEATER | 10 | ЭБУ кондиционера |
BRAKE SWITCH | 7.5 | Блок управления эл. ключа, выключатель сигнала торможения |
UPPER HATCH 1 | 20 | Верхний люк |
ELECTRIC GLASS LIFT, LH | 25 | Модуль электро стекло подъемника двери водителя /пассажира с защитой от защемления, модуль двери водителя/пассажира, переключатель электро стекло подъемника задней правой двери, модуль электро стекло подъемника задней правой двери с защитой от защемления |
HATCH COVER FUEL FILLER | 15 | Выключатель крышки люка топливо заливной горловины |
EL. KEY 3 | 7.5 | Блок управления эл. ключами |
STOPSIGNAL | 15 | ЭБУ стоп-сигнала |
PASSENGER SEAT WITH EL. DRIVE | 20 | Ручной переключатель сиденья пассажира |
AMPLIFIER | 30 | Усилитель |
MODULE 4 | 10 | Аудиосистема, аудиовизуальное головное устройство с навигацией, система помощи при парковке, цифровые часы, ВСМ, плафон потолочной консоли, переключатель наружного зеркала с электроприводом, блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 1) |
DOOR LOCK | 20 | Реле блокировки/ разблокировки двери, реле крышки багажника, блок реле ICM (реле «мертвого замка») |
ELECTRIC DRIVER SEAT | 30 | Модуль IMS водителя, ручной переключатель сиденья водителя, переключатель поясничной опоры сиденья водителя |
Блоки под капотом
Основной блок
Расположен в левой части подкапотного пространства.

№ | A | Обозначение предохранителей |
---|---|---|
MDPS | 80 | Блок MDPS |
B+2 | 60 | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 1 (4СН), IPS 2 (1СН), IPS 5 (1СН), предохр.: F31/F36/ F41/F45) |
FAN | 40 | Реле 4 (реле вентилятора) |
REAR HEATER | 40 | Реле 12 (реле обогревателя заднего стекла) |
ABS1 | 40 | ЭБУ АБС, ЭБУ ESC, многофункциональный диагностический разъем |
ABS2 | 40 | Блок управления АБС, блок управления ESC |
COOLING FAN | 60 | Кроме Европы – реле 6 (реле вентилятора охлаждения (низк.)), реле 10 (реле вентилятора охлаждения (выс.)) |
B + 3 | 60 | Интеллектуальная распределительная коробка (предохр.: F4/F5/F10/F21/F26, устройство прерывания тока утечки |
B + 4 | 50 | Интеллектуальная распределительная коробка (IPS 3 (4СН), IPS 4 (2СН), IPS 6 (2СН), предохр.: F35/F38/ F40/F44) |
EMS | 40 | Блок EMS (система управления двигателем) |
COOLING FAN | 50 | Кроме Европы – реле 6 (реле вентилятора охлаждения (низк.)), реле 10 (реле вентилятора охлаждения (выс.)) |
IGN1 | 40 | Выключатель зажигания (без электронного ключа), реле 7/8 (реле АСС/ЗАЖ1, с электронным ключом) |
IGN2 | 40 | Выключатель зажигания (без электронного ключа), реле 2 (реле стартера)/ реле 9 (реле ЗАЖ2) |
Trailer | 30 | Фонарь прицепа и розетка питания |
B + 1 | 50 | Интеллектуальная распределительная коробка (предохр.: F22/F27/ F32/F37/F42) |
AC INVERTER | 30 | Модуль инвертора переменного тока |
SIREN | 15 | Реле 13 (реле сирены) |
ACTIVE HOOD LIFT, LEFT | 30 | Модуль управления активным подъемником капота |
ACTIVE HOOD LIFT, RIGHT | 30 | Модуль управления активным подъемником капота |
ERV1 | 15 | Модуль электрического стояночного тормоза |
ERV2 | 15 | Модуль электрического стояночного тормоза |
WINDSHIELD HEATER | 15 | Реле 3 (реле обогревателя ветрового стекла) |
HEADLIGHT WASHER | 20 | Реле 14 (реле омывателя фар) |
SOCKET | 25 | Реле 1 (реле розетки питания) |
4WD | 20 | ЕСМ полн. привода |
AMS | 10 | Датчик заряда АКБ (AMS: система управления генератором) |
TRAILER 2 | 15 | Фонарь прицепа и розетка питания |
TRAILER 1 | 15 | Фонарь прицепа и розетка питания |
GLASS CLEANER | 10 | ВСМ, РСМ/ЭБУД |
WINDSHIELD CLEANER | 25 | Реле 5 (реле стеклоочистителя (низк.)), электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла |
REVERSE LAMP | 10 | МКПП – выключатель фонарей заднего хода. АКПП – задний комбинированный фонарь (входн.)(левый/правый), электрохромное зеркало, фонарь прицепа и розетка питания, головное аудиовизуальное устройство с навигацией |
ABS 3 | 7,5 | Блок управления АБС, блок управления ESC |
SENSOR 5 | 7,5 | РСМ/ЭБУД, датчик массового расхода воздуха |
BUT | 15 | БУТ (D4HA), переключатель диапазонов АКПП |
FUEL PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
ECU 1 | 15 | G4KE/G4KJ/G6DF: PCM D4HA/D4HB (VGT, стандартный блок двигателя): БУТ (АКПП) |
ECU 2 | 10 | D4HA/D4HB: Электронный привод VGT |
SENSOR 3 | 10 | G4KE: Форсунка 1/2/3/4 G6DF: РСМ, форсунка 1/2/3/4/5/6, реле топливного насоса D4HA/D4HB (VGT, стандартный блок двигателя): датчик кислорода, выключатель стоп-сигнала D4HA (VGT, блок двигателя низкой мощности): Датчик кислорода |
IGNITION COIL | 20 | G4KE/G4KJ: Конденсатор, катушка зажигания 1, 2, 3, 4 G6DF: Конденсатор 1/2, катушка зажигания 1/2/3/4/5/6 ЭБУД |
SENSOR 2 | 10 | G4KE/G4KJ: электромагнитный клапан управления продувкой абсорбера, датчик положения распределительного вала 1/2, электромагнитный клапан впускного коллектора с изменяемой геометрией, датчик положения коленчатого вала, регулятор масла 1/2, реле топливного насоса |
SENSOR 1 | 15 | G4KE/G4KJ: Датчик кислорода (передний/задний), коробка предохранителей и реле моторного отсека (реле 6/10) G6DF: РСМ, датчик кислорода 1/2/3/4, коробка предохранителей и реле моторного отсека (реле 6/10) D4HA/D4HB (VGT, стандартный блок двигателя): Датчик уровня масла, регулятор давления топлива, регулятор давления в топливной рампе, D4HA (VGT, блок двигателя низкой мощности): Датчик уровня масла, регулятор давления топлива, датчик положения распределительного вала, регулятор давления в топливной рампе |
SENSOR 4 | 20 | G4KE/G4KJ: РСМ |
SECURITY SIGNAL | 10 | Реле сирены охранной сигнализации |
Назначение реле
Дополнительный блок
Устанавливается на дизельные версии Хендай Санта Фе 3.
Описание