Nissan Qashqai j10 – компактный кроссовер поступивший в производство в 2006 году. В США известен под названием Rogue Sport. 1 поколение обозначается как j10 и выпускалось в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. В данном материале будет представлена информация с описанием блоков предохранителей и реле Ниссан Кашкай j10 первого поколения со схемами, фотографиями и обозначением элементов. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Обращаем внимание, что варианты исполнения блоков, количество их элементов, а так же схемы могут отличатся от представленных и зависят от страны поставки, года выпуска и комплектации конкретного автомобиля. Сверяйте описание с вашим, оно будет нанесено на защитную крышку блока.
Блок в салоне
В салоне Ниссан Кашкай j10 основной блок предохранителей и реле находится в нижней части панели приборов. Для доступа, просто потяните за крышку.

| № | A | Описание |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Аудиосистема, электропривод наружных зеркал |
| F2 | 15 | Передняя розетка (прикуриватель) |
| F3 | Резерв | |
| F4 | 10 | Кондиционер, электрообогреватель салона |
| F5 | 15 | Электромотор отопителя |
| F6 | 15 | Электромотор отопителя |
| F7 | 10 | Дополнительное оборудование |
| F8 | 15 | Датчики вариатора (механическая КП) |
| F9 | 15 | Аудиосистема |
| F10 | 10 | Лампы стоп-сигналов |
| F11 | Резерв | |
| F12 | 10 | Блок управления электрооборудованием салона |
| F13 | 10 | Электрооборудование |
| F14 | 15 | Розетка задняя (если установлена) |
| F15 | 10 | Обогрев зеркал |
| F16 | 10 | Блок управления электрооборудованием салона |
| F17 | 15 | Электрооборудование |
| F18 | 20 | Мото редуктор стеклоочистителя ветрового окна |
| F19 | 10 | Подушки безопасности системы SRC |
| F20 | 10 | Обогрев сидений |
| Реле | ||
| R1 | Реле дополнительное оборудование салона | |
| R2 | Реле электровентилятора отопителя | |
За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 2 на 15А. На схеме на английском обозначен как – POWER SOCKET.
Блоки под капотом
В моторном отсеке находятся 3 блока с предохранителями и реле.

Блок – А
Для доступа отожмите боковой фиксатор крышки и потяните за неё.

| № | A | Обозначение |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Обогреватель стекла |
| F2 | 15 | Обогреватель стекла |
| F3 | 15 | Противотуманные фары |
| F4 | 30 | Очиститель ветрового стекла |
| F5 | 15 | Лампа ближнего света правой фары |
| F6 | 15 | Лампа ближнего света левой фары |
| F7 | 10 | Лампа дальнего света правой фары |
| F8 | 10 | Лампа дальнего света левой фары |
| F9 | 10 | Лампы габаритных огней |
| F10 | Резерв | |
| F11 | 15 | Управление трансмиссией |
| F12 | 20 | Блок управления двигателем |
| F13 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F14 | 10 | Лампы света заднего хода |
| F15 | 10 | Коробка передач |
| F16 | 10 | Система управления двигателем |
| F17 | 15 | Топливный насос |
| F18 | 10 | Система питания (топливные форсунки) |
| F19 | 10 | Гидро электронный блок ABS |
| F20 | Резерв | |
| Реле | ||
| R6 | Реле системы зажигания | |
| R8 | Реле обогреватель стекла двери задка | |
| R16 | Реле малых оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя I | |
| R17 | Реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения двигателя II | |
Блок – Б
Так же как и первый, можно открыть и второй блок.

| № | A | Назначение |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Турбина охладителя воздуха (турбодизель) |
| F2 | 10 | Блок переключателя режимов работы трансмиссии (автомобили с полным приводом) |
| F3 | 10 | Генератор |
| F4 | 10 | Звуковой сигнал |
| FL5 | 60 / 30 | Электроусилитель рулевого управления, насос омывателя фар, система ABS |
| F6 | 40 | Система ABS, система курсовой устойчивости |
| F7 | 30 | Электрообогреватель салона (для автомобиля с дизельным двигателем) |
| F8 | 30 | Электрообогреватель салона |
| F9 | 30 | Электрообогреватель салона |
| F10 | Резерв | |
| FL11 | 50 / 30 / 40 | Вентилятор системы охлаждения двигателя, зажигание |
| F12 | 40 | Блок управления электрооборудованием салона |
| R3 | Реле звукового сигнала | |
| R4 | Реле вентилятора системы охлаждения двигателя | |
| R5 | Реле насоса омывателя фар |
Блок – В
Он находится на положительной клемме аккумулятора и состоит из плавких вставок высокой мощности.
