Компактвэн Kia Carens 3 го поколения выпускался в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 году и поставлялся по всему миру. В США так же известен под названием Rondo. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Киа Каренс 3 го поколения, места их расположения и фото – примеры исполнения. Выделим предохранитель прикуривателя.
Назначение предохранителей и реле в блоках может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, уровня оснащения и региона поставки. Актуальное назначение будет нанесено на обратную сторону защитной крышки. Сверяйте актуальное описание.
Содержание
Блоки в салоне
В салоне Киа Каренс 3 находятся 2 блока с предохранителями и реле.

Блок предохранителей и реле
Данный блок предохранителей и реле находится в левой тыльной части панели приборов, за защитной крышкой.
| № | A | Описание |
|---|---|---|
| AUDIO | 15 | Аудиосистема |
| MEMORY | 15 | Блок управления кузовными электронными системами (BCM), Часы с цифровой индикацией, Реле складывания зеркал, Приборная панель, Лампа освещения салона, Лампа противосолнечного козырька, Индикатор положения двери, Блок управления кондиционером воздуха |
| MIRR HTD | 10 | Электродвигатель складывания наружных зеркал и устройство для очистки запотевшего стекла, Блок управления кондиционером воздуха |
| A/BAG | 15 | Электронный блок управления системой SRS |
| D/ CLOCK | 10 | Выключатель привода складывания боковых зеркал заднего вида, Аудиосистема, Блок управления электронными системами кузова (BCM), Часы с цифровой индикацией, Блок управления системой блокировки автоматической коробки передач |
| W/ DEICER | 15 | Реле устройства для предотвращения запотевания ветрового стекла |
| CLUSTER | 10 | Приборная панель, резистор предварительного возбуждения |
| TELL TALE | 10 | Часы с цифровой индикацией, выключатель PAB |
| C/ LIGHTER | 15 | Прикуриватель |
| A/BAG IND | 10 | Приборная панель |
| MODULE -1 | 10 | Система блокировки ключа в замке (для автомобилей с автоматической трансмиссией), Датчик угла поворота, Панель управления, Предупредительный зуммер, Сигнализирующий о движении задним ходом переключатель система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), Блок управления кузовными электронными системами (BCM), Система управления автоматическим включением освещения |
| P/ OUTLET FR | 20 | Передняя розетка для подключения внешних потребителей |
| SPARE | Запасной предохранитель | |
| T/SIG | 10 | Включатель аварийной сигнализации |
| RR WIPER | 15 | Электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла, Реле стеклоочистителя заднего стекла, Много функциональный переключатель |
| H/LP | 10 | Реле фар, Датчик качества воздуха, Привод устройства регулировки фар, Реле нагревателя PTC #1,#2, Реле нагревателя топливного фильтра |
| SPARE | 10 | Запасной предохранитель |
| A/CON | 10 | Блок управления кондиционером, Реле вентилятора |
| FRTWIPER | 25 | Реле стеклоочистителя, Электродвигатель стеклоочистителя, Много функциональный переключатель |
| MODULE -2 | 10 | Люк, датчик дождя, Реле подогрева сидений, Хромированное зеркало с электроприводом, Блок управления электронными системами кузова (BCM) |
| TAIL -RH | 10 | Правая фара, Задний правый комбинированный фонарь, Лампа освещения номерного знака, Блок управления дневными ходовыми огнями, Подсветка приборной панели |
| T/GATE OPEN | 15 | Выключатель дверцы отсека топливо заправочной горловины, Реле двери багажного отделения |
| STOP LP | 15 | Выключатель стоп -сигналов |
| TAIL-LH | 10 | Левая фара, Левый задний комбинированный фонарь, Реле передней противотуманной фары |
| FRT FOG | 15 | Реле передней противотуманной фары |
| START | 10 | Реле охранной сигнализации, Катушка пускового реле, Выключатель замедлителя |
| DR/ LOCK | 25 | Реле запирания/ отпирания дверей |
| HAZARD | 15 | Включатель аварийной сигнализации, Реле аварийной сигнализации |
| RR FOG | 15 | Реле задней противотуманной фары |
| P/ WDW-LH | 25 | Основной выключатель электрических стекло подъемников, Выключатель электрического стекло подъемника левой двери |
| ATM LOCK | 10 | Выключатель спортивного режима, Разъем линии передачи данных, Блок управления кондиционером воздуха, много функциональный диагностический разъем |
| P/WDW -RH | 25 | Основной выключатель электрических стеклоподъемников, Выключатель электрического стекло подъемника правой двери |
| SPARE | 30 | Запасной предохранитель |
| SAFETY PWR | 25 | Электродвигатель блокировки стеклоподъемников |
| P/SEAT -LH | 30 | Переключатель управления электроприводом сиденья водителя |
Предохранитель прикуривателя обозначен на схеме C/LIGHTER.
Дополнительный блок реле
| № | Обозначение |
|---|---|
| 1 | Резерв |
| 2 | Подогрев сидений |
| 3 | Задняя противотуманная фара |
| 4 | Датчик дождя |
| 5 | Складывающиеся зеркала |
| 6 | Обогреватель лобового стекла |
| 7 | Аварийная сигнализация |
| 8 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
| 9 | Противоугонная система |
Блоки под капотом
Главный блок предохранителей и реле
Он расположен рядом с аккумуляторной батареей.

| № | A | Назначение |
|---|---|---|
| I/P B+ 2 | 40 | Распределительная коробка приборной панели |
| HORN RELAY | Реле звукового сигнала | |
| H/LP LOW RELAY | Реле фар (ближний свет) | |
| H/LP HI RELAY | Реле фар (дальний свет) | |
| ABS 2 | 40 | Блок управления системой ABS/ESP |
| DRL | 15 | Блок управления дневными ходовыми огнями |
| HORN | 15 | Реле звукового сигнала, Реле звукового сигнала противоугонной сигнализации |
| H/LP LOW | 15 | Реле фар (ближний свет) |
| F/PUMP | 20 | Реле топливного насоса |
| H/LP HI | 15 | Реле фар (дальний свет) |
| ECU | 10 | Блок TCM, генератор, Блок ECM |
| ALT ERNATOR | 125 / 150 | Генератор |
| RAD FAN HI RELAY | Реле вентилятора радиатора (высоких оборотов) | |
| RAD FAN LOW RELAY | Реле вентилятора радиатора (низких оборотов) | |
| F/PUMP RELAY | Реле топливного насоса | |
| ABS 1 | 40 | Блок управления системами ABS/ESP |
| SPARE | 15 | Запасной предохранитель |
| MAIN | 30 | Реле управления двигателем |
| SPARE | Запасной предохранитель | |
| P/AMP | 25 | Усилитель |
| SPARE | 15 | Запасной предохранитель |
| S /ROOF | 20 | Блок управления люком |
| RAD FAN | 40 | Реле вентилятора радиатора |
| PCU | 10 | Генератор импульсов, Блок управления двигателем (ECM), Реле вентилятора радиатора, Выключатель стоп-сигнала, датчик присутствия воды в топливе |
| ABS | 10 | Блок управления ABS/ESP, Много функциональный диагностический разъем |
| S/ WARMER | 20 | Реле подогрева сидений |
| ATM | 20 | Реле управления ATM |
| TAIL | 20 | Реле задних фонарей |
| SPARE | 20 | Запасной предохранитель |
| BACK-UP | 10 | Датчик скорости автомобиля, Выключатель фонаря заднего хода, Переключатель режимов коробки передач |
| WIPER RELAY | Реле стеклоочистителей | |
| MAIN RELAY | Главное реле | |
| RR HTD | 40 | Реле устройства для предотвращения запотевания заднего стекла |
| IGN 1 | 40 | Замок зажигания (ACC, IG1) |
| I/P B+ 1 | 30 | Распределительная коробка приборной панели |
| ACC SOCKET | 20 | Задняя розетка подключения внешних потребителей |
| A/CON | 10 | Реле кондиционера |
| START RELAY | Реле стартера | |
| ECU-1 | 20 | БЛОК ECM |
| IGN COIL | 20 | Катушка зажигания (для бензинового двигателя) |
| SNSR 3 | 15 | Реле кондиционера воздуха, Форсунка, Лямбда-датчик, Привод турбо нагнетателя изменяемой геометрии, Реле вентилятора радиатора |
| BLOWER | 40 | Реле вентилятора |
| ATM CONT RELAY | Реле управления ATM | |
| IGN 2 | 30 | Замок зажигания (IG2, START), Реле стартера |
| A/CON RELAY | Реле кондиционера | |
| SNSR 2 | 15 | Реле топливного насоса, Датчик кислорода, Привод управления рециркуляции отработанных газов (EGR), Реле свечи предпускового прогрева, Реле No1 нагревателя PTC |
| SNSR 1 | 15 | Блок управления иммобилайзером, Датчик положения распределительного вала, Датчик расхода воздуха, Контрольный масляный клапан, Электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров, Привод управления оборотами холостого хода, электронный привод управления подачей топлива |
Дополнительный блок предохранителей и реле
Используется только для дизельных двигателей.

| № | A | Назначение элементов |
|---|---|---|
| 1 | Реле свечей накаливания | |
| 2 | Реле дополнительного отопителя | |
| 3 | Реле дополнительного отопителя | |
| 4 | Реле дополнительного отопителя | |
| 5 | Реле подогревателя топливного фильтра | |
| F1 | 30 | Подогреватель топливного фильтра |
| F2 | 80 | Свечи накаливания |
| F3 | 40 | Дополнительный отопитель |
| F4 | 40 | Дополнительный отопитель |
| F5 | 40 | Дополнительный отопитель |