Opel Meriva A - перше покоління субкомпактвена Опель Меріва. Роки випуску: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 і 2010. У цій публікації ви знайдете опис блоків запобіжників і реле Опель Меріва а, зі схемами блоків і фотографіями. Відзначимо запобіжник, що відповідає за прикурювач. У висновку запропонуємо для скачування інструкцію з ремонту Opel Meriva A.
Призначення запобіжників і реле може відрізнятися від показаного і залежить від року випуску та країни поставки.
Зміст
Блоки під капотом
У моторному відсіку передбачено 3 електронні блоки керування. Блок запобіжників (1) і блок реле (2) знаходиться в задній частині моторного відсіку, під захисною кришкою. А поруч з акумулятором розташований додатковий блок з реле (3).

Блок запобіжників
| № | A | Позначення |
|---|---|---|
| FV1 | 40 | Вентилятор системи охолодження двигуна |
| FV2 | 30 | Стартер |
| FV3 | 50 | Вентилятор системи охолодження двигуна |
| FV4 | 30 | Обігрів скла дверей задка |
| FV5 | 60 | Автоматизована коробка передач Easytronic 80А Свічки розжарювання дизельного двигуна |
| FV6 | 40 | Антиблокувальна система гальм (ABS) |
| FV7 | 50 | Рульове управління з електропідсилювачем |
| FV8 | 30 | Електровентилятор повітронагнітача |
Блок реле
| № | Опис |
|---|---|
| К1 | Реле запалювання (реле розвантаження замка запалювання), вивід "15" |
| К2 | Реле стартера |
| КЗ | Реле запалювання (реле розвантаження замка запалювання), вивід "15а" |
| К4 | Реле паливного насоса |
| К5 | Реле електронного блоку керування двигуном |
| Кб | Реле протитуманних фар |
| К7 | Реле компресора кондиціонера |
| Кб | Реле стоянкового світла з лівого боку |
| К9 | Реле стоянкового світла з правого боку |
| К10 | Реле дальнього світла фар |
| К11 | Реле ближнього світла фар |
| К12 | Реле вентилятора радіатора |
| К13 | Реле вентилятора радіатора |
| К14 | Реле ліхтарів заднього ходу |
| К15 | Реле насоса омивача фар |
| К16 | Реле правих покажчиків повороту |
| К17 | Реле лівих покажчиків повороту |
| К18 | Реле насоса омивача вітрового скла |
| К19 | Реле насоса омивача скла дверцят задка |
| К20 | Реле переривчастого режиму роботи очищувача вітрового скла |
| К21 | Реле постійного режиму роботи очищувача вітрового скла |
| К22 | Реле звукового сигналу протиугінною системою |
| К23 | Реле звукового сигналу |
| ECU | Центральний блок керування електрообладнанням |
Додатковий блок реле

Тут знаходяться реле, що відповідають за роботу вентилятора охолодження.
Блоки в салоні
Блок запобіжників
Для доступу треба прибрати захисну кришку.

| № | A | Призначення запобіжників |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Блок керування електрообладнанням |
| 2 | 5 | Блокування пуску двигуна, аварійна сигналізація, зовнішнє освітлення |
| 3 | 30 | Омивач фар |
| 4 | 20 | Інформаційно-розважальна система, система керування дизельним двигуном |
| 5 | Резерв | |
| 6 | Резерв | |
| 7 | 10 | Стартер, система керування дизельним двигуном |
| 8 | 15 | Звуковий сигнал |
| 9 | 20 | Система впорскування палива, паливний насос, додатковий обігрівач |
| 10 | 20 | Покажчики повороту |
| 11 | 20 | Інформаційно-розважальна система, інформаційний дисплей |
| 12 | 7,5 | Обігрів скла дверцят задка, обігрів зовнішніх дзеркал заднього виду |
| 13 | 10 | Центральний замок, протиугінна сигналізація |
| 14 | 7,5 / 15 | Система керування бензиновим двигуном |
| 15 | 10 | Система керування дизельним двигуном (Z 17 DTH) |
| 16 | 20 | Електрична розетка, прикурювач |
| 17 | Резерв | |
| 18 | 15 | Система адаптивного освітлення |
| 19 | 20 | Центральний замок |
| 20 | 5 | Освітлення салону |
| 21 | 15 | Омивачі скла |
| 22 | 20 | Електро склопідйомники задніх дверей |
| 23 | 20 | Електропривод люка в даху |
| 24 | 5 | Протиугінна сигналізація |
| 25 | 15 | Очищувач скла дверей задка |
| 26 | 15 | Система запалювання, електронна система керування двигуном |
| 27 | 5 | Система керування двигуном, додаткова система пасивної безпеки (SRS), система динамічної стабілізації курсової стійкості (ESP) |
| 28 | 7,5 | Кондиціонер |
| 29 | 20 | Електро склопідйомник дверей водія |
| 30 | Резерв | |
| 31 | 7,5 / 10 | Система керування двигуном |
| 32 | 20 | Електро склопідйомник передніх правих дверей |
| 33 | 30 | Центральний блок керування електрообладнанням, блокування пуску двигуна, сигнальні лампи |
| 34 | 30 | Склоочисники |
| 35 | 5 | Освітлення салону, електронне дзеркало заднього виду, інформаційний дисплей |
| 36 | 15 | Стоп сигнали, антиблокувальна система гальм (ABS), система динамічної стабілізації курсової стійкості (ESP) |
| 37 | 20 | Прикурювач, додатковий обігрівач |
| 38 | 15 | Обігрів сидіння водія |
| 39 | 15 | Обігрів сидіння переднього пасажира |
| 40 | 5 | Адаптивне світло фар, автоматичне регулювання кута нахилу світла фар |
| 41 | 15 | Ліхтарі заднього ходу |
| 42 | 5 | Вентилятор системи охолодження двигуна |
| 43 | 5 | Стоянкове світло з лівого боку |
| 44 | 5 | Стоянкове світло з правого боку |
| 45 | 10 | Протитуманні ліхтарі |
| 46 | 15 | Протитуманні фари |
| 47 | 20 | Тягово-зчіпний пристрій, електрична розетка |
| 48 | 30 | Обігрів фільтра-сепаратора дизельного двигуна |
| 49 | Резерв | |
| 50 | 30 | Обігрів фільтра - сепаратора дизельного двигуна |
| 51 | 10 / 15 | Лампа ближнього світла фар лівої блок-фари |
| 52 | 10 / 15 | Лампа ближнього світла фар правої блок-фари |
| 53 | 5 | Електропривод люка в даху, електро склопідйомники, радіоприймач |
| 54 | 10 | Лампа дальнього світла (ліва блок - фара) |
| 55 | 10 | Лампа дальнього світла (права блок - фара) |
| 56 | Резерв |
За роботу прикурювача і додаткові розетки відповідають запобіжники номер 16, 37 і 47 на 20А.
Блок реле
Він розташований під сидінням водія.

| № | Опис реле |
|---|---|
| К1 | Блокування замка дверей задка |
| К2 | Блокування пуску двигуна |
| КЗ | Блокування замків дверей |
| К4 | Замок дверей водія |
| К5 | Відмикання замків дверей |
| К6 | Обігрів скла задніх дверей та обігрів зовнішніх дзеркал заднього виду |
| К7 | Протитуманні ліхтарі |
| К8 | Очищувач скла дверей задка |
| К9 | Електрообладнання задньої частини салону |
Інструкція Opel Meriva A
Більше інформації про ремонт і обслуговування Опель Меріва А (перше покоління), можете дізнатися, вивчивши це "керівництво".