Hyundai Sonata 6 (YF) го поколения производился в 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 году. В данной публикации Вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Соната 6 со схемами блоков, фото примерами исполнения и местами расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
Сверяйте назначение элементов и их характеристики в блоках со своими схемами либо иной технической документацией.
Блок в салоне
Расположен под панелью приборов за защитной крышкой.

Пример обозначения с крышки блока

| № | A | Обозначение предохранителей |
|---|---|---|
| START | 7,5 | Без системы Smart Key: Блок реле ICM (Реле сигнализации), С системой Smart Key: Переключатель режимов работы АКП, ECM, Блок предохранителей и реле E/R (Реле Start 1), Модуль управления системой Smart Key |
| A/BAG | 15 | Модуль управления системой пассивной безопасности SRS, Датчик классификации пассажира по массе |
| A/BAG IND | 7,5 | Щиток приборов |
| MDPS | 7,5 | Модуль управления усилителем рулевого управления EPS |
| POWER OUTLET | 15 | Силовой вывод (розетки) |
| BCM | 7,5 | Модуль управления системой Smart Key, BCM |
| A/CON SW | 7,5 | Модуль управления системой кондиционирования |
| MODULE 2 | 7,5 | Электро хромное зеркало, Выключатель системы ESC |
| SPARE 1 | Резерв | |
| MODULE 4 | 7,5 | Задний датчик системы помощи при парковке Лев/Прав (Внутр./ Наруж.), Модуль управления системой кондиционирования (Климат контроль), Индикатор положения селектора АКП |
| IG1 | 20 | Блок предохранителей и реле E/R (Предохранитель – TCU 1, ECU 3, ABS 3) |
| PDM3 | 7,5 | Модуль управления системой Smart Key |
| C/LIGHTER | 20 | Прикуриватель |
| MODULE 6 | 10 | Переключатель регулировки наружного зеркала, Audio, Модуль головного устройства аудиосистемы и системы навигации, Цифровые часы |
| HTD MIRR | 10 | Переключатель регулировки наружного зеркала Водит./Пассажир, Модуль управления системой кондиционирования |
| MODULE 3 | 7,5 | Аудиосистемы, Модуль системы контроля за давлением в шинах, Цифровые часы, BCM, Щиток приборов, Модуль подогрева водительского и пассажирского сидений |
| SUNROOF | 15 | Люк крыши |
| S/HEATER RR RH | 15 | Переключатель подогрева заднего сиденья, Правого |
| BLOWER | 10 | Модуль управления системой кондиционирования (кондиционер с ручным управлением), ECM/PCM, Резистор вентилятора |
| I.O.D 1 | 10 | Лампа багажника, Лам индивидуальной подсветки Левая/ Правая, Лампа салона, Лампа верхней консоли, Замок зажигания III. и Переключатель предупредительного сигнализатора открытой двери (Без системы Smart Key) |
| TRUNK | 10 | Реле крышки багажника |
| MODULE 1 | 7,5 | Переключатель коробки передач в режим Sport (АКП), Соленоид ключа (Без системы Smart Key) |
| S/HEATER RR LH | 15 | Переключатель подогрева заднего сиденья, Левого |
| MODULE 7 | 7,5 | Модуль управления системой Smart Key, BCM |
| I.O.D 2 | 20 | Аудиосистемы, Модуль головного устройства A/V и навигации |
| P/WDW RH | 25 | Реле сервопривода стекла, Правого |
| PDM2 | 7,5 | Модуль управления системой Smart Key, Переключатель кнопки Start Stop |
| WIPER FRT | 25 | Блок предохранителей и реле ICM (Реле датчика дождя), Много функциональный переключатель, Электромотор стеклоочистителя, Блок предохранителей и реле E/R (Реле стеклоочистителя) |
| MODULE 5 | 7,5 | Ионизатор (Климат-контроль), Датчик дождя, Люк крыши |
| AMP 1 | 25 | AMP (усилитель) |
| PDM 1 | 25 | Модуль управления системой Smart Key |
| A/CON | 7,5 | Модуль управления системой кондиционирования, Блок предохранителей и реле E/R (Реле вентилятора) |
| I.O.D 4 | 10 | Модуль системы контроля за давлением в шинах, BCM, Фотодатчик автоматического включения головного освещения, Щиток приборов, DLC, Разъем апгрейда распределительного блока, Электро хромное зеркало, Модуль управления системой кондиционирования, Цифровые часы |
| P/WDW LH | 25 | Реле сервопривода стекла Левого, Модуль системы безопасности сервопривода стекла |
| DR LOCK | 20 | Реле запирания двери, Реле отпирания двери, Блок предохранителей и реле ICM (Реле указателей поворота) |
| P/SEAT DRV | 30 | Переключатель ручной регулировки водительского сидения |
За прикуриватель либо дополнительные розетки отвечают предохранители обозначенные как C/LIGHTER и POWER OUTLET.
Блоки под капотом
Главный блок
Находится в левой части моторного отсека.

| № | A | Описание предохранителей |
|---|---|---|
| MDPS | 80 | Модуль управления системой EPS |
| B+1 | 60 | Распределительный блок (ARISU 1 (4CH), IPS 1, Предохранитель – P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP 1) |
| C/FAN | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения (Низк), Реле вентилятора системы охлаждения (Высок) |
| ABS 1 | 40 | Модуль ESC, Много функциональный диагностический разъем |
| RR HTD | 40 | Реле подогрева сидений |
| BLOWER | 40 | Реле вентилятора системы охлаждения |
| B+2 | 60 | Распределительный блок (Реле звукового сигнала при включении указателя поворота, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), Предохранители – P/SEAT DRV, SUNROOF [ЛЮК]) |
| B/UP LP | 10 | Электро хромовое зеркало, Модуль головного устройства Аудио/ видео (A/V) и Навигации, Комбинация задних фонарей (Внутренняя) Левый/ Правый, Выключатель лампы стоп-сигнала, BCM, Щиток приборов |
| TCU 1 | 15 | Датчик скорости автомобиля, Переключатель режимов работы АКП |
| ABS3 | 10 | Модуль системы ESC, Много функциональный диагностический разъем |
| ECU3 | 10 | Выключатель стоп-сигналов, ECM, АКП – PCM |
| WIPER | 10 | Датчик дождя, ECM, АКП – PCM |
| B+3 | 50 | Распределительный блок (Предохранители – MODULE 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
| EMS | 40 | Блок EMS (Реле управления двигателем, Предохранители – ECU 4, A/CON, F/PUMP) |
| STOP LP | 15 | Выключатель стоп-сигналов, Модуль управления системой Smart Key |
| S/ HEATER FRT | 20 | Модуль управления подогревом водительского и пассажирского сидений |
| HORN | 15 | Реле звукового сигнала |
| IG2 | 40 | Без системы Smart Key: Замок зажигания, Реле Start 1, С системой Smart Key : Реле PDM 4 (IG2), Реле Start 1 |
| ABS 2 | 30 | Модуль системы ESC, Многофункциональный диагностический разъем |
| IG 1 | 40 | Без системы Smart Key: Замок зажигания, С системой Smart Key: Реле PDM 3 (IG1),Реле PDM 2 (ACC) |
| F/PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
| ECU 4 | 15 | PCM (АКП), ECM (МКП) |
| A/CON | 10 | Реле компрессора системы кондиционирования |
| INJECTOR | 10 | Топливные форсунки #1 / #2 / #3 / #4, Реле компрессора системы кондиционирования, Реле топливного насоса |
| ECU 2 | 10 | PCM (АКП), ECM (МКП) |
| IGN COIL1 | 20 | Катушки зажигания #1 / #2 / #3 / #4, Конденсатор |
| SENSOR 2 | 10 | Модуль системы иммобилайзера, Датчик положения распределительного вала #1 /#2 |
| SENSOR 1 | 10 | Датчик избытка кислорода (Верхний/Нижний), Клапан закрытия дополнительной емкости топливного бака, Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора, Клапан контроля давления масла в системе изменения фаз газораспределения #1 / #2, Электромагнитный клапан системы улавливания паров топлива, Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (Низк.), Реле вентилятора системы охлаждения двигателя (Высок.) |
| SPARE | Резерв |
На плюсовой клемме аккумуляторной батареи могут находится силовые предохранители высокой мощности.
Дополнительный блок
Устанавливается на дизельные модели Соната 6 в правой части моторного отсека.

| № | A | Назначение элементов |
|---|---|---|
| GLOW | 80 | свечи накала |
| РТС | 50 | дополнительный нагреватель / отопитель |