Универсал Volvo V50 производился в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 года. За это время модель прошла рестайлинг. В данном посте мы представим описание предохранителей и реле Вольво V50 со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Выделим предохранитель, отвечающий за прикуриватель.
Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, уровня электрического оборудования и региона поставки Вашего автомобиля.
Блок в салоне
В салоне автомобиля основной блок с предохранителями и реле находится под бардачком, со стороны пассажира.
Для того чтобы получить к нему доступ надо:
- Снять внутреннюю обивку, закрывающую блок предохранителей, утопив сначала центральный штифт примерно
на один см в крепежном пистоне (1), а затем вынуть пистон. - Поворотом против часовой стрелки снять два барашковых винта (2) (предохранителей, удерживающих блок).
- Наполовину опустить блок предохранителей (3).


№ | A | Описание предохранителей |
---|---|---|
37 | Запасной | |
38 | Запасной | |
39 | Запасной | |
40 | Запасной | |
41 | Запасной | |
42 | Запасной | |
43 | 15 | Телефон, аудиосистема, навигационная система Volvo, Bluetooth (опция) |
44 | 10 | Система SRS, блок управления двигателем ECM (5-цил.) |
45 | 15 | Предохранитель прикуривателя, 12-вольтовая розетка на заднем сиденье |
46 | 5 | Освещение - бардачок, приборная панель и колодки |
47 | 5 | Внутреннее освещение салона |
5 | Дистанционное управление открыванием гаражных ворот (опция) | |
48 | 15 | Стеклоочиститель |
15 | омыватель задней двери | |
49 | 10 | Система SRS / Датчик веса пассажира (OWS) |
50 | Запасной | |
51 | 10 | Дополнительный обогреватель для салона, полный привод, реле топливного фильтра, обогрев |
52 | 5 | Модуль управления коробкой передач (TCM), система ABS |
53 | 10 | Усилитель руля |
54 | 10 | Помощь при парковке, Биксенон (опция) |
55 | 20 | Модуль управления системой Keyless |
56 | 10 | Модуль дистанционного ключа Volvo Navigation System, модуль управления сигнальной сиреной |
57 | 15 | Разъем передачи данных (DLC), выключатель стоп-сигнала |
58 | 7,5 | Дальний свет (справа), реле дополнительных ламп |
59 | 7,5 | Левый дальний свет |
60 | 15 | Подогрев сиденья водителя (опция) |
61 | 15 | Сиденье пассажира с подогревом (опция) |
62 | 20 | Люк в крыше |
63 | 20 | Стеклоподъемники и замок дверей - задняя дверь со стороны пассажира |
64 | 5 | RTI / Аудиосистема, Sirius спутниковое радио (опция), навигационная система Volvo (опция) |
65 | 5 | Аудиосистема |
66 | 10 | Информационно-развлекательный модуль управления (ICM), климат-контроль |
67 | Запасной | |
68 | 5 | Круиз-контроль |
69 | 5 | Климат контроль, датчик дождя, кнопка BLIS |
70 | Запасной | |
71 | Запасной | |
72 | Запасной | |
73 | 5 | Люк в крыше, освещение переднего потолка, автоматическое затемнение зеркала (опция), напоминание о ремне безопасности |
74 | 15 | Топливный модуль (предохранитель бензонасоса) |
75 | Запасной | |
76 | Запасной | |
77 | 15 | Электрическая розетка в багажном отделении, дополнительный электронный модуль (AEM), предохранитель прикуривателя |
78 | Запасной | |
79 | 5 | Фонари заднего хода, внутреннее зеркало заднего вида, внутреннее зеркало заднего вида |
80 | Запасной | |
81 | 20 | Стеклоподъемники и замок дверей - задняя водительская дверь |
82 | 25 | Стеклоподъемник - боковая дверь переднего пассажира |
83 | 25 | Стеклоподъемники и замок дверей - передняя дверь водителя. |
84 | 25 | Сиденье пассажира с электроприводом |
85 | 25 | Сиденье водителя с электроприводом |
86 | 5 | Внутреннее освещение, освещение багажного отделения, сиденья с электроприводом, индикатор уровня топлива (1,8F) |
Реле | ||
R1 | Реле топливного насоса | |
R2 | - | |
R3 | - | |
R4 | Реле основных цепей зажигания | |
R5 | - |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 45 на 15А.
Блок под капотом
Под капотом автомобиля, с левой стороны моторного отсека, расположен основной блок с предохранителями и реле.

Сверяйте назначение элементов со своими схемами на обратной стороне крышки блока.


№ | A | Обозначение предохранителей |
---|---|---|
1 | 50 | Вентилятор радиатора |
2 | 80 | Усилитель руля |
3 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
4 | 60 | Блок предохранителей в салоне |
5 | 80 | Элемент климат-контроля, дополнительный обогреватель PTC (опция) |
6 | 60 | Свечи накаливания (4-цил. дизель). |
70 | Свечи накаливания (5-цил. дизель). | |
60 | Свечи накаливания (DRIVe) | |
70 | Свечи накаливания (5-цил. дизель) | |
7 | 30 | ABS насос |
8 | 20 | Клапаны ABS |
9 | 30 | Управление двигателем |
10 | 40 | Вентилятор охлаждения радиатора |
11 | 20 | Омыватели фар |
12 | 30 | Обогрев заднего стекла |
13 | 30 | Реле стартера |
14 | 40 | Прицепное (в зависимости от комплектации) |
15 | Запасной | |
16 | 30 | Информационно-развлекательная система / Магнитола |
17 | 30 | Стеклоочистители / Дворники |
18 | 40 | Поставка в блок предохранителей в салоне |
19 | Запасной | |
20 | 15 | Звуковой сигнал |
21 | 20 | Топливный дополнительный обогреватель, обогреватель салона |
22 | Запасной | |
23 | 10 | Модуль управления двигателем ECM (5-цил. Бензин), трансмиссия (TCM) |
24 | 20 | Топливный фильтр с подогревом, маслосборник с элементом PTC (5-цил. дизель) |
25 | Запасной | |
10 | Центральний електронний модуль (CEM) (система Старт/Стоп) | |
26 | 15 | Выключатель зажигания |
27 | 10 | Компрессор кондиционера |
28 | Запасной | |
29 | 15 | Передняя противотуманная фара |
15 | Дневные ходовые огни (ДХО) (опция) | |
30 | Модуль керування двигуном ECM (1.6 I бензин, 2.0 I дизель) | |
10 | Насос охлаждающей жидкости (Старт/Стоп) | |
31 | 10 | Регулятор напряжения, генератор 4-цил. |
32 | 10 | Форсунки (5-цил. Бензин), лямбда-зонд (4-цил. Бензин), охладитель наддувного воздуха (4-цил. Дизель), датчик массового расхода воздуха и турбо-контроль (5-цил. Дизель) |
10 | 2009-2011: Топливные форсунки | |
10 | 2012: Форсунки (5-цил. Бензин), Турбо регулирующий клапан (5-цил. Дизель), Датчик уровня масла (5-цил. Дизель), Регулирующий клапан расхода топлива (DRIVe), Датчик массового расхода воздуха (DRIVe), Управление двигателем с турбонаддувом (DRIVe) | |
33 | 20 | Лямбда-зонд и вакуумный насос (5-цил. бензин), модуль управления двигателем (5-цил. дизель), подогреватель дизельного фильтра (4-цил. дизель). |
20 | 2009-2011: Датчик кислорода с подогревом, вакуумный насос, вакуумный насос | |
20 | 2012: Вакуумный насос (5-цил. бензин), катушка реле, реле, вакуумный насос (5-цил. бензин), модуль управления двигателем (5-цил. дизель), топливный фильтр с подогревом (DRIVe) | |
34 | 10 | Катушки зажигания (бензин), инжекторы (бензин 1,6 л), топливный насос (4-цил. дизель), реле давления, климат-контроль (5-цил.), свечи накаливания и система контроля выхлопных газов EGR (5-цил. дизель) |
10 | 2009-2011: Катушки зажигания, датчик давления климатической установки | |
10 | 2012: Катушки зажигания (бензин), Реле давления, система климат-контроля (5-цил.), свечи накаливания (5-цил. Дизель), Система контроля выхлопных газов EGR (5-цил. Дизель), Топливный насос (DRIVe), Лямбда-Sond (DRIVe), модуль управления двигателем (старт/стоп), катушки реле, реле системы старт/стоп | |
35 | 15 | Датчики клапанов двигателя, реле кондиционера, датчик маслоуловителя (5-цил. бензин), модуль управления двигателем ECM (5-цил. бензин), модуль управления двигателем ECM (5-цил. дизель), система улавливания паров топлива (бензин), форсунки (1,8/2,0 л бензина), MAF датчик массового расхода воздуха (5-цилиндровый бензин, 4-цилиндровый дизель), турборегулятор (4-цилиндровый дизель), реле давления усилителя руля (1,6 л бензин), система контроля выхлопных газов EGR (4-цилиндровый дизель) |
15 | 2009-2011: Клапаны датчика двигателя, реле кондиционера, катушка реле, маслосборник элемента PTC, канистра, датчик массового расхода воздуха | |
15 | 2012: система климат-контроля, элемент PTC, маслоуловитель (5-цилиндровый бензин), датчик массового расхода воздуха (5-цилиндровый бензин), клапан управления турбонагнетателем (5-цилиндровый бензин), переменная синхронизация клапанов (5-цил. Бензин), Форсунки (2,0 л бензин), клапан EVAP (2,0 л бензина), Клапан контроля топливо-воздушной смеси (2,0 л бензин), Клапан управления давлением топлива (5-цил. дизель), Управление двигателем (5-цил. дизель), система EGR (DRIVe) | |
36 | 10 | Модуль управления двигателем ECM (не 5-цил. дизель), датчик положения педали акселератора, лямбда-зонд (5-цил. дизель) |
10 | Модуль управления двигателем (бензин, DRIVe), датчик положения педали акселератора (5-цил. дизель), лямбда-зонд (5-цил. дизель) | |
Реле | ||
R1 | Реле насоса омывателя фар | |
R2 | – | |
R3 | – | |
R4 | Реле обогревателя заднего стекла | |
R5 | – | |
R6 | – | |
R7 | Реле иммобилайзера | |
R8 | Реле системы управления двигателем | |
R9 | Реле стартера | |
R10 | Реле кондиционера | |
R11 | – | |
R12 | Реле подогревателя топливного фильтра | |
R13 | Реле протитуманних фар | |
R14 | Реле звукового сигнала |
В автомобилях с функцией старт/стоп, возможна установка дополнительных предохранителей. Она крепится сбоку на аккумулятор и состоит из высокомощных вставок.

№ | A | Обозначение предохранителей |
---|---|---|
11M/1 | 125 | Электрораспределитель |
11M/2 | 15 | Датчик контроля батареи |
Руководство пользователя
Нужно больше информации о ремонте и обслуживании? Изучите электрические схемы Вольво V50 -скачать-.