Porsche Cayenne 2 го поколения выпускался в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах с заводским индексом 92A и маркой кузова 958. В данной публикации вы сможете найти полное описание предохранителей и реле Порше Кайен 958 со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

Назначение предохранителей и реле может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня электрического оснащения Вашего автомобиля.
Содержание
Блоки в салоне
Блок предохранителей с левой стороны
В левом торце приборной панели, за защитной крышкой, расположен блок с предохранителями.

| № | A | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Блок управления регулировки сиденья водителя |
| 2 | 30 | Блок управления отопителя |
| 3 | 15 | Реле звукового сигнала |
| Сигнал высокого тона | ||
| Сигнал низкого тона | ||
| 4 | 30 | Электродвигатель стеклоочистителя |
| 5 | 30 | Блок управления сдвижного люка |
| 6 | Не используется | |
| 7 | 15 | Блок управления электро регулируемой рулевой колонки |
| 8 | 5 | Блок управления системы контроля давления в шинах |
| 9 | 5 | Переключатель освещения |
| Датчик дождя и освещённости | ||
| Обогрев лобового стекла | ||
| 10 | 30 | Блок управления шторки люка |
| 11 | Не используется | |
| 12 | Не используется | |
| 13 | 30 | Сабвуфер (Bose/ Burmester) |
| 14 | 30 | Блок управления бортовой сети |
| 15 | 5 | Hybrid (2015-2017): Высоковольтное зарядное устройство |
| 16 | 30 | Блок управления двери водителя |
| 17 | 5 | Сирена сигнализации |
| Концевой выключатель капота | ||
| 18 | 30 | Блок управления бортовой сети |
| 19 | 5 | Блок управления двигателя |
| 20 | 30 | Блок управления бортовой сети |
| 21 | 10 | V8 (2010-2014): Циркуляционный насос, кондиционер /парковочный отопитель |
| 2010-2017: Реле циркуляционного насоса | ||
| 22 | 30 | Блок управления бортовой сети |
| 23 | 7,5 | Диагностический разъём |
| Выключатель зажигания и стартера | ||
| Диагностический интерфейс шин данных | ||
| Интерфейс шины CAN-Infotainment | ||
| Блок управления эл. блокировки рулевой колонки | ||
| Переключатель освещения | ||
| 24 | 30 | Реле обогрева левой части ветрового стекла |
| 25 | 30 | Реле обогрева правой части ветрового стекла |
| 26 | 15 | Hybrid (2010-2014): Вентилятор 1 АКБ |
| 27 | 5 | Hybrid: |
| Блок управления сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости | ||
| Реле уровня охлаждающей жидкости | ||
| Блок управления системы регулирования АКБ | ||
| 28 | 5 | Hybrid: Блок управления электропривода |
| 29 | 5 | Hybrid: Регулятор давления сцепления автоматизированной КП |
| 30 | 5 | Hybrid: Блок управления усилителя рулевого управления |
| 31 | 5 | Hybrid (2015-2017): Внешний звук, внутренний звук |
| 32 | 15 | Hybrid (2010-2014): Блок управления компрессора климатической установки |
| 5 | Hybrid (2015-2017): Педаль газа | |
| 33 | 30 | Блок управления левой задней двери |
| 34 | Не используется | |
| 35 | Не используется | |
| 36 | 5 | Клавиша электромеханического стояночного тормоза |
| 37 | 15 | Hybrid (2010-2014): Вентилятор 2 АКБ |
| 38 | 5 | Hybrid: |
| Блок управления электропривода | ||
| Реле разблокировки вентилятора | ||
| 39 | 30 | Hybrid: Регулятор давления сцепления автоматизированной КП |
| 40 | 30 | Hybrid (2010-2014): Реле разблокировки вентилятора |
| 10 | Hybrid (2015-2017): Отключение служб | |
| 41 | 10 | Hybrid: Блок управления системы регулирования АКБ |
| 42 | 5 | Электрохромное внутреннее зеркало |
| 43 | 7,5 | 2010-2014: Фары, корректор фар |
| 5 | 2015-2017: Корректор фар, система активного головного света | |
| 44 | 5 | 2010-2014: Вентиляция сиденья |
| 7,5 | 2015-2017: Вентиляция сиденья | |
| 45 | 5 | 2013-2017: |
| Блок управления системы отслеживания местонахождения автомобиля | ||
| Блок управления бортовой сети | ||
| Блок управления двигателем | ||
| 46 | 5 | Блок управления ассистента смены полосы движения (LCA) |
| 47 | 5 | Блок управления парковочного ассистента |
| Блок управления открывания ворот гаража | ||
| Диагностический интерфейс шин данных | ||
| Интерфейс шины CAN-Infotainment | ||
| Диагностический разъём | ||
| Беспроводная зарядка для телефона | ||
| Подготовка мобильного телефона | ||
| 48 | 10 | Датчик высокого давления |
| Расходомер воздуха (V6) | ||
| Реле стартера | ||
| Электромеханический стояночный тормоз | ||
| Hybrid (2015-2017): Датчик высокого давления | ||
| 49 | 7,5 | Блок управления адаптивного круиз-контроля |
| 50 | Не используется | |
| 51 | 5 | 2017: Блок управления передней камерой |
| 52 | 15 | Электродвигатель очистителя заднего стекла |
| 53 | 5 | Блок управления рулевой колонки |
| Задний левый фонарь | ||
| 54 | 25 | Левая фара |
| 56 | 40 | Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета |
| 57 | 40 | Приточный вентилятор |
Блок предохранителей с правой стороны
Ещё одни блок с предохранителями установлен в правом торце приборной панели, за защитной крышкой.

| № | A | Обозначение |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Активная система подавления кренов (PDCC) |
| 2 | 15 | Блок управления системы регулирования дорожного просвета |
| 3 | 30 | Блок управления блокировки межколёсного дифференциала |
| 4 | 30 | Блок управления блокировки межколёсного дифференциала |
| 5 | 25 | Блок управления распознавания прицепа, усилитель тормозов, |
| 6 | 10 | 2010-2012: TV тюнер, развлекательная система для задних пассажиров |
| 15 | 2013-2017: Блок управления распознавания прицепа | |
| 7 | 15 | Блок управления распознавания прицепа |
| 8 | 15 | Блок управления распознавания прицепа |
| 9 | 30 | Блок управления задней правой двери |
| 10 | 15 | Освещение багажного отделения |
| 11 | 30 | Блок управления двери переднего пассажира |
| 12 | 30 | HangOn |
| 13 | Не используется | |
| 14 | 10 | Блок управления подушек безопасности |
| Контрольная лампа откл. подушки безопасности переднего пассажира | ||
| Блок управления системы определения занятости сиденья | ||
| 15 | Не используется | |
| 16 | 5 | Блок управления электромеханического стояночного тормоза |
| Нагревательный резистор правого жиклера стеклоомывателя | ||
| Клавиша отключения ASR и ESP | ||
| Блок управления ABS | ||
| Клавиша ассистента движения на спуске | ||
| Клавиша электромеханического стояночного тормоза | ||
| 17 | 25 | Правая фара |
| 18 | Не используется | |
| 19 | 5 | Переключатель Tiptronic |
| Многофункциональный переключатель | ||
| Блок управления автоматической коробки передач | ||
| 20 | 20 | 2010-2012: Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира |
| 25 | 2013-2017: Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира | |
| 21 | 25 | Блок управления подогрева задних сидений |
| 22 | 25 | Блок управления подогрева передних сидений |
| 23 | 25 | Блок управления двери багажного отсека |
| 24 | Не используется | |
| 25 | 30 | 2013-2017: Задний отопитель |
| 26 | 30 | Реле обогрева заднего стекла |
| 27 | 5 | Устройство приема радиосигнала дополнительного жидкостного отопителя |
| 28 | 20 | 2010-2012: |
| Реле гидравлического насоса коробки передач | ||
| Блок управления раздаточной коробки | ||
| Блок управления автоматической коробки передач | ||
| 29 | 30 | Блок управления электронной системой регулирования курсовой устойчивости автомобиля |
| 30 | 5 | HangOn |
| 31 | 20 | Блок управления бортовой сети |
| 32 | 30 | 2010-2012: Задний приточный вентилятор |
| 7,5 | Hybrid (2015-2017): Реле клапана переднего испарителя, реле насоса охлаждающей жидкости | |
| 33 | 15 | Блок управления бортовой сети |
| 34 | 15 | Блок управления бортовой сети |
| 35 | 5 | Блок управления системы отслеживания местонахождения автомобиля |
| 36 | 20 | Блок управления бортовой сети |
| 37 | 20 | 2013-2017: |
| Блок управления автоматической коробкой передач | ||
| Реле гидравлического насоса коробки передач | ||
| 38 | 15 | Прикуриватель, розетка в подлокотнике, розетка в перчаточном ящике |
| 39 | 15 | Дополнительные розетки в салоне, розетка в багажном отсеке |
| 40 | 15 | 2010-2012: Блок управления распознавания прицепа |
| 10 | 2013-2017: Развлекательная система для задних пассажиров | |
| 41 | Не используется | |
| 42 | 5 | Блок управления распознавания прицепа |
| 43 | 10 | Блок управления блокировки межколёсного дифференциала |
| HangOn | ||
| 44 | 5 | Датчик солнечного света |
| Датчик качества воздуха | ||
| Задний правый фонарь (2010-2014) | ||
| 45 | 30 | Стабилизатор напряжения (Star/Stop) |
| 46 | 30 | Стабилизатор напряжения (Star/Stop) |
| 47 | 20 | Блок управления электронной информационной системы |
| Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации | ||
| 48 | Не используется | |
| 49 | Не используется | |
| 50 | 10 | Передний кондиционер |
| Блок управления задним кондиционером | ||
| 51 | 10 | 2010-2016: PCM 3.1, радио, навигационная система |
| 5 | 2017: Блок управления дисплеем | |
| 10 | 2017; Япония: Блок управления дисплеем, USB хаб, DRSC | |
| 52 | 5 | 2010-2014: Блок управления комбинации приборов |
| 2015-2017: Многофункциональный дисплей | ||
| 53 | 10 | Подогрев рулевого колеса |
| Камера заднего вида | ||
| Дисплей компаса | ||
| Усилитель Bose (Япония) | ||
| Камеры кругового обзора (Surround View) | ||
| 54 | 10 | 2010-2012: Потолочная консоль |
| 7,5 | 2013-2017: Потолочная консоль | |
| 55 | 7,5 | 2015-2017: Адаптивный круиз-контроль (ACC) |
| 56 | 40 | 2010-2014: Блок управления электронной системой регулирования курсовой устойчивости автомобиля |
| 57 | 40 | 2010-2014: Блок управления электромеханического стояночного тормоза |
За работу прикуривателя отвечают предохранители 38 и 39 на 15А.
Блок силовых предохранителей
Данный блок крепится к плюсовой клемме аккумуляторной батареи и состоит из плавких предохранителей высокой мощности.
| № | A | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 100 | Блок предохранителей |
| 2 | 50 | Блок управления системы регулирования дорожного просвета |
| 3 | 100 | Блок предохранителей |
| 4 | 80 | Блок предохранителей |
| 5 | 40 | Блок предохранителей |
| 6 | 50 | Реле розеток, Блок предохранителей |
| 7 | 60 | Блок предохранителей, Задний приточный вентилятор |
| 8 | 60 | Соединитель проводов, Реле электропитания клеммы 30 |
| 9 | 125 | Блок предохранителей |
| 10 | 60/150 | Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя, Реле гидравлического насоса КП |
| 11 | 40 | Реле электропитания клеммы 15 |
| 12 | 5 | Диагностика |
Отдельно, вне блоков, в районе рулевой рейки, могут устанавливаться дополнительные реле.
Блок под капотом
Блок предохранителей и реле
Под капотом в моторном отсеке с левой стороны расположен блок с предохранителями и реле.

| № | A | Назначение предохранителей |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Реле стартера, Стартер |
| 2 | Не используется | |
| 3 | 40 | Реле насоса вторичного воздуха |
| 4 | 30 | Реле вакуумного насоса |
| 5 | Не используется | |
| 6 | Не используется | |
| 7 | 15 | Регулятор давления топлива, Клапан дозирования топлива, Катушка зажигания |
| 8 | 10 | Насос радиатора системы рециркуляции ОГ |
| 9 | 30 | Блок управления двигателя |
| 10 | 10 | Блок управления вентилятора радиатора, Блок управления свечей накаливания, Реле дополнительного насоса системы охлаждения, Выключатель стоп-сигналов, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ, Блок дроссельной заслонки, Клапан ОЖ контура головки блока цилиндров, Клапан регулирования давления масла, Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя, Блок дроссельной заслонки |
| 11 | 5 | Датчик уровня и температуры масла |
| 12 | 10 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения, Реле аккумулятора остаточного тепла, Циркуляционный насос ОЖ |
| 13 | 25 | Блок управления топливного насоса |
| 14 | 15/30 | Насос восстановителя, Модуль оценки уровня восстановителя, Блок управления двигателя 2 |
| 15 | 10/30 | Реле электропитания клеммы 30, Блок управления двигателя |
| 16 | 30 | Блок управления системы обогрева восстановителя |
| 17 | 15 | Нагревательный элемент лямбда-зонда |
| 18 | 10 | Нагревательный элемент лямбда-зонда |
| Назначение реле | ||
| 1 | Блок управления свечей накаливания (457) | |
| 2 | Реле электропитания электронных компонентов двигателя (645) | |
| 3 | Реле насоса вторичного воздуха (100) | |
| 4 | Главное реле (614) | |
| 5 | Резерв | |
| 6 | Реле дополнительного насоса системы охлаждения (404) | |
| 7 | Резерв | |
| 8 | Резерв | |
| 9 | Реле стартера (100) | |
| 10 | Реле усилителя тормозов (100) | |
| 11 | Резерв | |
| 12 | Резерв | |
| 13 | Реле 2 стартера (433) | |
| 14 | Резерв | |