Кроссовер Kia Sportage 2 го поколения производился в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 году. За это время модель прошла обновление два раза. В нашем материале вы найдёте описание предохранителей и реле Киа Спортейдж 2 го поколения со схемами и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.
Назначение предохранителей и реле может отличаться от представленного. Сверяйте назначение со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Не подходят схемы или не то поколение Киа Спортейдж?
[Описание Киа Спортейдж 1]
[Описание Киа Спортейдж 3]
[Описание Киа Спортейдж 4]
Содержание
Блоки в салоне
Блок предохранителей
Находится в торце приборной панели, со стороны водителя. Для доступа снимите защитную крышку.


Оригинальная схема с крышки блока
№ | A | Описание |
---|---|---|
TAIL RH | 10 | Правый задний комбинированный фонарь, правая фара, реле передних противотуманных фар блок управления освещением для езды в дневное время (DRL), освещение |
RR HTR | 30 | Реле обогрева заднего стекла, контакт |
HAZARD | 15 | Реле аварийной сигнализации, выключатель аварийной сигнализации, ЕТАСМ, панель приборов, много функциональный переключатель, левый /правый задний комбинированный фонарь, левая /правая фара, лампа левого /правого бокового повторителя указателя поворота |
HTD MIRR | 15 | Привод регулировки левого /правого бокового зеркала заднего вида, блок управления кондиционером |
TAIL LH | 10 | Левая фара, левый задний комбинированный фонарь, левый /правый фонарь освещения номерного знака |
ECU (B+) | 10 | Блок управления трансмиссией (ТСМ), блок управления иммобипайзером |
P/OUTLET RR | 15 | Задняя розетка |
RR FOG | 10 | Реле задних противотуманных фар |
RR WIPER | 15 | Панель приборов, ETACM, лампа освещения багажного отделения, лампа освещения кузова, переключатель стекло подъемника двери багажного отделения, переключатель стекло подъемника задней двери, реле очистителя заднего стекла, многофункциональный переключатель, реле обогрева заднего стекла |
START | 10 | Реле охранной сигнализации, реле блока круиз-контроля, реле стартера, переключатель режимов работы трансмиссии |
AV | 10 | Аудиосистема |
P/OUTLET FR | 15 | Передняя розетка |
OBD II | 10 | Разъем передачи данных, многоцелевой контрольный разъем |
S/HTR | 20 | Выключатель подогрева сиденья водителя /пассажира |
C/ LIGHTER | 15 | Прикуриватель |
AUDIO | 10 | Выключатель привода регулировки зеркала заднего вида, электронные часы, ЕТАСМ, аудиосистема |
ROOM LP | 10 | Выключатель системы, напоминающей водителю о ключе, оставленном в замке зажигания, панель приборов, ЕТАСМ, лампа освещения салона, блок управления кондиционером, цифровые часы, лампа освещения багажного отделения, выключатель управления люком |
S/ROOF & D/LOCK | 20 | Правая /левая лампы подсветки передних дверей |
A/CON | 10 | Реле запирания/ отпирания дверей, контроллер управления люком, электро хроматическое зеркало |
IGN | 10 | Реле фар, датчик AQS, блок управления освещением для езды в дневное время (DRL), реле обогрева топливного фильтра |
PAVDW 1 | 30 | Выключатель электрического стекло подъемника окна водителя выключатель электрического стекло подъемника левого заднего окна |
P/WDW 2 | 30 | Выключатель электрического стекло подъемника окна водителя /пассажира, выключатель электрического стекло подъемника правого заднего окна |
IG COIL | 20 | Катушка зажигания |
T/SIG | 15 | Выключатель аварийной сигнализации, автоматический световой датчик |
A/BAG IND | 15 | Приборная панель |
CLUSTER | 10 | Приборная панель, ETACM, блок управления иммобилайзером, резистор предварительного возбуждения, генератор, блок управления DRL |
B/UP | 10 | Выключатель лампы заднего хода, переключатель режимов работы трансмиссии |
A/BAG | 10 | Электронный блок управления системой SRS |
ABS | 15 | Блок управления ABS, блок управления ESP, датчик ускорения, выключатель противо пробуксовочной системы (TCS), выключатель ESP, датчик угла поворота рулевого колеса |
ECU | 10 | Блок управления иммобилайзером, датчик скорости автомобиля, блок управления двигателем (ЕСМ), генератор импульсов ТСМ А/В, выключатель сигнализации топливного фильтра, блок круиз-контроля, датчик массового расхода воздуха, электронный блок управления полным приводом, выключатель стоп-сигнала, много функциональный выключатель |
За прикуриватель отвечает предохранитель обозначенный как C/ LIGHTER на 15А а за дополнительные розетки P/OUTLET FR и P/OUTLET RR.
Блок реле
Отдельные элементы реле могут находится под панелью, рядом с рулевой рейкой: реле аварийной сигнализации и указателей поворотов, задних противотуманных фар, сигнализации или центрального замка.
Так же в блоке с предохранителями могут крепится несколько элементов.
- Реле обогрева заднего стекла
- Реле задних фонарей
- Реле стеклоподъемников
Блоки под капотом
Основной блок
Расположен в левой части моторного отсека.



№ | A | Обозначение предохранителей |
---|---|---|
ALT | 120 / 140 | Аккумуляторная батарея, генератор переменного тока (120А – бензиновый двигатель 2.0 л.; 140А – дизельный двигатель 2.0 л., бензиновый двигатель 2.4 л.)) |
I/PB+ | 60 | Распределительная коробка приборной панели |
BLOWER | 40 | Реле вентилятора |
ABS #1 | 40 | Блоки управления ABS (анти блокировочная система) и ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) |
ABS #2 | 40 | Блоки управления ABS (анти блокировочная система) и ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) |
COOLING FAN #1 | 40 | Реле охлаждающего вентилятора №1 /высокие обороты 1 |
COOLING FAN #2 | 30 | Реле охлаждающего вентилятора №2 системы охлаждения двигателя ( низкие обороты ) |
IGN#1 | 30 | Замок зажигания (IG1, АСС) |
IGN#2 | 3 | Замок зажигания (IG2, START), реле стартера |
ECM | 30 | Главное реле, реле топливного насоса, SNSR 10 A, INJ 10 А, ЕСМ (блок управления двигателем ) |
4WD | 20 | Блок управления двигателем 4WD |
F/WIPER | 20 | Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель |
AMP | 20 | Низкочастотный динамик, усилитель №1 |
HEAD LAMP (HIGH) | 20 | Реле фар (ДАЛЬНИЙ СВЕТ) |
ATM | 20 | Реле автоматической коробки передач |
FUEL PUMP | 15 | Реле топливного насоса |
INJ | 15 | Блок ЕСМ, форсунка, выключатель стоп-сигналов, привод системы рециркуляции отработавших газов (EGR), привод управления оборотами холостого хода (ISA), привод управления дроссельной заслонкой, электродвигатель №1 управления регулируемым впускным коллектором |
STOP | 15 | Выключатель стоп-сигналов |
W/DEF | 15 | Реле анти запотевателя лобового стекла |
F/FOG | 15 | Реле передних противотуманных фар |
HEAD LAMP (LOW) | 15 | Реле фар (БЛИЖНИЙ СВЕТ) |
HORN | 15 | Реле звукового сигнала, генератор переменного тока, реле сирены |
A/CON | 10 | Реле кондиционера воздуха |
SNSR | 10 | Датчик массового расхода воздуха, реле нагревателя РТС, реле свечей предпускового подогрева, датчик кислорода, блок ЕСМ, блок SMARTRA, датчик положения коленчатого вала, блок управления дневными ходовыми огнями |
DRL | 15 | Блок управления DRL ( дневными ходовыми огнями) |
Обозначение реле | ||
A/CON | Репе кондиционирования воздуха | |
АТМ | Реле устройства автоматической коробки передач | |
COND2 | Реле (низк.) конденсатора | |
DEICE | Реле обогревателя стекла | |
F/FOG | Репе передней противотуманной фары | |
F/PUMP | Реле топливного насоса | |
HDLP HI | Реле (дальнего света) фар | |
HDLPLO | Реле (ближнего света) фар | |
HORN | Реле сигнала | |
WIPER | Реле дворников | |
COND1 | Реле (высок.) конденсатора | |
MAIN | Главное реле | |
START | Реле мотора стартера | |
COND1 | Конденсатор (высок.) |
Дополнительный блок
Устанавливается в передней части в моделях с дизельным двигателем.

№ | A | Назначение |
---|---|---|
GLOW PLUG RELAY | Реле свечи предпускового подогрева | |
HEATER1 RELAY | Реле 1 нагревателя с положительным температурным коэффициентом | |
HEATER2 RELAY | Реле 2 нагревателя с положительным температурным коэффициентом | |
HEATER3 RELAY | Реле 3 нагревателя с положительным температурным коэффициентом | |
FUEL FILTER HEATER RELAY | Реле нагревателя топливного фильтра | |
FUEL FILTER HEATER | 30 | Нагреватель топливного фильтра |
GLOW PLUG | 80 | Свеча предпускового подогрева |
HEATER1 | 40 | Нагреватель 1 с положительным температурным коэффициентом |
HEATER2 | 40 | Нагреватель 2 с положительным температурным коэффициентом |
HEATER3 | 40 | Нагреватель 3 с положительным температурным коэффициентом |