Nissan Primera este un automobil popular, produs în trei generații cu caroserii sedan, break și liftback. Prima generație P10 a fost produsă între 1990 și 1995. A doua generație P11 a fost produsă între 1996 și 2000. A treia generație P12 a fost produsă între 2001 și 2007. În acest articol sunt examinate în detaliu cutiile de siguranțe și relee pentru Nissan Primera P11 și P12 (generația a doua și a treia). Veți găsi o descriere detaliată a amplasării elementelor, fotografii ale cutiilor, scheme detaliate și explicația destinației fiecărei siguranțe și releu. O atenție deosebită este acordată siguranței brichetei – amplasarea și înlocuirea acesteia. Aceste informații îi vor ajuta pe proprietarii Nissan Primera să diagnosticheze și să rezolve independent problemele cu echipamentul electric al automobilului.
Cuprins
P11
Cutiile din habitaclu
| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | cutia de siguranțe |
| 2 | întrerupător intermitent |
| 3 | întrerupătorul luminilor de stop |
| 4 | tabloul de bord |
| 5 | releul difuzoarelor |
| 6 | releul spălătorului farurilor |
| 7 | releul difuzoarelor |
| 8 | sistemul antifurt (imobilizator) |
| 9 | corectorul farurilor |
| 10 | releul felinarului cod |
| 11 | unitatea de comandă a airbag-urilor |
| 12 | unitatea de comandă a cutiei de viteze automate |
| 13 | unitatea de comandă a motorului |
| 14 | releul climatizării |
| 15 | releul pompei de combustibil |
| 16 | releul farurilor de ceață |
| 17 | releul geamurilor electrice |
| 18 | releul încălzirii lunetei |
| 19 | suportul cutiei de siguranțe |
| 20 | releul alarmei antifurt |
| 21 | întrerupător intermitent |
| 22 | releul sistemului de aprindere |
| 23 | întrerupător intermitent |
| 24 | releul ventilatorului de habitaclu |
Cutia principală cu siguranțe
Varianta 1
Descriere
De sus în jos, de la stânga la dreapta.
| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | Motorul ventilatorului |
| 2 | Climatizare |
| 3 | Tabloul de bord |
| 4 | INJ (Sistemul de injecție) |
| 5 | Componente electronice/ lampa de habitaclu |
| 6 | Motorul ventilatorului |
| 7 | Semnalele de viraj |
| 8 | Pompa de combustibil |
| 9 | Airbag-uri |
| 10 | Senzorul de oxigen și de mers în gol |
| 11 | Senzorul de viteză |
| 12 | Degivratorul lunetei (dacă este prezent) |
| 13 | Componente electronice ale tabloului de bord |
| 14 | Bricheta |
| 15 | ABS |
| 16 | Semnalele demarorului |
| 17 | Ștergătorul lunetei |
| 18 | Farurile de ceață |
| 19 | Oglinzile |
| 20 | Luminile de stop |
| 21 | Ștergătoarele |
| 22 | Priză suplimentară |
| 23 | Sistemul audio |
| 24 | Comanda cutiei de viteze automate |
| 25 | Semnalizarea de avarie |
Pentru brichetă răspunde siguranța a 3-a de sus din rândul din mijloc de 15A.
Varianta 2
Pentru brichetă răspunde siguranța a 2-a din rândul de sus de 15A. În desen este încercuită cu roșu.
Cutiile de sub capotă
| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | cutia de siguranțe din compartimentul motor |
| 2 | unitatea de comandă ABS |
| 3 | cutia de relee |
| 4 | motorul electric al ștergătorului parbrizului |
| 5 | releul de preîncălzire pentru automobilele cu motor diesel |
| 6 | releul farului stâng |
| 7 | releul claxonului |
| 8 | releul ventilatorului radiatorului |
| 9 | releul unității de comandă a motorului |
| 10 | releul echipamentelor auxiliare |
| 11 | releul 1 al ventilatorului radiatorului |
| 12 | releul 2 al ventilatorului radiatorului |
| 13 | releul transmisiei neutre |
| 14 | releul climatizării |
| 15 | releul ștergătorului lunetei |
| 16 | releul farului drept |
| 17 | releul ștergătorului parbrizului |
Numărul elementelor și destinația acestora pot diferi de cel prezentat. Decodificarea actuală va fi aplicată pe capac.
Cutia de montaj cu siguranțe
Varianta 1
Descriere

Varianta 2
| Nr. | Denumire |
|---|---|
| hazard | semnalizarea de avarie |
| horn | claxonul |
| alt s | semnalele de excitație a înfășurării generatorului |
| tail | luminile din spate |
| abs sol | solenoidul abs |
| ign sw | întrerupătorul de aprindere |
| abs mtr | motorul abs |
| battery | bateria |
| h/lamp rh | farul drept |
| h/lamp lh | farul stâng |
| audio | sistemul audio |
| eng cont | unitatea de comandă a motorului |
| ign coil | bobina de aprindere |
| throt motor | servomotorul clapetei de accelerație |
| inj | ceva despre injector |
| hid rh | xenon dreapta |
| hid lh | xenon stânga |
| rr defog | farurile de ceață spate |
| rad fan 1,2,3 | ventilatorul radiatorului 1,2,3 |
| main | siguranța principală nu știu pentru ce |
| power window | geamurile electrice |
P12
Cutiile din habitaclu
Cutia principală cu siguranțe
Se află în panoul de instrumente sub capacul de protecție, pe partea inversă a căruia este aplicată schema actuală cu decodificarea elementelor.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Sistemul audio |
| 2 | 10 | Regulatorul de viteză |
| 3 | 10 | Acționarea electrică a încuietorii portbagajului |
| 4 | 20 | Priză electrică portbagaj |
| 5 | 15 | Luminile de stop |
| 6 | 10 | Farurile de ceață |
| 7 | 20 | Încălzirea lunetei (geamului hayonului) |
| 8 | 10 | Încălzirea scaunelor față |
| 9 | 10 | Regulatorul de viteză |
| 10 | 10 | Alimentarea dispozitivelor electronice |
| 11 | 10 | Sistemul de comandă al cutiei de viteze automate |
| 12 | 10 | Alimentarea dispozitivelor electronice |
| 13 | 10 | Plafonierele de iluminare a habitaclului |
| 14 | 15 | Motorul electric al suflantei de aer |
| 15 | 10 | Climatizarea |
| 16 | 15 | Motorul electric al suflantei de aer |
| 17 | 10 | Sistemul de comandă al motorului |
| 18 | 10 | Sistemul suplimentar de siguranță (SRS) |
| 19 | Rezervă | |
| 20 | 10 | Sistemul de comandă al motorului |
| 21 | 10 | Releul de tracțiune al demarorului |
| 22 | 15 | Bricheta |
| 23 | 10 | Servomotoarele de comandă a oglinzilor retrovizoare exterioare |
| 24 | 15 | Priză electrică consola centrală |
| 25 | 20 | Ștergătorul parbrizului |
| 26 | 15 | Spălătoarele parbrizului și geamului hayonului |
| 27 | 10 | Senzorii |
| 28 | 10 | Ștergătorul geamului hayonului |
| 29 | 15 | Pompa de combustibil |
| 30 | 10 | Combinația de instrumente |
| 31 | 10 | Sistemul de frânare antiblocare (ABS) |
Pentru brichetă răspunde siguranța numărul 22 de 15A.
Releele de pe fața panoului cutiei de siguranțe

| Nr. | Denumire |
|---|---|
| 1 | releul încălzirii lunetei |
| 2 | releul servomotorului clapetei de accelerație |
| 3 | releul farurilor de ceață |
| 4 | releul geamurilor electrice |
| 5 | întrerupătoare intermitente |
| 6 | întrerupătoare intermitente |
Releele de pe partea posterioară a panoului cutiei de siguranțe

| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | releul de aprindere |
| 2 | releul echipamentelor suplimentare |
| 3 | releul suflantei de aer a sistemului de ventilare, încălzire și climatizare |
Cutiile de sub capotă
Cutia de montaj a siguranțelor
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 120 | Siguranța principală 1 |
| 2 | 80 | Consumatorii la aprindere pornită |
| 3 | 50 | Motorul electric al pompei unității de frânare antiblocare |
| 4 | 40 | Întrerupătorul (contactul) de aprindere |
| 5 | 30 | Electrovalvele unității de frânare antiblocare |
| 6 | Rezervă | |
| 7 | Rezervă | |
| 8 | 10 | Luminile de poziție |
| 9 | 15 | Sistemul audio |
| 10 | 10 | Sistemul de comandă al motorului |
| 11 | 15 | Claxonul |
| 12 | Rezervă | |
| 13 | Rezervă | |
| 14 | 15 | Faza scurtă (farul stâng) |
| 15 | 15 | Faza scurtă (farul drept) |
| 16 | 15 | Servomotorul clapetei de accelerație |
| 17 | 15 | Faza lungă (farul stâng) |
| 18 | 15 | Faza lungă (farul drept) |
| 19 | 15 | Farurile de ceață |
| 20 | 20 | Bobinele de aprindere |
| 21 | 80 | Siguranța principală 2 |
| 22 | Rezervă | |
| 23 | 30 | Spălătoarele farurilor |
| 24 | 40 | Motorul electric 2 al ventilatorului radiatorului |
| 25 | 40 | Motorul electric 1 al ventilatorului radiatorului |
| 26 | 40 | Geamurile electrice |
Cutia de relee
Varianta 1

| Nr. | Denumire |
|---|---|
| 1 | releul farurilor de ceață |
| 2 | releul ventilatoarelor radiatorului |
| 3 | releul echipamentelor suplimentare |
| 4 | releul ventilatoarelor radiatorului |
| 5 | releul electromagnetului ambreiajului compresorului climatizării |
| 6 | releul ventilatoarelor radiatorului |
| 7 | releul de activare a modurilor „P” (parcare) „N” (neutru) ale cutiei de viteze automate sau ale variatorului |
| 8 | releul de activare a fazei scurte a farurilor pe timp de zi |
| 9 | releul claxonului |
| 10 | releul ventilatoarelor radiatorului |
Varianta 2

RO
PL
UK
RU