Honda CR-V 4 generația a fost produsă în anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 cu diferite denumiri ale caroseriei: Rm1, Rm2, Rm3, Rm4. În acest timp, modelul a suferit un facelift. În acest articol vom prezenta descrierea siguranțelor și releelor Honda CR-V 4 cu scheme ale blocurilor, fotografii și locații. Vom menționa siguranța responsabilă pentru brichetă.
Atribuirea siguranțelor și releelor poate diferi de cea prezentată și depinde de anul de fabricație, nivelul de echipare electrică și regiunea de livrare a vehiculului dumneavoastră.
Nu este generația potrivită sau schemele nu se potrivesc?
[Descriere Honda CR-V 5]
[Descriere Honda CR-V 3]
[Descriere Honda CR-V 2]
[Descriere Honda CR-V 1]
Blocul din habitaclu
În habitaclu, blocul principal de siguranțe și relee se află sub bord, pe partea șoferului.


Verificați atribuirea elementelor cu schemele dumneavoastră de pe capacul blocurilor.
Exemplu de schemă

Schema

Descriere
| 1 | – |
| 2 | 10A Senzor poziție arbore cu came (CMP) A, supapă de purjare (EVAP), senzor oxigen secundar (HO2S), senzor sarcină electrică (ELD), senzor poziție pedală frână, senzor debit masic aer / senzor temperatură aer în galeria de admisie (MAF/IAT) |
| 3 | 10A Unitate de control airbag (SRS) |
| 4 | 15A Pompă combustibil, releu principal unitate de control motor (PGM-FI Main), imobilizator, unitate de control grup motopropulsor (PCM) |
| 5 | 10A Instrumentar de bord, unitate electronică caroserie partea șoferului (MICU), Reverse Relay, busolă, sistem monitorizare presiune anvelope (TPMS), blocare selector cutie viteze, indicator trepte de viteză |
| 6 | 7,5A Trapă, releu tracțiune integrală (Real Time), unitate de control tracțiune integrală (Real Time) |
| 7 | 7,5A Unitate de control grup motopropulsor (PCM) |
| 8 | 15A Închidere centralizată (deblocare) |
| 9 | 10A Închidere centralizată (deblocare) |
| 10 | 7,5A Remorcă |
| 10A Lumini de zi | |
| 11 | 20A Trapă |
| 12 | 20A Priza (brichetă) din consola centrală (releu) |
| 13 | 15A ’15-’16: Lavează |
| 14 | 20A Releu încălzire scaun șofer (regim “slab”), releu încălzire scaun șofer (regim “puternic”), releu încălzire scaun pasager (regim “slab”), releu încălzire scaun pasager (regim “puternic”) |
| 15 | 10A Închidere centralizată (deblocare ușă șofer) |
| 16 | 20A Acționare electrică scaun șofer (deplasare longitudinală) |
| 17 | 20A Acționare electrică scaun șofer (spătar) |
| 18 | 20A ’15-’16: Acționare electrică scaun pasager (deplasare longitudinală) |
| 19 | 7,5A Sistem audio, navigație, player DVD (sistem divertisment pentru pasagerii din spate), releu priză față, releu priză (consolă) |
| 20 | 7,5A Blocare cheie contact, unitate electronică caroserie partea șoferului (MICU) |
| 21 | 7,5A Lumini de zi, contact, siguranță: “22” |
| 22 | 7,5A Releu instalație încălzire, releu ventilator, releu ventilator răcire, unitate de control sistem încălzire-ventilație-air condiționat (HVAC), unitate de control climatizare, acționare electrică oglinzi, încălzire scaun pasager, încălzire scaun șofer |
| 23 | 10A Ștergător lunetă spate, Circuit Board Relay |
| 24 | 7,5A Sistem de stabilitate a traiectoriei (VSA), servodirecție electrică (EPS), senzor unghi rotire volan |
| 25 | 10A Sistem audio, navigație |
| 26 | 20A Acționare electrică portbagaj |
| 27 | 20A Priza față (brichetă) (releu) |
| 28 | 15A Releu instalație spălare parbriz, releu instalație spălare lunetă spate |
| 29 | 7,5A Sistem detectare ocupare scaun față (ODS), indicator airbag pasager față dezactivat, unitate de control airbag (SRS) |
| 30 | 10A Închidere centralizată (blocare ușă șofer) |
| 31 | 10A ’15-’16: Smart |
| 32 | 15A Închidere centralizată (blocare uși) |
| 33 | 15A Închidere centralizată (blocare uși) |
| 34 | 10A Lumină de poziție, iluminare plăcuță înmatriculare, semnalizatoare direcție |
| 35 | 7,5A Iluminare bord |
| 36 | 10A ’15-’16: Ștergător lunetă spate |
| 37 | 20A ’15-’16: Ceață față |
| 15A Sistem iluminare adaptivă | |
| 38 | 10A Far stânga (lumină de drum) |
| 39 | 10A Far dreapta (lumină de drum) |
| 40 | 7,5A Sistem monitorizare presiune anvelope (TPMS), ceață spate |
| 41 | 20A Închidere centralizată (releu blocare uși, releu deblocare ușă șofer, releu deblocare uși, releu blocare portbagaj) |
| 42 | 20A Geam electric partea șoferului, unitate de control geamuri electrice |
| 43 | 20A Geam electric spate dreapta |
| 44 | 20A Geam electric partea pasagerului |
| 45 | 20A Geam electric spate stânga |
| 46 | 30A Ștergătoare |
| Relee | |
| R1 | Unitate de control motor (nr. 2) |
| R2 | Priză față |
| R3 | Demaror |
| R4 | Clapetă accelerație (ETCS) |
| R5 | Unitate de control motor (nr. 1) |
| R6 | Geamuri electrice |
Pentru funcționarea brichetelor răspund siguranțele numerotate 12 și 27.
Blocul sub capotă
Sub capotă, în compartimentul motor, pe partea stângă, lângă baterie, se află blocul principal cu siguranțe și relee.
Foto – exemplu

Schema

Denumire
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 7,5A Releu ventilator climatizare, releu ventilator, unitate de control grup motopropulsor (PCM), releu ventilator răcire |
| 9 | 7,5A ’15-’16: Sistem de stabilitate a traiectoriei (VSA) |
| 10 | 7,5A Încălzire oglinzi |
| 11 | 7,5A Demaror |
| 12 | 20A ’12-’14: Releu ceață față |
| 20A ’15-’16: Injectoare | |
| 13 | 20A Amplificator sistem audio |
| 14 | 10A Releu claxon, senzor baterie |
| 15 | 10A Semnalizare avarii |
| 16 | 10A Senzor poziție pedală frână |
| 17 | 15A Releu bobină de inducție |
| 18 | 15A Releu suplimentar unitate de control motor |
| 19 | 10A ’15-’16: Lumini de zi |
| 20 | 20A ’15-’16: Acționare electrică scaun pasager (spătar) |
| 21 | 15A ’15-’16: Încălzire zonă parcare ștergătoare |
| 22 | 15A Releu clapetă accelerație (ETCS) |
| 23 | 15A Releu principal unitate de control motor (PGM-FI Main) (nr. 1) |
| 24 | 10A Releu far stânga (lumină de întâlnire) |
| 25 | 10A Releu far dreapta (lumină de întâlnire) |
| 26 | 20A Releu lumină de poziție |
| 27 | 7,5A Releu ambreiaj compresor climatizare |
| 28 | 7,5A Releu iluminare interior, acționare electrică scaun șofer (umflare) |
| 29 | 10A Sistem audio, navigație, lămpi marșarier, priză diagnostic (DLC), instrumentar de bord, imobilizator, sistem divertisment pentru pasagerii din spate, senzor aprindere automată faruri, display multi-informații, unitate electronică caroserie partea șoferului (MICU), cameră spate |
| 31 | 70A Servodirecție electrică (EPS) |
| 32 | 40A Acționare electrică portbagaj |
| 33 | 40A ’12-’14: Sistem de stabilitate a traiectoriei (VSA) |
| 20A ’15-’16: Sistem de stabilitate a traiectoriei (VSA) | |
| 34 | 20A ’12-’14: Sistem de stabilitate a traiectoriei (VSA) |
| 40A ’15-’16: Sistem de stabilitate a traiectoriei (VSA) | |
| 35 | 30A Sistem de cuplare tracțiune integrală (E-DPS), releu tracțiune integrală (Real Time), unitate de control tracțiune integrală (Real Time) |
| 36 | 100A Alternator, siguranțe: “29”, “41”, “42”, “43” |
| 41 | 50A Contact, senzor sarcină electrică (ELD), siguranțe (bloc în habitaclu) “16”, “17” |
| 42 | 60A Siguranțe (bloc în habitaclu) “25”, “27”, “41” |
| 43 | 60A Siguranțe (bloc în habitaclu) “12”, “14” |
| 44 | 30A Siguranțe (bloc în habitaclu) “37”, “38”, “39”, “40” |
| 45 | 30A ’15-’16: Demaror |
| 46 | 30A Releu încălzire lunetă spate |
| 47 | – |
| 48 | 40A Releu instalație încălzire |
| 49 | 30A Releu ștergătoare |
| 50 | 20A Releu ventilator climatizare |
| 51 | 20A Releu ventilator răcire |
| Relee | |
| R1 | Instalație încălzire |
| R2 | – |
| R3 | Ventilator climatizare |
| R4 | Bobine de inducție |
| R5 | Ceață față |
| R6 | Unitate de control motor (PGM-FI) |
| R7 | Încălzire lunetă spate |
| R8 | Senzor sarcină electrică (ELD) |
| R9 | – |
| R10 | Claxon |
| R11 | Control ventilatoare |
| R12 | Ventilator răcire |
| R13 | – |
| R14 | Ambreiaj compresor climatizare |
RO
PL
UK
RU