Kia Stinger była produkowana w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. W tym czasie model przeszedł aktualizację. W naszej publikacji znajdziesz opis bezpieczników i przekaźników Kia Stinger wraz ze schematami skrzynek, ich lokalizacją i przykładowymi zdjęciami. Wyróżnimy bezpiecznik odpowiedzialny za zapalniczkę.
Przeznaczenie bezpieczników i przekaźników może różnić się od przedstawionego i zależy od roku produkcji oraz poziomu wyposażenia elektrycznego Twojego pojazdu.
Spis treści
Skrzynka w kabinie
W kabinie pojazdu skrzynka bezpieczników znajduje się w lewej dolnej części deski rozdzielczej, za osłoną.

Sama skrzynka wygląda mniej więcej tak.

| Nr | A | Opis |
|---|---|---|
| MULTI MEDIA 1 | 25 | Przetwornica obniżająca napięcie DC-DC (audio) |
| AIR BAG | 15 | Moduł sterowania SRS (system dodatkowego bezpieczeństwa biernego) |
| INTERIOR LAMP | 10 | Lampa konsoli sufitowej, Lampa środkowa w kabinie, Lampa w kabinie, Przełącznik lampki w lusterku kosmetycznym, strona lewa/ strona prawa, Lampa bagażnika, strona lewa/ strona prawa, Lampa schowka, Lampa oświetleniowa w drzwiach kierowcy/pasażera, Lampa w drzwiach kierowcy/pasażera, Oświetlenie stóp kierowcy/pasażera |
| STOP LAMP | 10 | IBU, wyłącznik świateł stop |
| CLUSTER | 10 | Zestaw wskaźników, wyświetlacz przezierny |
| E-SHIFTER 2 | 10 | Elektroniczna dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów (IG1) |
| IBU 4 | 10 | IBU (IG1) |
| MULTI MEDIA 3 | 10 | Zestaw wskaźników, wyświetlacz przezierny, przełącznik klimatyzacji |
| MULTI MEDIA 2 | 15 | Audio |
| MEMORY 1 | 10 | Moduł sterowania klimatyzacją, przełącznik klimatyzacji, wskaźnik zabezpieczenia, wyświetlacz przezierny |
| IBU 3 | 10 | IBU (B+) |
| E-SHIFTER 1 | 10 | Elektroniczna dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów (B+) |
| A/BAG IND. | 10 | Zestaw wskaźników, IND poduszki powietrznej pasażera |
| IBU 1 | 15 | IBU (B+) |
| DAU | 10 | Moduł drzwi kierowcy, elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera |
| MODULE 2 | 10 | IBU (IG2) |
| MODULE 3 | 10 | Przełącznik dźwigni zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów, moduł drzwi kierowcy, wyłącznik świateł stop |
| DOOR LOCK | 20 | Przekaźnik zamka drzwi, przekaźnik odblokowania drzwi, przekaźnik dwuetapowego odblokowania |
| S/HEATER | 25 | Moduł sterowania przednim fotelem z wentylacją, moduł sterowania ogrzewaniem przedniego fotela |
| DRV/PASS | ||
| TAIL GATE | 10 | Przekaźnik klapy bagażnika, przekaźnik klapy wlewu paliwa, przełącznik awaryjny |
| IBU 2 | 10 | Czujnik deszczu |
| POWER OUTLET 1 | 20 | Przednie gniazdo zasilania nr 2 |
| MODULE 8 | 10 | Kontroler wentylatora chłodnicy (silnik BLDC), system kamer dookoła pojazdu, moduł sterowania przednim fotelem z wentylacją, |
| 10 | Moduł sterowania ogrzewaniem przednich/tylnych foteli | |
| MODULE 7 | 10 | IBU, moduł ECS, AWD (napęd na wszystkie koła), ECM (moduł sterowania silnikiem), moduł inteligentnego tempomatu, wskaźnik dźwigni zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów, przełącznik konsoli (przedni/górny), moduł ostrzegania o kolizji w martwym polu, strona lewa/ strona prawa, czujnik kąta skrętu kierownicy, moduł regulacji pochylenia i wysuwu kolumny kierownicy, kamera wielofunkcyjna, przełącznik awaryjny |
| POWER HANDLE | 15 | Moduł regulacji pochylenia i wysuwu kolumny kierownicy |
| MODULE 9 | 10 | Moduł sterowania elektrycznym wsparciem odcinka lędźwiowego fotela kierowcy |
| MODULE 1 | 10 | Złącze diagnostyczne, przełącznik konsoli (górny), moduł sterowania lampą oświetleniową |
| MODULE 5 | 10 | Moduł sterowania klimatyzacją, przełącznik klimatyzacji, system audio, światła, strona lewa/ strona prawa, przetwornica obniżająca napięcie DC-DC (audio/AMP (wzmacniacz)), lusterko elektrochromatyczne, wzmacniacz (AMP), moduł sterowania zintegrowanym systemem pamięci fotela kierowcy, Moduł sterowania przednim fotelem z wentylacją, przód/tył |
| Moduł sterowania ogrzewaniem foteli | ||
| SUNROOF | 20 | Moduł sterowania oknem dachowym (szyba) |
| P/WINDOW RH | 25 | Moduł elektrycznej szyby pasażera, moduł tylnej elektrycznej szyby, strona prawa |
| POWER OUTLET 2 | 20 | Tylne gniazdo zasilania |
| WASHER | 15 | Przełącznik wielofunkcyjny |
| MDPS | 10 | Moduł MDPS (elektryczne wspomaganie kierownicy) (R-MDPS (elektryczne wspomaganie kierownicy)) |
| P/SEAT (DRV) | 30 | Moduł sterowania zintegrowanym systemem pamięci fotela kierowcy, moduł fotela kierowcy |
| P/SEAT (PASS) | 30 | Moduł fotela pasażera |
| P/WINDOW LH | 25 | Moduł elektrycznej szyby kierowcy, moduł tylnej elektrycznej szyby, strona lewa |
| MODULE 6 | 10 | IBU, przetwornica obniżająca napięcie DC-DC (audio/AMP (wzmacniacz)), elektroniczna dźwignia zmiany biegów automatycznej skrzyni biegów (SBW (shift-by-wire)), skrzynka rozdzielcza w komorze silnika (PRZ. 4 — przekaźnik gniazda zasilania) |
| A/CON | 10 | Moduł sterowania klimatyzacją, przełącznik klimatyzacji, skrzynka rozdzielcza komory silnika (przekaźnik wentylatora) |
| MODULE 4 | 10 | Strona lewa świateł/ strona prawa, moduł sterowania AFS, moduł automatycznej regulacji wysokości świateł |
Za działanie zapalniczki odpowiadają bezpieczniki oznaczone jako POWER OUTLET. Dodatkowe bezpieczniki mogą być zainstalowane w skrzynce pod maską.
Skrzynka pod maską
Pod maską, po prawej stronie, znajduje się skrzynka z bezpiecznikami i przekaźnikami.

| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| ALT | 175/200 | Alternator, multi-bezpiecznik — WENTYLATOR CHŁODZENIA 1 / B+5 / B+4 / B+3 / OPCU / ESC1 / ESC2 / WENTYLATOR / ZASILANIE KLAPY BAGAŻNIKA |
| COOLING FAN 2 | 125 | [BLDC (bezszczotkowy silnik prądu stałego)] Kontroler wentylatora chłodnicy |
| START | 30 | Przekaźnik rozrusznika |
| COOLING FAN 1 | 80 | [BLDC (bezszczotkowy silnik prądu stałego)] Kontroler wentylatora chłodnicy |
| B+5 | 50 | Skrzynka rozdzielcza deski rozdzielczej (bezpiecznik — ŚWIATŁA STOP / bezpiecznik wyłącznika prądu upływu / LAMPA WEWNĘTRZNA) |
| B+4 | 50 | Skrzynka rozdzielcza deski rozdzielczej (bezpiecznik — ZAMEK DRZWI / ELEKTRYCZNA KLAWA / OKNO DACHOWE / P/SEAT (DRV) / P/SEAT (PASS)) |
| B+3 | 50 | Skrzynka rozdzielcza deski rozdzielczej (bezpiecznik — S/HEATER DRV/PASS / TAIL GATE / MODULE9 / P/WINDOW RH / P/WINDOW LH) |
| OPCU | 50 | Falownik elektrycznej pompy olejowej |
| ESC 1 | 40 | Moduł sterowania ESC (elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy) |
| ESC 2 | 40 | Moduł sterowania ESC (elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy), uniwersalne złącze diagnostyczne |
| BLOWER | 40 | Przekaźnik wentylatora |
| POWER TAIL GATE | 30 | Moduł elektrycznej klapy bagażnika |
| MDPS | 100 | Moduł MDPS (elektryczne wspomaganie kierownicy) |
| B+6 | 60 | Przekaźnik sterowania silnikiem, bezpiecznik — SYGNAŁ / ZWARCIA 1 / H / LAMPA H / B / SYGNAŁ ALARMU |
| B+1 | 60 | Skrzynka rozdzielcza deski rozdzielczej (bezpiecznik – IBU1/IBU2) |
| B+2 | 50 | Skrzynka rozdzielcza deski rozdzielczej (bezpiecznik – E-SHIFTER1 / MODULE1) |
| E-CVVT 1 | 40 | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] Przekaźnik E-CVVT |
| VACUUM PUMP | 20 | Przekaźnik pompy podciśnieniowej |
| AWD | 20 | AWD (napęd na wszystkie koła) ECM (elektroniczny moduł sterowania) |
| IG 2 | 20 | Przekaźnik IG2 |
| POWER OUTLET 2 | 10 | Przednia/tylna ładowarka USB, przednie gniazdo zasilania nr 2 |
| POWER OUTLET 1 | 20 | Przednie gniazdo zasilania nr 1 |
| A/C | 10 | Moduł sterowania klimatyzacją |
| E-CVVT 3 | 20 | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] ECM (moduł sterowania silnikiem) |
| E-CVVT 2 | 20 | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] ECM (moduł sterowania silnikiem) |
| ESC 3 | 10 | Moduł sterowania ESC (elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy), uniwersalne złącze diagnostyczne |
| ECU 3 | 10 | ECM (moduł sterowania silnikiem) |
| ECU 2 | 15 | ECM (moduł sterowania silnikiem) |
| HORN | 30 | Przekaźnik klaksonu |
| WIPER 1 | 30 | Przekaźnik wycieraczek |
| TCU 2 | 15 | TCM (moduł sterowania skrzynią biegów) |
| SENSOR 4 | 10 | Wyłącznik podciśnieniowy układu hamulcowego, przekaźnik pompy podciśnieniowej, falownik elektrycznej pompy olejowej |
| TCU 1 | 20 | TCM (moduł sterowania skrzynią biegów) |
| WIPER 2 | 10 | IBU (zintegrowany moduł sterowania nadwoziem), ECM (elektroniczny moduł sterowania) |
| SENSOR 1 | 15 | Tylna skrzynka rozdzielcza (przekaźnik pompy paliwowej) |
| SENSOR5 | 20 | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] Cewka zapłonowa nr 1/nr 2/nr 3/nr 4 |
| [Silnik Lambda II 3,3L T-GDI] Cewka zapłonowa nr 1/nr 2/nr 3/nr 4/nr 5/nr 6 | ||
| H/LAMP HI | 10 | Przekaźnik świateł (drogowych) |
| ECU 1 | 20 | ECM (moduł sterowania silnikiem) |
| SENSOR 3 | 15 | [Silnik THETA II 2.0L T-GDI] Czujnik tlenu (górny) |
| [Silnik Lambda II 3,3L T-GDI] Czujnik tlenu nr 2/nr 4 | ||
| SENSOR 2 | 10 | [Silnik THETA II 2,0L T-GDI] Elektroniczny termostat, zawór regulacji ciśnienia oleju, elektrozawór sterowania odpowietrzaniem, elektrozawór sterujący RCV (zawór recyrkulacji), zawór zamykający kanister |
| [Silnik Lambda II 3,3L T-GDI] Elektroniczny termostat, elektrozawór ciśnienia oleju, zawór regulacji oleju nr 1/nr 2/nr 3/nr 4 (dolot/wylot), elektrozawór sterujący RCV (sterowanie zaworem recyrkulacji), sterowanie odpowietrzaniem Elektrozawór, zawór zamykający kanister | ||
| B/ALARM HORN | 10 | Przekaźnik klaksonu alarmu |
Sprawdź przeznaczenie elementów na swoim schemacie umieszczonym na odwrocie pokrywy skrzynki.
| Przekaźniki | |
|---|---|
| Vacuum Pump Relay | Przekaźnik pompy podciśnieniowej |
| B/Alarm Horn Relay | B/Przekaźnik klaksonu |
| Power Outlet Relay | Przekaźnik gniazda zasilania |
| Blower Relay | Przekaźnik wentylatora |
| Start Relay | Przekaźnik rozrusznika |
| E-CVVT Relay (G4KL) | Przekaźnik E-CVVT (G4KL) |
Skrzynki w bagażniku
Skrzynka bezpieczników
Znajduje się po prawej stronie, pod boczną osłoną.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| ECS | 15 | Moduł ECS (elektroniczne sterowanie zawieszeniem) |
| S/HEATER | 20 | Moduł sterowania ogrzewaniem tylnych foteli |
| REAR | ||
| HEATED | 10 | Przełącznik klimatyzacji, elektrycznie sterowane lusterko zewnętrzne kierowcy/pasażera |
| MIRROR | ||
| FUEL PUMP | 20 | Przekaźnik pompy paliwowej |
| SPARE1 | — | |
| SPARE2 | — | |
| SPARE3 | — | |
| REAR HEATED | 30 | Przekaźnik ogrzewania tylnej szyby |
| AMP 2 | 25 | AMP (Wzmacniacz) (MOBIS/ PREMIUM) |
| SPARE4 | — | |
| AMP 1 | 30 | Przetwornica obniżająca napięcie DC-DC (AMP (Wzmacniacz)) |
| IG 1 | 40 | Przekaźnik IG1/ACC |
Skrzynka zasilania
Na dodatnim zacisku akumulatora zamocowana jest skrzynka bezpieczników dużej mocy.

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| B+1 | 80 | Tylna skrzynka rozdzielcza (bezpiecznik — POMPA PALIWOWA / OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY / AMP1) |
| B+2 | 80 | Tylna pomocnicza skrzynka rozdzielcza (bezpiecznik — ECS / S/HEATER REAR / IG1) |
| START | 40 | Skrzynka rozdzielcza w komorze silnika (przekaźnik gniazda), bezpiecznik -START/ECU2/TCU1) |
| AMS | 10 | Czujnik akumulatora |
RO
PL
UK
RU