Crossover-ul compact Volvo XC60 generația 1 a fost produs în 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 și 2018. În acest timp, modelul a suferit o actualizare. În materialul nostru veți găsi descrierea siguranțelor și releelor Volvo XC60 cu schemele blocurilor, locațiile acestora și exemple foto. Vom evidenția siguranța care protejează bricheta.
Funcția siguranțelor și releelor poate diferi de cea prezentată și depinde de regiunea de livrare, anul de fabricație și nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Blocurile din habitaclu
În habitaclu, sub bordul de instrumente, pe partea pasagerului, sunt amplasate 2 blocuri cu siguranțe și relee. Pentru acces, trebuie îndepărtată masca de protecție și deschis capacul de protecție.

Blocul stâng
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Siguranța principală a modulului de comandă al sistemului audio*; siguranța principală pentru siguranțele 16-20; sistemul Infotainment |
| 2 | 25 | Începând cu 2014: Spălători parbriz; spălător hayon |
| 3 | Nu se utilizează | |
| 4 | Nu se utilizează | |
| 5 | Nu se utilizează | |
| 6 | Nu se utilizează | |
| 7 | 15 | Priza de 12 V din compartimentul de marfă |
| 8 | 20 | Panoul de comandă, ușa șoferului |
| 9 | 20 | Panoul de comandă, ușa față pasager |
| 10 | 20 | Panoul de comandă, ușa spate dreapta pasager |
| 11 | 20 | Panoul de comandă, ușa spate stânga pasager |
| 12 | 20 | Sistem de intrare fără cheie |
| 13 | 20 | Scaun șofer cu reglaj electric |
| 14 | 20 | Scaun pasager cu reglaj electric |
| 15 | 15 | 2011-2012: Tetieră rabatabilă |
| 2013-2017: Nu se utilizează | ||
| 16 | 5 | 2011: Nu se utilizează |
| 2012-2017: Modul sistem informațional sau monitor | ||
| 17 | 10 | Modul sistem audio (amplificatoare); TV; radio digital |
| 18 | 15 | Modul sistem audio sau modul de comandă Sensus |
| 19 | 5 | Telematică; Bluetooth |
| 20 | Nu se utilizează | |
| 21 | 5 | Plafon panoramic cu jaluzea de protecție solară; iluminat interior plafon; senzor instalație de climatizare |
| 22 | 15 | 2011: Brichetă, Rear Seat Entertainment (RSE) |
| 2012-2017: Priza de 12 V din consola tunel | ||
| 23 | 15 | 2011: Încălzire scaun pasager |
| 2012-2017: Încălzire scaun dreapta spate | ||
| 24 | 15 | 2011: Încălzire scaun șofer |
| 2012-2017: Încălzire scaun stânga spate | ||
| 25 | Nu se utilizează | |
| 26 | 15 | 2011: Încălzire scaun dreapta spate |
| 2012-2017: Încălzire scaun față pasager | ||
| 27 | 15 | 2011: Încălzire scaun stânga spate |
| 2012-2017: Încălzire scaun șofer | ||
| 28 | 5 | Asistență la parcare; Cameră parcare; BLIS; RTi |
| 29 | 10 | 2011-2012: Modul de comandă AWD |
| 15 | 2013-2017: Modul de comandă AWD | |
| 30 | 10 | Șasiu activ Four-C |
Pentru funcționarea brichetei față răspunde siguranța numărul 22.
Blocul drept
Varianta 1
Se potrivește pentru modelele produse în anii 2008 – 2011.
| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Senor ploaie |
| 2 | 10 | Sistem SRS |
| 3 | 5 | Frâne ABS |
| 4 | 7,5 | Pedală accelerație, încălzitor aer (РТС), scaune încălzite |
| 5 | Nu se utilizează | |
| 6 | 15 | Display ICM, CD și Radio, sistem RSE |
| 7 | 7,5 | Modul volan |
| 8 | Nu se utilizează | |
| 9 | 15 | Faza lungă |
| 10 | 20 | Trapă plafon |
| 11 | 7,5 | Lumini de marșarier |
| 12 | Nu se utilizează | |
| 13 | 15 | Lumini de ceață, față |
| 14 | 15 | Spălători parbriz |
| 15 | 10 | Regulator de viteză adaptiv, ACC |
| 16 | Nu se utilizează | |
| 17 | 7,5 | Iluminat plafon, panoul de comandă din ușa șoferului/ scaun pasager cu reglaj electric |
| 18 | 5 | Display informațional |
| 19 | 5 | Scaun șofer cu reglaj electric |
| 20 | 15 | Ștergător hayon |
| 21 | 5 | Dispozitiv de recepție cheie la distanță, senzori sistem de alarmă |
| 22 | 20 | Pompă combustibil |
| 23 | 20 | Închidere electrică volan |
| 24 | Nu se utilizează | |
| 25 | 10 | Închidere rezervor combustibil/ hayon |
| 26 | 5 | Sirenă alarmă, EСС |
| 27 | 5 | Buton pornire/ oprire |
| 28 | 5 | Contact de frână |
Varianta 2
Se potrivește pentru modelele produse în anii 2011 – 2017. Blocul în sine va arăta cam așa.

| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Ștergător hayon |
| 2 | Nu se utilizează | |
| 3 | 7,5 | Iluminat interior; panoul de comandă geamuri electrice pe ușa șoferului; scaune cu reglaj electric |
| 4 | 5 | Instrumentar de bord |
| 5 | 10 | Regulator de viteză adaptiv, ACC*; avertizare coliziune |
| 6 | 7,5 | Iluminat interior; senzor ploaie |
| 7 | 7,5 | Modul volan |
| 8 | 10 | Închidere centralizată, capac rezervor combustibil |
| 9 | 15 | 2011-2013: Spălător hayon |
| 2014-2017: Volan încălzit electric | ||
| 10 | 15 | 2011-2013: Spălători parbriz |
| 2014-2017: Parbriz încălzit electric | ||
| 11 | 10 | Deschidere hayon |
| 12 | 10 | 2011: Închidere hayon |
| 2012: Nu se utilizează | ||
| 2013-2017: Tetieră rabatabilă | ||
| 13 | 20 | Pompă combustibil |
| 14 | 5 | Senor de mișcare al alarmei antiefracție; panoul micro-climat |
| 15 | 15 | Închidere volan |
| 16 | 5 | Sirenă alarmă de securitate; conector diagnostic OBDII |
| 17 | Nu se utilizează | |
| 18 | 10 | Airbag City Safety |
| 19 | 5 | Sistem de avertizare coliziune |
| 20 | 7,5 | Senor poziție pedală accelerație; funcție anti-orbire a oglinzii retrovizoare interioare; încălzire scaun spate; încălzitor electric suplimentar |
| 21 | 15 | Modul de comandă al sistemului Infotainment (Performance); sistem audio (Performance) |
| 22 | 5 | Lumină de frână |
| 23 | 20 | Plafon panoramic cu jaluzea de protecție solară |
| 24 | 5 | Blocare pornire |
Blocurile sub capotă
Bloc siguranțe și relee
Este amplasat lângă baterie, pe partea stângă a compartimentului motor.

Blocul în sine este compus din mai multe secțiuni.

În fotografie este prezentat un exemplu de acces la secțiunea inferioară.

| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Siguranța principală pentru modulul electronic central (CEM) cu blocul de siguranțe B de sub torpedou |
| 2 | 50 | Siguranța principală pentru modulul electronic central (CEM) cu blocul de siguranțe B de sub torpedou |
| 3 | 60 | Siguranța principală pentru blocul de siguranțe din compartimentul de marfă |
| 4 | 60 | Siguranța principală pentru cutia de distribuție a curentului din habitaclu cu blocul de siguranțe A de sub torpedou |
| 5 | 50 / 60 | Siguranța principală pentru cutia de distribuție a curentului din habitaclu cu blocul de siguranțe A de sub torpedou |
| 6 | Nu se utilizează | |
| 7 | 100 | Încălzitor pregătire pornire РТС |
| 8 | 20 | 2008-2011: Nu se utilizează |
| 20 | 2012-2013: Spălători faruri | |
| 40 | 2014-2017: Parbriz încălzit electric, partea stângă | |
| 9 | 30 | Ștergător parbriz |
| 10 | 25 | Încălzitor de parcare |
| 11 | 40 | Ventilator habitaclu |
| 12 | 40 | 2008-2013: Nu se utilizează |
| 2014-2017: Parbriz încălzit electric, partea stângă | ||
| 13 | 40 | Pompă ABS |
| 14 | 20 | Valve ABS |
| 15 | 20 | 2008-2013: Nu se utilizează |
| 2014-2017: Spălători faruri | ||
| 16 | 10 | Reglaj înălțime faruri: faruri active xenon – ABL |
| 17 | 20 | Siguranța principală pentru modulul electronic central (CEM) cu blocul de siguranțe B de sub torpedou |
| 18 | 5 | 2008-2010: Senzor radar, modul de comandă ACC |
| 2011-2017: ABS | ||
| 19 | 5 | Servodirecție adaptivă în funcție de viteză |
| 20 | 10 | Modul de comandă motor, modul de comandă transmisie, airbag-uri |
| 21 | 10 | Duze spălător încălzite electric |
| 22 | Nu se utilizează | |
| 23 | 5 | Buton reglaj lumini (panou iluminare) |
| 24 | 15 | 2008-2010: Spălători faruri |
| 2011-2017: Nu se utilizează | ||
| 25 | 15 | 2008-2010: Priza electrică 12V față și spate (brichetă) |
| 2011-2017: Nu se utilizează | ||
| 26 | 5 | 2008-2010: Trapă plafon, consolă plafon/ЕСС |
| 2011-2017: Nu se utilizează | ||
| 27 | 5 | 2008-2013: Relee, bloc în compartimentul motor |
| 2014-2017: Releu spălător | ||
| 28 | 20 | Faruri suplimentare |
| 29 | 15 | Claxon |
| 30 | 5 / 10 | Modul de comandă motor, bobina releului din releul principal al sistemului de comandă motor |
| 31 | 15 | Modul de comandă cutie de viteze |
| 32 | 15 | Ambreiaj electromagnetic A/C (cu excepția motorului diesel 5 cil. și diesel 4 cil. B4207T7) |
| Pompă lichid de răcire (motor diesel 5 cil. Start/Stop și B4207T7) | ||
| 33 | 5 | 2008-2011: Releu spălător |
| 2012-2017: Bobina releului din releul pentru ambreiajul magnetic A/C (cu excepția motoarelor diesel 5 cil.); bobina releului din releul pompei pentru lichidul de răcire (benzină 1,6, diesel 5 cil. Start/Stop); bobinele releului din dulapul electric din zona de răcire a compartimentului motor (Start/Stop) | ||
| 34 | 30 | 2008-2016: Releu demaror |
| 2017: Nu se utilizează | ||
| 35 | 20 | Bobine de inducție (benzină 5, 6 cil.); condensator (6 cil.), modul de comandă motor (4 cil. 2,0 l) |
| 10 | Bobine de inducție (benzină 4 cil.), modul de comandă incandescență (diesel 5 cil.) | |
| 36 | 10 | 2008-2013: Modul de comandă motor (benzină, cu excepția 4 cil. 2,0 l) |
| 15 | 2008-2013: Modul de comandă motor (diesel) | |
| 20 | 2014-2017: Modul de comandă motor (4 cil.) | |
| 37 | 10 | 2008-2013: Debitmetru aer (4 cil.), termostat (4 cil., benzină), supapă de evaporare (4 cil., benzină), pompă lichid de răcire pentru EGR (4 cil., diesel) |
| 15 | Debitmetru aer (diesel 5 cil., 6 cil.); supape de reglaj (diesel 5 cil.); injectoare (benzină 5, 6 cil.); modul de comandă motor (benzină 5, 6 cil.) | |
| 38 | 15 | Supape, pompă ulei (4 cil., benzină), sondă lambda, mijlocie (4 cil., benzină), sondă lambda, spate (4 cil., diesel) |
| 10 | Ambreiaj magnetic A/C (5, 6 cil.), supape (5, 6 cil.), modul de comandă motor (6 cil.), debitmetru aer (5 cil., benzină), senzor nivel ulei | |
| 39 | 15 | Supapă EVAP, sonde lambda, sisteme de injecție, modul de comandă jaluzelor radiator |
| 10 | Sonde lambda, modul de comandă jaluzelor radiator | |
| 40 | 20 | Pompă vid, ventilație carter (5 cil. turbo, 2.0 GTDI) |
| 2008-2009: Încălzitor filtru motorină | ||
| 15 | 2008-2009: Încălzitor filtru motorină, încălzitor ventilație carter (diesel) | |
| 2014-2017: Bobine de inducție | ||
| 10 | 2010-2013: Încălzitor ventilație carter (5 cil., benzină) | |
| 20 | 2010-2013: Încălzitor filtru diesel, încălzitor ventilație carter (5 cil. diesel) | |
| 41 | 5 | 2008-2010: Nu se utilizează |
| 2011-2012: Încălzitor ventilație carter (diesel) | ||
| 2013-2017: Modul de comandă jaluzelor radiator (5 cil. benzină) | ||
| 10 | 2012-2017: Încălzitor ventilație carter (5 cil. diesel), pompă ulei cutie automată (5 cil. diesel Start/Stop începând cu 2013) | |
| 15 | 2014-2017: Ambreiaj electromagnetic A/C (4 cil. 2,0 l); modul de comandă incandescență (4 cil. 2,0 l diesel); pompă ulei (4 cil. 2,0 l diesel) | |
| 42 | 70 | Buji de incandescență (diesel) |
| 50 | 2014-2017: Pompă lichid de răcire (4 cil. 2,0 l benzină) | |
| 43 | 60 | 2011-2017: Ventilator răcire (benzină 4 și 5 cil.) |
| 80 | 2011-2017: Ventilator răcire (benzină 6 cil.), (4 cil 2.0 l și diesel 5 cil.) | |
| 44 | 80 | 2008-2010: Ventilator răcire |
| 2011-2017: Servodirecție electrohidraulică (1.6D) | ||
| 100 | 2011-2017: Servodirecție |
În secțiunea A pot fi instalate relee pentru demaror, spălător sau aer condiționat.
Bloc siguranțe de putere
Acest bloc de siguranțe este amplasat în zona rece a compartimentului motor, în principal pe vehiculele cu funcția Start/Stop.
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| A1 | 175 | Siguranța principală a cutiei de distribuție a curentului din compartimentul motor |
| A2 | 175 | Siguranța principală a modulului electronic central (CEM) cu blocul de siguranțe B de sub torpedou, cutia de distribuție a curentului din habitaclu cu blocul de siguranțe A de sub torpedou, cutia de distribuție a curentului din compartimentul de marfă |
| 1 | 100 | Încălzitor electric suplimentar |
| 2 | 50 | Siguranța principală pentru modulul electronic central (CEM) cu blocul de siguranțe B de sub torpedou |
| 3 | 60 | Siguranța principală pentru cutia de distribuție a curentului din habitaclu cu blocul de siguranțe A de sub torpedou |
| 4 | 60 | Siguranța principală pentru cutia de distribuție a curentului din habitaclu cu blocul de siguranțe A de sub torpedou |
| 5 | 60 | Siguranța principală pentru blocul de siguranțe din compartimentul de marfă |
| 6 | 40 | Ventilator habitaclu |
| 7 | Nu se utilizează | |
| 8 | Nu se utilizează | |
| 9 | 30 | Releu demaror |
| 10 | 50 | Diodă internă |
| 11 | 70 | Baterie auxiliară |
| 12 | 15 | Modulul electronic central (CEM) (tensiune de referință baterie auxiliară) |
| 5 | 2016-2017: Modulul electronic central (CEM) (tensiune de referință baterie auxiliară) |
Blocul din portbagaj
În compartimentul de marfă, pe partea stângă, sub protecție, este instalat un alt bloc cu siguranțe și relee.

Poate fi format dintr-o singură secțiune sau din trei.
| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| Secțiunea 1 | ||
| 1 | 25 | 2008-2010: Panoul de comandă, ușa șoferului |
| 30 | 2011-2017: Frână de parcare electrică stânga | |
| 2 | 25 | 2008-2010: Panoul de comandă, ușa pasagerului |
| 30 | 2011-2017: Frână de parcare electrică dreapta | |
| 3 | 25 | 2008-2010: Panoul de comandă în ușa stângă spate |
| 30 | 2011-2017: Hayon încălzit electric | |
| 4 | 25 | 2008-2010: Panoul de comandă în ușa dreaptă spate |
| 15 | 2011-2017: Priza pentru remorcă 2 | |
| 5 | 2008-2010: Nu se utilizează | |
| 20 | 2011-2017: POT (deschidere automată hayon) | |
| 6 | 15 | 2008-2010: Priza de 12 V în compartimentul de marfă |
| 2011-2017: Nu se utilizează | ||
| 7 | 30 | 2008-2010: Hayon încălzit electric |
| 2011-2017: Nu se utilizează | ||
| 8 | Nu se utilizează | |
| 9 | 15 | 2008-2010: Priza pentru remorcă 2 |
| 2011-2017: Nu se utilizează | ||
| 10 | 25 | 2008-2010: Scaun cu reglaj electric pe partea șoferului |
| 2011-2017: Nu se utilizează | ||
| 11 | 40 | Priza pentru remorcă 1 |
| 12 | 30 | 2008-2010: POT (deschidere automată hayon) |
| 2011-2017: Nu se utilizează | ||
| Secțiunea 2 | ||
| 1 | 5 | Asistență la parcare, cameră asistență la parcare |
| 2 | 15 | Modul de comandă Four-С |
| 3 | 15 | Încălzire scaun șofer față |
| 4 | 15 | Încălzire scaun pasager față |
| 5 | 15 | Încălzire scaun, dreapta spate |
| 6 | 10 | Modul de comandă AWD |
| 7 | 15 | Încălzire scaun, stânga spate |
| 8 | Nu se utilizează | |
| 9 | 25 | Scaun cu reglaj electric pe partea pasagerului |
| 10 | 20 | Keyless drive |
| 11 | 30 | Frână de parcare electrică stânga |
| 12 | 30 | Frână de parcare electrică dreapta |
| Secțiunea 3 | ||
| 1 | 10 | Display RTI |
| 2 | Nu se utilizează | |
| 3 | 25 | Difuzoare joase |
| 4 | 5 | Radio DAB |
| 5 | 25 | Amplificatoare audio |
| 6 | 15 | Sistem audio |
| 7 | 5 | Telefon, Bluetooth |
| 8 | Nu se utilizează | |
| 9 | Nu se utilizează | |
| 10 | Nu se utilizează | |
| 11 | Nu se utilizează | |
| 12 | Nu se utilizează | |
Schema electrică
Aveți nevoie de informații suplimentare despre reparații și întreținere? Consultați schemele electrice Volvo XC60
RO
PL
UK
RU