Hatchback-ul Volvo V40 a fost produs în anii 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. În acest timp, modelul a suferit un facelift. În materialul nostru veți găsi descrierea siguranțelor și releelor Volvo V40 cu scheme ale cutiilor, locațiile acestora și exemple foto. Menționăm siguranța brichetei.
Destinația siguranțelor și releelor poate diferi de cea prezentată și depinde de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Cutiile din habitaclu
Cutiia de siguranțe
Această cutie cu siguranțe este amplasată sub torpedou și este acoperită de un capac de protecție.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 56 | 20 | Pompă de combustibil |
| 57 | – | |
| 58 | 15 | Ștergător lunetă |
| 59 | 5 | Poziție de rezervă, iluminare interioară |
| 60 | 10 | Iluminare interioară; Acționare electrică scaune |
| 61 | 10 | Jaluzele, plafon din sticlă (opțiune) |
| 62 | 5 | Senzor ploaie (opțiune); Obligare, oglindă retrovizoare interioară (opțiune); Senzor umiditate (opțiune) |
| 63 | 5 | Sistem de avertizare coliziune (opțiune) |
| 64 | – | |
| 65 | 10 | Deblocare portieră spate (a se vedea, de asemenea, siguranța 84) |
| 66 | ||
| 67 | 5 | Poziție de rezervă 3, tensiune permanentă |
| 68 | 15 | Blocare direcție |
| 69 | 5 | Panou de instrumente combinat |
| 70 | 10 | Închidere centralizată, capac rezervor combustibil (a se vedea, de asemenea, siguranța 83) |
| 71 | 10 | Panou climatic |
| 72 | 7,5 | Modul volan |
| 73 | 5 | Sirenă alarmă (opțiune); Conector pentru transmisia datelor OBDII |
| 74 | 15 | Fază lungă |
| 75 | ||
| 76 | 10 | Lampă marșarier |
| 77 | 20 | Ștergătoare (a se vedea, de asemenea, siguranța 82); Ștergător lunetă (a se vedea, de asemenea, siguranța 82) |
| 78 | 5 | Dispozitiv electronic antiefracție |
| 79 | 15 | Poziție de rezervă 1, tensiune permanentă |
| 80 | 20 | Poziție de rezervă 2, tensiune permanentă |
| 81 | 5 | Alarmă senzor de mișcare (opțiune); Receptor de la distanță |
| 82 | 20 | Ștergătoare (a se vedea, de asemenea, siguranța 77); Ștergător lunetă (a se vedea, de asemenea, siguranța 77) |
| 83 | 10 | Închidere centralizată, capac rezervor combustibil (a se vedea, de asemenea, siguranța 70) |
| 84 | 10 | Deblocare portieră spate (a se vedea, de asemenea, siguranța 65) |
| 85 | 7,5 | Element PTC, încălzitor aer (opțiune); Buton încălzire scaun spate (opțiune) |
| 86 | 10 | Airbag-uri; Airbag pietoni |
| 87 | 7,5 | Poziție de rezervă 4, tensiune permanentă |
| 88 | ||
| 89 |
Cutiia de siguranțe și relee
O altă cutie cu siguranțe și relee este montată sub scaunul pasagerului din față, care asigură în principal protecția funcțiilor sistemului Infotainment și a încălzirii scaunelor.

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 10 | Fără cheie (opțiune) |
| 3 | 5 | Mâner ușă (fără cheie (opțiune)) |
| 4 | 25 | Panou de comandă ușă față stânga |
| 5 | 25 | Panou de comandă, ușă față dreapta |
| 6 | 25 | Panou de comandă ușă spate stânga |
| 7 | 25 | Panou de comandă, ușă spate dreapta |
| 8 | – | |
| 9 | 20 | Scaun cu acționare electrică stânga (opțiune) |
| 10 | – | |
| 11 | – | |
| 12 | 5 | Modul de control sunet (amplificator) (opțiune) |
| 13 | – | |
| 14 | 5 | Telematică (opțiune); Bluetooth (opțiune) |
| 15 | 15 | Audio; Modul de control infotainment |
| 16 | 10 | Radio digital (opțiune); TV (opțiune) |
| 17 | 15 | Priza 12 V, compartiment marfă |
| 18 | – | |
| 19 | – | |
| 20 | – | |
| 21 | – | |
| 22 | – | |
| 23 | 20 | Priza remorcă 2 (opțiune) |
| 24 | 40 | Siguranță primară pentru siguranțele 12-16; Infotainment |
| 25 | – | |
| 26 | 40 | Priza remorcă 1 (opțiune) |
| 27 | 30 | Încălzire lunetă |
| 28 | – | |
| 29 | 5 | BLIS (opțiune) |
| 30 | 5 | Asistență la parcare (opțiune) |
| 31 | 5 | Cameră de parcare (opțiune) |
| 32 | – | |
| 33 | – | |
| 34 | 15 | Încălzire scaune (partea șoferului) |
| 35 | 15 | Încălzire scaune (partea pasagerului) |
| 36 | – | |
| 37 | – | |
| 38 | – | |
| 39 | 15 | Încălzire scaun spate dreapta (opțiune) |
| 40 | 15 | Încălzire scaun spate stânga (opțiune) |
| 41 | 15 | Modul tracțiune integrală (opțiune) |
| 42 | – | |
| 43 | – | |
| 44 | – | |
| 45 | – | |
| 46 | – |
Cutiia din compartimentul motor
Sub capotă, în compartimentul motor, se află cutia principală cu siguranțe și relee.

| Nr. | A | Destinație |
|---|---|---|
| 7 | 40 | Pompă ABS |
| 8 | 30 | Ventile ABS |
| 9 | 20 | Spălătoare faruri (opțiune) |
| 10 | 40 | Ventilator |
| 11 | – | |
| 12 | 30 | Siguranță primară pentru siguranțele 32-36 |
| 13 | – | |
| 14 | 40 | Încălzire parbriz, partea dreaptă (opțiune) |
| 15 | – | |
| 16 | 40 | Parbriz cu încălzire, partea stângă (opțiune) |
| 17 | 20 | Încălzitor de staționare (opțiune) |
| 18 | 20 | Ștergătoare |
| 19 | 5 | Modul electronic central, sursă de tensiune de referință, baterie de rezervă (Start / Stop) |
| 20 | 15 | Claxon |
| 21 | 5 | Lampă de frână |
| 22 | – | |
| 23 | 5 | Control faruri |
| 24 | 5 | Bobine interne relee |
| 25 | 15 | Priza 12 V, partea din față a consolei tunel |
| 26 | 15 | Modul de control cutie de viteze |
| 27 | 15 | Ambreiaj electromagnetic aer condiționat (1,6 litri, 5-cil. Benzină) |
| 28 | 15 | Priza 12 V, consola tunel spate |
| 29 | – | |
| 30 | 5 | Modul de control motor (4-cil. 2.0 l, 5-cil.) |
| 31 | 20 | Scaun dreapta cu acționare electrică (opțiune) |
| 32 | 10 | Bobina releului din releul ventilatorului de răcire (4-cil. 1,6 l, 5-cil. Diesel); Sonde lambda (4-cil. 1,6 l benzină); Debitmetru aer (diesel 1,6 l, diesel 5-cil.), Supapă de bypass, răcire EGR (diesel 1,6 l); Bypass solenoid răcire EGR (5-cil. Diesel); Supapă regulator debit combustibil (5-cil. Diesel); Supapă regulator presiune combustibil (5-cil. Diesel) |
| 32 | 15 | Sonde lambda (4-cil. 2,0 l); Bobina releului din releul ventilatorului de răcire (4-cil. 2,0 l) |
| 32 | 20 | Bobina releului din releul ventilatorului de răcire (5-cil. Benzină); Sonde lambda (5-cil. Benzină) |
| 32 | 20 | Bobina releului din releul ventilatorului de răcire (5-cil. Benzină); Sonde lambda (5-cil. Benzină) |
| 33 | 10 | Pompă ulei cutie automată (5-cil.); Senzor debit masic aer (1,6 l benzină, 5-cil. Benzină); Supapă EVAP (benzină 1,6 l); Ventile (4 cil. 2,0 l, 5-cil. Benzină); Solenoizi (5-cil. Benzină); Încălzitor carter (5-cil. Benzină); Control motor turbo (1,6 l diesel); Supapă regulator debit combustibil (1,6 l diesel); Capac rolă radiator modul control (diesel 1,6 l); Răcire piston solenoid (5-cil. Diesel); Supapă control turbocompresor (5-cil. Diesel); Senzor nivel ulei (5-cil. Diesel); Compresor aer condiționat (4-cil. 2,0 l, 5-cil. Diesel); Pompă ulei (4- cil. 2,0 l); Supapă răcire sistem climatizare (4-cil. 2.0 l diesel); Bobine relee din releele pentru funcțiile start / stop |
| 34 | 10 | Ventile (1,6 l, benzină); Solenoizi (1,6 l benzină); Injectoare (5-cil. Benzină); Sondă lambda (5-cil. Diesel); Încălzitor carter (5-cil. Diesel) |
| 34 | 15 | Supapă (4-cilindri 2,0 l diesel); Supapă EVAP (4-cil. 2,0 l benzină); Încălzitor carter (4 cil. 2,0 l benzină); Modul de control motor (4-cil. 2,0 l), senzor debit masic aer (4-cil. 2,0 l); Termostat (4-cil. 2,0 l benzină); Pompă răcire pentru recirculare gaze de eșapament (4 cil. 2.0 l diesel) Modul de control bujii incandescente (4-cil. 2.0 l diesel) |
| 35 | 10 | Bobine de inducție (1,6 l benzină, 5-cil. Benzină) |
| 35 | 15 | Bobine de inducție (4-cil. 2,0 l benzină); Filtru diesel încălzit (1,6 l diesel, 5-cil. Diesel); Modul de control bujii incandescente (5-cil. Diesel) |
| 35 | 25 | Filtru diesel încălzit (4-cil. Diesel 2.0 l) |
| 36 | 10 | Modul de control motor (1,6 l) |
| 36 | 15 | Modul de control motor (4-cil. 2,0 l, 5-cil.); Clapetă accelerație (5-cil. Benzină) |
| 37 | 5 | ABS |
| 38 | 10 | Modul de control motor; Modul de control cutie de viteze; airbag-uri |
| 39 | 10 | Reglare faruri (opțiune) |
| 40 | 5 | Comandă electronică servodirecție |
| 41 | 15 | Modul electronic central |
| 42 | – | |
| 43 | – | |
| 44 | 5 | Sistem de avertizare coliziune |
| 45 | 5 | Senzor pedală accelerație |
| 46 | Punct de încărcare, baterie de rezervă | |
| 47 | – | |
| 48 | 10 | Pompă lichid de răcire (în absența încălzitorului de staționare) |
Pentru funcționarea brichetei răspund siguranțele 25 și 28 de 15A.
Scheme electrice
Schemele electrice Volvo V40 pot fi descărcate aici
RO
PL
UK
RU