Toyota Sienna 2 generația a doua a fost produsă în 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 cu denumirea XL20. În acest timp, modelul a suferit un facelift. În această publicație vom prezenta informații cu amplasarea unităților de control electronice, descrierea siguranțelor și releelor Toyota Sienna 2 cu schemele cutiilor și exemple foto ale acestora. Vom menționa siguranța brichetei.
Amplasarea cutiilor și destinația elementelor din acestea pot diferi față de cele prezentate și depind de anul de fabricație, nivelul de echipare electrică și regiunea de livrare a vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Cutiile din habitaclu
Amplasare
| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | Releu încălzire zonă ștergătoare |
| 2 | Cutie siguranțe |
| 3 | Unitate de control echipament electric caroserie |
| 4 | Releu iluminare habitaclu |
| 5 | Releu semnalizatoare (avarii) |
| 6 | Releu invertor |
| 7 | Unitate de control senzori parcare (Clearance Sonar) |
| 8 | Unitate de control climatizare |
| 9 | Calculator transponder cheie |
| 10 | Receptor închidere centralizată |
| 11 | Amplificator antenă |
| 12 | Amplificator audio |
| 13 | Unitate de control sistem control distanță |
| 14 | Cutie siguranțe suplimentară |
| 15 | Unitate de control motor |
| 16 | Unitate blocare selector cutie viteze |
| 17 | Unitate airbag |
| 18 | Amplificator transponder cheie |
Cutia de siguranțe
În habitaclu, cutia principală cu siguranțe și relee este amplasată în partea inferioară a bordului, sub capacul de protecție.

Cutia în sine arată aproximativ astfel.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 10 | MIR HTR — Încălzire oglinzi |
| 2 | 7,5 | RAD2 — Sistem audio, navigație, sistem divertisment pentru pasagerii din spate |
| 3 | 15 | PWR OUTLET — Priza |
| 4 | 15 | CIG — Brichetă |
| 5 | 7,5 | ECU ACC — Blocare selector cutie viteze, climatizare, oglinzi electrice |
| 6 | 7,5 | GAUGE2 — Combine instrumente |
| 7 | 7,5 | IGN — Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial, sistem airbag SRS, unitate de control echipament electric caroserie |
| 8 | 15 | INJ — 2003-2006: Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial |
| 7,5 | IG2 — 2007-2010: Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial | |
| 9 | 15 | RR WIP — Ștergător lunetă |
| 10 | 30 | WIP — Ștergător față, ștergător lunetă |
| 11 | 10 | GAUGE1 — Lămpi marșarier, semnalizatoare, avarii |
| 12 | 15 | S-HTR — Încălzire scaune |
| 13 | 20 | WSH — Spălător parbriz, spălător lunetă |
| 14 | 10 | HTR — Climatizare |
| 15 | — | |
| 16 | 10 | ECU-IG — Asistență parcare, cameră marșarier, unitate de control echipament electric caroserie, sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial, ABS, VSC, TRC, blocare selector cutie viteze, pilot automat adaptiv, încălzire scaune, acționare electrică ușă portbagaj, trapă, afișaj multi-informațional, oglindă retrovizoare interioară, geamuri electrice, priză (115 V), rând trei scaune, memorie setări șofer |
| 17 | 10 | PANEL — Climatizare, încălzire scaune, sistem audio, navigație, uși culisante, acționare electrică ușă portbagaj, afișaj bord, încălzire lunetă, avarii, iluminare bord, iluminare contact |
| 18 | 10 | TAIL — Luminii de poziție, iluminare plăcuță înmatriculare |
| 19 | 25 | S/ROOF — Trapă |
| 20 | — | |
| 21 | 15 | AC INV — Priza (115 V) |
| 22 | 15 | FR DEF — Încălzire zonă ștergătoare |
| 23 | 7,5 | AM1 — Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial, sistem pornire |
| 24 | — | |
| 25 | — | |
| 26 | 10 | STOP — Lămpi stop, stop suplimentar, blocare selector cutie viteze, ABS, VSC, TRC, sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial, unitate de control echipament electric caroserie |
| 27 | 25 | P/W — Geamuri electrice, oglinzi electrice |
| 28 | 7,5 | OBD — Mufă diagnostic |
| 29 | 15 | FOG — Cețuri față |
| 30 | — | |
| 31 | — | |
| 32 | 15 | PA/ENT — Ferestre laterale spate |
Pentru funcționarea brichetelor răspund siguranțele 3 și 4 de 15A.
Pe cealaltă parte a cutiei pot fi montate unele siguranțe și relee.
| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 30 | P/SEAT — Scaune electrice |
| 2 | 30 | POWER — Geamuri electrice |
| Relee | ||
| R1 | Cețuri | |
| R2 | Luminii spate, luminii de poziție | |
| R3 | Releu suplimentar (ACC) | |
| R4 | Releu putere (PWR) | |
| R5 | Contact (IG1) | |
Cutia de siguranțe suplimentară
Montată în bord sub torpedou.

| Nr. | A | Destinație |
|---|---|---|
| 50 | 7,5 | ST — Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial |
| 51 | 7.5 | A/C — Climatizare mecanică |
| 52 | 5 | SFT — Blocare selector cutie viteze |
Elemente suplimentare
| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | Unitate de control oglindă stânga |
| 2 | Unitate de control oglindă dreapta |
| 3 | Unitate de control trapă |
| 4 | Unitate de control ușă culisantă dreapta |
| 5 | Releu ștergător lunetă |
| 6 | Unitate de control ușă portbagaj |
| 7 | Unitate de control ușă culisantă stânga |
Cutiile sub capotă
Amplasare
| Nr. | Destinație |
|---|---|
| 1 | Unitate de control stabilitate direcțională |
| 2 | Cutie siguranțe și relee |
| 3 | Unitate de control far stânga |
| 4 | Unitate de control ventilator sistem răcire |
| 5 | Unitate de control far dreapta |
Cutia de siguranțe și relee
Verificați destinația siguranțelor și releelor cu schemele de pe partea inversă a capacului de protecție.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 30 | MAIN — Faruri, lumini de zi, siguranțe: «H−LP RL”, «H−LP LL” |
| 2 | 30 | AM2 — Siguranțe: «INJ”, «IGN”, «GAUGE2” |
| 3 | 10 | ETCS — Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial |
| 4 | 20 | DRL — Lumini de zi, siguranțe: «H−LP RH”, «H−LP LH” |
| 5 | 25 | DOOR NO.2 — Închidere centralizată |
| 6 | 10 | HORN — Claxon |
| 7 | 10 | DOME — Iluminare habitaclu, iluminare individuală, iluminare oglinzi parasolare, iluminare uși, iluminare compartiment bagaj, afișaj multi-informațional, iluminare compartiment motor |
| 8 | 20 | RAD NO.1 — 2003-2006: Sistem audio, navigație |
| 15 | RAD NO.1 — 2007-2010: Sistem audio | |
| 9 | 20 | EFI NO.1 — Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial, siguranța: «EFI NO.2” |
| 10 | 7,5 | ALT-S — Sistem încărcare |
| 11 | 15 | HAZ — Semnalizatoare, avarii |
| 12 | 10 | ECU-B — Uși culisante, climatizare, geamuri electrice, combine instrumente, unitate de control echipament electric caroserie, sistem telecomandă |
| 13 | 15 | H−LP RL — Lentă dreapta |
| 15 | H-LP RH — Fară dreapta | |
| 14 | 15 | H−LP LL — Lentă stânga, cețuri |
| 15 | H-LP LH — Fară stânga | |
| 15 | 30 | RAD NO.3 — Sistem audio |
| 16 | 10 | EFI NO.2 — Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial |
| 17 | 25 | A/F — Senzor raport aer-combustibil |
| 18 | 15 | SPARE — Siguranță de rezervă |
| 19 | 20 | SPARE — Siguranță de rezervă |
| 20 | 30 | SPARE — Siguranță de rezervă |
| 21 | 30 | SPARE — Siguranță de rezervă |
| 22 | 50 | RR2 SEAT — Rând trei scaune |
| 23 | 50 | HTR — Climatizare, siguranța: «A/C” |
| 24 | 50 | FAN — Ventilator sistem răcire |
| 25 | 30 | PBD — Acționare electrică ușă portbagaj |
| 26 | 30 | R-PSD — Ușă culisantă dreapta |
| 27 | 30 | L-PSD — Ușă culisantă stânga |
| 28 | 40 | RR A/C — Climatizare spate |
| 29 | 40 | DEF — Încălzire lunetă, siguranța: «MIR HTR” |
| 30 | 7,5 | SPARE — Siguranță de rezervă |
| 31 | 140 | ALT — Sistem încărcare, siguranțe: «RR A/C”, «HTR”, «FAN”, «PBD”, «R−PSD”, «L−PSD”, «DEF” |
| 32 | 50 | ABS1 — ABS, VSC, TRC |
| 33 | 30 | ABS2 — ABS, VSC, TRC |
| 34 | 30 | ST — Sistem pornire |
| 35 | 30 | L-RR2 SEAT — Rând trei scaune |
| 36 | 30 | R-RR2 SEAT — Rând trei scaune |
| 37 | 10 | H−LP RH — Fară dreapta |
| 10 | H-LP RL — Lentă stânga | |
| 38 | 10 | H−LP LH — Fară stânga |
| 10 | H-LP LL — Lentă stânga, cețuri | |
| 39 | 7,5 | RSE — Sistem divertisment pentru pasagerii din spate |
| 40 | 2007-2010: Sistem injecție multipunct/sistem injecție multipunct secvențial | |
| 41 | Punte | |
| 42 | — | |
| 43 | — | |
| 44 | — | |
| 45 | — | |
| 46 | — | |
| 47 | — | |
| 48 | — | |
| 49 | — | |
| 50 | — | |
| 51 | — | |
| 52 | Punte | |
| Relee | ||
| R1 | Lămpi stop (BRK) | |
| R2 | Senzor raport aer-combustibil (A/F) | |
| R3 | Pompă combustibil (C/OPN) | |
| R4 | Faruri (HEAD) | |
| R5 | Unitate de control motor (EFI) | |
| R6 | Punte scurtă | |
| R7 | Încălzire lunetă (DEFOG) | |
| R8 | Claxon | |
| R9 | Sistem stabilitate direcțională (VSC MTR) | |
| R10 | Sistem stabilitate direcțională (VSC FAIL) | |
| R11 | Lumini de zi (DRL Nr.4) | |
| R12 | Lumini de zi (DRL Nr.2) | |
| R13 | Lumini de zi (DRL Nr.3) | |
| R14 | Ventilator sistem răcire (FAN) | |
| R15 | Climatizare spate (RR A/C) | |
| R16 | Încălzire (HTR) (climatizare mecanică) | |
| Punte (climatizare automată) | ||
| R17 | Demaror (ST) | |
| R18 | Ambreiaj compresor climatizare (MG CLT) | |
| R19 | — | |
RO
PL
UK
RU