A doua generație Toyota RAV4 a avut codificarea (CA20W / XA20W) și a fost produsă în anii 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 și 2005. În această publicație veți găsi locațiile principalelor module de control electronice, descrierea detaliată a siguranțelor și releelor Toyota RAV4 (generația 2) cu schemele blocurilor și exemple foto. Menționăm separat siguranța care protejează bricheta.
Configurația blocurilor poate diferi de cea prezentată și depinde de regiunea de livrare, anul de fabricație și nivelul de echipare al vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Blocurile din habitaclu
Localizarea generală a blocurilor
| Nr. | Descriere |
|---|---|
| 1 | Bloc siguranțe |
| 2 | LHD: Relee lumini de poziție |
| 3 | Amplificator transponder cheie |
| 4 | Amplificator climatizare |
| 5 | Unitate de control motor și cutie de viteze (A/T) Unitate de control motor (M/T) |
| 6 | Bloc de distribuție |
| 7 | Bloc de distribuție |
| 8 | Unitatea centrală airbag |
| 9 | Unitate de control blocare selector cutie viteze |
| 10 | Relee semnalizatoare (avarii) |
| Nr. | Funcție |
|---|---|
| 1 | Relee și unitate de control trapă |
| 2 | Relee ștergător lunetă |
| 3 | Receptor închidere centralizată |
Bloc siguranțe

Se află sub bord, pe partea stângă. Pentru acces, trebuie îndepărtat capacul de protecție al panoului.
| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 10 | STOP – Lămpi stop, stop suplimentar, ABS, blocare selector cutie viteze, pilot automat, sistem injecție multipunct/ sistem injecție multipunct secvențială |
| 2 | 15 | CIG – Brichetă |
| 3 | 15 | POWER OUTLET – Priza 12V |
| 4 | 10 | S-HTR – Încălzire scaune |
| 5 | 7,5 | Iluminare bord, instrumente de bord, ceață față, încălzire oglinzi, climatizare |
| 6 | 15 | FR FOG – Ceață față |
| 7 | 10 | HORN – Claxon |
| 8 | 7,5 | TAIL – Luminile de poziție, iluminare plăcuță înmatriculare, iluminare bord |
| 9 | 15 | TAIL&PANEL – Siguranțele ”PANEL”, ”TAIL” |
| 10 | 7,5 | ACC – Sistem audio, blocare selector cutie viteze, ceas, oglinzi electrice |
| 11 | 20 | DEF – Încălzire lunetă |
| 12 | 10 | Lămpi marșarier, ventilator răcire, climatizare, indicatoare cutie automată, sistem încărcare |
| 13 | 7,5 | OBD – Conector diagnostic |
| 14 | 10 | IG2 – Indicator descărcare baterie, sistem injecție multipunct/ sistem injecție multipunct secvențială, sistem pornire, airbaguri, instrumente de bord |
| 15 | 20 | DOOR – Închidere centralizată |
| 16 | 10 | MIR HTR – Încălzire oglinzi |
| 17 | 15 | RR WIP – Ștergător și spălător lunetă |
| 18 | 25 | WIP – Ștergător și spălător parbriz |
| 19 | 10 | ECU IG- Avarii, instrumente de bord, ABS, airbaguri, blocare selector cutie viteze, pilot automat, VSC, TRC |
| 20 | 30 | POWER – Trapă, geamuri electrice |
| 21 | 40 | AM1 – Prize, încălzire lunetă, siguranțe: ”ACC”, ”CIG”, ”ECU IG”, ”GAUGE”, ”RR WIP”, ”S−HTR” și ”WIP” |
Pentru funcționarea brichetei răspunde siguranța numărul 2 de 15A.
Pe partea din spate a blocului pot fi montate unele relee.
| Nr. | Funcție |
|---|---|
| R1 | Claxon |
| R2 | Ceață spate (RR FOG) |
| R3 | Încălzire lunetă (DEF) |
| R4 | Prize (PWR OUTLET) |
| R5 | Geamuri electrice, trapă (PWR) |
Blocurile din compartimentul motor
Localizarea generală a blocurilor
| Nr. | Descriere |
|---|---|
| 1 | Bloc siguranțe și relee |
| 2 | Relee curățători faruri |
| 3 | Unitate de control ABS |
| 4 | LHD: Bloc siguranțe de putere |
| 5 | RHD: Bloc siguranțe de putere |
Bloc siguranțe și relee
Sub capotă, blocul principal de siguranțe și relee se află pe partea stângă sub capacul de protecție. Poate fi format din 2 secțiuni.
| Nr. | A | Funcția siguranțelor |
|---|---|---|
| 1 | Punte | |
| 2 | 5 | ALT-S – Sistem încărcare |
| 3 | 20 | A/F – Senzor raport aer-combustibil |
| 30 | RADIO NO.2 – Sistem audio | |
| 4 | 20 | EFI1 – Sistem injecție multipunct/ sistem injecție multipunct secvențială, senzor temperatură ulei cutie automată, siguranțe: ”EFI2”, ”EFI3” |
| 5 | 30 | CUT – Siguranțe: ”RADIO”, ”DOME” |
| 6 | 10 | HAZ – Avarii |
| 7 | 5 | EFI2 – Sistem injecție multipunct/ sistem injecție multipunct secvențială |
| 8 | 30 | ABS 2 – ABS, VSC, TRC, sistem asistență frânare |
| 9 | 10 | DOME – Iluminare interioară, ceas, iluminare habitaclu, climatizare, sistem telecomandă, indicator faruri lungi, instrumente de bord |
| 10 | 30 | MAIN – Siguranțe: ”H−LP RH” și ”H−LP LH” |
| 11 | 10 | EFI3 – Sistem injecție multipunct/ sistem injecție multipunct secvențială, sistem reducere toxicitate |
| 12 | 15 | RADIO – Sistem audio |
| 13 | 5 | A/C – Climatizare |
| 14 | 15 | IGN – Sistem pornire, sistem injecție multipunct/ sistem injecție multipunct secvențială |
| 15 | – | |
| 16 | – | |
| 17 | 10 | ETCS – Sistem electronic control accelerație |
| 18 | 10 | H−LP RH – Far dreapta |
| 19 | 10 | H−LP LH – Far stânga |
| 20 | INJ – Sistem injecție multipunct/ sistem injecție multipunct secvențială | |
| 21 | Sistem pornire | |
| 22 | 30 | AM2 – Indicator descărcare baterie, sistem injecție multipunct/ sistem injecție multipunct secvențială, sistem pornire, airbaguri, siguranța: ”IG2” |
| 23 | 40 | HTR – Climatizare/încălzire |
| 24 | 30 | H−LP CLN – Curățători faruri |
| 30 | F−HTR – Încălzire combustibil | |
| 25 | 30 | CDS – Ventilator răcire |
| 26 | 40 | ABS 1 – ABS |
| 50 | ABS1 – ABS | |
| 27 | 30 | RDI – Ventilator răcire |
| Nr. | Denumirea releului |
|---|---|
| R1 | Unitate de control motor (EFI MAIN) |
| R2 | Ventilator răcire (FAN NO.3) |
| R3 | Aprindere (IG2) |
| R4 | Ventilator răcire (FAN NO.2) |
| R5 | Senzor raport aer-combustibil (A/F) |
| R6 | Ventilator răcire (FAN NO.2) |
| R7 | Pompă combustibil (C/OPN) |
| R8 | Încălzire (HTR) |
| R9 | Starter (ST) |
| R10 | Lumini de zi (DRL) |
| R11 | Unitate de control motor |
| R12 | – |
RO
PL
UK
RU