Suzuki Kizashi a fost produs în anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015. În acest articol vom prezenta descrierea siguranțelor și releelor pentru Suzuki Kizashi, cu scheme ale cutiilor, locațiile acestora și exemple foto. Vom evidenția siguranța care protejează bricheta.
Atribuirea siguranțelor și releelor poate diferi de cea prezentată și depinde de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Cutiile din habitaclu
În habitaclul vehiculului, sub bord, se află două cutii cu siguranțe.

Cutiile din stânga
Pentru a accesa cutia, trageți de capacul inferior al bordului pentru a elibera clemele, apoi îndepărtați capacul inferior.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Geam electric |
| 2 | 15 | Motorul pompei de spălare parbriz |
| 3 | 20 | Încălzire scaune |
| 4 | 25 | Motor ștergătoare |
| 5 | 7,5 | IG2 SIG |
| 6 | 15 | Bobină de inducție |
| 7 | 15 | Accesorii 2, Priza |
| 8 | 15 | Accesorii, Priza |
| 9 | 10 | Modulul de comandă ESP |
| 10 | 7,5 | Regulator de viteză (cruise control) |
| 11 | 7,5 | IG1 SIG |
| 12 | 7,5 | Nec utilizat |
| 13 | 7,5 | Instrumente |
| 14 | 10 | Lampă marșarier |
| 15 | 10 | Airbag |
| 16 | 15 | Blocare direcție |
| 17 | 7,5 | BCM |
| 18 | 20 | Trapa |
| 19 | 7,5 | Nec utilizat |
| 20 | 10 | Lumină spate |
| 21 | 10 | Lumină de stop |
| 22 | 10 | Semnalizare de avarie |
| 23 | 20 | Geam electric față (stânga) |
| 24 | 15 | Radio |
| 25 | 10 | Iluminare interioară |
| 26 | 20 | Încuietoare |
Pentru funcționarea brichetei răspund siguranțele 7 și 8 de 15A.
Pe partea din spate a cutiei pot fi amplasate unele relee.

Cutiile din dreapta

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 61 | 20 | Geam electric spate (dreapta) |
| 62 | 20 | Geam electric spate (stânga) |
| 63 | 20 | Geam electric față (dreapta) |
| 64 | 15 | 4WD |
| 65 | 20 | Ventilator baterie |
| 71 | 20 | Audio |
| 72 | 30 | Scaun electric (dreapta) |
| 73 | 30 | Scaun electric (stânga) |
| 74 | 30 | Rezervă |
Cutiile sub capotă
Sub capotă, în compartimentul motor, cutia principală cu siguranțe și relee se află lângă baterie.

| Nr. | A | Atribuire |
|---|---|---|
| 1 | 50 | Contact |
| 2 | 30 | Ventilator radiator sub |
| 3 | 30 | Ventilator radiator principal |
| 4 | 30 | Motor de pornire (demaror) |
| 5 | 40 | Lumină |
| 6 | 40 | Modulul de comandă ESP |
| 7 | 50 | Modulul de comandă pornire fără cheie |
| 8 | 50 | Geamuri electrice, acționare electrică scaune |
| 9 | 50 | Ventilator |
| 10 | 10 | Compresor aer condiționat |
| 11 | 15 | Încălzire oglinzi |
| 12 | 15 | Motor clapetă accelerație |
| 13 | 30 | Încălzire lunetă |
| 14 | 30 | Nec utilizat |
| 15 | 7,5 | Far |
| 16 | 20 | Injecție combustibil |
| 17 | 25 | Modulul de comandă ESP |
| 18 | 25 | Copie de rezervă |
| 19 | 15 | Far întâlnire (stânga) |
| 20 | 15 | Far întâlnire (dreapta) |
| 21 | 15 | Far drum lung (stânga) |
| 22 | 15 | Far drum lung (dreapta) |
| 23 | 15 | CVT |
| 24 | 20 | Lampă de ceață față |
| 25 | 15 | Senzor O2 încălzire |
| 26 | 15 | Claxon |
| Relee | ||
| 27 | Releu far întâlnire (stânga) | |
| 28 | Releu far întâlnire (dreapta) | |
| 29 | Nec utilizat | |
| 30 | Nec utilizat | |
| 31 | Nec utilizat | |
| 32 | Releu compresor aer condiționat | |
| 33 | Releu încălzire lunetă | |
| 35 | Releu ștergătoare 2 | |
| 36 | Nec utilizat | |
| 37 | Releu ștergătoare 1 | |
| 38 | Releu demarare motor | |
| 39 | Releu pompă combustibil | |
| 40 | Releu ventilator radiator 3 | |
| 41 | Releu ventilator radiator 1 | |
| 42 | Releu încălzire oglindă | |
| 43 | Releu ventilator radiator 2 | |
| 44 | Releu principal | |
| 45 | Releu clapetă accelerație | |
Pe borna pozitivă a bateriei se află siguranțe de mare putere sub formă de inserții fuzibile de mare putere.
| Nr. | A | Atribuire |
|---|---|---|
| 1 | 120 | Circuit electric complet, baterie, demaror, alternator |
| 2 | 80 | Modul de comandă |
RO
PL
UK
RU