Mercedes ML W164 este a doua generație a SUV-urilor de clasă M de la Mercedes-Benz, produsă în 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 și 2012, cu motoare pe benzină și diesel ML 280 CDI, ML 300, ML 320, ML 350, ML 420, ML 450, ML 500, ML 550, ML 620, ML 63 AMG. În această perioadă, modelul a suferit un facelift. Aceste informații sunt utile și pentru proprietarii Mercedes GL X164 GL 320, GL 350, GL 420, GL 450 și GL 500 4MATIC, deoarece aceste modele au scheme electrice similare. În acest articol, vom arăta locațiile unităților de comandă electronice, descrierea siguranțelor și releelor pentru Mercedes 164 cu diagramele blocurilor, exemple foto ale acestora și locațiile lor. Vom evidenția siguranța responsabilă pentru brichetă.
Locația blocurilor și alocarea elementelor din acestea pot diferi de cele prezentate și depind de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică. Verificați alocarea cu propriile scheme, care se află lângă blocurile de siguranțe și relee.
Cuprins
Localizare
Diagrama de localizare a blocurilor

| Nr. | Descriere |
|---|---|
| 1 | Unitatea electronică de comandă ABS |
| 2 | Unitatea de comandă a climatizorului/încălzitorului – în panoul de comandă al climatizorului/încălzitorului |
| 3 | Rezistorul motorului electric al ventilatorului încălzitorului/climatizorului – lângă motorul electric al ventilatorului |
| 4 | Senzor de lumină solară (sistem de climatizare) /senzor de ploaie (ștergător parbriz) – partea centrală superioară a parbrizului |
| 5 | Amplificator de semnal antenă – ușa din spate |
| 6 | Senzor de impact SRS, partea șoferului |
| 7 | Senzor de impact SRS, partea pasagerului |
| 8 | Senzor de impact lateral, partea șoferului – partea superioară a montantului central |
| 9 | Senzor de impact lateral, partea pasagerului – partea superioară a montantului central |
| 10 | Sirena sistemului antifurt |
| 11 | Amplificator de semnal de ieșire al sistemului audio – sub scaun |
| 12 | Unitatea de comandă a încălzitorului suplimentar – în spatele arcului roții |
| 13 | Unitatea de comandă a încălzitorului suplimentar – sub scaunul stânga spate |
| 14 | Bateria – sub scaun |
| 15 | Unitatea de comandă pentru menținerea distanței (cruise – control) |
| 16 | Bus de date CAN, unitatea de comandă gateway |
| 17 | Conector de diagnostic (DLC) |
| 18 | Unitatea de comandă a blocării diferențialului – sub compartimentele goale ale portbagajului |
| 19 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al ușii șoferului – în ușă |
| 20 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al ușii pasagerului – în ușă |
| 21 | Unitatea electronică de comandă a motorului, V8 – partea frontală a spațiului pentru picioare |
| 22 | Unitatea electronică de comandă a motorului, V6 – partea superioară a motorului |
| 23 | Unitatea electronică de comandă a motorului, Diesel – în spatele arcului roții |
| 24 | Unitatea de comandă a motorului electric al ventilatorului sistemului de răcire – în motorul electric al ventilatorului sistemului de răcire |
| 25 | Unitatea de comandă a pompei de combustibil, stg. – sub scaunul din spate |
| 26 | Unitatea de comandă a pompei de combustibil, dr. – sub scaunul din spate |
| 27 | Bloc siguranțe /relee, compartiment motor 1 |
| 28 | Bloc siguranțe /relee, compartiment motor 2 |
| 29 | Bloc siguranțe /relee, bord |
| 30 | Bloc siguranțe /relee, portbagaj – în spatele panoului de finisaj dreapta spate |
| 31 | Bloc siguranțe /relee, sub scaun |
| 32 | Unitatea de comandă a farurilor, stg. (faruri xenon) |
| 33 | Unitatea de comandă a farurilor, dr. (faruri xenon) |
| 34 | Unitatea de comandă a corectorului de faruri – sub scaun |
| 35 | Claxon, stg. |
| 36 | Claxon, dr. |
| 37 | Unitatea de comandă a blocajului de contact |
| 38 | Unitatea de comandă a combinației de instrumente |
| 39 | Unitatea de comandă a sistemului keyless entry – partea dreaptă a portbagajului |
| 40 | Unitatea multifuncțională de comandă 1 — spațiul pentru picioare- funcții: Închidere centralizată, acționare electrică geamuri, faruri de ceață, faruri, faza lungă, încălzire scaune, încălzitoare duze de spălare parbriz, spălătoare faruri, claxoane, semnalizatoare de direcție, lumini de poziție față, ștergător /spălător parbriz |
| 41 | Unitatea multifuncțională de comandă 2-în blocul de siguranțe /relee din portbagaj-funcții: Sistem antifurt, închidere centralizată (spate), încălzire lunetă, ștergător /spălător lunetă, lumini de poziție (spate), semnalizatoare de direcție (spate), releu acționare electrică scaune (pasager), lumini de stop, unitatea de comandă a ușii din spate, conector echipament electric remorcă |
| 42 | Unitatea multifuncțională de comandă 3 – în comutatorul multifuncțional (consola de tavan) — funcții: Sistem antifurt, sistem de comandă la distanță pentru poartă de garaj, lămpi de iluminare interior, trapă, senzor de ploaie (ștergător parbriz) |
| 43 | Unitatea de comandă a sistemului de navigație |
| 44 | Unitatea de comandă a sistemului de parcare – sub scaun |
| 45 | Unitatea de comandă a sistemului de rabatere a scaunului din spate – sub scaunul stânga spate |
| 46 | Unitatea de comandă a camerei de marșarier – sub scaun |
| 47 | Unitatea de comandă a acționării electrice a scaunului șoferului — sub scaun |
| 48 | Unitatea de comandă a acționării electrice a scaunului pasagerului – sub scaun |
| 49 | Unitatea de comandă a încălzirii scaunului — sub scaunul dreapta spate |
| 50 | Unitatea de comandă a sistemului de detectare a prezenței pasagerului pe scaun – sub scaun |
| 51 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al coloanei de direcție – sub volan |
| 52 | Unitatea de comandă a acționării electrice a trapei |
| 53 | Unitatea electronică de comandă SRS |
| 54 | Unitatea de comandă a suspensiei |
| 55 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al ușii din spate – sub compartimentele goale ale portbagajului |
| 56 | Unitatea de comandă a telefonului — sub scaunul stânga spate |
| 57 | Unitatea de comandă a cutiei de transfer |
| 58 | Unitatea electronică de comandă a cutiei de viteze — în cutia de viteze |
| 59 | Unitatea electronică de comandă a cutiei de viteze (cutie DSG) — pe cutia de viteze |
| 60 | Unitatea de comandă a sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope – pe blocul de siguranțe /relee din portbagaj |
| 61 | Unitatea sistemului de activare vocală – sub scaunul stânga spate |
| 62 | Senzor de deplasare laterală |
Blocuri de siguranțe și relee
| Nr. | Denumire |
|---|---|
| F3 | Bloc siguranțe în bord (partea pasagerului) |
| F4 | Bloc siguranțe și relee în portbagaj |
| F32 | Bloc siguranțe de putere în compartimentul motor |
| F33 | Bloc siguranțe în nișa bateriei |
| F37 | Bloc siguranțe AdBlue® (pentru motorul 642.820 din 1.7.09) |
| F58 | Bloc siguranțe și relee în compartimentul motor |
Blocuri sub capotă
Bloc de siguranțe și relee
| Nr. | A | Alocare |
|---|---|---|
| 100 | 30 | Motor ștergător parbriz |
| 101 | 15 | Ventilator electric de aspirație motor și climatizor cu regulator integrat |
| Motoare 156: Capăt de cablu circuit electric bornă 87 M3e | ||
| Motoare 113: Supapă de comutare regenerare | ||
| Motoare 156, 272, 273: Supapă de comutare regenerare | ||
| Motoare 272, 273: | ||
| Capăt de cablu circuit electric bornă 87M1e | ||
| Unitatea de comandă ventilator de aspirație | ||
| Motoare 629: | ||
| Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| Capăt de cablu circuit electric bornă 30 | ||
| Unitatea de comandă ventilator de aspirație | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): | ||
| Unitatea de comandă ME | ||
| Conector motor/ compartiment motor | ||
| Motoare 642 cu excepția 642.820: | ||
| Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| Senzor O2 înaintea catalizatorului | ||
| Unitatea de comandă ventilator de aspirație | ||
| Motoare 642.820: Senzor O2 înaintea catalizatorului | ||
| 102 | 15 | Motoare 642.820 până la 31.7.10: Pompă de circulație radiator ulei cutie viteze |
| Motoare 156: Pompă de circulație radiator ulei motor | ||
| 10 | 164.195 (ML 450 Hybrid): | |
| Pompă de circulație radiator ulei cutie viteze | ||
| Pompă lichid răcire circuit temperatură scăzută | ||
| 103 | 25 | Capăt de cablu circuit electric bornă 87M1e |
| Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| Până în 2008; motoare 113, 272, 273: Unitatea de comandă ME | ||
| 20 | 164.195 (ML 450 Hybrid): Unitatea de comandă ME | |
| Motoare 272, 273: Unitatea de comandă ME | ||
| 104 | 15 | Motoare 156, 272, 273: Capăt de cablu circuit electric bornă 87 M2e |
| Motoare 629: Capăt de cablu circuit electric bornă 87 | ||
| Motoare 642.820: Capăt de cablu circuit electric bornă 87 D2 | ||
| Motoare 642 cu excepția 642.820: Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): | ||
| Conector cablaj electric interior și motor | ||
| Bloc siguranțe și relee în compartimentul motor | ||
| Motoare 113: Unitatea de comandă ME | ||
| 105 | 15 | Motoare 156, 272, 273: |
| Unitatea de comandă ME | ||
| Capăt de cablu circuit electric bornă 87 M1i | ||
| Motoare 629: Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| Motoare 642.820: | ||
| Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| Releu pompă combustibil | ||
| Motoare 642 cu excepția 642.820: | ||
| Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| Releu pompă combustibil (din 2009) | ||
| Demaror (până în 2008) | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Conector cablaj electric interior și motor | ||
| Motoare 113: Capăt de cablu circuit electric protejat bornă 15 | ||
| 106 | Nu se utilizează | |
| 107 | 40 | Motoare 156, 272 și 273: Pompă electrică de aer |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Conector motor/ compartiment motor | ||
| 108 | 40 | Bloc compresor sistem AIRmatic |
| 109 | 25 | Unitatea de comandă ESP |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Unitatea de comandă a sistemului de frânare recuperativă | ||
| 110 | 10 | Sirena de alarmă |
| 111 | 30 | Modul servomecanism cutie automată pentru sistemul “DIRECT SELECT” |
| 112 | 7,5 | Bloc far stânga față |
| Bloc far dreapta față | ||
| 113 | 15 | Claxon stânga |
| Claxon dreapta | ||
| 114 | 5 | Până în 2008: Nu se utilizează |
| Din 2009: Unitatea de comandă SAM, față | ||
| Motoare 629: Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| 115 | 5 | Unitatea de comandă ESP |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Unitatea de comandă a sistemului de frânare recuperativă | ||
| 116 | 7,5 | Modul electric de comandă VGS |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Unitatea de comandă a sistemului complet integrat de comandă a cutiei, hibrid | ||
| 117 | 7,5 | Unitatea de comandă a sistemului Distronic |
| 118 | 5 | Motoare 156, 272, 273: Unitatea de comandă ME |
| Motoare 629, 642: Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| 119 | 5 | Motoare 642.820: Unitatea de comandă sistem CDI |
| 120 | 10 | Motoare 156, 272, 273: |
| Unitatea de comandă ME | ||
| Releu circuit electric bornă 87, motor | ||
| Motoare 113: Unitatea de comandă ME | ||
| Motoare 629: Unitatea de comandă sistem CDI | ||
| Motoare 629, 642: Releu circuit electric bornă 87, motor | ||
| 121 | 20 | Încălzitor STH |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Bloc relee și siguranțe 2 compartiment motor | ||
| 122 | 25 | Motoare 156, 272, 273, 629, 642: Demaror |
| Motoare 113, 272, 273: Unitatea de comandă ME | ||
| 123 | 20 | Motoare 642: Senzor condens filtru combustibil cu element de încălzire |
| Motoare 629, 642 din 1.9.08: Senzor condens filtru combustibil cu element de încălzire | ||
| 124 | 7,5 | Model 164.120/122/822/825 din 1.6.09; 164.121/124/125/824: Servodirecție electrohidraulică |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): | ||
| Servodirecție electrohidraulică | ||
| Unitatea de comandă a compresorului electric al climatizorului | ||
| 125 | 7,5 | 164.195 (ML 450 Hybrid): Unitatea de comandă a dispozitivelor electronice de putere |
| Relee | ||
| A | Releu mod de funcționare ștergător 1/2 | |
| B | Releu pornire/oprire ștergător | |
| C | Motoare 642: Pompă suplimentară de circulație răcire ulei cutie viteze | |
| Motoare 156: Releu pompă de circulație lichid de răcire | ||
| D | Releu circuit electric bornă 87, motor | |
| E | Releu pompă de aer | |
| F | Releu claxon | |
| G | Releu compresor suspensie pneumatică | |
| H | Releu bornă 15 | |
| I | Releu demaror | |
Siguranțe de putere
| Nr. | A | Alocare |
|---|---|---|
| 4 | Nu se utilizează | |
| 5 | 40 | 164.195 (ML 450 Hybrid): Unitatea de comandă a sistemului de frânare recuperativă |
| 6 | 40 | Unitatea de comandă ESP, 80A – 164.195 (ML 450 Hybrid): Servodirecție electrohidraulică |
| 7 | 100 | Ventilator electric de aspirație motor și climatizor cu regulator integrat |
| 8 | 150 | Până în 2008: Bloc siguranțe și relee în compartimentul motor, 100A Din 2009: Bloc siguranțe și relee în compartimentul motor |
Blocuri în interior
Bloc în bord
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 10 | 10 | Regulator electronic ventilator amplificator |
| 11 | 5 | Combinație de instrumente |
| 12 | 15 | Panou de comandă KLA (sistem automat de climatizare de confort sporit) |
| 13 | 5 | Modul electronic coloană de direcție |
| Panou de comandă superior | ||
| 14 | 7,5 | Unitatea de comandă EZS |
| 15 | 5 | Busolă electronică |
| Unitatea de comandă a interfeței multimedia | ||
| 16 | Nu se utilizează | |
| 17 | Nu se utilizează | |
| 18 | Nu se utilizează |
Bloc lângă baterie
| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 78 | 100 | Până la 30.6.09: Încălzitor suplimentar PTC |
| 150 | Până în 2008, din 1.7.09: Încălzitor suplimentar PTC | |
| 79 | 60 | Unitatea de comandă SAM spate |
| 80 | 60 | Unitatea de comandă SAM spate |
| 81 | 40 | Motoare 642.820: Releu alimentare AdBlue® |
| 150 | Din 1.7.09: Bloc siguranțe și relee în compartimentul motor (cu excepția motoarelor 642.820) | |
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Releu pompă vid (+) | ||
| Până în 2008: Nu se utilizează | ||
| 82 | 100 | Bloc siguranțe și relee în portbagaj |
| 83 | 5 | Unitatea de comandă a sistemului de determinare a masei pasagerilor (SUA) |
| 84 | 10 | Unitatea de comandă a sistemului de siguranță pasivă |
| 85 | 25 | Din 2009: Unitatea de comandă a convertorului DC/AC (priză 115 V) |
| 30 | Până în 2008: Modul servomecanism cutie automată pentru sistemul «DIRECT SELECT» | |
| 86 | 30 | Bloc siguranțe în panoul frontal |
| 87 | 30 | Unitatea de comandă a cutiei de transfer |
| 15 | 164.195 (ML 450 Hybrid): Bloc relee și siguranțe 2 compartiment motor | |
| 88 | 70 | Unitatea de comandă SAM, față |
| 89 | 70 | Unitatea de comandă SAM, față |
| 90 | 70 | Unitatea de comandă SAM, față |
| 91 | 40 | Din 2009: Bloc de recirculare aer sistem climatizare |
| Până în 2008: Regulator ventilator |
Blocuri în portbagaj
Bloc de siguranțe și relee
| Nr. | A | Alocare |
|---|---|---|
| 20 | 5 | Până în 2008: Modul antenă plafon |
| Din 2009: Filtru de suprimare a perturbațiilor antenă radio | ||
| Din 2009: Unitatea de comandă a grupului de microfoane (Japonia) | ||
| 21 | 5 | Unitatea de comandă HBF |
| 22 | 5 | Unitatea de comandă PTS (senzori parcare) |
| Unitatea de recepție a comenzii radio pentru încălzitorul autonom STH | ||
| 23 | 10 | Player DVD |
| Unitatea de comandă a sistemului audio spate | ||
| Conector circuit electric telefon mobil (Japonia) | ||
| Compensator rețea GSM 1800 | ||
| Modul Bluetooth | ||
| Unitatea de comandă UHI (interfață universală telefon mobil) | ||
| 24 | 40 | Tensionator retractabil dreapta față al centurii de siguranță |
| 25 | 15 | Panou de comandă și indicare COMAND |
| 26 | 25 | Unitatea de comandă a ușii dreapta față |
| 27 | 30 | Unitatea de comandă a reglajului scaunului cu funcție de memorie, pasager față |
| 28 | 30 | Unitatea de comandă a reglajului scaunului șoferului cu funcție de memorie |
| 29 | 40 | Tensionator retractabil stânga față al centurii de siguranță |
| 30 | 40 | Din 2009: Unitatea de comandă a scaunului rabatabil spate multi-loc |
| Motoare 156: | ||
| Unitatea de comandă a pompei de combustibil stânga | ||
| Unitatea de comandă a pompei de combustibil dreapta | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Mufă capăt de cablu circuit electric bornă 30, unitatea de comandă a pompei de combustibil | ||
| 31 | 10 | Unitatea de comandă a încălzirii, ventilației scaunelor și încălzirii volanului |
| 32 | 15 | Unitatea de comandă AIRMATIC |
| 33 | 25 | Unitatea de comandă a sistemului Keyless-Go |
| 34 | 25 | Unitatea de comandă a ușii stânga față |
| 35 | 30 | Amplificator sistem audio |
| Din 2009: Amplificator subwoofer | ||
| 36 | 10 | Unitatea de comandă a sistemului de apel de urgență |
| 37 | 5 | Modul de alimentare electrică a camerei de marșarier (Japonia) |
| Unitatea de comandă a camerei de marșarier (Japonia) | ||
| 38 | 10 | Sintonizator TV digital |
| Până în 2008: Unitatea de comandă a interfeței audio (Japonia) | ||
| Din 2009: Sintonizator TV combinat (analogic/digital) (Japonia) | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Modul baterie de înaltă tensiune | ||
| 39 | 7,5 | Unitatea de comandă RDK (sistem de monitorizare a presiunii în anvelope) |
| Până în 2008: Unitatea de comandă SDAR (SUA) | ||
| Din 2009: Unitatea de comandă a sintonizatorului de înaltă definiție (High-Definition) | ||
| Din 2009: Unitatea de comandă a sistemului de radiodifuziune audio digitală | ||
| Din 2009: Conector partea externă a sistemului de navigație (Coreea de Sud) | ||
| 40 | 40 | Până în 2008: Unitatea de comandă a închiderii ușii portbagajului |
| 30 | Din 2009: Unitatea de comandă a închiderii ușii portbagajului | |
| 41 | 25 | Panou de comandă plafon |
| 42 | 25 | Până în 2008: Motor SHD |
| Din 2009: Panou de comandă plafon | ||
| 43 | 20 | Din 2009; motoare 272, 273: Unitatea de comandă a pompei de combustibil |
| Până la 31.05.2006: Motor electric ștergător ușă portbagaj | ||
| Din 01.06.2006: Nu se utilizează | ||
| 44 | 20 | Până la 31.05.2006: Priza rândul 2 de scaune stânga |
| Până la 31.05.2006: Priza rândul 2 de scaune dreapta | ||
| Din 01.06.2006: Nu se utilizează | ||
| Din 2009: Priza interior față (SUA) | ||
| Din 2009: Priza 115V | ||
| 45 | 20 | Priza în portbagaj |
| Până în 2008: Priza interior față | ||
| Din 2009: Priza rândul 2 de scaune dreapta | ||
| 46 | 15 | Brichetă cu iluminare, față |
| 47 | 10 | 164.195 (ML 450 Hybrid): Pompă lichid de răcire baterie de înaltă tensiune |
| Din 2009: Iluminare uși | ||
| 48 | 5 | Din 2009: Unitatea de comandă a blocării diferențialului spate |
| Din 2009; motoare 642.820: Releu alimentare AdBlue | ||
| Din 1.7.09; pentru 164.195, 164.1 cu motor 272, și 164.8 cu motor 642 sau 273: Element de deconectare pirotehnic | ||
| 49 | 30 | Încălzire lunetă |
| 50 | 10 | Până la 31.05.2006: Motor electric ștergător ușă portbagaj |
| 15 | Din 01.06.2006: Motor electric ștergător ușă portbagaj | |
| 51 | 5 | Supapă de blocare a filtrului de cărbune activ |
| 52 | 5 | Până la 31.5.09: Tensionator reversibil stânga față al centurii de siguranță |
| Până la 31.5.09: Tensionator reversibil dreapta față al centurii de siguranță | ||
| Din 2009: Unitatea de comandă a blocării diferențialului spate | ||
| 53 | 5 | Unitatea de comandă AIRMATIC |
| Motoare 156: | ||
| Unitatea de comandă a pompei de combustibil stânga | ||
| Unitatea de comandă a pompei de combustibil dreapta | ||
| Motoare 272, 273: Unitatea de comandă a pompei de combustibil | ||
| Din 2009: Unitatea de comandă a cutiei de transfer | ||
| 54 | 5 | Unitatea de comandă a sistemului de reglare a unghiului farurilor (din 01.06.2006) |
| Unitatea de comandă SAM, față | ||
| 55 | 7,5 | Combinație de instrumente |
| Comutator rotativ iluminare exterioară | ||
| 56 | 5 | Până la 31.05.2006: Conector de diagnostic |
| Motoare 642.820: Unitatea de comandă AdBlue® | ||
| 164.195 (ML 450 Hybrid): Unitatea de comandă a pompei de combustibil | ||
| 57 | 20 | Până în 2008: Pompă de combustibil cu senzor nivel combustibil |
| Pompă de combustibil (cu excepția motor 156) | ||
| 58 | 7,5 | Conector de diagnostic |
| Unitatea de comandă a interfeței centrale | ||
| 59 | 7,5 | Din 2009: Bobină electromagnet tetieră NECK-PRO pe spătarul scaunului șoferului |
| Din 2009: Bobină electromagnet tetieră NECK-PRO pe spătarul scaunului dreapta față | ||
| 60 | 5 | Iluminare torpedou cu microîntrerupător |
| Bloc siguranțe și relee în compartimentul motor | ||
| Unitatea de comandă SAM spate | ||
| Conector circuit electric telefon mobil | ||
| Conector VICS+ETC alimentare electrică (Japonia) | ||
| Pompă pneumatică scaun multicontur (din 2009) | ||
| Conector partea externă a sistemului de navigație (Coreea de Sud) | ||
| Conector electric control unghi mort interior/bară protecție spate (din 1.8.10) | ||
| Unitatea de comandă a sistemului de apel de urgență (SUA) | ||
| 61 | 10 | Până în 2008: |
| Unitatea de comandă a sistemului de siguranță pasivă | ||
| Banda de contact a scaunului dreapta față | ||
| 7,5 | Din 2009: | |
| Unitatea de comandă a sistemului de siguranță pasivă | ||
| Banda de contact a scaunului dreapta față | ||
| 62 | 30 | Întrerupător reglare poziție scaun pasager față |
| 63 | 30 | Unitatea de comandă a regulatorului suportului lombar șofer |
| Unitatea de comandă a regulatorului suportului lombar pasager față | ||
| Întrerupător reglare poziție scaun șofer | ||
| 64 | Nu se utilizează | |
| 65 | Nu se utilizează | |
| 66 | 30 | Din 2009: Pompă pneumatică scaun multicontur |
| 67 | 25 | Motor electric ventilator sistem climatizare partea spate a habitaclului |
| 68 | 25 | Până în 2008: Element de încălzire pernă scaun rândul 2 de scaune stânga |
| Până în 2008: Element de încălzire pernă scaun rândul 2 de scaune dreapta | ||
| Din 2009: Unitatea de comandă a încălzirii, ventilației scaunelor și încălzirii volanului | ||
| 69 | 30 | Din 2009: Unitatea de comandă a blocării diferențialului spate |
| 70 | 20 | Conector dispozitiv de remorcare AHV, 13-pini (din 2009) |
| Conector dispozitiv de remorcare AHV, 7-pini | ||
| 15 | Conector dispozitiv de remorcare AHV, 13-pini (până în 2008) | |
| 71 | 30 | Conector Elektric-Brake-Control |
| 72 | 15 | Conector dispozitiv de remorcare AHV, 13-pini |
| Relee | ||
| K | Până la 31.05.2006: Borna 15R Releu prize, cu întârziere la decuplare | |
| Din 01.06.2006: Borna 15R reglare poziție scaun | ||
| Din 2009: Releu circuit electric bornă 15R prize (cu întârziere la decuplare) (F4kK) (alimentare electrică sistem reglare electrică scaune) | ||
| L | Releu bornă 30X | |
| M | Releu încălzire geam ușă portbagaj | |
| N | Releu circuit electric bornă 15 | |
| O | Releu pompă combustibil | |
| P | Releu ștergător lunetă | |
| R | Releu bornă 15R | |
| S | Rezervă 1 (releu cu contact de comutare) (alimentare electrică priză față) | |
| T | Din 01.06.2006: Borna 30, priza rândul 2 de scaune și portbagaj | |
| Din 2009: Rezervă 2 (releu cu contact de închidere) (alimentare electrică prize în centru și spate) | ||
| U | Din 01.06.2006: Releu circuit electric bornă 30 (remorcă) | |
| V | Din 01.06.2006: Releu rezervă 2 | |
Pentru funcționarea brichetei răspunde siguranța numărul 46 de 15A.
Bloc sistem AdBlue
Lângă sistemul AdBlue se află un alt bloc de siguranțe care răspunde de funcționarea acestuia.
| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| A | 15 | Unitatea de comandă AdBlue® |
| B | 20 | Unitatea de comandă AdBlue® |
| C | 7,5 | Unitatea de comandă AdBlue® |
| D | Nu se utilizează |
RO
PL
UK
RU