Hyundai H1 (GRAND STAREX) este un minivan de uz larg, produs din 1996 până în prezent, în 2 generații, ca furgonetă sau microbuz. În acest material veți găsi descrierea siguranțelor și releelor pentru Hyundai Grand Starex H1, cu scheme și fotografii ale blocurilor pentru generația a 2-a a modelelor produse în anii 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Vom evidenția siguranța care protejează bricheta.
Pe parcursul acestei perioade de producție, Hyundai H1 (Grand Starex) a suferit un restyling, prin urmare, atribuțiile elementelor din blocuri pot diferi și depind de anul de fabricație, nivelul de echipare și regiunea de livrare. Comparați descrierea cu schemele dvs. de pe spatele capacului de protecție.
Schemele nu se potrivesc sau dețineți prima generație Starex? Atunci vă va fi utilă această descriere.
Cuprins
Blocul din habitaclu
Acesta este situat în partea de jos a bordului (partea șoferului), sub capac.

Varianta 1
| Nr. | A | Descriere siguranțe |
|---|---|---|
| AUDIO-2 | 10 | Audio, ceas digital, BCM, întrerupător oglindă exterioară cu alimentare |
| C/ LIGHTER | 20 | Brichetă, priză față |
| S/HTD DRI | 10 | Întrerupător încălzire scaun șofer (dacă este echipat) |
| DRL | 10 | BCM (dacă este echipat) |
| RR FOG LP | 10 | Releu lampă ceață spate |
| H/LP | 10 | Releu fară lungă / scurtă |
| FRT WIPER | 25 | Releu ștergător față, motor ștergător față |
| BCM | 10 | BCM |
| HTR | 10 | Releu ventilator față / spate, Modul de comandă climatizare față / spate, Releu ventilator condensator, Oglindă electrocromică, Termoîntrerupător, Releu încălzitor PTC (D4CB), Electrovana EGR (D4BH) |
| B/UP LP | 10 | Releu lampă marșarier, întrerupător lampă marșarier, întrerupător domeniu transmisie |
| ABS | 40 | Unitate de comandă ABS / ESP, întrerupător ESP (D4CB) |
| T/SIG LP | 10 | Întrerupător semnalizatoare |
| A/BAG | 10 | Modul de comandă SRS |
| A/BAG IND | 10 | Panou de bord (indicație) |
| MODULE | 10 | Combinație instrumente, BCM, Modul de comandă imobilizator (D4BH), Releu climatizare (D4BH), Rezistență generator |
| ECU | 10 | Senzor viteză vehicul, ECM, senzor debit aer (D4CB), pompă combustibil (D4BH), TCM, senzor avertizare filtru combustibil |
| START | 10 | Releu demaror, releu alarmă antifurt |
| MIRR HTD | 10 | Modul de comandă climatizare față, oglindă exterioară cu reglaj electric și încălzire sticlă stânga / dreapta |
| STOP LP | 15 | Întrerupător stop |
| BWS | 10 | Sonerie |
| DR LOCK | 20 | Releu blocare / deblocare uși |
| FRT FOG LP | 10 | Releu faruri ceață față |
| B/ALARM | 10 | Releu claxon alarmă antifurt |
| AUDIO-1 (POWER CONNECTOR) | 15 | Audio |
| ROOM LP (POWER CONNECTOR) | 10 | Ceas digital, Combinație instrumente, Iluminare ST / DR, Treaptă ST / DR, Lampă portbagaj, Întrerupător iluminare habitaclu, Întrerupător avertizare ușă, Conector canal date, BCM, Întrerupător iluminare măsuță toaletă ST / DR, Iluminare consolă plafon |
| HAZARD | 15 | Releu avarii, întrerupător avarii |
| FUEL LID | 15 | Releu trapă rezervor combustibil |
| P/WDW LH | 25 | Întrerupător principal geam electric, întrerupător geam electric, stânga |
| P/WDW RH | 25 | Întrerupător principal geam electric, întrerupător geam electric dreapta |
| Relee | ||
| R1 | releu geamuri electrice | |
| R2 | releu trapă rezervor | |
Bricheta față este desemnată ca C/ LIGHTER, iar cea din spate ca POWER OUTLET.
De asemenea, pe spate pot fi montate următoarele relee fixe: releu ventilator spate, releu lampă spate, releu ventilator față, releu încălzire lunetă.
Varianta 2
Blocurile din compartimentul motor
Blocul principal

Este situat în partea stângă a compartimentului motor, lângă baterie.

Schema varianta 1

| Nr. | A | Atribuire |
|---|---|---|
| ALT | 150 | Siguranță (A / CON, FRT DEICER), inserție fuzibilă (FRT HTR, RR HTR, RR HTD, C / FAN, F / FILTER, ABS 1/2), generator, bloc siguranțe și relee E / R, dreapta |
| BATT1 | 50 | Siguranță (DR LOCK, FRT FOG LP, B / ALARM, conector alimentare (AUDIO-1, ROOM LP)) |
| BATT2 | 30 | Siguranță (FUEL LID, P / WDW LH / RH, HAZARD), conector de control multifuncțional |
| BATT 3/RAD FAN | 40 | Siguranță (STOP LP, BWS), releu ventilator radiator (G4KC) |
| IGN 1 | 40 | Contact (ACC, IG1) |
| IGN 2 | 40 | Contact (IG2, START), releu demaror |
| ECU MAIN | 20 / 30 | Releu comandă motor |
| FRT HTR | 40 | Releu ventilator față |
| RR HTD | 40 | Releu încălzire lunetă |
| RR HTR | 40 | Releu ventilator spate |
| ABS 1 | 40 | Modul de comandă ABS (G4KC) |
| ABS 2 | 40 | Modul de comandă ABS (G4KC) |
| C/FAN | 30 | Releu ventilator condensator 1 |
| F/FILTER | 30 | Releu încălzitor filtru combustibil (DIESEL) |
| ECU/TCU | 10 | TCM, ECM (benzină) |
| HORN | 10 | Releu claxon |
| BURNER | 20 | Modul de comandă încălzire auxiliară combustibil (D4CB) |
| F/PUMP | 15 | Releu pompă combustibil (G4KC) |
| ALT | 10 | Generator (D4BH) |
| H/LP HI | 15 | Releu fară (LONGĂ), releu fară (SCURTĂ) |
| A/CON | 10 | Releu climatizare |
| FRT DEICER | 15 | Releu încălzire parbriz (dacă este echipat) |
| TAIL LH | 10 | Far stânga (lampă poziție), Lampă combinată spate stânga, Lampă poziție stânga |
| TAIL RH | 10 | Far dreapta (lampă poziție), Lampă combinată spate dreapta, Lampă poziție dreapta |
| H/LP LO LH | 10 | Far stânga |
| H/LP LO RH | 10 | Far dreapta |
| SNSR 1 | 10 | Releu climatizare, releu ventilator condensator (D4CB), sondă lambda (D4CB), releu încălzitor PTC nr.1 (D4CB), întrerupător stop (D4CB) |
| SNSR2 | 15 | D4CB: senzor poziție arbore cu came, releu bujii incandescente, actuator supapă recirculare gaze eșapament, supapă de reglare VGT, modul de comandă imobilizator G4KC: releu pompă combustibil, electrovană purjare canistră, supapă de reglare ulei, senzor poziție arbore cotit, senzor oxigen, modul de comandă imobilizator, actuator reglaj ralanti |
| IGN COIL | 15 | Bobină de inducție # 1 ~ # 4 (G4KC), condensator (G4KC) |
| ECU 1 | 10 | ECM (D4CB) |
| ECU 2 | 20 | ECM (D4CB, G4KC), injector nr.1 ~ nr.4 (G4KC) |
| SAFETY P/WDW | 20 | Geam electric de siguranță |
Schema varianta 2

Blocul auxiliar
Se montează în principal pe modelele diesel, în partea dreaptă, lângă montant.

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| GLOW | 80 | Releu bujii incandescente |
| PTC HEATER 1 | 40 | Releu încălzitor PTC nr.1 |
| PTC HEATER 2 | 40 | Releu încălzitor PTC nr.2 |
| PTC HEATER 3 | 40 | Releu încălzitor PTC nr.3 |
| ABS 1 | 40 | Unitate de comandă ABS / ESC |
| ABS 2 | 40 | Unitate de comandă ABS / ESC |
| ECU | 15 | Alimentare unitate de comandă electronică |
| FUEL PUMP | 20 | Motor pompă combustibil |
| DCU 1 | 20 | Alimentare unitate de comandă dozare 1 |
| DCU 2 | 20 | Alimentare unitate de comandă dozare 2 |
| DCU 3 | 20 | Alimentare unitate de comandă dozare 3 |
| DCU | 60 | Alimentare principală unitate de comandă dozare |
RO
PL
UK
RU