Honda Odyssey 5 de generație a fost produsă în anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 și 2017 cu codul RL5 și a fost livrată în întreaga lume. În articolul nostru vom arăta locațiile modulelor de control electronice, descrierea siguranțelor și releelor Honda Odyssey 5 cu schemele blocurilor și exemple foto ale acestora. Vom evidenția siguranța care protejează bricheta.
Locația blocurilor și destinația elementelor din acestea pot diferi de cele prezentate și depind de anul de fabricație, nivelul de echipare electrică și regiunea de livrare a vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Blocurile din habitaclu
Locația
Schema generală de amplasare a blocurilor

Descriere
- Blocul de siguranțe și relee nr.1
- Unitatea de control al sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS)
- Panoul de instrumente
- Unitatea de control al corectorului farurilor (xenon – HID)
- Unitatea de control al sistemului de asistență la parcare
- Unitatea de control al airbagurilor (SRS)
- Blocul de siguranțe și relee nr.2
Blocul de siguranțe și relee nr.1
În habitaclu, primul bloc cu siguranțe și relee se află sub bord, în dreptul șoferului.

Exemplu foto

Schema

Denumire
| 1 | 7,5A Actuator încuietoare ușă pasager față (blocare) |
| 2 | 7,5A Actuator încuietoare ușă spate dreapta (blocare) |
| 3 | 7,5A Actuator încuietoare ușă șofer (blocare) |
| 4 | 7,5A Actuator încuietoare ușă pasager față (deblocare) |
| 5 | 7,5A Actuator încuietoare ușă spate dreapta (deblocare) |
| 6 | 7,5A Actuator încuietoare ușă șofer (deblocare) |
| 7 | 20A Siguranțe (bloc siguranțe în habitaclu nr.1): nr. 1, 2, 3, 4, 5 |
| 8 | 10A Sistem de asistență la pornirea în rampă (HAC) |
| 9 | 20A Unitatea de control al acționării electrice a ușii glisante stânga |
| 10 | 15A Siguranțe (bloc siguranțe din compartimentul de bagaje): nr. 12, 13 |
| 11 | 7,5A Panou de instrumente, lumini de mers cu spatele, releu lumini de mers cu spatele, oglindă retrovizoare cu estompare automată, busolă, unitatea de control al sistemului de asistență la parcare, unitatea electronică de caroserie (MICU), acționarea electrică a oglinzilor, unitatea de control al acționării electrice a scaunului, solenoid blocare selector cutie de viteze, sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS) |
| 12 | 20A Siguranțe (bloc siguranțe în habitaclu nr.1): nr. 3, 4, 5, 6, 7 |
| 13 | 7,5A Sistem audio, navigație, sistem activ de anulare a zgomotului, solenoid blocare cheie, releu prize, sistem de comandă vocală |
| 14 | 7,5A Unitatea de control al motorului și cutiei de viteze (PCM), semnal demaror |
| 15 | 20A Acționare electrică scaun șofer (deplasare longitudinală, reglaj pe înălțime), unitatea de control al acționării electrice a scaunului, unitatea de control al sistemului de comunicare hands-free (HandsFreeLink) |
| 16 | 20A Trapă |
| 17 | 20A Ridicător geam stânga spate |
| 18 | 10A Sistem de acces fără cheie (Smart Entry System) |
| 19 | 20A Ridicător geam șofer, unitatea de control al ridicătoarelor de geam |
| 20 | – |
| 21 | 20A Pompă combustibil (releu PGM-FI nr.2), unitatea de control imobilizator, unitatea de control al motorului și cutiei de viteze (PCM) |
| 22 | 15A Siguranțe (bloc siguranțe în habitaclu nr.1): nr. 19, 20, 21, 22, 23 |
| 23 | 7,5A Unitatea de control și modulator de presiune VSA, senzor de accelerație multidirecțional |
| 24 | 7,5A Senzor sarcină electrică (ELD), senzor poziție pedală frână, unitatea de control al motorului și cutiei de viteze (PCM) |
| 25 | 7,5A Demaror (STRLD), unitatea de control al motorului și cutiei de viteze (PCM) |
| 26 | 7,5A Releu ambreiaj compresor aer condiționat, releu ventilator aer condiționat, releu ventilator sistem răcire, invertor AC, oglindă retrovizoare cu estompare automată, unitatea de control al climatizării, releu încălzitor față/spate, compartiment răcire (Cool Box), acționarea electrică a oglinzilor, releu încălzire lunetă spate, releu încălzire scaune, panou de comandă climatizare spate |
| 27 | 7,5A Luminile de zi (DRL) |
| 28 | 7,5A Blocare cheie în contact |
| 29 | 7,5A Acționare electrică scaun șofer (suport lombar) |
| 30 | 7,5A Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope (TPMS) |
| 31 | – |
| 32 | 20A Acționare electrică scaun șofer (înclinare spătar, reglaj pe înălțime), unitatea de control al acționării electrice a scaunului |
| 33 | 40A Acționare electrică ușă glisantă stânga |
| 34 | – |
| Relee | |
| R1 | Demaror (releu nr.1) |
| R2 | Demaror (releu nr.2) |
| R3 | Pompă combustibil (PGM-FI nr.2) |
| R4 | Contact (IG2 Cut) |
| R5 | Contact (ACC Cut) |
Verificați destinația elementelor conform schemelor dumneavoastră.

Blocul de siguranțe și relee nr.2
Un alt bloc cu siguranțe și relee se află sub bord, pe montant, în dreptul pasagerului. Pentru acces trebuie îndepărtat capacul de protecție.

Fotografie

Schema

Destinație
| 1 | 30A Amplificator sistem audio |
| 2 | 20A Ridicător geam dreapta spate |
| 3 | 10A Unitatea de control al suporturilor active de motor (ACM) |
| 4 | – |
| 5 | 20A Încălzire scaune |
| 6 | – |
| 7 | 20A Acționare electrică scaun șofer (deplasare longitudinală) |
| 8 | 20A Acționare electrică scaun șofer (înclinare spătar) |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | – |
| 13 | 20A Unitatea de control al ușii glisante dreapta |
| 14 | 15A Priza din compartimentul de bagaje (releu priză compartiment bagaje) |
| 15 | 15A Priza inferioară față (releu priză consolă centrală) |
| 16 | – |
| 17 | – |
| 18 | 20A Ridicător geam pasager față |
| 19 | 10A Unitatea de control al airbagurilor (SRS) |
| 20 | 7,5A Unitatea de control al suporturilor active de motor (ACM), unitatea de control al ușii glisante dreapta, încălzire scaune |
| 21 | 7,5A Unitatea de control al corectorului farurilor (xenon – HID) |
| 22 | – |
| 23 | 7,5A Sistem de detectare a ocupării scaunului pasagerului față (ODS), indicator airbag pasager față dezactivat, unitatea de control al airbagurilor, siguranță (bloc siguranțe în habitaclu nr.1): nr. 24 |
| 24 | – |
| 25 | 7,5A Iluminare panou instrumente, iluminare habitaclu |
| 26 | – |
| 27 | 15A Priza superioară față (releu priză față) |
| 28 | – |
| Relee | |
| R1 | Încălzire scaune |
| R2 | Ridicător geam dreapta spate |
| R3 | Suporturi active de motor (ACM) |
| R4 | Priză compartiment bagaje |
| R5 | Priză inferioară față |
| R6 | Priză superioară față |
Pentru funcționarea brichetelor răspund siguranțele 14, 15 și 27.
Elemente suplimentare
Schema

Descifrare
- Bloc de distribuție nr.1
- Bloc de distribuție central
- Bloc de siguranțe și relee nr.2
- Unitatea de control imobilizator
- Bloc de distribuție nr.2
Schema

Descriere
- Unitatea de control al climatizării
- Display
- Unitatea de control al sistemului activ de anulare a zgomotului (ANC)
- Unitatea de control al suporturilor active de motor (ACM)
- Amplificator sistem audio
- Unitatea de control al sistemului de comunicare hands-free (HandsFreeLink)
- Unitatea de control al sistemului audio și navigației
Blocurile sub capotă
Locația
Schema generală de amplasare a blocurilor sub capotă

Denumire
- Unitatea de control al motorului și cutiei de viteze (PCM)
- Blocul de siguranțe și relee nr.1
- Blocul de siguranțe și relee nr.2
- Unitatea de control și modulator de presiune VSA
Blocul de siguranțe și relee nr.1
Exemplu foto

Schema

Destinație
| 1 | – |
| 2 | – |
| 3 | 15A Alternator, sistem de captare a vaporilor de benzină (EVAP), unitatea de control al motorului și cutiei de viteze – PCM (VBSOL) |
| 4 | 15A Pompă spălare parbriz, pompă spălare lunetă spate |
| 5 | 7,5A Unitatea de control al motorului și cutiei de viteze – PCM (VBSOL2) |
| 6 | 7,5A Contact (IG1 ECU FR) |
| 7 | – |
| 8 | 15A Releu unitate de control motor (PGM-FI Sub), senzori raport aer/combustibil (A/F), senzori de oxigen încălziți (HO2S) |
| 9 | 15A Releu clapetă de accelerație (ETCS), unitatea de control al motorului și cutiei de viteze – PCM (IG1 ETCS) |
| 10 | 15A Releu unitate de control motor (PGM-FI nr.1), releu pompă combustibil (PGM-FI nr.2), unitatea de control al motorului și cutiei de viteze – PCM (IGP), senzor poziție arbore cotit (CKP) A/B, senzor poziție arbore came (CMP), releu clapetă de accelerație (ETCS), injectoare, senzor debit masic de aer (MAF), siguranță (bloc siguranțe în compartimentul motor nr.1): nr. 28 |
| 11 | 15A Bobine de inducție, releu bobine de inducție |
| 12 | – |
| 13 | 7,5A Unitatea de control al motorului și cutiei de viteze – PCM (VBUM) |
| 14 | – |
| 15 | 20A Sistem audio, display, sistem activ de anulare a zgomotului (ANC), unitatea de control al navigației, unitatea de control al sistemului de comunicare hands-free (HandsFreeLink) |
| 16 | 10A Display sistem audio, unitatea de control al climatizării, mufă de diagnosticare (DLC), unitatea electronică de caroserie (MICU), panou de instrumente, sistem de comandă vocală, unitatea de control al sistemului de comunicare hands-free (HandsFreeLink), unitatea de control imobilizator, unitatea de control al ușii glisante stânga/dreapta, acționarea electrică a oglinzilor, unitatea de control al acționării electrice a scaunului, unitatea de control al acționării electrice a capacului portbagajului, unitatea de control al ridicătoarelor de geam, sistem de divertisment pentru pasagerii din spate, unitatea electronică de caroserie spate |
| 17 | 7,5A Ambreiaj compresor aer condiționat (releu ambreiaj compresor aer condiționat) |
| 18 | 20A Releu lumini de ceață față |
| 19 | – |
| 20 | 10A Far dreapta (lumină lungă) |
| 21 | – |
| 22 | 10A Releu lumini de poziție, becuri lumini de poziție, iluminare număr de înmatriculare, siguranță (bloc siguranțe în habitaclu nr.2): nr. 25 |
| 23 | – |
| 24 | 10A Far stânga (lumină lungă) |
| 25 | – |
| 26 | 15A Far dreapta (lumină scurtă) |
| 15A Unitatea de control far dreapta (xenon) | |
| 27 | 15A Far stânga (lumină scurtă) |
| 7,5A Unitatea de control far stânga (xenon) | |
| 28 | 7,5A Releu unitate de control motor (PGM-FI Subrelay), releu ventilator sistem răcire motor |
| 29 | 30A Ventilator aer condiționat (releu comandă ventilator sistem răcire, releu ventilator sistem răcire motor), ventilator sistem răcire motor (releu ventilator sistem răcire motor) |
| 30 | 30A Ventilator aer condiționat (releu ventilator aer condiționat) |
| 31 | 30A Ștergător parbriz față |
| Relee | |
| R1 | Încălzire lunetă spate |
| R2 | Compresor aer condiționat |
| R3 | Bobine de inducție |
| R4 | Ventilator sistem răcire motor |
| R5 | Clapetă de accelerație (ETCS) |
| R6 | Ventilator aer condiționat |
| R7 | Ștergător parbriz față |
| R8 | Lumini de ceață față |
| R9 | Unitate de control motor (PGM-FI Sub) |
| R10 | Unitate de control motor (PGM-FI nr.1) |
| R11 | Lumină scurtă |
| R12 | Comandă ventilator |
| R13 | Claxon |
| R14 | Lumini de poziție |
| R15 | Încălzitor spate |
Blocul de siguranțe și relee nr.2
Se află lângă bateria acumulatorilor. Blocul în sine va arăta aproximativ astfel.

Schema

Descifrare
| 2-4 | 30А Siguranță (bloc siguranțe în compartimentul motor nr.2): nr. 11, siguranțe (bloc siguranțe în compartimentul motor nr.1): nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 2-5 | 40А Unitatea de control și modulator de presiune VSA |
| 2-6 | 30А Siguranțe (bloc siguranțe în compartimentul motor nr.1): nr. 9, 10 |
| 2-7 | 30А Unitatea de control și modulator de presiune VSA |
| 2-8 | 30А Siguranțe (bloc siguranțe în compartimentul motor nr.1): nr. 8 |
| 3-1 | 50А Siguranțe (bloc siguranțe în compartimentul motor nr.2): nr. 6, 7, 8, 9, 20, 33 |
| 3-2 | 50А Contact, demaror (releu demaror nr.1, releu demaror nr.2), siguranță (bloc siguranțe în compartimentul motor nr.2): nr. 25 |
| 3-3 | 60А Siguranțe (bloc siguranțe în compartimentul de bagaje): nr. 1, 8, 14, 15, 16 |
| 3-4 | 50А Siguranțe (bloc siguranțe în habitaclu nr.2): nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18 |
| 3-5 | 50A Siguranțe (bloc siguranțe în habitaclu nr.1): nr. 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32 |
| 3-6 | 60A Releu lumină scurtă, siguranțe (bloc siguranțe în compartimentul motor nr.1): nr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31 |
| 3-7 | 40A Releu încălzitor față |
| 3-8 | 40A Acționare electrică ușă glisantă dreapta |
| 4 | – |
| 5 | 40A |
| 6 | 40A Releu încălzire lunetă spate |
| 7 | – |
| 8 | 7,5A Senzor baterie acumulatori |
| 9 | 20A Becuri semnal de frână, senzor poziție pedală frână, unitatea electronică de caroserie (MICU), semnal de frână suplimentar, releu claxon |
| 10 | 15A Semnalizare de avarie, unitatea electronică de caroserie (MICU) |
| 11 | 7,5A Iluminare habitaclu, becuri în uși, releu becuri iluminare habitaclu |
Blocurile din compartimentul de bagaje
Locația
Schema generală de amplasare a blocurilor în portbagaj

Descriere
- Bloc relee (releu iluminare habitaclu și releu încălzitor)
- Unitatea de control trapă
- Unitatea de control busolă
- Unitatea de control al sistemului de asistență la schimbarea benzii (BSI)
- Invertor AC
- –
- Bloc siguranțe
- Radar stânga sistem de asistență la schimbarea benzii
- Unitatea electronică de caroserie spate
- Unitatea de control al acționării electrice a capacului portbagajului
- Unitatea de control al acționării electrice a ușii glisante stânga
Blocul de siguranțe
Se află în partea stângă a compartimentului de bagaje și este acoperit de un capac de protecție. Denumirea actuală se află pe partea interioară a capacului.


Destinație
| 1 | 20А Acționare electrică capac portbagaj |
| 2 | – |
| 3 | – |
| 4 | 10А Actuator încuietoare capac portbagaj |
| 5 | 7,5А Actuator încuietoare ușă glisantă stânga, releu încuietoare centralizată |
| 6 | – |
| 7 | – |
| 8 | – |
| 9 | – |
| 10 | – |
| 11 | – |
| 12 | 10А Ștergător lunetă spate |
| 13 | 7,5А Sistem de asistență la schimbarea benzii (BSI), unitatea de control al ușii glisante stânga, unitatea de control al acționării electrice a capacului portbagajului, unitatea electronică de caroserie spate (MICU) |
| 14 | 40А Acționare electrică capac portbagaj |
| 15 | 30А Invertor AC |
| 16 | – |
| 17 | – |
| 18 | – |
Elemente suplimentare
Schema

Descifrare
- Sistem de divertisment pentru pasagerii din spate
- Unitatea de comandă la distanță pentru poartă de garaj (HomeLink)
- Unitatea de control al ușii glisante dreapta
- Radar dreapta sistem de asistență la schimbarea benzii
- Unitatea de control al climatizării spate
RO
PL
UK
RU