Monovolumul compact Ford C-Max este produs din 2003 și este disponibil în două generații. Prima generație a fost fabricată până în 2010 și a suferit un facelift pe parcursul producției. A doua generație a apărut în 2010 și a fost produsă până în 2019, primind, de asemenea, o actualizare la mijlocul ciclului de viață al modelului. În acest material, vom analiza amplasarea cutiilor de siguranțe și relee pentru Ford C-Max de prima și a doua generație, vom prezenta schemele, fotografiile cutiilor și descrierea funcției elementelor acestora. Vom menționa separat siguranța responsabilă pentru funcționarea brichetei și a prizelor.
Configurația cutiilor depinde de anul de fabricație, iar funcția elementelor din scheme poate diferi de cea prezentată din cauza posibilelor diferențe în nivelul de echipare electrică al C-Max.
Cuprins
Cutiile din compartimentul motor
Cutiile principale din compartimentul motor se află pe partea stângă, sub capacul de protecție.

Varianta 1 (2003 – 2010)
| Nr. | A | Descriere siguranțe |
|---|---|---|
| 1 | 40 / 60 | Ventilator sistem de răcire |
| 2 | 80 | Servodirecție |
| 3 | 60 | Cutiile de siguranțe din habitaclu |
| 4 | 60 | Cutiile de siguranțe din habitaclu |
| 5 | 80 | Încălzitor auxiliar |
| 6 | 60 | Motorină: Bujii de preîncălzire |
| 7 | 30 | ABS, pompă sistem dinamică de stabilitate |
| 8 | 20 | ABS, valve sistem dinamică de stabilitate |
| 9 | 20 | Unitatea de comandă a motorului |
| 10 | 30 | Ventilator sistem climatizare |
| 11 | 20 | Contact |
| 12 | 40 | Releu contact 15l |
| 13 | 20 | Demaror |
| 14 | 40 | Încălzire parbriz, partea dreaptă |
| 15 | 30 | Releu ventilator sistem de răcire (Sigma – doar variante fără A/C) |
| 16 | 40 | Încălzire parbriz, partea stângă |
| 17 | 30 | Frână de parcare electrică |
| 18 | 30 | Invertor |
| 19 | 10 | Modul ABS |
| 20 | 15 | Claxon |
| 21 | 20 | Motorină: Încălzitor auxiliar |
| 22 | 10 | Modul servodirecție |
| 23 | 30 | Spălător faruri |
| 24 | 15 | Motorină: Încălzitor auxiliar |
| 25 | 10 | Releu contact |
| 26 | 10 / 15 | Unitatea de comandă a cutiei de viteze automate |
| 27 | 10 | Ambreiaj compresor aer condiționat |
| 28 | 10 | Motorină: Unitatea de comandă a bujiilor de preîncălzire |
| 29 | 10 | Sistem climatizare separată |
| 30 | 3 | Unitatea de comandă a motorului, unitatea de comandă a cutiei de viteze automate |
| 31 | 10 | Încărcare inteligentă a bateriei |
| 32 | 10 | 2004-2007: 16V+VCT: Ventilație 2007-2010: Unitatea de comandă a cutiei de viteze automate |
| 33 | 10 | Benzină: Sonde de oxigen încălzite Motorină: Supapă de recirculare aer intermediar |
| 34 | 10 | Benzină: Injectoare, bobine de inducție 2004-2007: Motorină: Pompă de combustibil |
| 35 | 10 | Unitatea de comandă a motorului, valve |
| 36 | 10 | Unitatea de comandă a motorului |
| Relee | ||
| R1 | Blocare demaror (cutie de viteze automată) | |
| R2 | Claxon | |
| R3 | Lumini de mers înapoi (cutie de viteze automată) | |
| R4 | Rezervă | |
| R5 | Motorină Preîncălzire pornire 16V+VCT: Ventilație | |
| R6 | Releu principal | |
| R7 | Încălzire parbriz | |
| R8 | Contact | |
| R9 | Spălător faruri | |
| R10 | Încălzitor | |
| R11 | Aer condiționat | |
| R12 | Ventilator sistem de răcire (fără aer condiționat) | |
| R13 | Demaror | |
| R14 | Comandă alimentare ventilator sistem de răcire | |
Varianta 2 (2011 – 2017)
| Nr. | A | Denumire siguranțe |
|---|---|---|
| F7 | 40 | Pompă ABS |
| F8 | 30 | Valvă ABS |
| F9 | 20 | Spălătoare faruri |
| F10 | 40 | Ventilator încălzitor |
| F11 | 30 | Modul calitate tensiune, Sistem start-stop |
| F12 | 30 | Releu sistem comandă motor |
| F13 | 30 | Releu demaror |
| F14 | 40 | Încălzire parbriz, partea dreaptă |
| F15 | 25 | Ventilator răcitor intermediar — 1.0L EcoBoost, Releu ventilator sistem de răcire |
| F16 | 40 | Încălzire parbriz, partea stângă |
| F17 | 20 | Încălzitor cu ardere de combustibil |
| F18 | 20 | Ștergătoare parbriz |
| F19 | 5 | Sistemul de frânare antiblocare, modulul de comandă al sistemului dinamic de stabilitate |
| F20 | 15 | Claxon |
| F21 | 5 | Întrerupător lumini de stop |
| F22 | 15 | Sistem monitorizare baterie |
| F23 | 5 | Bobine releu, modul comandă întrerupător iluminare, Unitatea de comandă a motorului (15A), unitatea de comandă a cutiei de viteze (15A), pompă ulei cutie viteze (15A) |
| F24 | 20 | Priză electrică spate |
| F25 | 10 | Oglinzi retrovizoare exterioare cu acționare electrică |
| F26 | 15 | Unitatea de comandă a grupului motopropulsor |
| F27 | 15 | Ambreiaj compresor sistem aer condiționat |
| F28 | Rezervă | |
| F29 | 25 | Încălzire lunetă |
| F30 | 5 | Unitatea de comandă a grupului motopropulsor |
| F31 | Rezervă | |
| F32 | 10 | Supapă sistem recirculare gaze de eșapament, valve comandă turbulență, sondă de oxigen încălzită gaze eșapament (sisteme comandă motor), releu modul electronic comandă ventilator (bobină), modul pompă apă auxiliară — Motor 1.0L EcoBoost |
| F33 | 10 | Bobine de inducție |
| F34 | 10 | Injectoare |
| F35 | 5 | Bobina releu răcitor intermediar, 15A Încălzire filtru combustibil, 10A Senzor prezență apă în combustibil (1.5L, 2.0L), unitatea de comandă a motorului, bobine de inducție |
| F36 | 10 | Unitatea de comandă a grupului motopropulsor, 5A Jaluzele active radiator |
| F37 | Rezervă | |
| F38 | 15 | Modulul de comandă al grupului motopropulsor, modulul de comandă al cutiei de viteze |
| F39 | 5 | Modul comandă faruri |
| F40 | 5 | Servodirecție electrică |
| F41 | 20 | Unitatea de comandă a electronicii caroseriei |
| F42 | 15 | Ștergător lunetă |
| F43 | 15 | Reglator înclinare faruri |
| F44 | 5 | Regulator de viteză adaptiv |
| F45 | 10 | Încălzire jeturi spălător |
| F46 | 25 | Acționare electrică geamuri (geamuri față), Ventilator sistem de răcire |
| F47 | 7,5 | Încălzire electrică oglinzi retrovizoare exterioare |
| F48 | 15 | Evaporator filtru particule motorină |
| Relee | ||
| R1 | Ventilator răcitor intermediar | |
| R2 | Claxon | |
| R3 | Evaporator filtru particule motorină, Sistem hibrid | |
| R4 | Ștergător | |
| R5 | Spălător faruri | |
| R6 | Ștergător (viteză mare/ mică) | |
| R7 | Încălzire parbriz | |
| R8 | Ventilator sistem de răcire | |
| R9 | Rezervă | |
| R10 | Ventilator sistem de răcire | |
| R11 | Ambreiaj compresor aer condiționat | |
| R12 | Ventilator sistem de răcire | |
| R13 | Încălzitor | |
| R14 | Unitatea de comandă a motorului | |
| R15 | Demaror | |
| R16 | Contact | |
Cutiile siguranțelor principale
Este amplasată lângă cutia principală și este formată din elemente fuzibile de mare putere.
![]()
| Nr. | A | Denumire siguranțe |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Unitatea de comandă a servodirecției |
| 2 | 150 | Demaror |
| 3 | 100 | |
| 4 | 50 | Unitatea de comandă multifuncțională |
| 5 | 80 | Încălzitor auxiliar |
| 6 | 70 | Cutiile de siguranțe/relee din portbagaj |
| 7 | 60 | |
| 8 | 50 | Unitatea de comandă a motorului electric al ventilatorului sistemului de răcire |
| 9 | 50 | Unitatea de comandă multifuncțională |
| 10 | 60 | Unitatea de comandă a bujiilor de preîncălzire |
Cutiile din habitaclu
Se află sub torpedou, în spatele tapițeriei. Se fixează pe două elemente.

Varianta 1 (2004-2007)
| Nr. | A | Descriere siguranțe |
|---|---|---|
| 37 | 10 | Fază lungă far stânga |
| 38 | 10 | Fază lungă far dreapta |
| 39 | 20 | Brichetă, priză spate |
| 40 | 20 | Trapă |
| 41 | 20 | Modul echipament electric ușă pasager față |
| 42 | 7,5 | Încălzire oglinzi |
| 43 | 10 | Module electronice (alimentare de la baterie) |
| 44 | 10 | Conector diagnostic (OBD II) |
| 45 | 10 | Lumini de zi |
| 46 | 10 | Combinație instrumente, modul electronic multifuncțional (GEM) |
| 47 | 15 | Pompă spălător, încălzire jeturi spălător |
| 48 | 20 | Fază scurtă faruri, lumini de zi |
| 49 | 15 | Întrerupător iluminare |
| 50 | 20 | Ștergător |
| 51 | 15 | Pompă combustibil |
| 52 | 25 | Încălzire lunetă |
| 53 | 7,5 | Lumini de poziție partea stângă |
| 54 | 7,5 | Lumini de poziție partea dreaptă |
| 55 | 20 | Modul echipament electric ușă șofer, încuietoare centralizată |
| 56 | 20 | Sistem acces fără cheie |
| 57 | 10 | Sirenă sistem anti-furt |
| 58 | 15 | Sistem audio (alimentare de la baterie) |
| 59 | 25 | Priză portbagaj, conector remorcă |
| 60 | 15 | Fază scurtă far dreapta |
| 61 | 15 | Fază scurtă far stânga |
| 62 | 20 | Acționare electrică reglaje scaun șofer |
| 63 | 25 | Geamuri electrice |
| 64 | Rezervă | |
| 65 | 10 | Airbag-uri |
| 66 | 7,5 | Corector faruri, fază scurtă faruri, modul xenon |
| 67 | 10 | Imobilizator (WFS), combinație instrumente (alimentare de la contact) |
| 68 | 7,5 | Radio, combinație instrumente |
| 69 | Lumini de ceață | |
| 70 | 10 | Module electronice (alimentare de la contact) |
| 71 | 10 | Lumini de zi |
| 72 | 25 | Modul electronic multifuncțional (GEM) |
| 73 | 7,5 | Iluminare plăcuță înmatriculare |
| 74 | 15 | Lumini de stop |
| 75 | 10 | Unitatea de comandă a cutiei de viteze, pedală de accelerație electrică |
| 76 | 7,5 | Frână de parcare electrică |
| 77 | 25 | Releu încuietoare centralizată |
| 78 | 15 | Ștergător lunetă |
| 79 | 15 | Acționare electrică pliere oglinzi |
| 80 | 10 | Iluminare interior, oglinzi cu acționare electrică |
| 81 | 20 | Modul echipament electric ușă spate dreapta |
| 82 | 20 | Modul echipament electric ușă spate stânga |
| 83 | 10 | CD-changer, sistem divertisment pasageri spate (RSE) |
| 84 | 10 | Lumini de mers înapoi, conector remorcă |
| 85 | 10 | Sistem de răcire |
| 86 | 20 | Încălzire scaune |
| Relee | ||
| K1 | Încălzire lunetă | |
| K4 | Pompă combustibil | |
| K5 | Lumini de zi | |
Pentru brichetă răspunde siguranța numărul 39 de 20A.
Varianta 2 (2007-2010)

| Nr. | A | Denumire siguranțe |
|---|---|---|
| 100 | 10 | Module electronice (alimentare de la contact) |
| 101 | 20 | Trapă, scaun șofer cu acționare electrică |
| 102 | 10 | Regulator încălzitor, coloană de direcție, filtru particule motorină, receptor sistem comandă la distanță |
| 103 | 10 | Alimentare comenzi iluminare exterior de la baterie |
| 104 | 10 | Iluminare interior, sistem economisire energie |
| 105 | 25 | Încălzire lunetă |
| 106 | 20 | Sistem acces fără cheie |
| 107 | 10 | Combinație instrumente (alimentare de la baterie), conector diagnostic (OBD II) |
| 108 | 7.5 | Funcții suplimentare combinație instrumente (sistem audio și sistem navigație) |
| 109 | 20 | Brichetă, priză spate |
| 110 | 10 | Lumini de zi |
| 111 | 15 | Benzină: Pompă combustibil |
| 112 | 15 | Sistem audio (alimentare de la baterie) |
| 113 | 10 | Lumini de zi (lumini de poziție) |
| 114 | 10 | Combinație instrumente, imobilizator |
| 115 | 7.5 | Alimentare comenzi iluminare exterior de la generator |
| 116 | 20 | Lumini de ceață |
| 117 | 7.5 | Iluminare plăcuță înmatriculare |
| 118 | 20 | Modul echipament electric ușă spate stânga |
| 119 | 15 | Priză portbagaj |
| 119 | 25 | Priză portbagaj (în prezența modulului remorcă) |
| 120 | 20 | Modul echipament electric ușă spate dreapta |
| 121 | 20 | Încălzire scaune față |
| 122 | 10 | Airbag-uri |
| 123 | 7.5 | Încălzire oglinzi |
| 124 | 7.5 | Lumini de poziție partea stângă |
| 125 | 7.5 | Lumini de poziție partea dreaptă |
| 126 | 20 | Sistem comandă fără cheie |
| 127 | 25 | Geamuri electrice |
| 128 | Nu se utilizează | |
| 129 | 20 | Ștergător |
| 130 | Nu se utilizează | |
| 131 | 15 | Ștergător lunetă |
| 132 | 15 | Lumini de stop |
| 133 | 25 | Releu încuietoare centralizată, modul echipament electric ușă pasager față |
| 134 | 20 | Încuietoare centralizată, modul echipament electric ușă șofer |
| 135 | 20 | Lumini de zi |
| 136 | 15 | Pompă spălător, încălzire jeturi spălător |
| 137 | 10 | Difuzor pornire alimentare baterie de urgență |
| 138 | 10 | Unitatea de comandă a motorului, unitatea de comandă a cutiei de viteze, pedală de accelerație electrică |
| 139 | 10 | Fază lungă far dreapta |
| 140 | 10 | Fază lungă far stânga |
| 141 | 10 | Lumini de mers înapoi, oglinzi cu acționare electrică |
| 142 | 15 | Fază scurtă far dreapta |
| 143 | 15 | Fază scurtă far stânga |
| Relee | ||
| R1 | Pompă combustibil | |
| R2 | Nu se utilizează | |
Pentru brichetă răspunde siguranța 109 de 20A.
Varianta 3 (2011 – 2017)

| Nr. | A | Funcția siguranțelor |
|---|---|---|
| 56 | 20 | Pompă combustibil |
| 57 | Nu se utilizează | |
| 58 | Nu se utilizează | |
| 59 | 5 | Transceiver sistem antifurt pasiv |
| 60 | 10 | Iluminare interior, unitate de comandă în ușa șofer, iluminare torpedou, iluminare ambient, unitate de comandă plafon |
| 61 | 20 | Brichetă, priză spate |
| 62 | 5 | Senzor ploaie, senzor umiditate, oglindă retrovizoare cu estompare automată |
| 63 | 10 | Sistem regulator de viteză adaptiv |
| 64 | Nu se utilizează | |
| 65 | 10 | Deschidere cu acționare electrică a zăvorului ușii portbagaj |
| 66 | 20 | Blocare ușă șofer, dublă blocare, blocare zăvor capac rezervor (2015-2018) |
| 67 | 7.5 | Display infotainment, modul SYNC, modul GPS, telefon (Energi) |
| 68 | 15 | Blocator electric coloană direcție |
| 69 | 5 | Combinație instrumente |
| 70 | 20 | Încuietoare centralizată |
| 71 | 7.5 / 10 | Sistem aer condiționat, unitatea de comandă a încălzitorului (aer condiționat mecanic (Hybrid, Energi)) |
| 72 | 7.5 | Modul volan |
| 73 | 5 | Sistem antifurt, conector diagnostic, baterie dispozitiv sonor autonom |
| 74 | 15 | Fază lungă |
| 75 | 15 | Lumini de ceață față |
| 76 | 10 | Lumini de mers înapoi |
| 77 | 20 | Spălător parbriz, spălător lunetă |
| 78 | 5 | Contact, buton pornire, sistem acces fără cheie |
| 79 | 15 | Întrerupător avarii, radio, navigație, modul comandă vocală, player DVD, CD changer, întrerupător blocare uși |
| 80 | 20 | Trapă |
| 81 | 5 | Senzor monitorizare interior, receptor radiofrecvență, jaluzele de protecție solară |
| 82 | 20 | Pompă spălător parbriz |
| 83 | 20 | Încuietoare centralizată |
| 84 | 20 | Deblocare ușă șofer, dublă blocare, deschidere zăvor capac rezervor (2015-2018) |
| 85 | 7.5 | Radio, navigație, întrerupător declanșare airbag pasager, întrerupător încălzire scaune, încălzitor de parcare, unitate comandă încălzitor (aer condiționat mecanic), releu ștergător lunetă, încălzitor auxiliar, regulator de viteză adaptiv |
| 86 | 10 | Modul comandă airbag-uri și centuri de siguranță, sistem recunoaștere prezență pasager, indicator airbag pasager |
| 87 | 15 | Încălzire volan |
| 88 | 20 | Modul calitate tensiune |
| 89 | Nu se utilizează |
Pentru brichetă răspunde siguranța 61 de 20A.
Cutiile din portbagaj

| Nr. | A | Funcția siguranțelor |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Deschidere portbagaj fără mâini |
| 2 | 10 | Sistem acces fără cheie |
| 3 | 5 | Mânere uși la vehicule cu sistem de intrare fără cheie |
| 4 | 25 | Modul ușă (față stânga) (geam electric, încuietoare centralizată, acționare electrică pliere oglinzi, încălzire oglinzi) |
| 5 | 25 | Modul ușă (față dreapta) (geam electric, încuietoare centralizată, acționare electrică pliere oglinzi, încălzire oglinzi) |
| 6 | 25 | Modul ușă (spate stânga) (geam electric) |
| 7 | 25 | Modul ușă (spate dreapta) (geam electric) |
| 8 | 10 | Sistem antifurt 25A Scaun pasager cu acționare electrică |
| 9 | 25 | Scaun șofer cu acționare electrică |
| 10 | 25 | Geamuri electrice, Încălzire lunetă |
| 11 | 5 | Releu contact |
| 12 | 10 | Aer condiționat, 15A Unitatea de comandă a bateriei |
| 13 | 5 | Combinație instrumente |
| 14 | 7.5 / 10 | Display sistem infotainment, modul GPS (cu modul pornire și oprire), Sistem încărcare |
| 15 | 15 | Sistem audio |
| 16 | Nu se utilizează | |
| 17 | 10 | Unitatea de comandă a bateriei |
| 18 | 15 | Unitatea de comandă a bateriei — ventilator |
| 19 | 15 | Energi: Ventilator încărcare |
| 20 | Nu se utilizează | |
| 21 | 10 / 15 | Conector Smart |
| 22 | 10 | Suprimare activă a zgomotului |
| 23 | Nu se utilizează | |
| 24 | 30 | Convertor DC/AC |
| 25 | 25 | Ușă portbagaj cu acționare electrică |
| 26 | 40 | Modul remorcă, Încărcare AC/DC |
| 27 | 20 / 30 | Încălzire lunetă, Priză portbagaj |
| 28 | Nu se utilizează | |
| 29 | 5 | Sistem monitorizare unghi mort, sistem menținere bandă, sistem Active City Stop, cameră marșarier (fără modul pornire/oprire motor), contact (cu sistem pornire/oprire motor) |
| 30 | 5 | Modul asistență parcare |
| 31 | 5 | Cameră marșarier |
| 32 | 5 | Convertor DC/AC |
| 33 | 15 | Releu ștergător lunetă |
| 34 | 15 | Încălzire scaun șofer |
| 35 | 15 | Încălzire scaun pasager |
| 36 | Nu se utilizează | |
| 37 | 20 | Panou protecție solară trapă plafon |
| 38 | Nu se utilizează | |
| 39 | Nu se utilizează | |
| 40 | Nu se utilizează | |
| 41 | Nu se utilizează | |
| 42 | Nu se utilizează | |
| 43 | Nu se utilizează | |
| 44 | 10 | Oglinzi cu acționare electrică |
| 45 | 7.5 | Încălzire oglinzi 5A Senzor umiditate |
| 46 | 5 | Sistem monitorizare unghi mort, sistem menținere bandă, cameră marșarier (cu sistem pornire/oprire motor) 10A Sistem combustibil |
| Relee | ||
| R1 | Contact, Borna 15 | |
| R2 | Încălzire lunetă | |
| R3 | Ștergător lunetă, Capac rezervor | |
| R4 | – | |
| R5 | Sirenă sistem antifurt | |
| R6 | Releu auxiliar, Ștergător lunetă | |
RO
PL
UK
RU