Peugeot 5008 unul dintre primele monovolume compacte de la Peugeot, cu caroserie break. A fost produs în 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 și până în prezent. Vă propunem să vă familiarizați cu descrierea schemelor cutiilor de siguranțe Peugeot 5008 și cu atribuțiile acestora. Vom evidenția separat siguranța care protejează bricheta.
Cuprins
Cutiile cu siguranțe de sub capotă
În compartimentul motor există 2 cutii cu siguranțe.
Cutia principală
Se află lateral față de bateria acumulatorilor.

| Nr. | A | Atribuție |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Alimentarea ECU motor, electrovane pompă de injecție și sistem de recirculare a gazelor de eșapament EGR (pe motorul 2 l HDI), injectoare (pe motorul 2 l HDI) |
| 2 | 15 | Claxon |
| 3 | 10 | Lavaj parbriz și lunetă |
| 4 | 10 | Lumini de zi |
| 5 | 15 | Electrovane de degajare a canistrei, supapă electrică de reducție a sistemului de supraalimentare (pe motorul 1,6 l THP), încălzitor vapori ulei (1,6 l THP), preîncălzitor combustibil diesel (1,6 l HDI) |
| 6 | 10 | Conector de diagnostic, faruri adaptive, pompă de dozare aditiv filtru de particule (pe diesel), senzor Distance Alert, senzor nivel lichid de răcire motor, acționare electrică oglinzi |
| 7 | 10 | ECU servodirecție, cutie de viteze automată, acționare regulator faruri adaptive |
| 8 | 20 | Contact demaror |
| 9 | 10 | Contactori pedale ambreiaj și frână |
| 10 | 30 | Componente ale sistemului de management motor (pe benzină: bobine de inducție, electrovane, senzori de oxigen, injectoare, elemente sistem de preîncălzire, pompă combustibil, termostat electronic; pe diesel: electrovane, elemente sistem de preîncălzire) |
| 11 | 40 | Electroventilator sistem de aer condiționat |
| 12 | 30 | Viteză mică/mare de funcționare a ștergătoarelor de parbriz |
| 13 | 40 | Alimentare bloc de comutație inteligent (+ de la contact) |
| 14 | 30 | Electrovană de presiune supraalimentare |
| 15 | 10 | Far dreapta fază lungă |
| 16 | 10 | Far stânga fază lungă |
| 17 | 15 | Far stânga fază scurtă |
| 18 | 15 | Far dreapta fază scurtă |
| 19* | 15 | Încălzitor vapori ulei (1,6 l VTI), electrovană regulator presiune supraalimentare (pe diesel), senzor nivel lichid de răcire (pe diesel) |
| 20 | 10 | Termostat electronic, electrovane sistem de reglare alimentare combustibil, electrovană sistem de reglare presiune supraalimentare (diesel), senzor nivel lichid de răcire (diesel) |
| 21 | 5 | Alimentare releu ventilator răcire motor, contactor releu sistem Valvetronic (1,6 l VTI), răcire supraalimentare (1,6 l THP), senzor debit aer (1,6 l HDI) |
Siguranțe din capacul bateriei
Această cutie conține, pe lângă siguranțele obișnuite, și inserții fuzibile de valori nominale mari.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| F1 | Liber | |
| F2 | 5 | Contactordublu funcție sistem de frânare |
| F3 | 5 | ECU sistem de încărcare baterie |
| F4 | 25 | Electrovane sistem ABS/ESP |
| F5 | 5 | ECU sistem ABS/ESP |
| F6 | 15 | ECU cutie de viteze automată și cutie de viteze secvențială |
| F7* | 80 | Electropompă servodirecție |
| F8* | 60 | Ventilator sistem de răcire motor |
| F9* | 80 / 30 | ECU sistem de preîncălzire (pe diesel), acționare electrică sistem "Valvetronic" (1,6 l THP) |
| F10* | 40 | Electropompă sistem ABS/ESP |
| F11* | 100 | Cutie de comutație sistem de protecție |
| F12* | 30 | Electropompă cutie de viteze secvențială |
Separat se află siguranțe de valori nominale mari
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| MF1* | – | Liber |
| MF2* | 30 | ECU circuit electric remorcă |
| MF3* | 50 | Cutiacu siguranțe din habitaclu |
| MF4* | 80 | Bloc de comutație inteligent |
| MF5* | 80 | Bloc de comutație inteligent |
| MF6* | 30 | Frână de parcare electrică |
| MF7* | 30 | Încălzire scaune față |
| MF8* | 20 | Lavaj faruri |
Siguranțe din habitaclul Peugeot 5008
Se află în bord, pe partea stângă.

Cum se ajunge la ea, vedeți în videoclip.
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Ștergător lunetă |
| 2 | — | Liber |
| 3 | 5 | ECU airbag-uri |
| 4 | 10 | Oglindă retrovizoare interioară fotosensibilă, aer condiționat, cutie de comutație sistem de protecție, dispozitive multimedia spate |
| 5 | 30 | Geamuri electrice față cu acționare impulsionată |
| 6 | 30 | Geamuri electrice spate cu acționare impulsionată |
| 7 | 5 | Plafonieră față și spate, plafoniere de lectură, spoturi spate, iluminare oglinzi parasolare, iluminare torpedou, iluminare cotieră centrală, circuit releu 12 V portbagaj |
| 8 | 20 | Autoradio, radiotelefon, CD-changer, afișaj multifuncțional, sistem de monitorizare a presiunii în pneuri, sirenă alarmă antifurt, ECU alarmă antifurt, ECU telematică |
| 9 | 30 | Priza 12 V față, brichetă, priza 12 V spate |
| 10 | 15 | Comutatoare sub volan |
| 11 | 15 | Circuit de curent mic al contactului |
| 12 | 15 | Senzor remorcă, senzor ploaie/lumină, alimentare siguranțe F32, F34, F35 |
| 13 | 5 | ECU motor, ECU airbag-uri |
| 14 | 15 | Panou de bord, afișaj panou de bord, alimentare siguranță F33 |
| 15 | 30 | Închidere yale și super-blocare |
| 17 | 40 | Încălzire lunetă, alimentare siguranță F30 |
| SH | — | Șunt PARC |
| 29 | — | Liber |
| 30 | 5 | Încălzire oglinzi exterioare |
| 31 | 30 | Priza 12 V pentru portbagaj |
| 32 | 5 | Manetă cutie de viteze secvențială |
| 33 | 10 | Panoul de vizualizare "Head-up", sistem hands-free, aer condiționat |
| 34 | 5 | Lampi de control centuri de siguranță |
| 35 | 10 | Sistem de asistare la parcare, amplificator Hi-Fi |
| 36 | 10 | Procesor ECU remorcă, panou în ușa șoferului |
| 37 | 20 | Amplificator Hi-Fi |
| 38 | 30 | Reglaje electrice scaun șofer |
| 39 | 20 | Stor de plafon panoramic |
| 40 | — | Liber |
Pentru bricheta față și spate răspunde siguranța numărul 9 de 30 A.
RO
PL
UK
RU