BMW 2 Tourer F45 F46 a fost produs în anii 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, unde Active Tourer – F45 și Gran Tourer – F46. În materialul nostru vom prezenta descrierea siguranțelor și releelor BMW 2 Tourer F45 F46 cu schemele cutiilor, locurile de amplasare și fotografii. Vom menționa siguranța responsabilă pentru brichetă.
Destinația siguranțelor și releelor poate diferi de cea prezentată și depinde de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Cutiile din habitaclu
Cutia de siguranțe și relee
În habitaclul vehiculului, cutia principală cu siguranțe și relee se află în spatele torpedoului, pe partea pasagerului.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 30 | – | |
| 31 | – | |
| 32 | 40 | Controlerul domeniului caroseriei |
| 33 | – | |
| 34 | 40 | Trenul de ieșire al ventilatorului |
| 35 | 50 | Controlerul domeniului caroseriei |
| 37 | 5 | Butonul frânei de parcare |
| 38 | 5 | Sirena cu senzor de înclinare |
| 39 | 5 | Centrul funcțional al plafonului |
| 40 | 5 | Controlul dinamic al stabilității (DSC) |
| 41 | 5 | Unitatea de comandă a combinatiei de instrumente |
| 42 | 5 | Receptorul de telecomandă |
| 43 | 30 | Centrul funcțional al plafonului |
| 44 | 20 | Farul dreapta |
| 45 | 30 | fără frână de parcare electromecanică: Controlul dinamic al stabilității (DSC) |
| 40 | cu frână de parcare electromecanică: Controlul dinamic al stabilității (DSC) | |
| 46 | 5 | Detectarea scurgerii de vid natural |
| 47 | 30 | 2015–2016: Distribuția longitudinală a cuplului motor. |
| 20 | 2016-2022: Farul stânga | |
| 48 | 30 | Unitatea de comandă a regenerării catalitice selective (SCR) |
| 49 | 5 | Clapeta electrică de evacuare, electronica de comandă a încălzitorului electric suplimentar nr. 2 |
| 50 | 5 | Acționarea jaluzelei radiatorului, senzorul de catalizator de aer (cu excepția PHEV) |
| 51 | 5 | Baza ventilatorului |
| 52 | 5 | Oglindă retrovizoare interioară electrocromată |
| 53 | 5 | Senzorul de control automat al recirculării aerului (AUC) |
| 54 | 5 | Servodirecția electromecanică |
| 55 | 4 | Cameră de marșarier, asistent la parcare |
| 56 | 5 | Distribuția longitudinală a cuplului motor, Generatorul de sunet al vehiculului (PHEV), Generatorul de sunet al vehiculului nr. 2 (PHEV) |
| 57 | – | |
| 58 | 10 | Comutatorul de pe coloana de direcție |
| 59 | 5 | Sistemul de asistență pentru șofer bazat pe cameră |
| 60 | 5 | Sistem suplimentar suplimentar |
| 61 | 20 | Unitatea principală (radio sau sistem de navigație) |
| 62 | 5 | Iluminare interioară față, senzor ploaie-lumină, senzor de condensare solară, iluminare oglinzi de machiaj, iluminare interioară rândul trei de scaune, iluminare benzi decorative, iluminare ornamentație interioară, iluminare tapiserie uși |
| 63 | 20 | Priza pentru remorcă |
| 64 | – | |
| 65 | 20 | Bricheta față (priză 12 V), priză (sub torpedou) |
| 66 | 20 | Electronica de comandă a pompei electrice de combustibil |
| 67 | 7,5 | 2015–2017: Oglindă exterioară (pasager față) |
| 5 | 2017–2022: Oglindă exterioară (pasager față) | |
| 68 | 5 | Touchbox, controller (CON), USB-hub, conector USB pentru încărcare nr. 3 |
| 69 | 7,5 | 2015-2017: Oglindă exterioară (bloc de comutatoare – ușa șoferului) |
| 5 | 2017-2022: Oglindă exterioară (bloc de comutatoare – ușa șoferului) | |
| 70 | 5 | Iluminare portbagaj, iluminare torpedou, butonul capacului portbagajului pe partea interioară a capacului portbagajului |
| 71 | 7,5 | Unitatea de comandă a combinatiei de instrumente |
| 72 | 5 | Releul de decuplare a electroventilatorului |
| 5 | Ventilator >400 W: modul de alimentare integrat | |
| 73 | 10 | Spătarul scaunului șoferului cu reglare (bloc de supape), bloc de supape suport lombar șofer, comutator reglare lățime spătar scaun șofer |
| 74 | 7,5 | Benzină (TU): Pompa de lichid de răcire a turbocompresorului |
| 75 | 10 | Spătarul scaunului pasagerului față cu reglare (bloc de supape), bloc de supape suport lombar pasager, comutator reglare lățime spătar scaun pasager |
| 76 | 5 | 2015–2017: Iluminare interioară față |
| 77 | 10 | Senzor de oxid de azot după convertorul catalitic al reducerii catalitice selective (SCR) |
| 78 | 15 | Unitatea de comandă a regenerării catalitice selective (SCR) |
| 79 | 5 | Bază, tavă pentru accesorii pentru încărcare fără fir, tavă pentru accesorii pentru încărcare fără fir Amplificator de antenă |
| 80 | 5 | Iluminare interioară față |
| 81 | 15 | Comanda electronică a cutiei de viteze |
| 82 | 5 | Nivelul selectorului (schimbător de viteze) |
| 83 | 5 | 2015–2016: Electronica digitală a motoarelor. |
| 7,5 | 2016–2022: Electronica digitală a motoarelor. | |
| 84 | 5 | cu cutie de viteze manuală: modulul ambreiajului |
| 5 | cu cutie de viteze cu dublu ambreiaj: unitatea de comandă a cutiei de viteze cu dublu ambreiaj, releul cutiei de viteze cu dublu ambreiaj. | |
| 85 | 5 | Oglindă retrovizoare interioară electrocromată |
| 86 | – | |
| 87 | – | |
| 88 | – | |
| 89 | – | |
| 90 | 5 | Acționarea automată a capacului portbagajului |
| 91 | – | |
| 92 | 10 | Sistem suplimentar suplimentar |
| 93 | – | |
| 94 | 20 | Electronica de deblocare la distanță a spătarului scaunului |
| 95 | 30 | Blocul de comutatoare pentru reglarea scaunului din partea pasagerului față |
| 96 | 10 | Încuietoarea capacului portbagajului/portierei spate |
| 97 | 5 | Unitatea de comandă auxiliară |
| 98 | – | |
| 99 | – | |
| 100 | 5 | PHEV: blocul bateriei de înaltă tensiune |
| 101 | 5 | Cititor de identificatori, modul de partajare a vehiculului (CSM) |
| 102 | – | |
| 103 | 20 | Farul dreapta |
| 104 | 20 | Farul stânga |
| 105 | – | |
| 106 | – | |
| 107 | 40 | 2015–2017: Acționarea automată a capacului portbagajului. |
| 40 | 2017-2022: Modulul funcțional al portierei spate | |
| 108 | 30 | 2020-2022: Modulul funcțional al portierei spate |
| 109 | 5 | Releu bistabil |
| 110 | 5 | Releu bistabil |
| 111 | Releu bistabil | |
| 112 | – | |
| 113 | 10 | PHEV (2015–2016): Modulul de comandă a rezervorului de combustibil sub presiune |
| 114 | – | |
| 115 | 5 | PHEV: electronica de încărcare confortabilă |
| 116 | – | |
| 117 | – | |
| 118 | – | |
| 119 | 20 | Modulul pentru remorcă |
| 120 | 20 | Modulul pentru remorcă |
| 121 | 7,5 | Conector USB pentru încărcare nr. 4 |
| 122 | 5 | PHEV: generator de gaz cu terminal de baterie de siguranță |
| 123 | 5 | PHEV: compresor electric de aer condiționat, încălzitor electric suplimentar |
| 124 | 10 | PHEV: electronica mașinii electrice |
| 125 | – | |
| 126 | – | |
| 127 | 30 | Unitatea electronică de încălzire a scaunului șoferului (versiunea de bază), modulul scaunului șoferului (versiunea High) |
| 128 | 30 | Electronica de încălzire a scaunului pasagerului față |
| 129 | 30 | Amplificator Hi-Fi |
| 130 | 10 | Benzină: Pompa de lichid de răcire 2 în circuitul de răcire la temperatură scăzută |
| 131 | 30 | Distribuția longitudinală a cuplului motor, pompa de ulei a cutiei de viteze (PHEV) |
| 132 | 20 | Priza de sub cotieră, priza spate (2015-2018), priza din portbagaj |
Pentru funcționarea brichetei răspunde siguranța numărul 65 de 20A.
Elemente individuale ale releelor pot fi montate în afara acestei cutii.
Cutia de siguranțe
O altă cutie cu siguranțe se află pe stâlp, sub planșa de bord.
Denumire
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Geamuri electrice (pasager) |
| 2 | 30 | Geamuri electrice (partea șoferului — spate) |
| 3 | 20 | Încuietoarea ușii (pasager față) |
| 4 | 30 | Geamuri electrice (șofer) |
| 5 | 30 | Încălzirea lunetei |
| 6 | 30 | Geam electric (partea pasagerului — spate) |
| 7 | 30 | Încuietoarea ușii (șofer) |
| 8 | – | |
| 9 | 5 | Panoul de comandă a iluminării, combinația de comutatoare pe coloana de direcție, panoul de comandă a sistemului de asistență pentru șofer cu întrerupătorul de avarii |
| 10 | 7.5 | Conectorul de diagnostic |
| 11 | 7.5 | Conectorul de diagnostic (2014–2015), sistemul de încălzire/condiționare, modulul funcțional al portierei spate (2017–2021) |
| 12 | 5 | Analiza electronică a deschiderii fără contact a portierei spate, a unității telematicii, a modulului electronic al mânerului exterior al ușii (șofer/pasager) |
| 13 | 15 | Semnal |
| 14 | – |
Verificați destinația elementelor cu informațiile dumneavoastră afișate pe broșura din cutia de siguranțe și relee sau cu altă documentație tehnică.
Cutiile de sub capotă
Cutia de siguranțe de putere
Lângă baterie se află cutia de siguranțe de mare putere (2), care este fixată de borna sa pozitivă.

| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 400 | 250 | Cutia de distribuție față |
| 401 | 60 | Ventilator → 400 W: Releul electric de decuplare a ventilatorului |
| 80 | Ventilator 600 W: Releul electric de decuplare a ventilatorului | |
| 125 | Ventilator 800 W: Releul electric de decuplare a ventilatorului | |
| 402 | 125 | Servodirecția electromecanică |
| 403 | 50 | →06.18: Controlul dinamic al stabilității (DSC) |
| 60 | 18.07→: Controlul dinamic al stabilității (DSC) | |
| 404 | 125 | Controlerul domeniului caroseriei |
| 405 | 100 | Încălzitorul electric auxiliar față |
| 406 | 40 | Diesel: încălzirea filtrului de combustibil |
| 40 | Steptronic cu dublu ambreiaj: Releul cutiei de viteze cu dublu ambreiaj | |
| 60 | Electronica de comandă a încălzitorului electric suplimentar din compartimentul motor |
Modulul de alimentare integrat
Modulele de alimentare suplimentare conțin siguranțe și relee. Dacă una dintre siguranțe sau unul dintre relee este defect, este necesară înlocuirea întregului modul de alimentare integrat.

RO
PL
UK
RU