Kompaktowy samochód Nissan Micra to europejska wersja japońskiego Nissana March. Produkcja modelu rozpoczęła się w 1982 roku i trwa do dziś, z aktualnym siódmym pokoleniem na taśmie montażowej. Ewolucję modelu można prześledzić po indeksach nadwozia: K10 (pierwsza generacja), K11 (druga), K12 (trzecia) i tak dalej. W niniejszym przewodniku szczegółowo opisano skrzynki bezpieczników i przekaźników dla Nissana Micra drugiej (K11) i trzeciej (K12) generacji, które były produkowane w latach 1992–2010 włącznie: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Znajdziesz tutaj szczegółowe schematy rozmieszczenia elementów, ich przeznaczenie oraz dowiesz się, który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę.
Spis treści
Opis dla K12
Ogólne rozmieszczenie
| Nr | Przeznaczenie |
|---|---|
| 1 | Sterownik klimatyzacji – za panelem sterowania ogrzewaniem |
| 2 | Czujnik nasłonecznienia (układ klimatyzacji) |
| 3 | Czujnik temperatury powietrza na wlocie (klimatyzacja/ogrzewanie) |
| 4 | Czujnik uderzenia (SRS) |
| 5 | Czujnik uderzenia, strona kierowcy – pod fotelem |
| 6 | Czujnik uderzenia, strona pasażera – pod fotelem |
| 7 | Sterownik systemu antykradzieżowego – jeśli jest zamontowany |
| 8 | Akumulator |
| 9 | Przekaźnik centralnego zamka – "keyless entry", jeśli jest |
| 10 | Złącze diagnostyczne (DLC) |
| 11 | Przekaźnik podgrzewacza płynu chłodzącego – diesel |
| 12 | Skrzynka bezpieczników i przekaźników, komora silnika 1 |
| 13 | Skrzynka bezpieczników i przekaźników, komora silnika 2 |
| 14 | Skrzynka bezpieczników i przekaźników, komora silnika 3 |
| 15 | Skrzynka bezpieczników i przekaźników, komora silnika 4 – silnik Diesla |
| 16 | Skrzynka bezpieczników i przekaźników, deska rozdzielcza |
| 17 | Dodatkowy bezpiecznik (Main250A) – akumulator |
| 18 | Rezystor silnika wentylatora nagrzewnicy – w silniku wentylatora nagrzewnicy |
| 19 | Klakson – za osłoną chłodnicy |
| 21 | Transponder immobilizera – stacyjka |
| 24 | Wielofunkcyjny moduł sterujący 2 – funkcje: centralny zamek, elektryczne szyby, światła awaryjne, podgrzewanie tylnej szyby, sterownik immobilizera, kierunkowskazy, lampy oświetlenia wnętrza, światło przeciwmgielne tylne, wycieraczka tylnej szyby, wycieraczka/spryskiwacz przedniej szyby |
| 25 | Sterownik systemu nawigacji – w jednostce audio (jeśli jest) |
| 26 | Czujnik temperatury otoczenia |
| 27 | Wyłącznik blokady rozruchu – na skrzyni biegów |
| 28 | Sterownik wspomagania układu kierowniczego |
| 29 | Elektroniczny sterownik SRS |
| 30 | Elektroniczny sterownik skrzyni biegów |
| 31 | Komputer pokładowy |
Bezpieczniki w kabinie
Znajduje się w desce rozdzielczej obok kolumny kierownicy. Skrzynka ta jest zamknięta osłoną ochronną, na której odwrocie znajduje się aktualny opis.
| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Wycieraczka przedniej szyby |
| F2 | 10 | Wskaźniki zestawu wskaźników |
| F3 | 10 | System SRS |
| F4 | 10 | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1, złącze diagnostyczne |
| F5 | 10 | Wyłącznik świateł stopu (czujnik położenia pedału hamulca), system ABS, światła stopu |
| F6 | 10 | Centralny zamek, system antykradzieżowy, system klimatyzacji |
| F7 | 10 | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F8 | 10 | Wskaźniki zestawu wskaźników, złącze diagnostyczne (DLC) |
| F9 | 15 | Ogrzewanie/klimatyzacja |
| F10 | 15 | Ogrzewanie/klimatyzacja |
| F11 | 15 | Bezpiecznik zapalniczki Nissan Micra |
| F12 | 10 | System audio, system nawigacji, system antykradzieżowy, elektryczne sterowanie lusterek bocznych w drzwiach, komputer pokładowy |
| F13 | 10 | Podgrzewanie tylnej szyby |
| F14 | 10 | Lampy systemu oświetlenia dziennego |
| F15 | 10 | Podgrzewanie foteli |
| F16 | 10 | Klimatyzacja |
| F17 | 10 | System antykradzieżowy, centralny zamek, lampy oświetlenia wnętrza |
| Przekaźniki | ||
| 1 | Przekaźnik wyposażenia dodatkowego | |
| 2 | Przekaźnik silnika wentylatora nagrzewnicy | |
Za zapalniczkę odpowiada bezpiecznik numer 11 o natężeniu 15A.
Bezpieczniki pod maską
Skrzynka z przekaźnikami za reflektorem
| Nr | A | Rozszyfrowanie bezpieczników |
|---|---|---|
| F31 | — | |
| F32 | — | |
| F33 | 10 | Prawy reflektor – światło drogowe, system oświetlenia dziennego – jeśli jest |
| F34 | 10 | Światło drogowe – lewy reflektor, system oświetlenia dziennego – jeśli jest |
| F35 | 10 | Tylne prawe światło pozycyjne |
| F36 | 10 | Tylne lewe światło pozycyjne |
| F37 | — | |
| F38 | 20 | Wycieraczka przedniej szyby |
| F39 | 15 | Światło mijania – lewy reflektor, system oświetlenia dziennego — jeśli jest |
| F40 | 15 | Światło mijania – prawy reflektor, system oświetlenia dziennego — jeśli jest, korektor reflektorów |
| F41 | 10 | Przekaźnik klimatyzacji |
| F42 | — | |
| F43 | — | |
| F44 | — | |
| F45 | 15 | Przekaźnik podgrzewania tylnej szyby |
| F46 | 15 | Przekaźnik podgrzewania tylnej szyby |
| F47 | 15 | Przekaźnik pompy paliwowej |
| F48 | 10 | Elektroniczny sterownik skrzyni biegów |
| F49 | 10 | System przeciwblokujący (ABS) |
| F50 | 10 | Wyłącznik blokady rozruchu |
| F51 | 20 | Przekaźnik sterownika przepustnicy |
| F52 | 20 | Sterowanie silnikiem |
| F53 | 10 | Podgrzewane sondy lambda |
| F54 | 10 | Wtryskiwacze |
| F55 | 20 | Przeciwmgielne reflektory |
Dodatkowe skrzynki
Skrzynka 1

| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| 1 | Przekaźnik klaksonu | |
| F21 | — | |
| F22 | — | |
| F23 | — | |
| F24 | 15 | System audio, system nawigacji |
| F25 | 10 | Klakson |
| F26 | 10 | Alternator |
| F27 | 10 | System oświetlenia dziennego – jeśli jest |
| F28 | 10 | — |
| F29 | 40 | Elektroniczny sterownik ABS |
| F30 | 40 | Przekaźnik silnika wentylatora chłodnicy |
| F31 | 40 | Stacyjka |
| F32 | 40 | Podgrzewacz płynu chłodzącego |
| F33 | 40 | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| F34 | 30 | Elektroniczny sterownik ABS |
| F35 | 30 | Przekaźnik pompy spryskiwacza reflektorów |
| F36 | 60 | Elektroniczny sterownik ABS |
Skrzynka 2
| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| А | 250 | Bezpiecznik główny |
| B | 80 | Elektroniczny sterownik ABS |
| C | 80 | Wielofunkcyjny moduł sterujący 1 |
| D | 60 | Skrzynka bezpieczników/przekaźników — komora silnika 1 (F45-F46), (F51-F52), przekaźnik głównych obwodów zapłonu |
| E | 80 | Skrzynka bezpieczników/przekaźników — deska rozdzielcza (F5-F8), (F14), (F17), przekaźnik dodatkowy, przekaźnik silnika wentylatora nagrzewnicy |
Opis dla K11
Ogólne rozmieszczenie

| Nr | Oznaczenie |
|---|---|
| 1 | Boczny czujnik uderzenia (system SRS), strona kierowcy |
| 2 | Boczny czujnik uderzenia (system SRS), strona pasażera |
| 3 | Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy / brzęczyk — zestaw wskaźników |
| 4 | Akumulator |
| 5 | Sterownik centralnego zamka |
| 6 | Sterownik sygnału systemu centralnego zamka |
| 7 | Złącze diagnostyczne (DLC), 14-stykowe |
| 8 | Złącze diagnostyczne, 16-stykowe |
| 9 | Sterownik systemu oświetlenia dziennego – jeśli jest |
| 10 | Przekaźnik przeciwmgielnych reflektorów |
| 11 | Przekaźnik pompy paliwowej – prawy dolny panel ochronny |
| 12 | Skrzynka bezpieczników / przekaźników, deska rozdzielcza |
| 13 | Skrzynka bezpieczników / przekaźników, komora silnika 1 |
| 14 | Skrzynka bezpieczników / przekaźników, komora silnika 2 – benzyna |
| 15 | Skrzynka bezpieczników / przekaźników, komora silnika 3 – diesel |
| 16 | Przekaźnik opóźnienia spryskiwacza reflektorów – jeśli jest |
| 17 | Przekaźnik podgrzewania tylnej szyby, jeśli jest – tylny słupek |
| 18 | Przekaźnik silnika wentylatora nagrzewnicy |
| 19 | Rezystor silnika wentylatora nagrzewnicy |
| 20 | Klakson 1 |
| 21 | Klakson 2 |
| 22 | Przekaźnik klaksonu |
| 23 | Przekaźnik pomocniczych obwodów zapłonu |
| 24 | Przekaźnik głównych obwodów zapłonu |
| 25 | Elektroniczny sterownik immobilizera |
| 26 | Przekaźnik przerywacz kierunkowskazów |
| 27 | Przekaźnik silnika wycieraczki tylnej szyby — tylny słupek |
| 28 | Elektroniczny sterownik SRS |
| 29 | Elektroniczny sterownik skrzyni biegów |
| 30 | Czujnik prędkości pojazdu, typ 1 — skrzynia biegów |
| 31 | Czujnik prędkości pojazdu, typ 2 — zestaw wskaźników |
| 32 | Przekaźnik silnika wycieraczki przedniej szyby |
Bezpieczniki w kabinie
Znajduje się w desce rozdzielczej.
Wariant 1

| Nr | A | Opis |
|---|---|---|
| F1 | 20 | Silnik wentylatora klimatyzacji – nagrzewnicy |
| F2 | — | |
| F3 | 10/ 20 | Wyłącznik podgrzewania tylnej szyby, przekaźnik podgrzewania tylnej szyby |
| F4 | 10 | Przekaźnik klaksonu |
| F5 | 15 | Przekaźnik przeciwmgielnych reflektorów |
| F6 | 10 | System klimatyzacji, wyłącznik blokady rozruchu |
| F7 | 7,5 | Centralny zamek, przekaźnik układu regulacji prędkości biegu jałowego (ISC) — z automatyczną skrzynią biegów, złącze diagnostyczne |
| F8 | 10 | Przekaźnik podgrzewania tylnej szyby — jeśli jest, centralny zamek, sterownik sygnału centralnego zamka, sterownik systemu oświetlenia dziennego — jeśli jest, wyłącznik blokady rozruchu („PVN”), światła cofania |
| F9 | 15 | Wycieraczka/spryskiwacz tylnej szyby |
| F10 | 15 | System audio |
| F11 | 7,5 | Wyłącznik świateł awaryjnych |
| F12 | 7,5 | Elektroniczny sterownik ABS |
| F13 | 15 | Bezpiecznik zapalniczki |
| F14 | 10 | Światła stopu, ABS |
| F15 | 10 | Wyłącznik świateł awaryjnych |
| F16 | 10 | Elektroniczny sterownik skrzyni biegów |
| F17 | 15 | Przekaźnik pompy paliwowej |
| F18 | 10 | Podgrzewanie foteli |
| F19 | 20 | Silnik wycieraczki przedniej szyby, przekaźnik silnika wycieraczki przedniej szyby |
| F20 | 7,5 | System sterowania silnikiem, sterownik immobilizera |
| F21 | — | |
| F22 | 10 | Elektroniczny sterownik SRS |
| F23 | 10 | Wycieraczka/spryskiwacz przedniej szyby |
| F24 | 10 | Elektrozawór odcinający dopływ paliwa — Diesel, lampy oświetlenia wnętrza, zestaw wskaźników, system audio, elektroniczny sterownik skrzyni biegów, immobilizer, sterownik sygnału centralnego zamka |
| F25 | 10 | Sterownik świec żarowych — Diesel, elektrozawór układu recyrkulacji spalin lub EGR — Diesel, immobilizer, podgrzewana sonda lambda, zawór sterowania obejściem powietrza na biegu jałowym |
| F26 | 7,5 | Przekaźnik wyłącznika blokady rozruchu — z automatyczną skrzynią biegów, system sterowania silnikiem |
| F27 | — | |
| F28 | — | |
| F29 | 15 | Przekaźnik opóźnienia spryskiwacza reflektorów |
Za zapalniczkę odpowiada bezpiecznik numer 13 o natężeniu 15A.
Wariant 2
Porównaj schemat z opisem na odwrocie osłony.

| Nr | A | Oznaczenie |
|---|---|---|
| ST SIGNAL | 10 | Rozrusznik / sygnał |
| ROOM LAMP | 10 | Oświetlenie wnętrza |
| STOP LAMP | 10 | Lampy świateł stopu |
| FR FOG LAMP | 10 | Przeciwmgielne reflektory |
| HORN | 10 | Klakson |
| FR FOG | 15 | Przeciwmgielne reflektory |
| HAZARD LAMP | 10 | Światła awaryjne |
| TAIL (RHD) LAMP | 10 | Tylne światła |
| TURN SIGNAL | 10 | Kierunkowskazy |
| METER | 10 | Zestaw wskaźników |
| ENG CONTROL | 10 | Silnik |
| FUEL PUMP | 15 | Pompa paliwowa |
| AIR BAG | 3 | Pompa paliwowa |
| AIR CON | 10 | Klimatyzacja |
| HEATER BLOWER | 15 | Wentylator nagrzewnicy |
| AUDIO | 10 | System audio |
| RR WIPER | 10 | Wycieraczka tylna |
| FR WIPER | 20 | Wycieraczka przednia |
| CIG LIGHTER | 15 | Zapalniczka |
| RR DEMIST | 15 | Przeciwmgielne reflektory |
W tym wykonaniu za zapalniczkę odpowiada drugi od dołu bezpiecznik w prawej kolumnie o natężeniu 15A. Na schematach oznaczony jest jako CIG LIGHTER.
Bezpieczniki pod maską
Wariant 1
| Nr | A | Rozszyfrowanie |
|---|---|---|
| F1 | 30 | Sterownik świec żarowych — diesel |
| F2 | — | |
| F3 | 10 | Tylne światła pozycyjne |
| F4 | 15 | Prawy reflektor |
| F5 | 15 | Lewy reflektor |
| F6 | 25 | Elektryczne szyby, sterownik centralnego zamka |
| F7 | 15 | Zapasowy |
| F8 | — | |
| F9 | 25 | Silnik wentylatora chłodnicy |
| F10 | 10 | Zapasowy |
| F11 | 15 | Klimatyzacja |
| F12 | 30 | System przeciwblokujący (ABS) |
| F13 | 30 | Stacyjka |
| F14 | 25 | Sterowanie silnikiem |
| F15 | 65 | Dystrybucja zasilania akumulatora |
Wariant 2
| Nr | A | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| F1 | 40 | Elektroniczny sterownik ABS |
| F2 | 30 | Stacyjka |
| F3 | 40 | Elektroniczny sterownik ABS |
| F4 | 80 | Dystrybucja zasilania akumulatora |
| F5 | 30 | Silnik wentylatora chłodnicy |
| F6 | 30 | Elektryczne szyby, sterownik centralnego zamka |
| F7 | 30 | Sterowanie silnikiem |
| F8 | — | |
| F9 | 60 | Sterownik świec żarowych — diesel |
| F10 | — | |
| F11 | — | |
| F12 | — | |
| F13 | — | |
| F14 | — | |
| F15 | 10 | Alternator |
| F16 | 10 | Tylne światła pozycyjne |
| F17 | 15 | Lewy reflektor |
| F18 | 15 | Prawy reflektor |
| F19 | 15 | Klimatyzacja |
RO
PL
UK
RU