Toyota Avalon 4 generație a fost produsă în 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 cu denumirea x40. În acest timp, modelul a suferit un facelift. În articolul nostru veți găsi descrierea siguranțelor și releelor Toyota Avalon 4 cu scheme ale cutiilor de siguranțe și exemple foto ale acestora, precum și amplasarea lor. Vom acorda atenție siguranței brichetei.
Cutiile din habitaclu
Se află sub bord, pe partea șoferului.

Verificați destinația actuală a elementelor cu schemele dumneavoastră de pe capacul de protecție.
| Nr. | A | Descriere |
|---|---|---|
| 1 | 10 | ECU-IG1 NO.2 — UCE principală caroserie, sistem audio, sistem de blocare a schimbătorului de viteze, UCE de comandă oglinzi exterioare, reductoare de tensionare, ștergătoare, încălzire volan, afișaj multi-informațional, afișaj audio, sistem intuitiv de asistență la parcare, sistem de avertizare presiune pneuri, plafon panoramic, oglindă retrovizoare interioară antiorbire automată, senzor ploaie, perdea solară spate, sistem wireless de blocare uși, UCE de deschidere și închidere portbagaj cu servomotor |
| 2 | 10 | Ventilator electric de răcire, sistem antigivrare parbriz, VSC, ABS, sistem de încărcare, senzor poziție volan, transmisie cu comandă electronică, servodirecție electrică, UCE de poartă, coloană de direcție electrică înclinată și telescopică |
| 3 | 5 | PANEL NO.2 — Bord de instrumente, Ceas |
| 4 | 15 | TAIL — Lumini de poziție, semnalizatoare laterale, lumini de iluminare plăcuță înmatriculare |
| 5 | 20 | DOOR F/R — Geamuri electrice, UCE de comandă oglinzi exterioare, față dreapta |
| 6 | 20 | DOOR R/R — Geam electric spate dreapta |
| 7 | 20 | DOOR F/L Geam electric, UCE de comandă oglinzi exterioare, față stânga |
| 8 | 20 | DOOR R/L — Geam electric, spate stânga |
| 9 | 7,5 | H-LP LVL — Sistem de reglare automată a farurilor |
| 10 | 10 | WASHER — Spălător parbriz |
| 11 | 7,5 | A/C-IG1 — Sistem de climatizare, încălzitor PTC, senzori și contoare, încălzire scaune și ventilatoare |
| 12 | 25 | WIPER — Ștergătoare parbriz |
| 13 | 7,5 | BKUP LP — Sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport, transmisie cu comandă electronică, sistem audio, sistem de navigație, lumini spate |
| 14 | 10 | FUEL OPN — Deschizător capac rezervor combustibil |
| 15 | 10 | EPS-IG1 — Servodirecție electrică |
| 16 | 15 | P/OUTLET RR — Priza de alimentare |
| 17 | 5 | RADIO-ACC — Sistem audio, Remote Touch, afișaj multi-informațional, afișaj audio, sistem de navigație |
| 18 | 10 | S/HTR&FAN F/R — Încălzire și ventilație scaune |
| 19 | 10 | S/HTR&FAN F/L — Încălzire și ventilație scaune |
| 20 | 7,5 | OBD — Sistem de diagnosticare la bord |
| 21 | 10 | ECU-B NO.2 — Comutator principal geamuri electrice, sistem de climatizare, sistem de acces inteligent cu pornire prin buton, sistem de avertizare presiune pneuri, perdea solară spate |
| 22 | 10 | STRG HTR — Volan încălzit |
| 23 | 25 | PTL — UCE de deschidere și închidere portbagaj cu servomotor |
| 24 | 7,5 | STOP — Sistem de gestionare a puterii, sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport, VSC, ABS, transmisie cu comandă electronică, sistem de asistență pentru șofer, cutia de distribuție din compartimentul motor ansamblu, lumini spate, lumină de frână înaltă, sistem de acces inteligent cu pornire prin buton, sistem de blocare a schimbătorului de viteze |
| 25 | 30 | P/SEAT F/L — Scaune cu acționare electrică |
| 26 | 7,5 | A/C-B — Sistem de climatizare |
| 27 | 10 | S/ROOF — Plafon panoramic, Trapă |
| 28 | 30 | P/SEAT F/R — Scaune cu acționare electrică |
| 29 | 30 | PSB — Centură de siguranță cu funcție de prevenire a coliziunii |
| 30 | 20 | D/L-AM1 — UCE principală caroserie, sistem de blocare uși cu servomotor |
| 31 | 20 | TI&TE — Coloană de direcție electrică înclinată și telescopică |
| 32 | 10 | A/B — Sistem de clasificare pasageri, sistem airbag SRS |
| 33 | 7,5 | ECU-IG2 NO.1 — Instrumente și contoare |
| 34 | 7,5 | ECU-IG2 NO.2 — VSC, ABS, UCE de poartă, sistem de acces inteligent cu pornire prin buton, sistem airbag SRS |
| 35 | 15 | CIG& P/OUTLET — Priza |
| 36 | 7,5 | ECU-ACC — UCE principală caroserie, senzori și contoare, oglinzi retrovizoare exterioare |
| 37 | 10 | ECU-IG1 NO.3 — Sistem intuitiv de asistență la parcare, sistem de asistență pentru șofer, semnal sonor al sistemului de control al stabilității, sistem de monitorizare unghi mort, senzor radar |
| 38 | 20 | S/HTR RR — Încălzire scaune față |
Pentru funcționarea brichetei răspunde siguranța numărul 35.
Cutiile de sub capotă
Cutiia principală
În compartimentul motor, cutia principală de siguranțe și relee este amplasată pe partea stângă, lângă baterie. Este acoperită cu un capac de protecție.

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 5 | WIP-S — Sistem de asistență pentru șofer, ștergătoare |
| 2 | 50 | FAN — Ventilator electric de răcire |
| 3 | 30 | H-LPCLN — Curățător faruri |
| 4 | 30 | ENGW/PMP — ES 300h, ES 350h: Sistem de răcire |
| 5 | 50 | PTC HTR NO.2 — Încălzitor |
| 6 | 50 | PTC HTR NO.1 — Încălzitor |
| 7 | 50 | HTR — Sistem de climatizare |
| 8 | 140 | ALT — ES 250, ES 350: Sistem de încărcare |
| 8 | 120 | DC/DC — ES 300h, ES 350h: Sistem hibrid |
| 9 | 30 | ABS NO.2 — ES 250, ES 350: VSC, ABS |
| 10 | 30 | ST/AM2 — ES 250, ES 350: Sistem de pornire |
| 10 | 30 | ABS NO.1 — ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
| 11 | 30 | H-LP-MAIN — Siguranțe H-LP RH-LO, H-LP LH-LO |
| 12 | 50 | ABS MTR NO.2 ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
| 13 | 50 | ABS NO.1 — ES 250, ES 350: VSC, ABS |
| 13 | 50 | ABS MTR NO.1 — ES 300h, ES 350h: VSC, ABS |
| 14 | 50 | R/B NO.2 — ES 300h, ES 350h: Siguranțe IGCT MAIN, INV W/PMP |
| 15 | 80 | EPS — Servodirecție electrică |
| 16 | 7,5 | S-HORN — Semnal sonor |
| 17 | 15 | DEICER — Sistem antigivrare parbriz |
| 18 | 10 | HORN — Sirenă |
| 19 | 15 | TV — Afișaj multi-informațional, afișaj audio, Remote Touch, sistem audio, manometre și instrumente de măsură |
| 20 | 30 | AMP NO.2 — Sistem audio |
| 21 | 15 | EFI NO.2 Sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport, transmisie cu comandă electronică |
| 22 | 10 | EFI NO.3 — ES 250, ES 350: sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport, sistem de admisie aer, sistem de evacuare |
| 22 | 7,5 | EFI NO.3 — ES 300h, ES 350h: Sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport, sistem de admisie aer |
| 23 | 7,5 | 1NJ — Sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport |
| 24 | 7,5 | ECU-IG2 NO.3 — Sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport, transmisie cu comandă electronică, sistem de gestionare a puterii, sistem de blocare a direcției, sistem de control al vitezei de croazieră |
| 25 | 15 | IGN — Sistem de pornire |
| 26 | 25 | D/L-AM2 — Sistem de blocare uși cu servomotor |
| 27 | 25 | IG2-MAIN — Siguranțe INJ, IGN |
| 28 | 7,5 | ALT-S — ES 250, ES 350: Sistem de încărcare |
| 28 | 7,5 | DC./DC-S — ES 300h, ES 350h: Sistem hibrid |
| 29 | 5 | MAYDAY |
| 30 | 15 | TURN&HAZ — Semnalizatoare, avarii |
| 31 | 10 | STRG LOCK — Sistem de blocare a direcției |
| 32 | 30 | AMP — Sistem audio |
| 33 | 15 | H-LP LH-LO — Far stânga |
| 34 | 15 | H-LP RH-LO — Far dreapta |
| 35 | 30 | EFI-MAIN NO.1 — EFI NO. 2 , EFI NO. 3 , sistem de combustibil |
| 36 | 5 | SMART — Sistem de acces inteligent cu pornire prin buton, sistem de clasificare pasageri |
| 37 | 10 | ETCS — Sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport |
| 38 | 7,5 | ABS NO.2 — ES 300h: VSC, ABS |
| 39 | 7,5 | EFI NO.1 — Sistem de injecție multiport, sistem secvențial de injecție multiport, transmisie cu comandă electronică |
| 40 | 20 | A/F — ES 250, ES 350: Sistem de admisie aer |
| 40 | 20 | EFI-MAIN NO.2 — ES 300h, ES 350h: Sistem de combustibil, sistem de admisie aer, sistem de evacuare |
| 41 | 7,5 | AM2 — Sistem de gestionare a puterii, sistem de acces inteligent cu pornire prin buton |
| 42 | 10 | PANEL — Iluminare întrerupătoare, sistem audio, afișaj multi-informațional, afișaj audio, iluminare manetă schimbător viteze, iluminare torpedou, iluminare cutie consolă, Remote Touch, iluminare intuitivă întrerupător sistem de asistență la parcare |
| 43 | 7,5 | DOME — Ceas, iluminare spațiu pentru picioare, lumini de curtoazie, lumini decorative, lumini personale, lumini de politețe în uși |
| 44 | 10 | ECU-B NO.1 — Sistem de acces inteligent cu pornire prin buton, UCE principală caroserie, senzor poziție volan, senzori și contoare, UCE de poartă, coloană de direcție cu servomotor pentru înclinare și reglaj telescopic, scaune cu acționare electrică, modul de poziție superioară, UCE de comandă oglinzi exterioare, UCE de deschidere și închidere portbagaj cu servomotor |
| Relee | ||
| R1 | ST — Starter | |
| R2 | HORN — Releu semnal | |
| R3 | H-LP — Releu faruri | |
Cutiia suplimentară
Se instalează pe modelele hibride.
| Nr. | A | Destinație |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | BATT FAN — Ventilator de răcire baterie |
| 2 | 7.5 | INV W/PMP RLY — Siguranțe INV W/PMP RLY |
| 3 | 10 | DC/DC IGCT — Sistem hibrid |
| 4 | 7.5 | INV — Sistem hibrid |
| 5 | 10 | BATTVLSSR — Sistem hibrid |
| 6 | 7.5 | PM IGCT — Sistem de gestionare a puterii, sistem hibrid |
| 7 | 25 | IGCT-MAIN — Siguranțe INV W/PMP RLY, INV, DC/DC IGCT, BATT VL SSR, PM IGCT, BATT FAN |
| 8 | 15 | INV W/PMP — Sistem hibrid |
RO
PL
UK
RU