Mercedes W169 reprezintă a doua generație a clasei A Mercedes-Benz, care a fost produsă în anii 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 și a fost denumită Mercedes A150, Mercedes A160, Mercedes A170. În acest timp, modelul a suferit un facelift. În acest material veți găsi informații despre localizarea tuturor unităților electronice de comandă, descrierea siguranțelor și releelor Mercedes W169 cu scheme ale blocurilor și exemple foto ale acestora. Menționăm siguranța brichetei.
Configurația blocurilor și amplasarea elementelor în acestea pot diferi de cele prezentate și depind de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Localizare
Schema generală de amplasare a unităților de comandă

| Nr. | Descriere |
|---|---|
| 1 | Unitatea electronică de comandă ABS |
| 2 | Unitatea de comandă a climatizorului - în panoul de comandă al instalației de încălzire |
| 3 | Amplificator 1 semnal antenă |
| 4 | Amplificator 2 semnal antenă |
| 5 | Senator impact lateral (stânga) |
| 6 | Senator impact lateral (dreapta) |
| 7 | Unitatea de comandă a sistemului antifurt |
| 8 | Senator de înclinare al vehiculului (sistem antifurt) |
| 9 | Sirena sistemului antifurt - pe rezonatorul sistemului de admisie |
| 10 | Senatori de modificare a volumului (sistem antifurt) |
| 11 | Sistem audio |
| 12 | Instalație de încălzire auxiliară |
| 13 | Baterie |
| 14 | Bus de date CAN, unitatea de comandă gateway |
| 15 | Senator semnal încuietoare centralizată (infraroșu) - în mânerul ușii șoferului |
| 16 | Conector de diagnosticare (DLC) |
| 17 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al ușii față stânga |
| 18 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al ușii spate stânga |
| 19 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al ușii față dreapta |
| 20 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al ușii spate dreapta |
| 21 | Bloc siguranțe /relee tablou de bord |
| 22 | Bloc siguranțe /relee, zona picioarelor |
| 23 | Claxoane - în spatele barei de protecție față |
| 24 | Unitatea de comandă a blocajului de contact |
| 25 | Unitatea electronică de comandă a imobilizatorului - (combinată cu unitatea de comandă a blocajului de contact) |
| 26 | Antenă inelară imobilizator |
| 27 | Releu indicatoare direcție /avarii – în unitatea multifuncțională de comandă |
| 28 | Unitatea de comandă a iluminatului |
| 29 | Unitatea multifuncțională de comandă – conectată la blocul de siguranțe /relee din zona picioarelor – funcții: Lămpi iluminat interior, lămpi iluminat exterior, claxoane, ștergătoare parbriz, încuietoare centralizată, acționare electrică geamuri, indicatoare direcție, sistem antifurt, trapă, încălzitoare scaune, imobilizator |
| 30 | Comandă multifuncțională pe volan |
| 31 | Unitatea de comandă a comutatorului multifuncțional |
| 32 | Unitatea de comandă a sistemului de navigație |
| 33 | Senator de temperatură aer exterior |
| 34 | Unitatea de comandă a sistemului de parcare |
| 35 | Unitatea de comandă a servodirecției |
| 36 | Senator de ploaie – în oglinda retrovizoare interioară |
| 37 | Unitatea de comandă a încălzirii scaunului |
| 38 | Senator de prezență pasager pe scaun – în scaunul pasagerului |
| 39 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al coloanei de direcție |
| 40 | Unitatea electronică de comandă SRS |
| 41 | Modul de conectare la rețeaua telefonică |
| 42 | Unitatea de comandă a interfeței telefonului |
| 43 | Unitatea de comandă a echipamentului electric al remorcii |
| 44 | Unitatea electronică de comandă a cutiei de viteze – în cutia de viteze |
| 45 | Releu funcționare intermitentă ștergător parbriz |
Bloc siguranțe
Blocul principal cu siguranțe se află lângă baterie, în zona picioarelor pasagerului din față. Pentru acces, trebuie îndepărtată placa de acoperire a podelei.

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Pre-facelift: Întrerupător semnal frânare |
| 5 | Facelift și pre-facelift cu cod U58 (pachet elemente iluminat exterior): Întrerupător semnal frânare | |
| F2 | 25 | Încălzire lunetă |
| F3 | 7,5 | Tablou de bord Unitatea de comandă EZS |
| F4 | 15 | Unitatea de comandă EZS Unitatea de comandă a blocajului electric al direcției |
| F5 | 7,5 | Panou de comandă HAU Panou de comandă KLA (instalație climatică automată) |
| F6 | 15 | Claxon stânga Claxon dreapta |
| F7 | 25 | Pompă combustibil cu senzor nivel combustibil |
| F8 | 25 | Panou de comandă plafon |
| F9 | 40 | Unitatea de comandă a sistemului ESP și BAS |
| F10 | 40 | Motor ventilator |
| F11 | 30 | Motoare 266: Releu circuit electric borna 87, motor |
| 40 | Motoare 640: Releu circuit electric borna 87, motor | |
| F12 | 5 | Modul electronic coloană direcție Volan multifuncțional |
| F13 | 25 | Unitatea de comandă ușă față stânga |
| F14 | 25 | Unitatea de comandă ușă față dreapta |
| F15 | 25 | Unitatea de comandă a sistemului ESP și BAS |
| F16 | 10 | Conector de diagnosticare Unitatea de comandă PTS (senzori parcare, pre-facelift) |
| F17 | 5 | Comutator rotativ iluminat exterior |
| F18 | 7,5 | Cutie viteze 711, 716: Întrerupător semnal marșarier |
| F19 | 5 | Senator micromecanic viteză unghiulară AY |
| F20 | 7,5 | Unitatea de comandă a sistemului de siguranță pasivă |
| F21 | 30 | Demaror |
| F22 | 7,5 | Tablou de bord |
| F23 | 20 | Motoare 640 (din 1.9.08): Senator apă în filtru combustibil cu element de încălzire |
| 7,5 | Pre-facelift: Încălzire jeturi lavaj | |
| F24 | 7,5 | Unitatea de comandă a servodirecției electrice (ES) |
| F25 | 7,5 | Întrerupător semnal frânare Unitatea de comandă a sistemului ESP și BAS |
| F26 | 7,5 | Cutie viteze 722: Unitatea de comandă a modulului electronic al selectorului |
| F27 | 10 | Cutie viteze 722: Modul electric de comandă CVT (cutie automată continuu variabilă) |
| F28 | 5 | Comutator rotativ iluminat exterior |
| F29 | 30 | Unitatea de comandă SAM |
| F30 | 25 | Releu circuit electric borna 87F |
| F31 | 5 | Comutator rotativ iluminat exterior Unitatea de comandă a interfeței centrale (vehicul până la 30.11.05) |
| F32 | 7,5 | Motoare 266: Unitatea de comandă ME |
| F33 | 15 | Sistem audio Modul audio și bloc de navigație Panou de comandă și indicare COMAND |
| F34 | 25 | Unitatea de comandă ușă spate stânga |
| F35 | 25 | Unitatea de comandă ușă spate dreapta |
| F36 | 10 | Facelift: Unitatea de comandă PTS (senzori parcare) Unitatea de comandă remorcă |
| 7,5 | Pre-facelift: Unitatea de comandă remorcă Conector circuit electric telefon mobil |
|
| F37 | 7,5 | Unitatea de comandă a sistemului de siguranță pasivă Senator recunoaștere prezență pasager / scaun copil pe scaunul pasagerului față Sistem de recunoaștere ocupare scaun pasager față |
| F38 | 25 | Brichetă cu iluminare, față |
| F39 | 25 | Motor ștergător |
| F40 | 25 | Acoperiș secțional: Panou de comandă plafon (electromotor trapă) |
| 7,5 | Panou de comandă plafon | |
| F41 | 15 | Electromotor ștergător hayon |
| F42 | 7,5 | Iluminare torpedo cu microîntrerupător Iluminare oglindă cosmetică stânga și dreapta Senator control apăsare pedală (pachet școală auto) Întrerupător iluminare zonă picioare (pachet școală auto) Conector VICS+ETC alimentare electrică (Japonia) Unitatea de comandă a sistemului de apel de urgență (SUA) |
| F43 | 7,5 | Motoare 266: Capăt cablu circuit electric borna 87M1e |
| 15 | Motoare 640: Capăt cablu circuit electric borna 87M1e | |
| Motor bicombustibil benzină-gaz: Capăt cablu circuit electric borna 87M1e | ||
| F44 | 15 | Motoare 266: Capăt cablu circuit electric borna 87M2e |
| 20 | Motoare 640: Capăt cablu circuit electric borna 87M2e | |
| F45 | 25 | Motoare 640: Unitatea de comandă a sistemului CDI |
| F46 | 25 | Difuzor de joasă frecvență (Japonia, facelift) |
| 40 | Amplificator sistem audio (facelift) | |
| 7,5 | Unitatea de comandă UHI (interfață universală telefon mobil) (pre-facelift) Compensator rețea GSM 1800 (pre-facelift) Unitatea de comandă telefon (Japonia, pre-facelift) |
|
| F47 | 7,5 | Conector circuit electric telefon mobil Unitatea de comandă UHI (interfață universală telefon mobil) Unitatea de comandă a sistemului de comandă vocală (pre-facelift) Unitatea de comandă telefon (Japonia, pre-facelift) |
| F48 | 7,5 | Unitatea de comandă EDW /protecție remorcare /sistem protecție habitaclu Sirenă alarmă |
| F49 | 25 | Panou de comandă plafon superior Element de încălzire pernă scaun față stânga (pre-facelift) Element de încălzire spătar scaun față stânga (pre-facelift) Element de încălzire pernă scaun față dreapta (pre-facelift) Element de încălzire spătar scaun față dreapta (pre-facelift) |
| F50 | 7,5 | Unitatea de comandă a interfeței multimedia (facelift) Sintonizator TV digital (facelift) Unitatea de comandă a sistemului de radiodifuziune audio digitală (facelift) CD-changer (pre-facelift) Conector VICS+ETC alimentare electrică (Japonia, pre-facelift) |
| 30 | Vehicule de serviciu: Bară pe plafon Capăt cablu circuit electric borna 30 |
|
| F51 | 10 | Unitatea de comandă a sistemului de determinare a masei pasagerilor (WSS) (Canada) Panou de comandă a sistemului de semnale speciale (vehicule de serviciu) |
| F52 | 7,5 | Unitatea de comandă a sistemului de apel de urgență (vehicul până la 31.5.06) |
| 5 | Conector VICS+ETC alimentare electrică (Japonia, vehicul până la 31.5.06) | |
| F53 | 30 | Priză habitaclu Brichetă pentru țigări cu iluminare scrumieră, spate |
| F54 | 15 | Vehicule de serviciu: Priză 2-pol 12V |
| 25 | Amplificator sistem audio (pre-facelift) Difuzor de joasă frecvență (pre-facelift) |
|
| F55 | 7,5 | Pre-facelift și facelift cu cod 614: Far bloc stânga față Far bloc dreapta față |
| 10 | Facelift: Far bloc stânga față | |
| F56 | 10 | Facelift: Far bloc dreapta față |
| F57 | 15 | Conector ștecăr dispozitiv de tractare AHV, 13-pini (facelift) |
| 20 | Unitatea de comandă a interfeței audio (Japonia, pre-facelift) | |
| 7,5 | Unitatea de comandă a sistemului de apel de urgență Unitatea de comandă SDAR |
|
| F58 | 25 | Unitatea de comandă remorcă |
| F59 | 20 | Conector ștecăr dispozitiv de tractare AHV, 13-pini Unitatea de comandă remorcă (vehicul până la 31.5.05) |
| F60 | 20 | Bara de contact scaun șofer |
| F61 | 20 | Bara de contact scaun pasager față |
| F62 | 40 | Facelift: Releu circuit electric borna 15 (2) (echipament suplimentar: faruri xenon, telefon mobil) |
| 25 | Pre-facelift: Releu circuit electric borna 15 (2) (echipament suplimentar: faruri xenon, telefon mobil) | |
| F63 | 7,5 | Unitatea de comandă SDAR (Canada) |
| 25 | Bară pe plafon (vehicule de serviciu) | |
| F64 | 40 | Motoare 266: Releu pompă aer |
| 80 | Motoare 640: Sfârșit timp de incandescență bujie | |
| F65 | 80 | Unitatea de comandă a servodirecției electrice (ES) |
| F66 | 60 | Unitatea de comandă SAM |
| F67 | 50 | Releu circuit electric borna 15R (2) (echipament suplimentar) |
| F68 | 50 | Echipare de serie (facelift): Electrovantilator de aspirație motor și climatizor cu regulator integrat (Pre-facelift: (valabil pentru motorul 266.920 și 266.940 cu cutie 722)) |
| 60 | Echipare specială (facelift): Pre-facelift: (valabil pentru motoarele 640.940, 640.941, 266.960, 266.980 și pentru motoarele 266.920, 266.940 cu cod (550): Dispozitiv de tractare)) | |
| F69 | 50 | Releu circuit electric borna 15R (1) |
| F70 | 60 | Releu circuit electric borna 15 (1) |
| F71 | 150 | Motoare 640: Încălzitor suplimentar PTC |
| F72 | 60 | Pre-facelift: Capăt cablu circuit electric borna 30 Vehicule de serviciu: Siguranță 7 (F7f7) Siguranță 10 (F7f10) Taxi: Unitatea multifuncțională de comandă vehicul special (MSS) |
Pentru funcționarea brichetelor răspund siguranțele 38 și 53.
Bloc relee
Sub tabloul de bord, în zona picioarelor pasagerului din față, se află blocul cu relee. Pentru acces, trebuie îndepărtată mocheta interiorului. Nu este necesară demontarea torpedoului.

| Nr. | A | Destinația siguranțelor |
|---|---|---|
| 80 | 30 | Taxi, vehicule de serviciu, închiriere: Unitatea multifuncțională de comandă vehicul special (MSS) |
| 81 | 30 | Taxi, vehicule de serviciu, închiriere: Unitatea multifuncțională de comandă vehicul special (MSS) |
| 82 | 30 | Taxi, vehicule de serviciu, închiriere: Unitatea multifuncțională de comandă vehicul special (MSS) |
| 83 | 30 | Taxi, vehicule de serviciu, închiriere: Unitatea multifuncțională de comandă vehicul special (MSS) |
| Relee | ||
| A | Releu circuit electric borna 15R (2) | |
| B | Releu circuit electric borna 15R (1) | |
| C | Releu claxoane | |
| D | Releu încălzire lunetă | |
| E | Releu ștergător, mod 1/2 | |
| F | Releu ștergător PORNIT/OPRIT | |
| G | Releu circuit electric borna 15 (1) | |
| H | Releu de rezervă | |
| I | Releu pompă aer | |
| K | Releu pompă combustibil | |
| L | Releu circuit electric borna 87, motor | |
| M | Releu demaror | |
| N | Releu circuit electric borna 87F | |
| O | Releu circuit electric borna 15 (2) | |
RO
PL
UK
RU