Prima generație Porsche Cayenne a fost produsă în anii 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 cu indicele de fabrică 9PA și marcajul caroseriei 955 și 957. În această publicație vom prezenta descrierea siguranțelor și releelor Porsche Cayenne 955 957 cu diagramele cutiilor de siguranțe, fotografiile acestora și amplasarea. Vom evidenția siguranțele care protejează priza de brichetă.
Atribuirea siguranțelor și releelor poate diferi de cele prezentate și depinde de anul de fabricație și de nivelul de echipare electrică al vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Cutiile din habitaclu
Cutia de siguranțe din stânga
Pe partea stângă a bordului, sub capacul de protecție, se află cutia de siguranțe.

| Nr. | A | Atribuire |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Priza de brichetă, priza consolei centrale, priza consolei centrale posterioare |
| 2 | 5 | Dispozitiv de recepție semnal radio pentru încălzitorul auxiliar de apă |
| 3 | 20 | Priza din zona picioarelor pasagerului |
| 4 | 15 | 2002-2007: Încălzitor auxiliar de apă/încălzitor auxiliar |
| 20 | 2007-2010: Încălzitor auxiliar de apă/încălzitor auxiliar | |
| 5 | 20 | Priza din compartimentul de bagaje |
| 6 | 15 | Porsche Entry & Drive |
| 7 | 5 | Conector de diagnostic, unitatea de comandă a antenei, senzor de ploaie, senzor de lumină |
| 8 | 30 | Ștergător de parbriz |
| 9 | 15 | Unitatea de comandă a alimentării de bord (pompa de spălare parbriz) |
| 10 | 25 | 2002-2007: Ridicător geam ușă stânga spate |
| 30 | 2007-2010: Ridicător geam și închidere centralizată ușă stânga spate | |
| 11 | 15 | 2002-2007: Unitatea de comandă ușă șofer (închidere centralizată), unitatea de comandă ușă stânga spate (închidere centralizată) |
| 12 | 20 | 2002-2007: Unitatea de comandă a alimentării de bord (iluminare habitaclu) |
| 13 | – | |
| 14 | 25 | 2002-2007: Ridicător geam ușă stânga față |
| 30 | 2007-2010: Ridicător geam și închidere centralizată ușă stânga față | |
| 15 | 15 | Lumini spate dreapta; închidere centralizată, ridicători geam, oglinzi electrice |
| 16 | 20 | Unitatea de comandă a alimentării de bord (semnal sonor) |
| 17 | 10 | 2002-2007: Unitatea de comandă a alimentării de bord (semnalizatoare stânga, lumini de staționare stânga) |
| 30 | 2007-2010: Unitatea de comandă a alimentării de bord (semnalizatoare stânga, fară de întâlnire stânga, lumini de staționare dreapta) | |
| 18 | 20 | 2002-2007: Spălător faruri |
| 25 | 2007-2010: Spălător faruri | |
| 19 | 15 | 2002-2007: Unitatea de comandă a alimentării de bord (far de ceață) |
| 5 | 2007-2010: Unitatea de comandă a alimentării de bord (iluminare habitaclu) | |
| 20 | 30 | 2007-2010: Unitatea de comandă a alimentării de bord (iluminare tablou de bord, far de ceață stânga, fară de drum lung suplimentară stânga) |
| 21 | 15 | 2002-2007: Unitatea de comandă a alimentării de bord (faruri adaptive pentru iluminat viraje) |
| 22 | 30 | Blocarea diferențialului spate, cutia de transfer, acționarea electrică a capacului portbagajului |
| 23 | 10 | 2002-2007: Blocarea diferențialului spate, unitatea de comandă pentru decuplarea stabilizatorului de ruliu |
| 2007-2010: Blocarea diferențialului | ||
| 24 | 5 | Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri |
| 25 | – | |
| 26 | 10 | Porsche Stability Management (PSM), întrerupătorul luminii de frână, airbag pasager față, tablou de bord, airbag-uri, unitatea de comandă motor, unitatea de comandă coloană de direcție |
| Unitatea de comandă motor (comanda motor, ventilatoare răcire, airbag-uri, întrerupător pedală ambreiaj, tablou de bord) | ||
| 27 | – | |
| 28 | – | |
| 29 | – | |
| 30 | 15 | Iluminare suplimentară (off-road) |
| 31 | 15 | Iluminare suplimentară (off-road) |
| 32 | – | |
| 33 | 15 | Unitatea de comandă coloană de direcție, încălzire volan |
| 34 | 5 | Senxor de volum, scaune încălzite, senzor de înclinare |
| 35 | 15 | 2002-2007: Fară de întâlnire, fară de drum lung (partea stângă) |
| 30 | 2007-2010: Unitatea de comandă a alimentării de bord (far de ceață dreapta, fară de drum lung suplimentară dreapta, iluminare habitaclu) | |
| 36 | 10 | 2002-2007: Unitatea de comandă a alimentării de bord |
| 30 | 2007-2010: Panoul de comandă pentru reglarea scaunului șoferului | |
| 37 | ||
| 38 | 10 | Lumini de frână |
| 39 | 5 | Încălzire lunetă spate, încălzire scaune |
| 40 | 5 | Unitatea de comandă tablou de bord, diagnostic |
| 41 | 15 | Unitatea de comandă a sistemului de acces și pornire |
| 42 | 30 | Unitatea de comandă trapă plafon |
| 43 | 30 | Subwoofer |
| 44 | 30 | Panoul de comandă pentru reglarea scaunului șoferului, unitatea de comandă pentru reglarea scaunului și a coloanei de direcție cu memorie, unitatea de comandă pentru reglarea scaunului șoferului |
| 45 | 30 | Reglarea înălțimii scaunului stânga, reglarea înclinării spătarului scaunului stânga, unitatea de comandă pentru încălzirea scaunelor spate |
| 46 | – | |
| 47 | 10 | 2002-2007: Blocarea diferențialului spate |
| 2007-2010: Cutia de transfer | ||
| 48 | 5 | Încălzitor auxiliar de apă/încălzitor auxiliar |
| 49 | 5 | Unitatea de comandă Servotronic, unitatea de comandă pentru decuplarea stabilizatorului de ruliu |
| 50 | 10 | 2002-2007: Rezistență de încălzire a sistemului de ventilație a carterului |
| 51 | 5 | Senxor de calitate aer, frână de staționare, conector de diagnostic |
| 52 | 30 | 2002-2007: Ștergător lunetă spate |
| 15 | 2007-2010: Ștergător lunetă spate | |
| 53 | 5 | Încălzire lunetă spate (oglinzi), senzor de volum, întrerupător de lumină, unitatea de comandă coloană de direcție |
| 54 | 10 | Corector faruri, modul far stânga (2007-2010) |
| 55 | – | |
| 56 | 40 | Ventilator încălzire, față |
| 57 | 40 | 2002-2007: Ventilatorul încălzitorului interior spate (climat 4-zone) |
| 2007-2010: Porsche Active Suspension Management (PASM) |
Pentru prizele de brichetă (prize 12V) răspund siguranțele cu numerele 1, 3 și 5 de 20A.
Cutia de siguranțe din dreapta
O altă cutie de siguranțe este montată pe partea dreaptă a bordului, de asemenea protejată de un capac.

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Unitatea de comandă remorcă |
| 2 | 5 | Sistem de asistență la parcare |
| 3 | 15 | Unitatea de comandă remorcă |
| 4 | 5 | 2002-2007: Unitatea de comandă a electronicii de gestionare a telefonului mobil |
| 5 | 15 | Unitatea de comandă remorcă |
| 6 | 30 | Porsche Stability Management (PSM) |
| 7 | 5 | Unitatea de comandă cutie de transfer, pregătire pentru telefon mobil |
| 8 | 20 | 2002-2007: Unitatea de comandă a alimentării de bord (fară de drum lung suplimentară) |
| 30 | 2007-2010: Unitatea de comandă a alimentării de bord (semnalizatoare dreapta, fară de întâlnire dreapta, lumini de staționare stânga) | |
| 9 | 5 | 2002-2007: Schimbător CD, navigație DVD |
| 10 | 5 | Sintonizor TV, receptor satelit (2002-2007), sistem de divertisment spate (2007-2010) |
| 11 | 10 | Aparat radio sau Porsche Communication System (PCM) |
| 12 | 30 | Amplificator audio |
| 13 | 5 | Încălzire scaune |
| 14 | 15 | Lumini spate stânga; închidere centralizată, ridicători geam, oglinzi electrice |
| 15 | 25 | 2002-2007: Ridicător geam ușă dreapta spate |
| 30 | 2007-2010: Ridicător geam și închidere centralizată ușă dreapta spate | |
| 16 | 10 | Iluminare compartiment bagaje |
| 17 | 15 | 2002-2007: Fară de întâlnire, fară de drum lung (partea dreaptă) |
| 18 | 30 | Încălzire lunetă spate |
| 19 | 25 / 30 | Servofrână (unitatea de comandă remorcă) |
| 20 | 30 | Reglarea înălțimii scaunului |
| 21 | 10 | Deschiderea roții de rezervă, sirenă alarmă |
| 22 | 30 | 2002-2007: Unitatea de comandă pentru reglarea scaunului pasagerului față, unitatea de comandă pentru încălzirea scaunelor față |
| 25 | 2007-2010: Încălzire scaune față | |
| 23 | 10 | Climatizare |
| 24 | 30 | Unitatea de comandă pentru reglarea scaunului pasagerului față |
| 25 | 5 | Unitatea de comandă și panoul de afișaj al climatizării spate |
| 26 | – | |
| 27 | 15 | Gestionarea nivelului caroseriei (Porsche Active Suspension Management (PASM)), gestiunea activă a ruliului (Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)) |
| 28 | – | |
| 29 | 10 | 2002-2007: Unitatea de comandă transmisie |
| 5 | 2007-2010: Unitatea de comandă transmisie, comutator Tiptronic | |
| 30 | 20 | Acționarea capacului portbagajului automat |
| 31 | 15 | Închiderea capacului rezervorului de combustibil |
| 32 | 10 | 2002-2007: Unitatea de comandă ușă pasager față (închidere centralizată), unitatea de comandă ușă dreapta spate (închidere centralizată) |
| 33 | – | |
| 34 | 25 | 2002-2007: Ridicător geam ușă dreapta față |
| 30 | 2007-2010: Ridicător geam și închidere centralizată ușă dreapta față | |
| 35 | 10 | 2002-2007: Unitatea de comandă a alimentării de bord (semnalizatoare, lumini de staționare dreapta) |
| 30 | 2007-2010: Unitatea de comandă pentru reglarea scaunului pasagerului față | |
| 36 | 5 | Modul trapă plafon, telefon, modul busolă (unitatea de comandă a sistemului de poziționare a vehiculului) |
| 37 | – | |
| 38 | 10 | Porsche Stability Management (PSM) |
| 39 | 5 | Diagnostic |
| 40 | 10 | Unitatea de comandă cutie de transfer |
| 41 | 10 | Unitatea de comandă remorcă |
| 42 | 5 | Panoul de comandă pentru deschidere garaj, unitatea de comandă pentru deschidere garaj |
| 43 | 5 | Lumini de marșarier |
| 44 | 5 | Rezistență de încălzire a duzei de spălare parbriz stânga, rezistență de încălzire a duzei de spălare parbriz dreapta, gestiunea încălzirii scaunelor, panoul de comandă pentru reglarea gardei la sol, gestiunea activă a ruliului (Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)) |
| 45 | – | |
| 46 | 5 | 2007-2010: Sistem de divertisment spate |
| 47 | 10 | 2002-2007: Pregătire telefon mobil |
| 48 | 10 | Gestionarea nivelului caroseriei (Porsche Active Suspension Management (PASM)) |
| 49 | 5 | Telefon, oglindă interioară electrocromică |
| 50 | 5 | 2002-2007: Asistență la parcare |
| 10 | 2007-2010: Modul far dreapta | |
| 51 | 20 | 2002-2007: Unitatea de comandă Tiptronic |
| 15 | 2007-2010: Unitatea de comandă Tiptronic | |
| 52 | 5 | Comutator Tiptronic, solenoid blocare P, comutator multifuncțional |
| 53 | 30 | Releu încălzire parbriz partea stângă |
| 54 | 30 | Releu încălzire parbriz partea dreaptă |
| 55 | 5 | Cameră marșarier |
| 56 | 40 | Porsche Stability Management (PSM) |
| 57 | 40 | Unitatea de comandă cutie de transfer |
Cutia de siguranțe de putere
Această cutie este fixată de borna pozitivă a bateriei și este compusă din siguranțe de mare capacitate.

| Nr. | A | Componente protejate |
|---|---|---|
| 1 | Întrerupător principal al bateriei | |
| 2 | Releu de alimentare borna 15 (100) / (433) | |
| 3 | Releu de încărcare a celei de-a doua baterii | |
| SD1 | 150 | Cutia de siguranțe stânga |
| SD2 | 150 | Cutia de siguranțe dreapta |
| SD3 | 60 | Cutia de siguranțe dreapta |
| SD4 | 60 | Cutia de comutație, cutia de siguranțe stânga |
| SD5 | 60 | Releu borna 15 |
| SD7 | 250 | Conexiunea paralelă a bateriei |
| SD8 | 150 | Priza |
| SD9 | 5 | Unitatea de comandă a alimentării de bord |
| SD10 | 10 | Unitatea de comandă a alimentării de bord |
| SD11 | 5 | Diagnostic conductor demaror |
| SD12 | Nu se utilizează | |
| SD13 | 40 | Motorul electric al compresorului sistemului de reglare a gardei la sol |
| SD14 | Nu se utilizează |
Relee suplimentare pot fi montate separat, în afara cutiilor, în zona cremalierului de direcție.
Compartimentul motor
Cutia de siguranțe și relee
Sub capotă, în compartimentul motor, pe partea stângă, se află o cutie cu siguranțe și relee.

| Nr. | A | Denumire |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Unitatea de comandă a ventilatorului radiatorului, ventilator radiator |
| 2 | 30 | Unitatea de comandă a ventilatorului radiatorului, ventilator radiator |
| 3 | 40 | Pompa de aer secundar |
| 4 | 40 | Pompa de aer secundar |
| 5 | 30 | Bobina de inducție, siguranțele din cutia de relee și siguranțe |
| 6 | 30 | Bobina de inducție |
| 7 | 10 | Injectoare cilindri, releu pompă de răcire combustibil 20A Bobina de inducție |
| 8 | 15 | Cayenne: Bobine de inducție |
| Cayenne S/Cayenne GTS/Cayenne S Transsyberia: | ||
| Supapă de descărcare a presiunii din rezervorul de combustibil, compresor aer condiționat, modul de comandă aer condiționat, ventilația carterului, supapă de comutare a galeriei de admisie | ||
| 9 | 30 | Unitatea de comandă Motronic, unitatea de comandă motor, unitatea de comandă a sistemului de injecție diesel |
| 10 | 10 | 2002-2007: Electronica motor: unitatea de comandă a ventilatorului radiatorului, funcționarea pompei după oprirea motorului, supapă absorber, senzor de înaltă presiune, pompă de diagnostic a sistemului de combustibil |
| 2007-2010:Cayenne: Releu pompă auxiliară de lichid de răcire, pompă de diagnostic a sistemului de combustibil, supapă canistră, ventilator, senzor de înaltă presiune | ||
| 2007-2010:Cayenne S/Cayenne GTS/Cayenne S Transsyberia: Unitatea de comandă a ventilatorului radiatorului, senzor de înaltă presiune, pompă de diagnostic a sistemului de combustibil, supapă absorber, senzor de nivel și temperatură ulei | ||
| 11 | 15 | Electronica motor, pompa de aer secundar (Cayenne), compresor aer condiționat (Cayenne), senzor de nivel și temperatură ulei (Cayenne) |
| 2007-2010:Cayenne: Senzor de nivel și temperatură ulei, compresor aer condiționat, unitatea de comandă aer condiționat, ventilația carterului | ||
| 2007-2010:Cayenne S/Cayenne GTS/Cayenne S Transsyberia:Unitatea de comandă motor, supapă combustibil | ||
| 12 | 5 | Releu pompă de aer secundar, releu pompă electrică de combustibil |
| 10 | Supapă solenoid absorber 1, regulator, unitatea de comandă bujii de incandescență | |
| 20 | Termostatul sistemului de răcire. comanda electronică a motorului, senzor de înaltă presiune, releu de pompare lichid de răcire după oprirea motorului, unitatea de comandă climatizare, supapă de comandă a fazelor de admisie, motor electric pentru modificarea geometriei galeriei de admisie | |
| 13 | 15 | Pompa de combustibil dreapta |
| 14 | 15 | Pompa de combustibil stânga |
| 10 | Supapă de dozare combustibil | |
| 15 | 15 | Releu pompă de combustibil, unitatea de comandă Motronic, unitatea de comandă motor |
| 16 | 10 | Releu de conectare paralelă a bateriei |
| 30 | Pompa de frână | |
| 17 | 15 | Sondă lambda |
| 30 | Sondă lambda | |
| 18 | 7.5 / 15 | Sondă lambda după catalizator |
| Relee | ||
| A1 | Unitatea de comandă bujii de incandescență (475) | |
| A2 | Releu de alimentare borna 30 (109) / (219) | |
| A4 | Releu pompă de combustibil (53) | |
| A6 | Releu pompă de răcire combustibil (404) | |
| A5 | Releu pompă auxiliară de lichid de răcire (404) | |
| A3 | Unitatea de comandă bujii de incandescență (475) | |
| B6 | Releu pompă de combustibil suplimentară (449) | |
| B7 | Nu se utilizează | |
| B4 | Releu de încălzire putere mică (100) Releu de alimentare 1 (100) | |
| B3 | Releu de încălzire putere mare (100) | |
| B1 | Releu de alimentare borna 30 (219) | |
| B2 | Releu pompă de combustibil (53) | |
| C20 | Releu de alimentare borna 50 (433) | |
| C19 | Releu pompă de combustibil de alimentare (404) | |
RO
PL
UK
RU