A treia generație Porsche Cayenne a fost produsă în 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 cu denumirile 9YA 9YB. În acest timp, modelul a suferit un facelift. În articolul nostru veți găsi descrierea siguranțelor și releelor Porsche Cayenne 3G cu scheme ale cutiilor de siguranțe, amplasarea acestora și fotografii. Vom evidenția siguranța care protejează bricheta.
Funcțiile siguranțelor și releelor pot diferi de cele prezentate și depind de anul de fabricație și de nivelul echipamentului electric al vehiculului dumneavoastră.
Cuprins
Cutiile din habitaclu
Cutiia de siguranțe din stânga
În partea stângă a bordului, sub capacul de protecție, se află cutia de siguranțe.

| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| 1 | – | |
| 2 | 5 | Difuzor stânga cu putere mare pentru efecte sonore / Tăviță pentru smartphone, cititor de carduri pentru sistemul electronic de plată a taxelor de drum ETC |
| 3 | 5 / 7,5 | Unitatea de comandă pentru selectarea modului de deplasare |
| Unitatea de comandă pentru reglajul înălțimii suspensiei | ||
| Buton pentru sistemele de asistență a șoferului | ||
| Modul de comutare 1 în consola centrală | ||
| 4 | 5 | Unitatea de comandă a afișajului head-up |
| 5 | 7,5 | Concentrator USB |
| 6 | 10 | Unitățile de comandă ale încălzirii și aerului condiționat |
| 7 | 5 / 10 | Unitatea de comandă a blocării coloanei de direcție |
| 8 | 5 / 10 | Unitatea de comandă a sistemului multimedia |
| 9 | 10 | Unitatea de comandă din inserția bordului |
| 10 | 5 | Unitatea de comandă a sistemului multimedia |
| 11 | 5 | Comutator rotativ pentru lumini |
| 12 | 1 | Unitatea de comandă pentru electronica coloanei de direcție |
| 13 | – | |
| 14 | 5 / 20 | Unitatea de comandă 1 pentru electronica informațională, PCM |
| 15 | 25 | Unitatea de comandă pentru coloana de direcție reglabilă electric |
| 16 | 10 | Unitatea de comandă pentru electronica coloanei de direcție, Comutator pentru încălzirea volanului |
Cutiia de siguranțe din zona picioarelor
Vehicule cu volan pe stânga
Pentru acces la cutie, trebuie îndepărtat capacul de protecție. Scoateți capacul șurubului de fixare cu o șurubelniță plată, apoi deșurubați șurubul și scoateți capacul.

Cutiia de siguranțe arată aproximativ astfel.

Vehicule cu volan pe dreapta
| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| SA1 | – | |
| SA2 | 10 | Pompa de circulație, senzorul debitului masic de aer, încălzirea carterului, pompa de circulație a lichidului de răcire |
| SA3 | Acționarea jaluzelelor radiatorului | |
| SA4 | 10 | Pompa de circulație, pompa de rezervă a sistemului de încălzire |
| Unitatea de comandă a senzorului NOx | ||
| Unitatea de comandă a senzorului NOx 2 | ||
| Senzorul particulelor de funingine | ||
| Supapa de închidere a rezervorului de combustibil | ||
| Unitatea de comandă a clapetei sistemului de evacuare | ||
| SA5 | 5 | Întrerupătorul luminii de stop |
| SA6 | 7,5 / 15 | Supapa electrohidraulică a suportului stânga al motorului |
| Supapa electrohidraulică a suportului dreapta al motorului | ||
| Acționarea arborelui cu came de admisie 1 pentru cilindrii 1~4 | ||
| Supapa lichidului de răcire a chiulasei | ||
| Pompa lichidului de răcire | ||
| Termostatul sistemului de răcire a motorului cu comandă prin cartuș | ||
| Acționarea reglajului fazelor de distribuție 1~8 | ||
| Supapa de comutare a răcitorului sistemului de recirculare a gazelor de eșapament | ||
| Supapa de bypass 2 a răcitorului sistemului de recirculare a gazelor de eșapament | ||
| Supapa de reducere a presiunii | ||
| Supapa de bypass a răcitorului sistemului de recirculare a gazelor de eșapament | ||
| Unitatea de comandă a perioadei automate de preîncălzire | ||
| Unitatea de comandă a perioadei de preîncălzire 2 | ||
| Supapa suportului cutiei de viteze 2 | ||
| SA7 | 5 / 15 | Sonda lambda 1 după convertorul catalitic |
| Sonda lambda după filtrul de particule 2 | ||
| Modulul de măsurare a masei de aer | ||
| Măsurătorul masei de aer 2 | ||
| SA8 | 7,5 / 15 | Supapa electrohidraulică a suportului stânga al motorului |
| Supapa lichidului de răcire a cutiei de viteze | ||
| Supapa suportului cutiei de viteze 1 | ||
| Releul pompei de aer suplimentare | ||
| Unitatea de comandă pentru sistemul de detectare a scurgerilor rezervorului de combustibil | ||
| Pompa de circulație a lichidului de răcire | ||
| Supapa electrohidraulică a suportului dreapta al motorului | ||
| Acționarea arborelui cu came de evacuare 1 pentru cilindrul 3 | ||
| Acționarea arborelui cu came de evacuare 1 pentru cilindrul 1 | ||
| Acționarea arborelui cu came de evacuare 1 pentru cilindrul 4 | ||
| Supapa de comutare a răcitorului sistemului de recirculare a gazelor de eșapament | ||
| Acționarea arborelui cu came de admisie 1 pentru cilindrul 2 | ||
| Acționarea arborelui cu came de admisie 1 pentru cilindrul 3 | ||
| Acționarea arborelui cu came de admisie 1 pentru cilindrul 4 | ||
| Acționarea arborelui cu came de admisie 1 pentru cilindrul 5 | ||
| Acționarea arborelui cu came de admisie 1 pentru cilindrul 6 | ||
| Pompa de circulație continuă a lichidului de răcire | ||
| Termostatul sistemului de răcire a motorului cu comandă prin cartuș | ||
| Supapa de reglare a presiunii combustibilului | ||
| Supapa de dozare a combustibilului | ||
| Pompa de dozare 2 | ||
| SA9 | 5 | Releul de alimentare a componentelor motorului (releul motor) |
| SA10 | 5 | Senzorul nivelului uleiului și al temperaturii uleiului |
| SA11 | 7,5 | Jaluzelele radiatorului, modulul pedalei de accelerație |
| SA12 | 7,5 / 10 / 15 | Supapa clapetei de bypass a filtrului de aer |
| Supapa de admisie a aerului secundar | ||
| Supapa electrohidraulică a suportului stânga al motorului | ||
| Supapa electrohidraulică a suportului dreapta al motorului | ||
| Supapa de comandă a răcirii pistoanelor prin duze de ulei | ||
| Supapa de reglare a presiunii uleiului | ||
| Supapa clapetei colectorului de admisie | ||
| Supapa de recirculare a aerului turbocompresorului | ||
| Supapa de comandă a arborelui cu came 1 | ||
| Supapa de comandă a arborelui cu came de evacuare 1 | ||
| Supapa electromagnetică a recipientului cu cărbune activ 1 | ||
| Supapa de comandă a arborelui cu came de evacuare 2 | ||
| Supapa de comandă a arborelui cu came 2 | ||
| Supapa electromagnetică de reglare a presiunii de supraalimentare | ||
| Acționarea arborelui cu came de admisie 1 pentru cilindrii 1~8 | ||
| Acționarea arborelui cu came de evacuare 1 pentru cilindrii 1~8 | ||
| SA13 | 5 | Ventilatorul radiatorului |
| SA14 | 15 / 25 | Unitatea de comandă a motorului |
| Injectorul 2, cilindrii 1~4 | ||
| SA15 | 10 / 15 | Sonda lambda 1 după convertorul catalitic |
| Sonda lambda 1 înaintea convertorului catalitic | ||
| Sonda lambda după filtrul de particule | ||
| SA16 | 30 | Unitatea de comandă a pompei de combustibil |
| SB1 | 20 | Bobina de inducție 1~6 cu etapă de ieșire |
| SB2 | Releul motor | |
| SB3 | – | |
| SB4 | – | |
| SB5 | 30 | Unitatea de comandă a suportului electrohidraulic al motorului |
| SB6 | 25 | Centura de siguranță a scaunului stânga față |
| SB7 | 20 / 40 | Suportul siguranței F |
| SB8 | 25 | Centura de siguranță a scaunului dreapta față |
| SB9 | 20 / 30 | Unitatea de comandă a ventilatorului de ventilație forțată (Ventilatorul frontal al încălzirii) |
| SB10 | Comanda sistemelor de asistență a șoferului | |
| SB11 | 15 / 40 | Releul demarorului 2 |
| Unitatea de comandă a termomanagementului | ||
| SB12 | Tracțiune integrală | |
| SC1 | 30 | Unitatea de comandă a rețelei de bord, încălzirea scaunelor față |
| SC2 | 20 | Unitatea de comandă a ușii șoferului |
| SC3 | 20 | Unitatea de comandă a rețelei de bord (Alimentarea prizelor) |
| SC4 | 30 | Unitatea de comandă a reglajului trapei acoperișului panoramic culisant |
| SC5 | 30 | Unitatea de comandă a rețelei de bord, iluminare suplimentară, stânga |
| SC6 | 20 | Unitatea de comandă a ușii stânga spate |
| SC7 | 30 | Unitatea de comandă a motorului electric al ștergătoarelor |
| SC8 | 20 | Unitatea de comandă a ușii dreapta spate |
| SC9 | 30 | Unitatea de comandă a rețelei de bord (Iluminare suplimentară, dreapta) |
| SC10 | 10 / 30 | Unitatea de comandă a rețelei de bord, Sistemul de spălare a farurilor/parbrizului |
| SC11 | 20 / 30 | Potentiometrul frânelor electrice ale remorcii, Unitatea de comandă a aerului condiționat |
| SC12 | 30 | Unitatea de comandă a încălzirii suplimentare |
| Acționarea ambreiajului | ||
| SD1 | 5 | Oglinda retrovizoare interioară |
| Unitatea de comandă a încălzirii scaunelor spate | ||
| Conectorul de diagnosticare | ||
| SD2 | 10 | Interfața de diagnosticare a magistralei de date |
| Unitatea de comandă a rețelei de bord, senzorii de parcare | ||
| SD3 | 7,5 | Sistemul audio (E-Hybrid), Unitatea de comandă a generatorului de sunet al motorului |
| SD4 | 5 | Supapa de răcire a uleiului cutiei de viteze |
| SD5 | 5 | Releul demarorului 1 |
| Releul demarorului 2 | ||
| Electronica de putere și de comandă pentru acționarea electrică | ||
| SD6 | – | |
| SD7 | 15 | Modulul pedalei de accelerație |
| SD8 | 5 | Unitatea de comandă a sistemului de viziune nocturnă |
| Unitatea de comandă a stabilizatorului transversale | ||
| Unitatea de comandă a stabilizatorului transversale 2 | ||
| SD9 | 10 | Unitatea de comandă a controlului adaptiv al vitezei de croazieră |
| Unitatea de comandă a senzorului radar frontal stânga pentru detectarea obiectelor | ||
| Unitatea de comandă a senzorului radar frontal dreapta pentru detectarea obiectelor | ||
| SD10 | Tracțiune integrală, blocarea diferențialului | |
| SD11 | 10 | Camera frontală pentru sistemele de asistență a șoferului |
| SD12 | 7,5 | Ventilatorul spătarului scaunului stânga față 1 |
| Ventilatorul pernei scaunului stânga față 1 | ||
| Ventilatorul spătarului scaunului dreapta față 1 | ||
| Ventilatorul pernei scaunului dreapta față 1 | ||
| SD13 | 5 | Priza USB de încărcare 1 |
| SD14 | 15 | Motorul electric al ștergătorului lunetei |
| SD15 | 20 | Farul frontal dreapta |
| SD16 | 20 | Farul frontal stânga |
| SE1 | 5 | Senzorul alarmei antifurt |
| Claxonul de semnalizare (sirena) | ||
| SE2 | 5 | Releul principal |
| SE3 | 5 | Unitatea de comandă a porții de garaj |
| SE4 | 7,5 | Unitatea de comandă a senzorilor pârghiei selectorului |
| SE5 | 15 | Unitatea de comandă a rețelei de bord (Claxonul) |
| SE6 | 5 | Butonul frânei de parcare electromecanice |
| SE7 | 5 / 10 | Interfața de diagnosticare a magistralei de date (Unitatea de comandă gateway) |
| SE8 | 5 | Modulul frontal de plafon |
| SE9 | Modulul de apel de urgență, brațul de remorcare | |
| SE10 | 5 / 10 | Unitatea de comandă a airbagurilor |
| SE11 | 5 | Unitatea de comandă ABS, ESC |
| SE12 | 10 | Senzorul de ploaie și de lumină |
| Conectorul de diagnosticare | ||
| SE13 | 20 | Unitatea de comandă a rețelei de bord (Sistemul de aer condiționat) |
| SE14 | 20 | Unitatea de comandă a ușii pasagerului frontal |
| SE15 | 20 | Unitatea de comandă a rețelei de bord, Compresorul aerului condiționat |
| SE16 | 30 | Convertorul de curent continuu/alternativ cu priză, 12V – 230V |
| Acumulatorul hidraulic al sistemului de frânare, actuator inteligent (E-Hybrid) |
Este posibil ca lângă cutia de siguranțe să fie instalate elemente de protecție suplimentare.
Amplasarea elementelor suplimentare

| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| A | 15 | Unitatea de comandă pentru reglajul scaunului și coloanei de direcție cu memorie |
| B | 15 | Unitatea de comandă pentru reglajul scaunului pasagerului frontal cu memorie |
| C | 40 | Unitatea de comandă ABS |
| D | 40 | Unitatea de comandă ABS |
| E | – | |
| F | 50 | Pompa hidraulică auxiliară a transmisiei |
Lângă baterie poate fi instalată o cutie cu siguranțe de mare putere.
Portbagajul
În portbagaj, în partea stângă, sub capacul de protecție, este instalată o altă cutie cu siguranțe și relee.

| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| SG1 | 10 | Senzorul 1 de presiune și temperatură a agentului frigorific |
| Senzorul 2 de presiune și temperatură a agentului frigorific | ||
| Supapa de expansiune 2 a agentului frigorific | ||
| Încălzitorul de înaltă tensiune (PTC) | ||
| Motorul de comandă a clapetei radiatorului | ||
| SG2 | – | |
| SG3 | – | |
| SG4 | – | |
| SG5 | 15 | Unitatea de comandă a suspensiei pneumatice adaptive |
| SG6 | 15 | Unitatea de comandă a cutiei de viteze automate |
| SG7 | 20 | Unitatea de comandă 2 a rețelei de bord, Perdeaua rulantă spate, închizătorul, KESSY, capacul gurii de umplere |
| SG8 | Unitatea de comandă și afișaj a aerului condiționat spate, Încălzirea scaunelor spate (nu pentru E-Hybrid) | |
| SG9 | – | |
| SG10 | 25 | Unitatea de comandă a detectorului de remorcă |
| SG11 | 30 | Unitatea de comandă a capacului portbagajului, Unitatea de comandă a ușilor spate |
| SG12 | 20 | Unitatea de comandă a ventilatorului de aer proaspăt spate |
| SH1 | 20 | Unitatea de comandă 2 a rețelei de bord, Blocul optic stânga spate |
| SH2 | – | |
| SH3 | 30 | Unitatea de comandă a sistemului de dozare a agentului de reducere, Încălzitorul SCR, spoilerul spate |
| Convertorul DC/AC cu priză, 12V – 230V | ||
| SH4 | 10 | Unitatea de comandă și afișaj a aerului condiționat spate |
| SH5 | 25 | Unitatea de comandă a detectorului de remorcă |
| SH6 | 30 | Unitatea de comandă a detectorului de remorcă (motorul de rotire) |
| SH7 | 15 | Unitatea de comandă a detectorului de remorcă (încărcare, acționare electrică) |
| SH8 | – | |
| SH9 | 15 | Unitatea de comandă a detectorului de remorcă (priză) |
| SH10 | Blocarea diferențialului | |
| SH11 | – | |
| SH12 | 25 | Unitatea de comandă a sistemului de dozare a agentului de reducere, Încălzitorul SCR (nu pentru E-Hybrid) |
| SJ1 | 15 | Unitatea de comandă a sistemelor de asistență a șoferului |
| SJ2 | 5 | Amplificatorul de antenă pentru telefonul mobil |
| SJ3 | – | |
| SJ4 | 5 | Unitatea de comandă a sistemului de asistență la schimbarea benzii |
| Unitatea de comandă 2 a sistemului de asistență la schimbarea benzii | ||
| SJ5 | Sistemul de divertisment | |
| SJ6 | 5 | Unitatea de comandă a sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope |
| SJ7 | 15 | Unitatea de comandă a sistemelor de asistență a șoferului |
| SJ8 | 5 | Receptorul telecomenzii încălzirii suplimentare, Receptorul radio al încălzirii suplimentare |
| SJ9 | Unitatea DVD | |
| SJ10 | 5 | Sintonizator TV, RTM |
| SJ11 | 5 | Antena de plafon (ParkAssist) |
| SJ12 | 5 | Unitatea de comandă a porții de garaj |
| SJ13 | 5 | Unitatea de comandă a camerei de marșarier |
| SJ14 | 20 | Unitatea de comandă 2 a rețelei de bord, Blocul optic dreapta spate |
| SJ15 | – | |
| SJ16 | 40 | Unitatea de comandă a pachetului audio digital |
| SK1 | 5 | Unitatea de comandă a stabilizatorului transversale activ |
| Unitatea de comandă 2 a stabilizatorului transversale activ | ||
| SK2 | 7,5 | Conectorul de service al sistemului de înaltă tensiune |
| SK3 | 10 | Releul pompei de lichid de răcire a bateriei de înaltă tensiune |
| SK4 | 7,5 | Electronica de putere și de comandă a acționării electrice |
| SK5 | 5 | Servo-frâna, Amplificatorul de vid al frânelor – E-Hybrid |
| SK6 | Ventilatoarele scaunelor | |
| SK7 | – | |
| SK8 | 5 | Compresorul aerului condiționat cu ambreiaj electromagnetic și supapă de reglare |
| SK9 | 10 | Bateria, 48 V |
| Convertorul de tensiune (48V/12V) | ||
| SK10 | 5 | Bateria de înaltă tensiune 1 |
| SK11 | 7,5 | Încărcătorul 1 pentru bateria de înaltă tensiune |
| SK12 | – | |
| SK13 | – | |
| SK14 | Releul pompei de lichid de răcire a termomanagementului | |
| SK15 | – | |
| SK16 | – |
Elemente suplimentare

| Nr. | A | Funcție |
|---|---|---|
| A | 15 | Unitatea de comandă pentru reglajul scaunului pasagerului frontal cu memorie (volan pe dreapta) |
| B | – | |
| C | 30 | Releul încălzirii lunetei |
| D | 40 | Electronica compresorului suspensiei adaptive |
| E | – | |
| F | – |
RO
PL
UK
RU