Buick Lucerne este un automobil de dimensiune completă, produs în anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. În publicația noastră veți găsi descrierea siguranțelor și releelor Buick Lucerne cu schemele cutiilor de siguranțe, amplasarea acestora și exemple foto de configurație. Acordați atenție siguranței brichetei.
Atribuirea siguranțelor și releelor poate diferi de cele prezentate și depinde de cilindreea motorului, anul de fabricație și nivelul echipamentului electric.
Cuprins
Blocuri în habitaclu
În interiorul vehiculului, cutia de siguranțe este amplasată sub scaunul din spate (ridicați scaunul și deschideți capacul cutiei de siguranțe).

Verificați denumirea siguranțelor și releelor cu schemele dvs. de pe spatele capacului.
Tip 1 (2005 – 2007)
| Nr. | Atribuire |
|---|---|
| F1 | Amplificator (Opțiune) |
| F2 | Neutilizat |
| F3 | Plafoniere habitaclu |
| F4 | Iluminare habitaclu / Semnalizator stânga față partea pasagerului |
| F5 | Ventilație canistră |
| F6 | Modul de control suspensie magnetică (Opțiune) |
| F7 | Compresor sistem menținere nivel |
| F8 | Neutilizat |
| F9 | Neutilizat |
| F10 | Comutator intensitate iluminare |
| F11 | Pompă combustibil |
| F12 | Logica modulului de control al caroseriei |
| F13 | Airbag |
| F14 | Prize auxiliare de alimentare |
| F15 | Semnalizator stânga partea șoferului |
| F16 | Semnalizator dreapta spate partea pasagerului |
| F17 | Trapă |
| F18 | Lumini de frână centrale, lumini de marșarier |
| F19 | Încuietori uși spate |
| F20 | Neutilizat |
| F21 | Radio, S-Band |
| F22 | OnStar® (Opțiune) |
| F23 | Priza auxiliară de alimentare |
| F24 | Modul ușă șofer |
| F25 | Modul ușă pasager |
| F26 | Deschidere portbagaj |
| F27 | Scaune încălzite/ventilate (Opțiune) |
| F28 | Modul de control motor, modul de control transmisie (ECM/TCM) |
| F29 | Senzor tensiune reglabilă |
| F30 | Lumini de zi |
| F31 | Modul cablaj bord |
| F32 | Neutilizat |
| F33 | Neutilizat |
| F34 | Iluminare volan |
| F35 | Modul cablaj caroserie |
| F36 | Logica modulului scaun cu memorie, masaj (Opțiune) |
| F37 | Senzor de detectare obiecte (Opțiune) |
| F38 | Neutilizat |
| F40 | Solenoid schimbare trepte |
| F41 | Alimentare memorată accesorii, altele |
| F42 | Lumină de staționare partea șoferului |
| F43 | Lumină de staționare partea pasagerului |
| F44 | Încălzire volan (Opțiune) |
| F45 | Neutilizat |
| F46 | Neutilizat |
| F47 | Scaune încălzite/ventilate, Contact 3 (Opțiune) |
| F48 | Comutator contact |
| F49 | Neutilizat |
| Siguranță tip J | |
| JC1 | Ventilator încălzire |
| JC2 | Încălzitor lunetă |
| JC3 | Control electronic nivel / Compresor |
| Întrerupător automat | |
| CB1 | Scaun pasager față, modul scaun cu memorie |
| CB2 | Reglaj electric scaun șofer, modul scaun cu memorie |
| CB3 | Modul ușă, geamuri electrice |
| CB4 | Neutilizat |
| Rezistor | |
| F39 | Rezistor terminal |
| Relee | |
| R1 | Alimentare memorată accesorii |
| R2 | Lumini de staționare |
| R3 | Funcționare (Opțiune) |
| R4 | Lumini de zi |
| R5 | Neutilizat |
| R6 | Deschidere portbagaj |
| R7 | Pompă combustibil |
| R8 | Neutilizat |
| R9 | Blocare uși |
| R10 | Deblocare uși |
| R11 | Neutilizat |
| R12 | Neutilizat |
| R13 | Neutilizat |
| R14 | Încălzitor lunetă |
| R15 | Compresor control electronic nivel |
La Buick Lucerne, siguranțele care comandă bricheta (priza de alimentare) diferă în funcție de anul de fabricație. Pentru modelele 2005-2007, acestea sunt desemnate ca siguranțele nr. F14 și F23 în cutia de siguranțe spate de sub scaun, iar pentru modelele 2008-2012, acestea sunt desemnate ca siguranțele nr. F26 și F31 în cutia de siguranțe spate de sub scaun.
Tip 2 (2008 – 2012)
| Nr. | Denumire |
|---|---|
| 1 | Pompă combustibil |
| 2 | Lumină de staționare stânga |
| 3 | Neutilizat |
| 4 | Lumină de staționare dreapta |
| 5 | Modul de control motor (ECM)/ Modul de control transmisie (TCM) |
| 6 | Modul memorie |
| 7 | Neutilizat |
| 8 | Iluminare volan |
| 9 | Modul scaun față încălzit/ventilat |
| 10 | Modul Funcționare 2 – Scaune încălzite/ventilate |
| 11 | Neutilizat |
| 12 | Modul RPA |
| 13 | Sistem PASS-Key® III |
| 14 | Modul deblocare/blocare |
| 15 | Suspensie magnetică |
| 16 | Lumini de zi (DRL) |
| 17 | Trapă |
| 18 | Atenuare modul control caroserie (BCM) |
| 19 | Modul control caroserie (BCM) |
| 20 | Modul Funcționare 1 - Încălzire volan |
| 21 | Comutator contact |
| 22 | Modul ușă șofer |
| 23 | Neutilizat |
| 24 | Modul control electronic nivel |
| 25 | Modul control caroserie (Semnalizator stânga) |
| 26 | Brichetă, priză auxiliară de alimentare |
| 27 | Neutilizat |
| 28 | Alimentare memorată accesorii 1 (RAP) |
| 29 | Modul ușă pasager |
| 30 | Modul de diagnostic cu senzori |
| 31 | Prize auxiliare de alimentare |
| 32 | Modul control caroserie (BCM) (Neintenționat) |
| 33 | Alimentare memorată accesorii 2 (RAP) |
| 34 | Solenoid ventilație canistră |
| 35 | Modul control caroserie (Plafoniere habitaclu) |
| 36 | Modul control caroserie (Semnalizator dreapta) |
| 37 | Deschidere portbagaj |
| 38 | Amplificator, Radio |
| 39 | Modul control caroserie (CHMSL) |
| 40 | Modul control caroserie |
| 41 | Neutilizat |
| 42 | Modul OnStar® |
| 43 | Module caroserie |
| 44 | Radio |
| 45 | Neutilizat |
| 46 | Încălzitor lunetă (tip J) |
| 47 | Compresor control electronic nivel (tip J) |
| 48 | Ventilator încălzire (tip J) |
| 49 | Neutilizat |
| Întrerupător automat | |
| 54 | Scaun dreapta față |
| 55 | Reglaj electric scaun stânga față |
| 56 | Geamuri electrice |
| 57 | Reglaj electric coloană direcție |
| Rezistor | |
| 50 | Rezistor terminal |
| Relee | |
| 51 | Neutilizat |
| 52 | Încălzitor lunetă |
| 53 | Compresor control electronic nivel |
| 58 | Lumini de staționare |
| 59 | Pompă combustibil |
| 60 | Neutilizat |
| 61 | Neutilizat |
| 62 | Deblocare |
| 63 | Blocare |
| 64 | Funcționare |
| 65 | Lumini de zi |
| 66 | Neutilizat |
| 67 | Deschidere portbagaj |
| 68 | Neutilizat |
| 69 | Neutilizat |
| 70 | Alimentare memorată accesorii (RAP) |
Compartiment motor
Sub capotă, cutia cu siguranțe și relee este amplasată în partea stângă și este, de asemenea, acoperită cu un capac de protecție.

Tip 1 (2005 – 2007)
| Nr. | Atribuire |
|---|---|
| F1 | Rezervă |
| F2 | Fază scurtă partea șoferului |
| F3 | Fază scurtă partea pasagerului |
| F4 | Contact airbag |
| F5 | Modul de control motor |
| F6 | Contact transmisie |
| F7 | Rezervă |
| F8 | Rezervă |
| F9 | Rezervă |
| F10 | Fază lungă partea pasagerului |
| F11 | Fază lungă partea șoferului |
| F12 | Pompă spălător parbriz |
| F13 | Rezervă |
| F14 | Instalație climatizare, Bord |
| F15 | Rezervă |
| F16 | Faruri de ceață |
| F17 | Claxon |
| F18 | Ștergător parbriz |
| F19 | Lumină laterală față partea șoferului |
| F20 | Lumină laterală față partea pasagerului |
| F21 | Senzor oxigen |
| F22 | Transmisie putere |
| F23 | Modul control motor (ECM), Demaror |
| F24 | Bobină injector |
| F25 | Bobina injector |
| F26 | Climatizare |
| F27 | Solenoid aer |
| F28 | Modul control motor, Modul control transmisie (ECM/TCM) |
| F29 | Rezervă |
| F30 | Rezervă |
| F31 | Rezervă |
| F32 | Rezervă |
| JC1 | Încălzire spălător parbriz |
| JC2 | Ventilator răcire 1 |
| JC3 | Rezervă |
| JC4 | Demaror |
| JC5 | Ventilator răcire 2 |
| JC6 | Sistem de frânare anti-blocare 2 |
| JC7 | Sistem de frânare anti-blocare 1 |
| JC8 | Pompă aer |
| Relee | |
| R1 | Ventilator răcire 1 |
| R2 | Ventilator răcire |
| R3 | Demaror |
| R4 | Transmisie putere |
| R5 | Rezervă |
| R6 | Funcționare/Demaror |
| R7 | Ventilator răcire 2 |
| R8 | Ștergător parbriz |
| R9 | Pompă aer |
| R10 | Ștergător parbriz viteză mare |
| R11 | Climatizare |
| R12 | Solenoid aer |
Tip 2 (2008 – 2012)
| Nr. | Descriere |
|---|---|
| 1 | Modul control motor (ECM), Demaror |
| 2 | Injectoare combustibil impare |
| 3 | Injectoare combustibil pare |
| 4 | Ambreiaj climatizare |
| 5 | Solenoid reactor injecție aer (AIR) |
| 6 | Senzor oxigen |
| 7 | Dispozitiv sistem evacuare |
| 8 | Transmisie, Contact 1 |
| 9 | Modul control motor (ECM), Modul control grup motopropulsor (PCM) |
| 10 | Sistem de climatizare, Bord Contact 1 |
| 11 | Sistem airbag |
| 12 | Claxon |
| 13 | Ștergător parbriz |
| 14 | Faruri de ceață |
| 15 | Far dreapta fază lungă |
| 16 | Far stânga fază lungă |
| 17 | Far stânga fază scurtă |
| 18 | Far dreapta fază scurtă |
| 19 | Motor electric pompă spălător parbriz |
| 20 | Lumină laterală față stânga |
| 21 | Lumină laterală față dreapta |
| 22 | Pompă aer (tip J) |
| 23 | Sistem de frânare anti-blocare (ABS) (tip J) |
| 24 | Demaror (tip J) |
| 25 | Motor sistem frânare anti-blocare (ABS) (tip J) |
| 26 | Ventilator răcire 2 (tip J) |
| 27 | Ventilator răcire 1 (tip J) |
| Relee | |
| 29 | Transmisie putere |
| 30 | Demaror |
| 31 | Ventilator răcire 2 |
| 32 | Ventilator răcire 3 |
| 33 | Ventilator răcire 1 |
| 34 | Ambreiaj climatizare |
| 35 | Solenoid reactor injecție aer (AIR) |
| 36 | Contact |
| 37 | Pompă aer |
RO
PL
UK
RU